Salud


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 1 SANCOR 28,17 1.279.622.378.00 713.538.608.00 311.200.405.00 1.016.984.064.00 638.959.692.00 364.119.608.00 167.351.545.00 621.701.342.00
2 3 INSTITUTO DE SALTA 15,32 696.034.449.00 362.518.135.00 149.986.026.00 443.751.494.00 286.330.288.00 156.581.779.00 70.401.370.00 205.119.130.00
3 2 FEDERACION PATRONAL 15,32 695.759.421.00 377.011.150.00 171.360.854.00 420.236.254.00 285.422.319.00 166.257.413.00 89.739.692.00 247.299.596.00
4 6 CARDIF 6,10 277.148.876.00 153.654.449.00 69.357.731.00 232.685.517.00 154.669.754.00 89.889.258.00 26.689.274.00 169.095.126.00
5 5 SMG LIFE 6,05 274.906.100.00 154.696.721.00 71.346.973.00 256.854.842.00 166.323.856.00 98.636.536.00 46.626.219.00 193.336.695.00
6 4 ASSURANT 6,03 274.016.381.00 157.444.607.00 67.223.972.00 244.580.734.00 158.989.238.00 91.928.673.00 41.865.663.00 152.910.208.00
7 7 SURA 3,71 168.400.172.00 94.499.795.00 44.236.877.00 99.314.947.00 55.569.980.00 28.842.169.00 12.496.914.00 39.608.552.00
8 8 QUALIA 2,95 133.886.087.00 70.371.415.00 29.772.978.00 101.453.695.00 66.102.945.00 39.644.984.00 18.420.779.00 73.966.041.00
9 9 PRUDENTIAL 2,76 125.230.193.00 61.375.734.00 25.579.374.00 88.883.463.00 56.767.950.00 32.390.662.00 13.632.345.00 28.205.571.00
10 11 LIFE SEGUROS 2,02 91.830.493.00 49.642.520.00 21.279.224.00 80.356.664.00 53.496.498.00 31.570.902.00 14.438.725.00 69.913.048.00
11 10 COLON 1,98 89.725.555.00 54.930.220.00 24.895.860.00 73.412.339.00 50.971.817.00 30.736.499.00 13.748.779.00 48.048.495.00
12 12 ZURICH SANTANDER 1,49 67.776.731.00 45.361.006.00 12.386.037.00 74.667.875.00 46.050.701.00 31.519.616.00 12.275.422.00 56.710.391.00
13 15 BENEFICIO 1,24 56.295.483.00 29.091.653.00 6.066.090.00 24.963.761.00 16.167.254.00 9.184.932.00 4.118.178.00 16.954.853.00
14 13 LA CAJA 1,23 55.953.443.00 32.006.846.00 13.419.062.00 64.307.874.00 44.147.154.00 28.148.453.00 12.135.951.00 48.079.016.00
15 14 PREVINCA 1,22 55.598.788.00 30.547.975.00 13.654.693.00 51.380.121.00 34.034.895.00 19.853.572.00 9.219.556.00 36.515.552.00
16 17 FEDERADA 0,78 35.278.488.00 16.997.915.00 6.829.360.00 17.777.289.00 10.226.209.00 5.453.297.00 2.175.835.00 3.854.415.00
17 16 RIO URUGUAY 0,74 33.656.541.00 21.420.335.00 10.095.455.00 45.938.688.00 26.565.798.00 13.880.819.00 4.624.159.00 26.231.987.00
18 20 CHUBB 0,58 26.262.797.00 13.498.942.00 6.740.960.00 26.600.161.00 17.667.776.00 10.587.920.00 4.939.688.00 19.439.534.00
19 18 EL SURCO 0,56 25.222.653.00 14.759.143.00 6.633.588.00 22.049.492.00 14.272.415.00 9.207.900.00 5.458.854.00 15.726.535.00
20 19 PLENARIA 0,55 24.987.020.00 13.639.012.00 5.740.840.00 21.037.455.00 13.849.692.00 8.095.110.00 3.726.027.00 15.179.684.00
21 21 GALICIA 0,36 16.531.857.00 8.677.640.00 3.690.458.00 14.770.761.00 9.812.572.00 5.635.722.00 2.742.469.00 11.088.533.00
22 22 BINARIA VIDA 0,22 10.085.560.00 5.668.668.00 2.339.307.00 6.237.948.00 3.808.651.00 2.049.590.00 852.366.00 2.424.013.00
23 23 CRUZ SUIZA 0,17 7.728.758.00 4.224.042.00 1.805.100.00 4.122.303.00 2.218.599.00 1.197.893.00 574.061.00 2.798.770.00
24 24 MAPFRE VIDA 0,14 6.496.078.00 4.122.923.00 1.895.508.00 8.411.370.00 5.926.023.00 3.936.465.00 1.977.803.00 9.170.438.00
25 25 BHN VIDA 0,11 4.959.873.00 3.006.718.00 1.435.495.00 8.194.587.00 5.625.149.00 3.403.836.00 1.599.160.00 9.803.855.00
26 26 CONFIAR 0,09 3.980.486.00 2.239.842.00 863.301.00 3.744.449.00 2.717.529.00 1.599.106.00 424.042.00 2.870.535.00
27 27 ASV 0,07 3.034.676.00 1.614.822.00 786.639.00 801.672.00 465.653.00 103.866.00 12588 0
28 28 MAÑANA 0,03 1.185.684.00 728.840.00 352.289.00 2.029.592.00 1.407.504.00 861.742.00 410.206.00 1.885.616.00
29 30 ANTICIPAR 0,02 966.772.00 135.317.00 34281 213.588.00 145.334.00 78785 20556 0
30 29 NACION 0,01 272.375.00 137.938.00 64206 307.153.00 254.049.00 143.434.00 69613 320.692.00
31 32 BBVA SEGUROS 0,00 80776 24129 -4816 1.073.225.00 640.426.00 459.281.00 326.522.00 -14.385.00
32 31 ZURICH INT. LIFE 0,00 12533 72814 51323 30934 14316 71332 51473 32928
33 33 MISTA 0,00 6050 3615 1674 8178 5578 3382 1607 7650
34 - OMINT 0,00 2250 0 0 0 0 0 0 0
35 - LA SEGUNDA PERSONAS 0,00 94 77 0 0 0 0 0 0
-  - TOTAL 100 4.542.935.871.00 2.497.663.566.00 1.081.121.124.00 3.467.175.454.00 2.236.342.552.00 1.290.076.568.00 585.043.726.00 2.134.841.390.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 22 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2021 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018
1 1 SANCOR 29,33 1.016.984.064.00 63,58 621.701.342.00 20,18 517.303.946.00 81,90 284.393.508.00 29,04 220.390.315.00
2 3 INSTITUTO DE SALTA 12,80 443.751.494.00 116.34 205.119.130.00 116.69 94.659.456.00 179.14 33.910.722.00 606.78 4.797.940.00
3 2 FEDERACION PATRONAL 12,12 420.236.254.00 69,93 247.299.596.00 39,83 176.856.396.00 138.43 74.175.455.00 234.90 22.148.766.00
4 4 SMG LIFE 7,41 256.854.842.00 32,85 193.336.695.00 35,20 143.005.628.00 31,02 109.145.519.00 7,05 101.960.129.00
5 6 ASSURANT 7,05 244.580.734.00 59,95 152.910.208.00 61,76 94.529.402.00 57,11 60.168.833.00 40,37 42.863.931.00
6 5 CARDIF 6,71 232.685.517.00 37,61 169.095.126.00 10,12 153.557.118.00 32,65 115.756.756.00 6,46 108.731.360.00
7 7 QUALIA 2,93 101.453.695.00 37,16 73.966.041.00 57,18 47.057.904.00 110.82 22.321.249.00 6.017.15 364.896.00
8 12 SURA 2,86 99.314.947.00 150.74 39.608.552.00 97,60 20.045.029.00 64,01 12.221.936.00 2.453.99 478.542.00
9 14 PRUDENTIAL 2,56 88.883.463.00 215.13 28.205.571.00 122.896.56 22932 - 0 - 0
10 8 LIFE SEGUROS 2,32 80.356.664.00 14,94 69.913.048.00 -4,69 73.355.896.00 1,05 72.594.440.00 -12.16 82.644.726.00
11 9 ZURICH SANTANDER 2,15 74.667.875.00 31,67 56.710.391.00 24,61 45.508.700.00 66,77 27.288.681.00 11,23 24.534.221.00
12 11 COLON 2,12 73.412.339.00 52,79 48.048.495.00 62,66 29.539.639.00 50,89 19.577.169.00 32,71 14.751.490.00
13 10 LA CAJA 1,85 64.307.874.00 33,75 48.079.016.00 6,73 45.046.450.00 95,17 23.080.202.00 102.38 11.404.620.00
14 13 PREVINCA 1,48 51.380.121.00 40,71 36.515.552.00 27,52 28.634.708.00 41,13 20.290.002.00 21,66 16.677.986.00
15 15 RIO URUGUAY 1,32 45.938.688.00 75,12 26.231.987.00 120.10 11.918.027.00 65,97 7.180.759.00 29,06 5.563.987.00
16 16 CHUBB 0,77 26.600.161.00 36,84 19.439.534.00 44,96 13.410.574.00 47,17 9.112.242.00 103.03 4.488.234.00
17 17 BENEFICIO 0,72 24.963.761.00 47,24 16.954.853.00 78,83 9.480.777.00 157.53 3.681.409.00 -49.90 7.347.948.00
18 18 EL SURCO 0,64 22.049.492.00 40,21 15.726.535.00 136.45 6.651.036.00 47,66 4.504.432.00 53,40 2.936.335.00
19 19 PLENARIA 0,61 21.037.455.00 38,59 15.179.684.00 29,29 11.740.644.00 39,83 8.396.353.00 21,17 6.929.207.00
20 24 FEDERADA 0,51 17.777.289.00 361.22 3.854.415.00 410.17 755.516.00 - 0 - 0
21 20 GALICIA 0,43 14.770.761.00 33,21 11.088.533.00 88,14 5.893.804.00 50,09 3.926.920.00 65,44 2.373.576.00
22 23 ORIGENES 0,29 9.992.965.00 52,40 6.556.974.00 33,74 4.902.749.00 2,35 4.790.170.00 -55.65 10.799.806.00
23 22 MAPFRE VIDA 0,24 8.411.370.00 -8,28 9.170.438.00 -3,42 9.495.464.00 -13.13 10.930.613.00 3,54 10.556.803.00
24 21 BHN VIDA 0,24 8.194.587.00 -16.41 9.803.855.00 -24.85 13.045.692.00 -5,68 13.830.979.00 13,45 12.191.235.00
25 27 BINARIA VIDA 0,18 6.237.948.00 157.34 2.424.013.00 152.20 961.142.00 1.582.05 57141 - 0
26 26 CRUZ SUIZA 0,12 4.122.303.00 47,29 2.798.770.00 6,19 2.635.724.00 120.74 1.194.057.00 -70.35 4.027.563.00
27 25 CONFIAR 0,11 3.744.449.00 30,44 2.870.535.00 142.51 1.183.680.00 88,58 627.668.00 - 0
28 28 MAÑANA 0,06 2.029.592.00 7,64 1.885.616.00 45,90 1.292.383.00 22,05 1.058.914.00 -9,02 1.163.939.00
29 - BBVA SEGUROS 0,03 1.073.225.00 -7.560.72 -14.385.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
30 - ASV 0,02 801.672.00 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 29 NACION 0,01 307.153.00 -4,22 320.692.00 -21.18 406.854.00 - 0 - 0
32 - ANTICIPAR 0,01 213.588.00 0,00 0 0 0 0 0 0 0
33 30 ZURICH INT. LIFE 0,00 30934 -6,06 32928 -12.28 37537 -11.01 42183 -14.83 49527
34 31 MISTA 0,00 8178 6,90 7650 0,00 0 0,00 0 0,00 0
 -  - TOTAL 100.00 3.467.175.454.00 62,41 2.134.855.775.00 36,55 1.563.376.515.00 65,02 947.401.458.00 30 728.765.840.00

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ANTICIPAR 960.835.00 -42.057.00 -4,38 -929.383.00 -96.73 -10.605.00 -1,10
ASSURANT 245.793.877.00 -4.464.476.00 -1,82 -232.466.706.00 -94.58 8.862.695.00 3,61
ASV 2.383.457.00 -110.290.00 -4,63 -244.629.00 -10.26 2.028.538.00 85,11
BBVA SEGUROS 975.588.00 285.894.00 29,30 85223 8,74 1.346.705.00 138.04
BENEFICIO 59.820.305.00 -1.493.314.00 -2,50 -32.104.410.00 -53.67 26.222.581.00 43,84
BHN VIDA 4.959.873.00 560.541.00 11,30 -3.910.323.00 -78.84 1.610.091.00 32,46
BINARIA VIDA 4.828.379.00 -413.412.00 -8,56 -33.769.067.00 -699.39 -29.354.100.00 -607.95
CARDIF 267.762.636.00 -1.415.753.00 -0,53 -615.692.407.00 -229.94 -349.345.524.00 -130.47
CHUBB 20.408.505.00 -47.667.673.00 -233.57 -9.785.602.00 -47.95 -37.044.770.00 -181.52
COLON 92.504.319.00 533.103.00 0,58 -87.704.809.00 -94.81 5.332.613.00 5,76
CRUZ SUIZA 7.726.639.00 -1.899.915.00 -24.59 -1.865.358.00 -24.14 3.961.366.00 51,27
EL SURCO 26.053.379.00 -1.618.038.00 -6,21 -32.496.341.00 -124.73 -8.061.000.00 -30.94
EXPERTA SEGUROS 3.979.601.00 -317.066.00 -7,97 -1.611.669.00 -40.50 2.050.866.00 51,53
FEDERACION PATRONAL 514.659.970.00 -14.029.406.00 -2,73 -387.554.984.00 -75.30 113.075.580.00 21,97
FEDERADA 29.860.188.00 -1.322.325.00 -4,43 -16.573.825.00 -55.50 11.964.038.00 40,07
GALICIA SEGUROS 14.714.394.00 -447.115.00 -3,04 -33.587.552.00 -228.26 -19.320.273.00 -131.30
INSTITUTO DE SALTA 693.889.756.00 -394.222.146.00 -56.81 -185.045.371.00 -26.67 114.622.239.00 16,52
LA CAJA 53.446.495.00 532.391.00 1,00 -20.284.134.00 -37.95 33.694.752.00 63,04
LA SEGUNDA PERSONAS 31 -2 -6,45 0 0,00 29 93,55
LIFE SEGUROS 104.805.813.00 -1.427.420.00 -1,36 -58.581.745.00 -55.90 44.796.648.00 42,74
MAÑANA 801.037.00 -410.699.00 -51.27 -379.023.00 -47.32 11315 1,41
MAPFRE VIDA 7.010.857.00 -699.654.00 -9,98 -5.195.574.00 -74.11 1.115.629.00 15,91
NACION 334.976.00 16214 4,84 -238.240.00 -71.12 112.950.00 33,72
OMINT SEGUROS 185 -9 -4,86 0 0,00 176 95,14
PLENARIA 24.372.231.00 -1.163.093.00 -4,77 -22.476.447.00 -92.22 732.691.00 3,01
PREVINCA 55.617.448.00 -5.967.041.00 -10.73 -39.539.082.00 -71.09 10.111.325.00 18,18
PRUDENTIAL 108.207.563.00 -10.327.679.00 -9,54 -32.934.361.00 -30.44 64.945.523.00 60,02
QUALIA 132.998.737.00 -6.008.418.00 -4,52 -65.473.892.00 -49.23 61.516.427.00 46,25
RIO URUGUAY SEGUROS 41.168.561.00 -12.248.342.00 -29.75 -20.418.093.00 -49.60 8.502.126.00 20,65
SANCOR 1.285.560.112.00 -277.474.781.00 -21.58 -1.167.011.836.00 -90.78 -158.926.505.00 -12.36
SMG LIFE 258.764.499.00 806.519.00 0,31 -168.149.126.00 -64.98 91.421.892.00 35,33
SURA 322.146.838.00 -5.522.866.00 -1,71 -142.111.237.00 -44.11 174.512.735.00 54,17
ZURICH SANTANDER 83.744.405.00 -5.624.890.00 -6,72 -34.694.304.00 -41.43 43.425.211.00 51,85
TOTALES 4.444.057.461.00 -793.602.393.00 -17.86 -3.454.564.824.00 -77.73 195.890.244.00 4,41

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Diciembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ANTICIPAR 134.418.00 -4818 -3,58 -253.121.00 -188.31 -123.521.00 -91.89
ASSURANT 139.091.402.00 -955.351.00 -0,69 -157.484.873.00 -113.22 -19.348.822.00 -13.91
ASV 1.279.881.00 -74.073.00 -5,79 -111.220.00 -8,69 1.094.588.00 85,52
BBVA SEGUROS 803.250.00 240.660.00 29,96 139.880.00 17,41 1.183.790.00 147.38
BENEFICIO 31.985.481.00 -951.007.00 -2,97 -18.558.870.00 -58.02 12.475.604.00 39,00
BHN VIDA 3.006.718.00 330.664.00 11,00 -775.479.00 -25.79 2.561.903.00 85,21
BINARIA VIDA 1.955.131.00 -473.708.00 -24.23 -18.542.057.00 -948.38 -17.060.634.00 -872.61
CARDIF 157.866.784.00 -1.109.772.00 -0,70 -297.915.272.00 -188.71 -141.158.260.00 -89.42
CHUBB 11.700.552.00 -11.599.408.00 -99.14 -5.647.831.00 -48.27 -5.546.687.00 -47.41
COLON 54.197.893.00 139.304.00 0,26 -50.969.238.00 -94.04 3.367.959.00 6,21
CRUZ SUIZA 4.220.867.00 -1.032.282.00 -24.46 -1.076.137.00 -25.50 2.112.448.00 50,05
EL SURCO 15.419.475.00 -921.307.00 -5,97 -18.291.217.00 -118.62 -3.793.049.00 -24.60
EXPERTA SEGUROS 2.239.842.00 -370.563.00 -16.54 -925.175.00 -41.31 944.104.00 42,15
FEDERACION PATRONAL 237.064.145.00 -9.217.824.00 -3,89 -211.061.004.00 -89.03 16.785.317.00 7,08
FEDERADA 13.826.745.00 -846.847.00 -6,12 -8.813.871.00 -63.75 4.166.027.00 30,13
GALICIA SEGUROS 6.915.009.00 -530.785.00 -7,68 -17.313.228.00 -250.37 -10.929.004.00 -158.05
INSTITUTO DE SALTA 362.302.355.00 -193.198.400.00 -53.33 -111.981.779.00 -30.91 57.122.176.00 15,77
LA CAJA 30.574.157.00 -1.178.176.00 -3,85 -11.165.948.00 -36.52 18.230.033.00 59,63
LA SEGUNDA PERSONAS 6 -1 -16.67 0 0,00 5 83,33
LIFE SEGUROS 59.088.366.00 -2.240.364.00 -3,79 -38.682.882.00 -65.47 18.165.120.00 30,74
MAÑANA 435.122.00 -114.379.00 -26.29 -263.012.00 -60.45 57731 13,27
MAPFRE VIDA 4.198.747.00 -494.956.00 -11.79 -2.859.387.00 -68.10 844.404.00 20,11
MISTA -2101 47 -2,24 -40.091.00 1.908.19 -42.145.00 2.005.95
NACION 192.908.00 11709 6,07 -166.384.00 -86.25 38233 19,82
PLENARIA 13.106.415.00 -713.700.00 -5,45 -12.281.409.00 -93.71 111.306.00 0,85
PREVINCA 31.051.803.00 -3.220.994.00 -10.37 -22.544.771.00 -72.60 5.286.038.00 17,02
PROVIDENCIA 0 0 0,00 -62.862.00 0,00 -62.862.00 0,00
PRUDENCIA 0 0 0,00 -1 0,00 -1 0,00
PRUDENTIAL 57.754.572.00 -3.911.355.00 -6,77 -8.171.973.00 -14.15 45.671.244.00 79,08
QUALIA 70.011.330.00 -8.993.772.00 -12.85 -41.756.548.00 -59.64 19.261.010.00 27,51
RIO URUGUAY SEGUROS 23.895.295.00 -6.363.288.00 -26.63 -23.402.845.00 -97.94 -5.870.838.00 -24.57
SANCOR 705.574.392.00 -158.683.478.00 -22.49 -658.443.671.00 -93.32 -111.552.757.00 -15.81
SMG LIFE 148.363.500.00 -1.263.726.00 -0,85 -96.975.636.00 -65.36 50.124.138.00 33,78
SURA 205.381.613.00 -4.546.882.00 -2,21 -82.449.996.00 -40.14 118.384.735.00 57,64
ZURICH INT. LIFE 28543 6115 21,42 -7.755.221.00 -27.170.31 -7.720.563.00 -27.048.88
ZURICH SANTANDER 49.670.728.00 172.365.00 0,35 -41.482.691.00 -83.52 8.360.402.00 16,83
TOTALES 2.443.335.344.00 -412.110.352.00 -16.87 -1.968.085.820.00 -80.55 63.139.172.00 2,58

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Septiembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ANTICIPAR 34362 -623 -1,81 -218.674.00 -636.38 -184.935.00 -538.20
ASSURANT 59.386.027.00 247.222.00 0,42 -73.593.171.00 -123.92 -13.959.922.00 -23.51
ASV 419.324.00 -32.404.00 -7,73 -9333 -2,23 377.587.00 90,05
BBVA SEGUROS 624.847.00 208.227.00 33,32 201.978.00 32,32 1.035.052.00 165.65
BENEFICIO 8.548.977.00 -434.621.00 -5,08 -4.347.122.00 -50.85 3.767.234.00 44,07
BHN VIDA 1.435.495.00 150.115.00 10,46 -316.024.00 -22.01 1.269.586.00 88,44
CARDIF 79.761.360.00 -244.962.00 -0,31 -110.947.281.00 -139.10 -31.430.883.00 -39.41
CHUBB 5.863.056.00 -3.670.242.00 -62.60 -2.745.610.00 -46.83 -552.796.00 -9,43
COLON 24.018.187.00 -15.849.00 -0,07 -22.965.249.00 -95.62 1.037.089.00 4,32
CRUZ SUIZA 1.801.142.00 -392.957.00 -21.82 -450.037.00 -24.99 958.148.00 53,20
EL SURCO 5.504.371.00 373.056.00 6,78 -4.724.677.00 -85.84 1.152.750.00 20,94
EXPERTA SEGUROS 863.301.00 -414.204.00 -47.98 -379.073.00 -43.91 70024 8,11
FEDERACION PATRONAL 94.928.960.00 -1.770.140.00 -1,86 -94.408.778.00 -99.45 -1.249.958.00 -1,32
FEDERADA 5.885.630.00 -312.601.00 -5,31 -3.843.304.00 -65.30 1.729.725.00 29,39
GALICIA SEGUROS 2.614.494.00 -1.348.749.00 -51.59 -6.840.867.00 -261.65 -5.575.122.00 -213.24
INSTITUTO DE SALTA 149.723.214.00 -77.968.253.00 -52.07 -35.969.825.00 -24.02 35.785.136.00 23,90
LA CAJA 12.274.770.00 -841.161.00 -6,85 -4.441.676.00 -36.19 6.991.933.00 56,96
LIFE SEGUROS 21.806.206.00 -1.581.543.00 -7,25 -29.675.506.00 -136.09 -9.450.843.00 -43.34
MAÑANA 209.473.00 -27.157.00 -12.96 -166.496.00 -79.48 15820 7,55
MAPFRE VIDA 2.012.846.00 2142 0,11 -1.375.099.00 -68.32 639.889.00 31,79
NACION 91248 5295 5,80 -112.638.00 -123.44 -16.095.00 -17.64
PLENARIA 5.224.236.00 -303.429.00 -5,81 -5.086.620.00 -97.37 -165.813.00 -3,17
PREVINCA 13.679.616.00 -884.007.00 -6,46 -9.542.214.00 -69.75 3.253.395.00 23,78
PRUDENTIAL 21.633.401.00 -3.410.699.00 -15.77 -3.129.337.00 -14.47 15.093.365.00 69,77
QUALIA 28.883.121.00 -322.629.00 -1,12 -15.321.530.00 -53.05 13.238.962.00 45,84
RIO URUGUAY SEGUROS 12.683.746.00 -3.063.696.00 -24.15 -9.303.313.00 -73.35 316.737.00 2,50
SANCOR 309.858.202.00 -67.763.931.00 -21.87 -288.197.773.00 -93.01 -46.103.502.00 -14.88
SMG LIFE 75.063.181.00 -1.549.309.00 -2,06 -44.944.640.00 -59.88 28.569.232.00 38,06
SURA 132.229.085.00 -946.752.00 -0,72 -37.053.807.00 -28.02 94.228.526.00 71,26
ZURICH SANTANDER 19.834.673.00 1.027.495.00 5,18 -15.219.175.00 -76.73 5.642.993.00 28,45
TOTALES 1.095.284.141.00 -165.296.990.00 -15.09 -837.147.542.00 -76.43 92.839.609.00 8,48

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Junio 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ANTICIPAR 213.371.00 -2031 -0,95 0 0,00 211.340.00 99,05
ASSURANT 2.014.385.473.00 -9.109.379.00 -4,21 -204.772.946.00 -94.56 2.668.179.00 1,23
ASV 521.080.00 -40.013.00 -7,68 42678 8,19 523.745.00 100.51
BBVA SEGUROS 391.516.00 -1.931.381.00 -493.31 -109.282.00 -27.91 -1.649.147.00 -421.22
BENEFICIO 24.623.992.00 -1.113.719.00 -4,52 -15.274.569.00 -62.03 8.235.704.00 33,45
BHN VIDA 8.194.587.00 715.205.00 8,73 -3.389.181.00 -41.36 5.520.611.00 67,37
BINARIA VIDA 7.730.279.00 -280.226.00 -3,63 -21.608.733.00 -279.53 -14.158.680.00 -183.16
CARDIF 223.981.907.00 -3.143.812.00 -1,40 -460.275.355.00 -205.50 -239.437.260.00 -106.90
CHUBB 30.927.819.00 -3.753.913.00 -12.14 -8.681.388.00 -28.07 18.492.518.00 59,79
COLON 77.856.053.00 39894 0,05 -77.711.232.00 -99.81 184.715.00 0,24
CRUZ SUIZA 4.122.355.00 -350.322.00 -8,50 -1.696.706.00 -41.16 2.075.327.00 50,34
EL SURCO 21.725.924.00 -1.735.311.00 -7,99 -22.344.234.00 -102.85 -2.353.621.00 -10.83
EXPERTA SEGUROS 3.983.680.00 -719.359.00 -18.06 -1.694.765.00 -42.54 1.569.556.00 39,40
FEDERACION PATRONAL 271.436.445.00 -10.119.256.00 -3,73 -247.880.574.00 -91.32 13.436.615.00 4,95
FEDERADA 14.824.733.00 -815.692.00 -5,50 -9.242.017.00 -62.34 4.767.024.00 32,16
GALICIA SEGUROS 14.288.036.00 1.711.510.00 11,98 -21.778.091.00 -152.42 -5.778.545.00 -40.44
INSTITUTO DE SALTA 443.851.137.00 -291.992.851.00 -65.79 -151.088.388.00 -34.04 769.898.00 0,17
LA CAJA 60.615.344.00 -3.118.819.00 -5,15 -20.008.946.00 -33.01 37.487.579.00 61,85
LIFE SEGUROS 72.889.280.00 -20.112.854.00 -27.59 -97.621.950.00 -133.93 -44.845.524.00 -61.53
MAÑANA 1.420.372.00 -407.679.00 -28.70 -832.973.00 -58.64 179.720.00 12,65
MAPFRE VIDA 9.666.553.00 -121.708.00 -1,26 -8.791.217.00 -90.94 753.628.00 7,80
NACION 401.501.00 -40.225.00 -10.02 -106.209.00 -26.45 255.067.00 63,53
ORIGENES VIDA 10.005.191.00 -1.398.874.00 -13.98 -3.229.127.00 -32.27 5.377.190.00 53,74
PLENARIA 20.936.566.00 -1.284.919.00 -6,14 -18.827.240.00 -89.93 824.407.00 3,94
PREVINCA 51.516.065.00 -6.879.739.00 -13.35 -36.966.264.00 -71.76 7.670.062.00 14,89
PRUDENTIAL 72.713.480.00 -1.299.122.00 -1,79 -93.934.934.00 -129.19 -22.520.576.00 -30.97
QUALIA 100.918.636.00 -3.920.484.00 -3,88 -54.652.711.00 -54.16 42.345.441.00 41,96
RIO URUGUAY SEGUROS 43.330.393.00 -13.658.286.00 -31.52 -30.925.569.00 -71.37 -1.253.462.00 -2,89
SANCOR 1.011.552.689.00 -224.625.288.00 -22.21 -814.356.042.00 -80.51 -27.428.641.00 -2,71
SMG LIFE 256.931.404.00 -15.900.843.00 -6,19 -180.410.970.00 -70.22 60.619.591.00 23,59
SURA 49.555.634.00 -1.931.153.00 -3,90 -104.132.826.00 -210.13 -56.508.345.00 -114.03
ZURICH SANTANDER 81.910.961.00 -15.571.775.00 -19.01 -55.951.967.00 -68.31 10.387.219.00 12,68
TOTALES 3.208.258.528.00 -632.910.471.00 -19.73 -2.771.418.640.00 -86.38 -196.070.583.00 -6,11

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ANTICIPAR 145.334.00 0 0,00 0 0,00 145.334.00 100.00
ASSURANT 140.811.907.00 -8.108.344.00 -5,76 -134.426.320.00 -95.47 -1.722.757.00 -1,22
ASV 302.676.00 -23.223.00 -7,67 14018 4,63 293.471.00 96,96
BENEFICIO 16.061.599.00 -581.250.00 -3,62 -12.705.188.00 -79.10 2.775.161.00 17,28
BHN VIDA 5.625.149.00 508.518.00 9,04 -2.530.511.00 -44.99 3.603.156.00 64,05
BINARIA VIDA 3.918.656.00 -86.800.00 -2,22 -1.403.461.00 -35.81 2.428.395.00 61,97
CARDIF 157.109.091.00 -2.620.967.00 -1,67 -296.143.659.00 -188.50 -141.655.535.00 -90.16
CHUBB 16.106.971.00 -3.086.682.00 -19.16 -5.710.060.00 -35.45 7.310.229.00 45,39
COLON 51.923.451.00 129.791.00 0,25 -49.335.594.00 -95.02 2.717.648.00 5,23
CRUZ SUIZA 2.217.853.00 -220.434.00 -9,94 -681.858.00 -30.74 1.315.561.00 59,32
EL SURCO 14.310.615.00 -2.077.860.00 -14.52 -20.296.613.00 -141.83 -8.063.858.00 -56.35
