Rank Dic 21 | Rank Sep 21 | ASEGURADORA | Participación (%) DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2021 | SEPTIEMBRE 2021 | JUNIO 2021 | MARZO 2021 | DICIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | JUNIO 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANCOR | 28,22 | 364.119.608.00 | 167.351.545.00 | 621.701.342.00 | 424.932.137.00 | 245.622.909.00 | 104.205.982.00 | 517.303.946.00 |
2 | 2 | FEDERACION PATRONAL | 12,89 | 166.257.413.00 | 89.739.692.00 | 247.299.596.00 | 178.930.652.00 | 110.652.712.00 | 60.469.716.00 | 176.856.396.00 |
3 | 3 | INSTITUTO DE SALTA | 12,14 | 156.581.779.00 | 70.401.370.00 | 205.119.130.00 | 132.821.660.00 | 73.994.574.00 | 31.610.013.00 | 94.659.456.00 |
4 | 4 | SMG LIFE | 7,65 | 98.636.536.00 | 46.626.219.00 | 193.336.695.00 | 133.838.462.00 | 82.581.621.00 | 35.666.842.00 | 143.005.628.00 |
5 | 5 | ASSURANT | 7,13 | 91.928.673.00 | 41.865.663.00 | 152.910.208.00 | 102.966.461.00 | 62.234.020.00 | 26.476.928.00 | 94.529.402.00 |
6 | 6 | CARDIF | 6,97 | 89.889.258.00 | 26.689.274.00 | 169.095.126.00 | 115.517.206.00 | 69.504.323.00 | 32.889.227.00 | 153.557.118.00 |
7 | 7 | QUALIA | 3,07 | 39.644.984.00 | 18.420.779.00 | 73.966.041.00 | 50.507.103.00 | 30.563.512.00 | 13.545.920.00 | 47.057.904.00 |
8 | 10 | PRUDENTIAL | 2,51 | 32.390.662.00 | 13.632.345.00 | 28.205.571.00 | 15.783.501.00 | 6.256.482.00 | 323.487.00 | 22932 |
9 | 8 | LIFE SEGUROS | 2,45 | 31.570.902.00 | 14.438.725.00 | 69.913.048.00 | - | 31.655.444.00 | 15.251.196.00 | 73.355.896.00 |
10 | 12 | ZURICH SANTANDER | 2,44 | 31.519.616.00 | 12.275.422.00 | 56.710.391.00 | 37.911.010.00 | 26.927.009.00 | 10.899.373.00 | 45.508.700.00 |
11 | 9 | COLON | 2,38 | 30.736.499.00 | 13.748.779.00 | 48.048.495.00 | 34.084.348.00 | 18.765.802.00 | 7.263.639.00 | 29.539.639.00 |
12 | 11 | SURA | 2,24 | 28.842.169.00 | 12.496.914.00 | 39.608.552.00 | 19.779.190.00 | 7.328.471.00 | 4.093.355.00 | 20.045.029.00 |
13 | 13 | LA CAJA | 2,18 | 28.148.453.00 | 12.135.951.00 | 48.079.016.00 | 34.565.426.00 | 22.203.217.00 | 10.537.339.00 | 45.046.450.00 |
14 | 14 | PREVINCA | 1,54 | 19.853.572.00 | 9.219.556.00 | 36.515.552.00 | 25.434.929.00 | 15.300.249.00 | 7.131.103.00 | 28.634.708.00 |
15 | 17 | RIO URUGUAY | 1,08 | 13.880.819.00 | 4.624.159.00 | 26.231.987.00 | 18.394.833.00 | 10.449.805.00 | 3.675.671.00 | 11.918.027.00 |
16 | 16 | CHUBB | 0,82 | 10.587.920.00 | 4.939.688.00 | 19.439.534.00 | 13.330.431.00 | 7.988.285.00 | 3.531.230.00 | 13.410.574.00 |
17 | 15 | EL SURCO | 0,71 | 9.207.900.00 | 5.458.854.00 | 15.726.535.00 | 9.471.363.00 | 4.469.175.00 | 1.634.283.00 | 6.651.036.00 |
18 | 18 | BENEFICIO | 0,71 | 9.184.932.00 | 4.118.178.00 | 16.954.853.00 | 12.356.715.00 | 7.910.240.00 | 3.597.085.00 | 9.480.777.00 |
19 | 19 | PLENARIA | 0,63 | 8.095.110.00 | 3.726.027.00 | 15.179.684.00 | 10.581.632.00 | 6.317.319.00 | 2.834.385.00 | 11.740.644.00 |
20 | 20 | GALICIA | 0,44 | 5.635.722.00 | 2.742.469.00 | 11.088.533.00 | 7.439.116.00 | 4.009.744.00 | 1.694.493.00 | 5.893.804.00 |
21 | 21 | FEDERADA | 0,42 | 5.453.297.00 | 2.175.835.00 | 3.854.415.00 | 2.140.915.00 | 1.064.299.00 | 551.708.00 | 755.516.00 |
22 | 23 | ORIGENES | 0,31 | 4.002.032.00 | 1.896.285.00 | 6.556.974.00 | 4.718.244.00 | 16.227.787.00 | 1.396.108.00 | 4.902.749.00 |
23 | 22 | MAPFRE VIDA | 0,31 | 3.936.465.00 | 1.977.803.00 | 9.170.438.00 | 7.025.613.00 | 4.858.200.00 | 2.464.831.00 | 9.495.464.00 |
24 | 24 | BHN VIDA | 0,26 | 3.403.836.00 | 1.599.160.00 | 9.803.855.00 | 7.406.368.00 | 4.797.149.00 | 2.402.313.00 | 13.045.692.00 |
25 | 25 | BINARIA VIDA | 0,16 | 2.049.590.00 | 852.366.00 | 2.424.013.00 | 1.558.130.00 | 885.749.00 | 377.141.00 | 961.142.00 |
26 | 27 | CONFIAR | 0,12 | 1.599.106.00 | 424.042.00 | 2.870.535.00 | 2.015.317.00 | 1.235.127.00 | 439.787.00 | 1.183.680.00 |
27 | 26 | CRUZ SUIZA | 0,09 | 1.197.893.00 | 574.061.00 | 2.798.770.00 | 1.990.933.00 | 1.255.127.00 | 587.118.00 | 2.635.724.00 |
28 | 28 | MAÑANA | 0,07 | 861.742.00 | 410.206.00 | 1.885.616.00 | 1.309.947.00 | 786.826.00 | 343.759.00 | 1.292.383.00 |
29 | 29 | BBVA SEGUROS | 0,04 | 459.281.00 | 326.522.00 | -14.385.00 | 97.797.00 | 145.128.00 | 84460 | 439.752.00 |
30 | 30 | NACION | 0,01 | 143.434.00 | 69613 | 320.692.00 | 259.171.00 | 165.938.00 | 96131 | 406.854.00 |
31 | 33 | ASV | 0,01 | 103.866.00 | 12588 | 0 | - | 0 | 0 | 1437 |
32 | 32 | ANTICIPAR | 0,01 | 78785 | 20556 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
33 | 31 | ZURICH INT. LIFE | 0,01 | 71332 | 51473 | 32928 | 15.431.00 | 80207 | 57291 | 37537 |
34 | 34 | MISTA | 0,00 | 3382 | 1607 | 7650 | 5.446.00 | 3381 | 1067 | 0 |
 - |  - | TOTAL | 100 | 1.290.076.568.00 | 585.043.726.00 | 2.134.841.390.00 | 1.407.189.487.00 | 876.239.831.00 | 386.132.981.00 | 1.563.375.996.00 |
Rank 21 | Rank 20 | ASEGURADORA | Participación (%) JUNIO 2021 | JUNIO 2021 | Variación 21-20 (%) | JUNIO 2020 | Variación 20-19 (%) | JUNIO 2019 | Variación 19-18 (%) | JUNIO 2018 | Variación 18-17 (%) | JUNIO 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANCOR | 29,12 | 621.701.342.00 | 20,18 | 517.303.946.00 | 81,90 | 284.393.508.00 | 29,04 | 220.390.315.00 | 23,80 | 178.014.966.00 |
2 | 2 | FEDERACION PATRONAL | 11,58 | 247.299.596.00 | 39,83 | 176.856.396.00 | 138.43 | 74.175.455.00 | 234.90 | 22.148.766.00 | 482.30 | 3.803.647.00 |
3 | 5 | INSTITUTO DE SALTA | 9,61 | 205.119.130.00 | 116.69 | 94.659.456.00 | 179.14 | 33.910.722.00 | 606.78 | 4.797.940.00 | - | 0 |
4 | 4 | SMG LIFE | 9,06 | 193.336.695.00 | 35,20 | 143.005.628.00 | 31,02 | 109.145.519.00 | 7,05 | 101.960.129.00 | 23,95 | 82.260.113.00 |
5 | 3 | CARDIF | 7,92 | 169.095.126.00 | 10,12 | 153.557.118.00 | 32,65 | 115.756.756.00 | 6,46 | 108.731.360.00 | 3,64 | 104.910.845.00 |
6 | 6 | ASSURANT | 7,16 | 152.910.208.00 | 61,76 | 94.529.402.00 | 57,11 | 60.168.833.00 | 40,37 | 42.863.931.00 | 31,77 | 32.529.226.00 |
7 | 8 | QUALIA | 3,46 | 73.966.041.00 | 57,18 | 47.057.904.00 | 110.82 | 22.321.249.00 | 6.017.15 | 364.896.00 | - | 0 |
8 | 7 | METLIFE* | 3,27 | 69.913.048.00 | -4,69 | 73.355.896.00 | 1,05 | 72.594.440.00 | -12.16 | 82.644.726.00 | -7,80 | 89.635.143.00 |
9 | 9 | ZURICH SANTANDER | 2,66 | 56.710.391.00 | 24,61 | 45.508.700.00 | 66,77 | 27.288.681.00 | 11,23 | 24.534.221.00 | 19,32 | 20.562.162.00 |
10 | 10 | LA CAJA | 2,25 | 48.079.016.00 | 6,73 | 45.046.450.00 | 95,17 | 23.080.202.00 | 102.38 | 11.404.620.00 | 3.986.36 | 279.090.00 |
11 | 11 | COLON | 2,25 | 48.048.495.00 | 62,66 | 29.539.639.00 | 50,89 | 19.577.169.00 | 32,71 | 14.751.490.00 | -9,99 | 16.388.765.00 |
12 | 13 | SURA | 1,86 | 39.608.552.00 | 97,60 | 20.045.029.00 | 64,01 | 12.221.936.00 | 2.453.99 | 478.542.00 | -63.46 | 1.309.472.00 |
13 | 12 | PREVINCA | 1,71 | 36.515.552.00 | 27,52 | 28.634.708.00 | 41,13 | 20.290.002.00 | 21,66 | 16.677.986.00 | 23,05 | 13.553.778.00 |
14 | 31 | PRUDENTIAL | 1,32 | 28.205.571.00 | 122.896.56 | 22932 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
15 | 16 | RIO URUGUAY | 1,23 | 26.231.987.00 | 120.10 | 11.918.027.00 | 65,97 | 7.180.759.00 | 29,06 | 5.563.987.00 | 59,92 | 3.479.203.00 |
16 | 14 | CHUBB | 0,91 | 19.439.534.00 | 44,96 | 13.410.574.00 | 47,17 | 9.112.242.00 | 103.03 | 4.488.234.00 | - | 0 |
17 | 19 | BENEFICIO | 0,79 | 16.954.853.00 | 78,83 | 9.480.777.00 | 157.53 | 3.681.409.00 | -49.90 | 7.347.948.00 | 13,58 | 6.469.609.00 |
18 | 20 | EL SURCO | 0,74 | 15.726.535.00 | 136.45 | 6.651.036.00 | 47,66 | 4.504.432.00 | 53,40 | 2.936.335.00 | 6,68 | 2.752.596.00 |
19 | 17 | PLENARIA | 0,71 | 15.179.684.00 | 29,29 | 11.740.644.00 | 39,83 | 8.396.353.00 | 21,17 | 6.929.207.00 | 37,98 | 5.021.777.00 |
20 | 21 | GALICIA | 0,52 | 11.088.533.00 | 88,14 | 5.893.804.00 | 50,09 | 3.926.920.00 | 65,44 | 2.373.576.00 | 282.23 | 620.981.00 |
21 | 15 | BHN VIDA | 0,46 | 9.803.855.00 | -24.85 | 13.045.692.00 | -5,68 | 13.830.979.00 | 13,45 | 12.191.235.00 | 1.122.81 | 996.985.00 |
22 | 18 | MAPFRE VIDA | 0,43 | 9.170.438.00 | -3,42 | 9.495.464.00 | -13.13 | 10.930.613.00 | 3,54 | 10.556.803.00 | 22,77 | 8.598.837.00 |
23 | 22 | ORIGENES | 0,31 | 6.556.974.00 | 33,74 | 4.902.749.00 | 2,35 | 4.790.170.00 | -55.65 | 10.799.806.00 | 343.59 | 2.434.660.00 |
24 | 27 | FEDERADA | 0,18 | 3.854.415.00 | 410.17 | 755.516.00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
25 | 25 | CONFIAR | 0,13 | 2.870.535.00 | 142.51 | 1.183.680.00 | 88,58 | 627.668.00 | - | 0 | - | 0 |
26 | 23 | CRUZ SUIZA | 0,13 | 2.798.770.00 | 6,19 | 2.635.724.00 | 120.74 | 1.194.057.00 | -70.35 | 4.027.563.00 | 33,10 | 3.025.893.00 |
27 | 26 | BINARIA VIDA | 0,11 | 2.424.013.00 | 152.20 | 961.142.00 | 1.582.05 | 57141 | - | 0 | - | 0 |
28 | 24 | MAÑANA | 0,09 | 1.885.616.00 | 45,90 | 1.292.383.00 | 22,05 | 1.058.914.00 | -9,02 | 1.163.939.00 | -21.94 | 1.491.073.00 |
29 | 29 | NACION | 0,02 | 320.692.00 | -21.18 | 406.854.00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
30 | 30 | ZURICH INT. LIFE | 0,00 | 32928 | -12.28 | 37537 | -11.01 | 42183 | -14.83 | 49527 | -15.05 | 58304 |
31 | 0 | TRAYECTORIA SEGUROS | 0,00 | 7650 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
 - |  - | TOTAL | 100 | 2.134.841.390.00 | 36,55 | 1.563.376.515.00 | 65,02 | 947.401.458.00 | 30 | 728.765.840.00 | 24,29 | 586.347.801.00 |
* post cierre de balances anuales, pasó a ser Life Seguros
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTICIPAR | 78785 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78785 | 100.00 |
ASSURANT | 81.313.813.00 | -6.057.455.00 | -7,45 | -79.373.969.00 | -97.61 | -4.117.611.00 | -5,06 |
ASV | 67491 | -5140 | -7,62 | -11.367.00 | -16.84 | 50984 | 75,54 |
BENEFICIO | 9.136.914.00 | -330.797.00 | -3,62 | -7.173.910.00 | -78.52 | 1.632.207.00 | 17,86 |
BHN VIDA | 3.403.836.00 | 327.384.00 | 9,62 | -1.938.372.00 | -56.95 | 1.792.848.00 | 52,67 |
BINARIA VIDA | 2.625.540.00 | -20.816.00 | -0,79 | -776.007.00 | -29.56 | 1.828.717.00 | 69,65 |
CARDIF | 91.386.109.00 | -2.000.573.00 | -2,19 | -176.710.025.00 | -193.37 | -87.324.489.00 | -95.56 |
CHUBB | 10.269.253.00 | 9269 | 0,09 | -3.405.863.00 | -33.17 | 6.872.659.00 | 66,92 |
COLON | 30.807.840.00 | -42.687.00 | -0,14 | -29.484.587.00 | -95.70 | 1.280.566.00 | 4,16 |
CRUZ SUIZA | 1.196.576.00 | -158.680.00 | -13.26 | -402.395.00 | -33.63 | 635.501.00 | 53,11 |
EL SURCO | 9.236.822.00 | -1.732.962.00 | -18.76 | -11.599.924.00 | -125.58 | -4.096.064.00 | -44.34 |
EXPERTA SEGUROS | 1.585.193.00 | -9453 | -0,60 | -665.580.00 | -41.99 | 910.160.00 | 57,42 |
FEDERACION PATRONAL | 111.457.591.00 | -5.079.706.00 | -4,56 | -100.215.751.00 | -89.91 | 6.162.134.00 | 5,53 |
FEDERADA | 4.576.772.00 | -384.311.00 | -8,40 | -3.121.838.00 | -68.21 | 1.070.623.00 | 23,39 |
GALICIA SEGUROS | 5.942.319.00 | 808.686.00 | 13,61 | -8.363.258.00 | -140.74 | -1.612.253.00 | -27.13 |
INSTITUTO DE SALTA | 156.916.155.00 | -122.948.740.00 | -78.35 | -33.466.303.00 | -21.33 | 501.112.00 | 0,32 |
LA CAJA | 26.183.926.00 | -654.896.00 | -2,50 | -8.177.506.00 | -31.23 | 17.351.524.00 | 66,27 |
LIFE SEGUROS | 31.575.636.00 | -5.669.530.00 | -17.96 | -43.257.420.00 | -137.00 | -17.351.314.00 | -54.95 |
MAÑANA | 689.309.00 | -179.966.00 | -26.11 | -459.922.00 | -66.72 | 49421 | 7,17 |
MAPFRE VIDA | 4.083.059.00 | -12.534.00 | -0,31 | -3.783.941.00 | -92.67 | 286.584.00 | 7,02 |
MISTA | 3451 | -148 | -4,29 | -6364 | -184.41 | -3061 | -88.70 |
NACION | 170.109.00 | 3188 | 1,87 | -1.242.662.00 | -730.51 | -1.069.365.00 | -628.64 |
ORIGENES VIDA | 3.986.720.00 | -914.304.00 | -22.93 | -1.623.280.00 | -40.72 | 1.449.136.00 | 36,35 |
PLENARIA | 7.839.973.00 | -581.278.00 | -7,41 | -7.209.791.00 | -91.96 | 48904 | 0,62 |
PREVINCA | 19.906.342.00 | -2.280.805.00 | -11.46 | -13.225.396.00 | -66.44 | 4.400.141.00 | 22,10 |
PRUDENTIAL | 27.754.527.00 | -2.670.236.00 | -9,62 | -77.801.918.00 | -280.32 | -52.717.627.00 | -189.94 |
QUALIA | 39.661.742.00 | -2.572.940.00 | -6,49 | -17.937.984.00 | -45.23 | 19.150.818.00 | 48,29 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 13.520.059.00 | -7.305.522.00 | -54.03 | -11.021.909.00 | -81.52 | -4.807.372.00 | -35.56 |
SANCOR | 361.793.720.00 | -128.434.715.00 | -35.50 | -277.521.362.00 | -76.71 | -44.162.357.00 | -12.21 |
SMG LIFE | 99.881.443.00 | -4.840.997.00 | -4,85 | -70.444.387.00 | -70.53 | 24.596.059.00 | 24,63 |
SURA | 24.858.713.00 | -902.818.00 | -3,63 | -33.507.352.00 | -134.79 | -9.551.457.00 | -38.42 |
ZURICH INT. LIFE | 122.312.00 | 4169 | 3,41 | -4.471.754.00 | -3.656.02 | -4.345.273.00 | -3.552.61 |
ZURICH SANTANDER | 32.205.416.00 | -10.593.928.00 | -32.89 | -23.358.810.00 | -72.53 | -1.747.322.00 | -5,43 |
TOTALES | 1.213.573.101.00 | -305.827.881.00 | -25.20 | -1.051.847.970.00 | -86.67 | -144.102.750.00 | -11.87 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCOR | 166.143.083.00 | -61.404.534.00 | -36.96 | -121.161.663.00 | -72.93 | -16.423.114.00 | -9,88 |
INSTITUTO DE SALTA | 70.558.389.00 | -55.945.514.00 | -79.29 | -14.704.659.00 | -20.84 | -91.784.00 | -0,13 |
SMG LIFE | 47.200.311.00 | -942.683.00 | -2,00 | -33.041.561.00 | -70.00 | 13.216.067.00 | 28,00 |
ASSURANT | 37.043.680.00 | -4.190.021.00 | -11.31 | -36.807.540.00 | -99.36 | -3.953.881.00 | -10.67 |
FEDERACION PATRONAL | 34.605.219.00 | -1.711.737.00 | -4,95 | -45.814.324.00 | -132.39 | -12.920.842.00 | -37.34 |
CARDIF | 29.020.391.00 | -770.965.00 | -2,66 | -85.337.027.00 | -294.06 | -57.087.601.00 | -196.72 |
QUALIA | 18.159.960.00 | -947.695.00 | -5,22 | -8.457.836.00 | -46.57 | 8.754.429.00 | 48,21 |
ZURICH SANTANDER | 14.462.060.00 | -6.073.509.00 | -42.00 | -9.494.782.00 | -65.65 | -1.106.231.00 | -7,65 |
LIFE SEGUROS | 14.442.847.00 | -313.764.00 | -2,17 | -17.746.310.00 | -122.87 | -3.617.227.00 | -25.05 |
COLON | 13.829.725.00 | -35.063.00 | -0,25 | -13.180.814.00 | -95.31 | 613.848.00 | 4,44 |
SURA | 11.496.883.00 | -394.439.00 | -3,43 | -15.085.497.00 | -131.21 | -3.983.053.00 | -34.64 |
PRUDENTIAL | 11.447.582.00 | 494.298.00 | 4,32 | -1.599.478.00 | -13.97 | 10.342.402.00 | 90,35 |
LA CAJA | 11.082.521.00 | -619.508.00 | -5,59 | -3.365.779.00 | -30.37 | 7.097.234.00 | 64,04 |
PREVINCA | 9.283.860.00 | -837.180.00 | -9,02 | -6.099.614.00 | -65.70 | 2.347.066.00 | 25,28 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 6.013.311.00 | -3.482.884.00 | -57.92 | -4.458.704.00 | -74.15 | -1.928.277.00 | -32.07 |
EL SURCO | 5.452.561.00 | -991.244.00 | -18.18 | -4.627.788.00 | -84.87 | -166.471.00 | -3,05 |
CHUBB | 4.763.342.00 | -607.889.00 | -12.76 | -1.688.514.00 | -35.45 | 2.466.939.00 | 51,79 |
BENEFICIO | 3.989.298.00 | -286.582.00 | -7,18 | -2.970.391.00 | -74.46 | 732.325.00 | 18,36 |
PLENARIA | 3.493.571.00 | -262.230.00 | -7,51 | -3.201.845.00 | -91.65 | 29496 | 0,84 |
GALICIA SEGUROS | 2.818.985.00 | 791.884.00 | 28,09 | -3.619.630.00 | -128.40 | -8761 | -0,31 |
MAPFRE VIDA | 1.962.445.00 | -15.869.00 | -0,81 | -1.901.510.00 | -96.89 | 45066 | 2,30 |
ORIGENES VIDA | 1.899.468.00 | -678.588.00 | -35.73 | -813.824.00 | -42.84 | 407.056.00 | 21,43 |
BINARIA VIDA | 1.774.043.00 | 16777 | 0,95 | -366.180.00 | -20.64 | 1.424.640.00 | 80,30 |
FEDERADA | 1.648.142.00 | -250.638.00 | -15.21 | -1.269.509.00 | -77.03 | 127.995.00 | 7,77 |
BHN VIDA | 1.599.160.00 | 170.505.00 | 10,66 | -555.409.00 | -34.73 | 1.214.256.00 | 75,93 |
ZURICH INT. LIFE | 1.022.652.00 | 2782 | 0,27 | -3.724.807.00 | -364.23 | -2.699.373.00 | -263.96 |
EXPERTA SEGUROS | 583.472.00 | -7861 | -1,35 | -178.245.00 | -30.55 | 397.366.00 | 68,10 |
CRUZ SUIZA | 572.241.00 | 226.918.00 | 39,65 | -176.763.00 | -30.89 | 622.396.00 | 108.76 |
MAÑANA | 403.801.00 | 1200 | 0,30 | -285.849.00 | -70.79 | 119.152.00 | 29,51 |
NACION | 83323 | 676 | 0,81 | -9646 | -11.58 | 74353 | 89,23 |
ANTICIPAR | 20556 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20556 | 100.00 |
ASV | 8182 | -582 | -7,11 | 1101 | 13,46 | 8701 | 106.34 |
TRAYECTORIA | 1634 | -42 | -2,57 | -2680 | -164.01 | -1088 | -66.59 |
TOTALES | 526.227.847.00 | -139.605.106.00 | -26.53 | -441.800.167.00 | -83.96 | -55.177.426.00 | -10.49 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCOR | 628.446.732.00 | -130.320.557.00 | -20.74 | -443.932.876.00 | -70.64 | 54.193.299.00 | 8,62 |
INSTITUTO DE SALTA | 220.061.274.00 | -105.313.219.00 | -47.86 | -93.321.472.00 | -42.41 | 21.426.583.00 | 9,74 |
FEDERACION PATRONAL | 197.365.714.00 | -7.189.836.00 | -3,64 | -136.004.812.00 | -68.91 | 54.171.066.00 | 27,45 |
SMG LIFE | 193.829.823.00 | -6.850.897.00 | -3,53 | -130.343.019.00 | -67.25 | 56.635.907.00 | 29,22 |
CARDIF | 152.394.981.00 | -1.062.507.00 | -0,70 | -251.882.713.00 | -165.28 | -100.550.239.00 | -65.98 |
ASSURANT | 136.173.400.00 | -5.856.813.00 | -4,30 | -126.927.848.00 | -93.21 | 3.388.739.00 | 2,49 |
QUALIA | 74.198.230.00 | 1.003.602.00 | 1,35 | -32.822.613.00 | -44.24 | 42.379.219.00 | 57,12 |
METLIFE | 69.913.413.00 | -5.635.863.00 | -8,06 | -53.906.110.00 | -77.10 | 10.371.440.00 | 14,83 |
ZURICH SANTANDER | 60.214.323.00 | -7.017.709.00 | -11.65 | -39.851.411.00 | -66.18 | 13.345.203.00 | 22,16 |
COLON | 46.467.755.00 | 117.575.00 | 0,25 | -45.184.850.00 | -97.24 | 1.400.480.00 | 3,01 |
LA CAJA | 43.721.943.00 | 352.572.00 | 0,81 | -15.816.080.00 | -36.17 | 28.258.435.00 | 64,63 |
PREVINCA | 36.879.103.00 | -3.543.974.00 | -9,61 | -24.630.750.00 | -66.79 | 8.704.379.00 | 23,60 |
SURA | 32.506.329.00 | -148.628.00 | -0,46 | -18.997.539.00 | -58.44 | 13.360.162.00 | 41,10 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 26.049.022.00 | -10.018.923.00 | -38.46 | -14.560.446.00 | -55.90 | 1.469.653.00 | 5,64 |
PRUDENTIAL | 23.220.163.00 | -9.540.194.00 | -41.09 | -3.208.098.00 | -13.82 | 10.471.871.00 | 45,10 |
BENEFICIO | 15.939.180.00 | -1.118.435.00 | -7,02 | -14.487.632.00 | -90.89 | 333.113.00 | 2,09 |
EL SURCO | 15.698.823.00 | -1.625.799.00 | -10.36 | -10.597.935.00 | -67.51 | 3.475.089.00 | 22,14 |
PLENARIA | 15.108.219.00 | -900.110.00 | -5,96 | -13.149.805.00 | -87.04 | 1.058.304.00 | 7,00 |
CHUBB | 12.350.308.00 | -40.027.100.00 | -324.10 | -6.456.454.00 | -52.28 | -34.133.246.00 | -276.38 |
GALICIA SEGUROS | 10.707.681.00 | -2.626.601.00 | -24.53 | -15.512.210.00 | -144.87 | -7.431.130.00 | -69.40 |
BHN VIDA | 9.803.855.00 | 813.635.00 | 8,30 | -7.717.540.00 | -78.72 | 2.899.950.00 | 29,58 |
MAPFRE VIDA | 9.781.276.00 | -273.603.00 | -2,80 | -9.363.003.00 | -95.72 | 144.670.00 | 1,48 |
ORIGENES VIDA | 6.625.502.00 | 341.116.00 | 5,15 | -2.435.373.00 | -36.76 | 4.531.245.00 | 68,39 |
FEDERADA | 4.445.516.00 | -142.832.00 | -3,21 | -3.601.374.00 | -81.01 | 701.310.00 | 15,78 |
CRUZ SUIZA | 2.800.066.00 | -633.981.00 | -22.64 | -1.131.734.00 | -40.42 | 1.034.351.00 | 36,94 |
EXPERTA SEGUROS | 2.724.647.00 | -47.627.00 | -1,75 | -1.436.479.00 | -52.72 | 1.240.541.00 | 45,53 |
MAÑANA | 1.851.074.00 | -193.596.00 | -10.46 | -1.188.044.00 | -64.18 | 469.434.00 | 25,36 |
BINARIA VIDA | 1.163.619.00 | -102.846.00 | -8,84 | -10.320.178.00 | -886.90 | -9.259.405.00 | -795.74 |
ZURICH INT. LIFE | 458.365.00 | 1995 | 0,44 | -1.736.853.00 | -378.92 | -1.276.493.00 | -278.49 |
NACION | 422.543.00 | 152.076.00 | 35,99 | -493.367.00 | -116.76 | 81252 | 19,23 |
BBVA SEGUROS | 84478 | -1.627.540.00 | -1.926.58 | -42.594.00 | -50.42 | -1.585.656.00 | -1.877.00 |
TRAYECTORIA | 10577 | -463 | -4,38 | -8750 | -82.73 | 1364 | 12,90 |
TOTALES | 2.051.417.934.00 | -338.831.589.00 | -16.52 | -1.531.116.041.00 | -74.64 | 181.470.304.00 | 8,85 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro. * post cierre de balances anuales, pasó a ser Life Seguros
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCOR | 427.239.428.00 | -79.663.989.00 | -18.65 | -329.480.370.00 | -77.12 | 18.095.069.00 | 4,24 |
SMG LIFE | 134.382.994.00 | -4.442.319.00 | -3,31 | -87.049.491.00 | -64.78 | 42.891.184.00 | 31,92 |
FEDERACION PATRONAL | 126.706.882.00 | -9.452.253.00 | -7,46 | -90.847.044.00 | -71.70 | 26.407.585.00 | 20,84 |
INSTITUTO DE SALTA | 125.859.583.00 | -67.298.185.00 | -53.47 | -59.342.252.00 | -47.15 | -780.854.00 | -0,62 |
CARDIF | 115.565.543.00 | -263.481.00 | -0,23 | -176.715.584.00 | -152.91 | -61.413.522.00 | -53.14 |
ASSURANT | 92.017.427.00 | -4.931.466.00 | -5,36 | -80.926.438.00 | -87.95 | 6.159.523.00 | 6,69 |
QUALIA | 51.003.399.00 | -2.431.366.00 | -4,77 | -22.991.093.00 | -45.08 | 25.580.940.00 | 50,16 |
METLIFE | 50.250.197.00 | -4.986.162.00 | -9,92 | -35.329.373.00 | -70.31 | 9.934.662.00 | 19,77 |
ZURICH SANTANDER | 41.084.267.00 | -4.404.349.00 | -10.72 | -17.827.121.00 | -43.39 | 18.852.797.00 | 45,89 |
LA CAJA | 31.326.746.00 | -798.915.00 | -2,55 | -11.352.188.00 | -36.24 | 19.175.643.00 | 61,21 |
