Cauciones


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 1 FIANZAS Y CREDITO 8,67 2.581.720.160.00 1.433.829.336.00 593.861.120.00 2.072.480.615.00 1.307.295.130.00 790.329.495.00 289.961.999.00 1.236.237.889.00
2 2 ACG 6,17 1.838.284.185.00 1.065.436.754.00 464.126.575.00 1.642.192.394.00 1.054.033.172.00 580.576.983.00 257.913.462.00 1.033.567.361.00
3 4 BERKLEY 5,51 1.639.810.015.00 918.285.688.00 374.708.970.00 1.187.332.992.00 738.329.022.00 418.535.009.00 172.846.440.00 643.495.992.00
4 3 AFIANZADORA 5,38 1.600.712.380.00 933.901.126.00 434.097.086.00 1.526.170.664.00 1.073.732.437.00 609.289.906.00 232.400.910.00 804.232.409.00
5 6 CREDITO Y CAUCION 5,33 1.588.587.356.00 841.702.606.00 377.764.525.00 1.116.468.759.00 728.855.722.00 435.763.497.00 216.366.958.00 707.994.361.00
6 5 CHUBB 5,20 1.548.263.681.00 855.864.081.00 348.386.177.00 1.380.938.086.00 940.148.119.00 543.702.369.00 221.715.892.00 1.040.502.732.00
7 7 ALBA 4,73 1.408.058.401.00 742.903.275.00 317.659.202.00 971.744.188.00 622.396.996.00 353.286.191.00 156.848.318.00 501.853.859.00
8 8 SANCOR 3,76 1.120.229.574.00 625.684.288.00 260.768.274.00 863.985.244.00 572.236.419.00 339.072.422.00 148.590.646.00 486.512.151.00
9 9 ALLIANZ 3,75 1.117.267.328.00 621.038.253.00 259.934.623.00 856.298.767.00 544.432.990.00 308.514.719.00 134.115.970.00 496.386.091.00
10 10 ASEG. DE CAUCIONES 3,26 969.422.333.00 553.548.699.00 218.623.018.00 777.837.456.00 496.254.016.00 292.609.157.00 119.915.019.00 495.310.978.00
11 11 TUTELAR 3,19 949.102.584.00 513.724.307.00 221.263.164.00 680.984.866.00 422.864.002.00 260.638.348.00 101.599.754.00 285.593.606.00
12 13 INTEGRITY 3,05 908.816.785.00 482.471.791.00 198.719.635.00 693.183.600.00 442.153.506.00 251.898.643.00 109.922.323.00 326.963.532.00
13 14 GESTION 2,98 886.209.355.00 480.277.482.00 189.050.286.00 556.100.728.00 387.574.621.00 243.096.869.00 112.105.591.00 443.506.747.00
14 16 PREMIAR 2,91 867.743.342.00 425.782.737.00 203.030.968.00 807.449.074.00 333.025.810.00 126.868.845.00 52.225.961.00 205.146.648.00
15 12 GALENO 2,88 858.342.240.00 495.697.811.00 210.018.238.00 670.407.459.00 404.894.150.00 230.734.122.00 101.948.780.00 267.466.597.00
16 15 TESTIMONIO 2,83 842.986.922.00 447.710.129.00 152.208.107.00 695.818.368.00 513.024.118.00 282.513.160.00 99.546.418.00 661.788.881.00
17 17 COSENA 2,19 651.905.289.00 355.688.049.00 121.810.969.00 399.097.124.00 262.454.865.00 161.175.883.00 63.245.459.00 248.536.733.00
18 19 MERCANTIL ANDINA 2,05 610.094.019.00 319.714.059.00 130.932.445.00 468.951.193.00 297.346.007.00 181.463.055.00 69.237.253.00 212.700.021.00
19 20 FEDERACION PATRONAL 1,97 586.918.187.00 311.854.707.00 126.596.383.00 403.319.488.00 259.755.334.00 149.224.364.00 59.391.187.00 211.892.821.00
20 21 INSUR 1,82 543.131.357.00 308.406.808.00 127.692.609.00 450.148.476.00 294.373.621.00 182.807.888.00 74.318.782.00 279.385.944.00
21 22 SMG SEGUROS 1,72 513.150.409.00 293.284.008.00 149.393.820.00 313.272.870.00 164.404.710.00 94.720.374.00 37.881.537.00 246.591.322.00
22 18 EL SURCO 1,71 508.762.281.00 333.548.684.00 150.808.434.00 408.213.721.00 265.197.695.00 173.937.214.00 74.088.035.00 309.113.593.00
23 23 PACIFICO 1,69 504.267.786.00 279.671.109.00 115.645.572.00 356.982.114.00 226.898.999.00 127.477.418.00 50.486.445.00 168.799.440.00
24 24 EVOLUCION 1,52 451.264.701.00 250.346.616.00 94.494.465.00 231.276.266.00 159.985.046.00 154.146.844.00 46.511.889.00 67.532.865.00
25 25 RIO URUGUAY 1,48 440.059.960.00 236.788.564.00 96.479.491.00 222.332.223.00 126.728.364.00 70.368.227.00 27.535.323.00 84.635.175.00
26 27 ZURICH 1,36 405.316.989.00 213.060.544.00 83.706.819.00 621.901.483.00 428.377.085.00 299.556.969.00 194.556.238.00 310.759.458.00
27 28 WORANZ SEGUROS 1,34 400.436.823.00 209.310.823.00 80.460.328.00 267.735.952.00 168.960.281.00 100.547.278.00 41.365.431.00 122.293.252.00
28 26 PRUDENCIA 1,24 370.124.302.00 217.107.618.00 99.355.602.00 318.203.410.00 200.198.205.00 128.015.086.00 52.704.517.00 189.557.757.00
29 32 PROVINCIA 0,95 283.988.273.00 165.988.342.00 80.383.829.00 202.073.761.00 138.004.340.00 83.771.307.00 56.358.633.00 124.449.647.00
30 30 IAPSER SEGUROS 0,95 283.188.930.00 175.563.179.00 63.327.775.00 198.868.946.00 106.110.094.00 59.042.666.00 28.276.992.00 72.956.469.00
31 33 ASSEKURANSA 0,90 267.362.063.00 127.788.352.00 37.824.342.00 166.839.965.00 103.942.705.00 55.562.775.00 17.203.821.00 88.090.189.00
32 29 NACION 0,74 219.501.553.00 184.364.097.00 88.750.351.00 615.477.183.00 463.754.625.00 342.212.343.00 42.948.605.00 346.970.592.00
33 34 LA HOLANDO 0,66 197.894.800.00 112.212.358.00 45.981.992.00 171.100.370.00 109.221.527.00 64.683.466.00 30.064.524.00 85.834.095.00
34 36 PARANA 0,63 188.203.905.00 90.171.478.00 38.198.447.00 148.609.168.00 98.930.999.00 57.566.829.00 25.279.443.00 70.495.187.00
35 35 LA PERSEVERANCIA 0,62 184.682.429.00 92.682.087.00 36.956.625.00 116.643.065.00 36.952.360.00 25.577.005.00 14.526.499.00 45.769.834.00
36 37 EL NORTE 0,47 140.665.130.00 74.959.716.00 31.499.732.00 81.871.006.00 48.055.530.00 26.299.653.00 12.356.307.00 35.010.233.00
37 38 BOSTON 0,42 125.562.586.00 67.898.344.00 29.436.484.00 115.691.592.00 82.708.504.00 43.909.499.00 21.648.731.00 84.369.121.00
38 41 MAPFRE 0,37 110.630.673.00 55.513.143.00 22.886.961.00 88.616.270.00 58.511.113.00 29.312.220.00 10.494.026.00 54.455.815.00
39 39 LA SEGUNDA 0,36 107.563.817.00 61.129.535.00 27.994.198.00 92.522.367.00 59.790.767.00 35.784.018.00 16.729.837.00 56.440.959.00
40 40 DIGNA 0,36 106.223.764.00 60.687.420.00 20.994.623.00 33.136.820.00 16.087.691.00 6.774.794.00 726.735.00 0
41 42 MERIDIONAL 0,34 100.201.206.00 47.232.432.00 19.661.556.00 68.165.235.00 43.139.786.00 23.502.820.00 9.007.515.00 26.815.742.00
42 44 LA EQUITATIVA 0,26 77.340.526.00 42.980.934.00 16.824.658.00 67.903.408.00 44.865.232.00 27.010.147.00 10.064.537.00 39.234.982.00
43 43 GALICIA 0,24 70.726.979.00 43.915.154.00 19.114.458.00 60.029.344.00 39.246.031.00 21.469.606.00 9.034.814.00 33.389.941.00
44 45 HORIZONTE 0,22 65.592.187.00 36.819.428.00 15.449.268.00 57.059.996.00 36.102.844.00 21.012.777.00 9.116.396.00 32.759.413.00
45 47 TRIUNFO 0,22 64.243.636.00 30.980.211.00 8.792.526.00 60.389.242.00 41.076.487.00 21.457.353.00 8.652.982.00 18.325.800.00
46 46 TPC SEGUROS 0,18 53.009.888.00 35.609.228.00 15.652.608.00 51.743.955.00 35.312.269.00 19.194.684.00 7.288.875.00 33.054.398.00
47 49 NIVEL 0,17 49.831.580.00 25.799.086.00 11.478.456.00 32.654.102.00 19.805.297.00 9.951.376.00 4.269.957.00 13.541.480.00
48 48 SAN CRISTOBAL 0,17 49.276.823.00 27.812.979.00 12.147.433.00 46.463.614.00 30.607.379.00 18.506.738.00 7.344.177.00 34.068.395.00
49 50 RIVADAVIA 0,13 37.571.932.00 17.535.372.00 5.420.549.00 46.408.528.00 32.246.811.00 18.657.825.00 8.107.760.00 24.328.874.00
50 51 VICTORIA 0,10 30.713.600.00 17.025.175.00 7.910.147.00 23.926.885.00 16.571.404.00 9.359.991.00 4.173.585.00 19.728.920.00
51 52 OPCION 0,09 27.481.528.00 13.999.986.00 4.612.309.00 19.884.225.00 11.726.287.00 6.336.961.00 2.914.598.00 15.783.090.00
52 53 BBVA SEGUROS 0,09 25.744.294.00 13.439.065.00 6.254.453.00 29.705.220.00 15.020.868.00 5.504.050.00 914.945.00 5.143.264.00
53 57 ASEGURADORA DEL SUR 0,08 23.466.587.00 11.103.656.00 4.555.428.00 6.673.704.00 2.773.029.00 670.563.00 52814 0
54 55 FINISTERRE 0,07 21.615.653.00 12.953.762.00 4.363.796.00 18.221.242.00 13.259.657.00 8.522.925.00 3.341.999.00 19.018.357.00
55 54 ORBIS 0,07 21.602.624.00 13.244.624.00 7.107.308.00 19.501.441.00 13.412.468.00 7.909.971.00 3.570.907.00 4.575.322.00
56 56 LIDERAR 0,07 21.577.898.00 12.520.959.00 4.369.862.00 19.365.442.00 12.975.672.00 9.315.835.00 3.704.210.00 15.054.529.00
57 59 IUNIGO 0,05 16.171.385.00 7.667.624.00 3.610.760.00 21.195.972.00 14.082.487.00 8.436.105.00 4.378.728.00 12.412.616.00
58 58 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,05 14.703.030.00 8.824.747.00 3.585.492.00 11.227.942.00 7.376.962.00 4.380.927.00 1.040.639.00 4.301.375.00
59 61 LIFE SEGUROS 0,05 13.662.834.00 6.202.273.00 2.033.868.00 0 0 0 0 0
60 60 ANTARTIDA 0,04 10.453.303.00 6.928.678.00 5.236.476.00 19.840.902.00 10.282.871.00 4.942.710.00 2.554.551.00 15.226.799.00
61 64 ARGOS 0,03 9.360.172.00 5.006.211.00 2.350.801.00 4.384.169.00 3.247.979.00 1.652.129.00 695.605.00 3.527.781.00
62 66 INSTIT. ASEG. MERCANTIL 0,03 9.211.900.00 3.715.880.00 987.723.00 8.136.147.00 4.581.498.00 2.279.026.00 845.687.00 2.922.337.00
63 62 PROVIDENCIA 0,03 8.692.035.00 5.580.148.00 2.715.418.00 8.636.126.00 6.549.574.00 4.282.765.00 1.200.733.00 6.258.741.00
64 63 LIBRA 0,03 7.631.693.00 5.183.528.00 3.252.395.00 4.497.017.00 796.873.00 0 0 0
65 65 CAJA DE TUCUMAN 0,02 4.792.976.00 3.760.739.00 2.431.183.00 3.543.770.00 2.529.027.00 1.081.304.00 476.904.00 311.051.00
66 67 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 4.582.557.00 3.709.148.00 2.775.786.00 196.867.00 151.171.00 114.136.00 0 7.932.532.00
67 68 HAMBURGO 0,01 4.374.555.00 2.597.921.00 804.169.00 6.124.937.00 3.569.766.00 2.386.887.00 1.066.067.00 3.733.126.00
68 69 LA CAJA 0,01 3.928.022.00 2.595.292.00 -174.681.00 2.690.258.00 1.898.128.00 1.119.551.00 391.953.00 1.881.289.00
69 70 LATITUD SUR 0,01 3.560.247.00 2.203.431.00 599.865.00 1.956.121.00 1.213.938.00 764.791.00 368.191.00 2.714.186.00
70 71 METROPOL 0,01 2.954.606.00 1.285.048.00 565.672.00 1.979.576.00 1.217.024.00 492.904.00 163.917.00 941.791.00
71 72 POR VIDA 0,01 2.061.114.00 1.280.600.00 317.606.00 258.903.00 0 0 0 0
72 74 INSTITUTO DE SEGUROS 0,00 1.438.240.00 774.409.00 597.989.00 1.933.638.00 1.207.042.00 945.115.00 623.249.00 1.165.321.00
73 73 LUZ Y FUERZA 0,00 1.404.471.00 949.888.00 114.365.00 1.933.549.00 1.481.761.00 993.947.00 584.609.00 83313
74 75 SEGURCOOP 0,00 836.013.00 475.890.00 113.979.00 835.409.00 610.675.00 403.653.00 23519 60731
75 76 COPAN 0,00 475.338.00 230.900.00 143.159.00 471.289.00 306.924.00 186.975.00 126.542.00 273.621.00
76 77 PROF SEGUROS 0,00 287.442.00 150.073.00 0 -26.610.00 -49.522.00 -67.856.00 -36.848.00 8.068.588.00
77 78 MAÑANA 0,00 218.509.00 22946 0 189.813.00 135.529.00 18185 16468 5995
78 - HANSEATICA 0,00 31085 0 0 0 0 0 0 0
 -  - TOTAL 100 29.777.021.738.00 16.672.008.294.00 7.063.216.881.00 23.775.162.674.00 15.259.637.263.00 9.002.233.342.00 3.708.057.067.00 13.596.097.109.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 22 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2022 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018
1 1 FIANZAS Y CREDITO 8,72 2.072.480.615.00 67,64 1.236.237.889.00 39,24 887.854.229.00 43,96 616.727.753.00 42,45 432.941.234.00
2 3 ACG 6,91 1.642.192.394.00 58,89 1.033.567.361.00 48,13 697.754.141.00 30,05 536.525.545.00 53,10 350.452.570.00
3 4 AFIANZADORA 6,42 1.526.170.664.00 89,77 804.232.409.00 31,64 610.945.744.00 43,81 424.839.745.00 45,07 292.847.729.00
4 2 CHUBB 5,81 1.380.938.086.00 32,72 1.040.502.732.00 34,90 771.327.091.00 40,22 550.076.906.00 50,89 364.565.551.00
5 7 BERKLEY 4,99 1.187.332.992.00 84,51 643.495.992.00 48,11 434.462.798.00 72,48 251.888.682.00 98,47 126.917.931.00
6 5 CREDITO Y CAUCION 4,70 1.116.468.759.00 57,69 707.994.361.00 57,84 448.541.107.00 74,77 256.651.656.00 43,75 178.540.264.00
7 8 ALBA 4,09 971.744.188.00 93,63 501.853.859.00 46,28 343.088.598.00 40,63 243.966.375.00 26,82 192.371.352.00
8 11 SANCOR 3,63 863.985.244.00 77,59 486.512.151.00 42,60 341.162.370.00 52,63 223.517.474.00 53,78 145.352.775.00
9 9 ALLIANZ 3,60 856.298.767.00 72,51 496.386.091.00 36,45 363.789.387.00 51,56 240.032.204.00 23,38 194.539.959.00
10 24 PREMIAR 3,40 807.449.074.00 293.60 205.146.648.00 1.025.28 18.230.656.00 0 0 0 0
11 10 ASEG. DE CAUCIONES 3,27 777.837.456.00 57,04 495.310.978.00 11,29 445.044.658.00 1,68 437.689.952.00 24,92 350.364.032.00
12 6 TESTIMONIO 2,93 695.818.368.00 5,14 661.788.881.00 45,20 455.792.922.00 55,69 292.748.844.00 25,02 234.161.631.00
13 14 INTEGRITY 2,92 693.183.600.00 112.01 326.963.532.00 84,42 177.290.782.00 70,40 104.041.379.00 15,15 90.355.744.00
14 17 TUTELAR 2,86 680.984.866.00 138.45 285.593.606.00 177.97 102.744.038.00 284.19 26.742.720.00 18,00 22.664.262.00
15 19 GALENO 2,82 670.407.459.00 150.65 267.466.597.00 108.12 128.516.434.00 14.571.75 875.945.00 0 0
16 15 ZURICH 2,62 621.901.483.00 100.12 310.759.458.00 10,93 280.133.640.00 36,67 204.967.452.00 30,26 157.357.365.00
17 13 NACION 2,59 615.477.183.00 77,39 346.970.592.00 174.03 126.615.921.00 79,84 70.403.525.00 67,84 41.947.479.00
18 12 GESTION 2,34 556.100.728.00 25,39 443.506.747.00 52,92 290.023.802.00 42,82 203.067.235.00 719.78 24.770.818.00
19 22 MERCANTIL ANDINA 1,97 468.951.193.00 120.48 212.700.021.00 47,08 144.612.514.00 12,94 128.038.231.00 37,42 93.171.483.00
20 18 INSUR 1,89 450.148.476.00 61,12 279.385.944.00 86,90 149.486.396.00 85,57 80.553.288.00 130.44 34.956.273.00
21 16 EL SURCO 1,72 408.213.721.00 32,06 309.113.593.00 64,82 187.546.930.00 42,93 131.214.930.00 87,05 70.150.698.00
22 23 FEDERACION PATRONAL 1,70 403.319.488.00 90,34 211.892.821.00 39,32 152.088.699.00 46,65 103.705.977.00 19,29 86.935.072.00
23 20 COSENA 1,68 399.097.124.00 60,58 248.536.733.00 32,90 187.016.988.00 23,68 151.208.443.00 13,55 133.160.438.00
24 26 PACIFICO 1,50 356.982.114.00 111.48 168.799.440.00 85,98 90.760.585.00 100.02 45.374.978.00 258.17 12.668.649.00
25 25 PRUDENCIA 1,34 318.203.410.00 67,87 189.557.757.00 22,35 154.929.175.00 21,41 127.606.091.00 14,39 111.556.341.00
26 21 SMG SEGUROS 1,32 313.272.870.00 27,04 246.591.322.00 42,29 173.302.800.00 -10.90 194.511.197.00 70,69 113.955.200.00
27 28 WORANZ SEGUROS 1,13 267.735.952.00 118.93 122.293.252.00 0,00 0 0 0 0 0
28 35 EVOLUCION 0,97 231.276.266.00 242.46 67.532.865.00 113.30 31.660.421.00 173.56 11.573.580.00 36,47 8.480.814.00
29 31 RIO URUGUAY 0,94 222.332.223.00 162.69 84.635.175.00 57,94 53.587.794.00 51,93 35.270.699.00 19,43 29.531.873.00
30 27 PROVINCIA 0,85 202.073.761.00 62,37 124.449.647.00 86,44 66.751.181.00 50,41 44.379.713.00 54,54 28.717.015.00
31 33 IAPSER SEGUROS 0,84 198.868.946.00 172.59 72.956.469.00 74,51 41.806.642.00 -3,45 43.300.185.00 27,57 33.941.165.00
32 30 LA HOLANDO 0,72 171.100.370.00 99,34 85.834.095.00 28,09 67.009.996.00 150.56 26.744.148.00 42,75 18.734.475.00
33 29 ASSEKURANSA 0,70 166.839.965.00 89,40 88.090.189.00 65,62 53.189.621.00 181.33 18.906.411.00 146.12 7.681.724.00
34 34 PARANA 0,63 148.609.168.00 110.81 70.495.187.00 28,50 54.858.750.00 62,06 33.850.091.00 14,62 29.531.757.00
35 38 LA PERSEVERANCIA 0,49 116.643.065.00 154.85 45.769.834.00 0,84 45.389.902.00 46,74 30.932.190.00 71,39 18.047.343.00
36 32 BOSTON 0,49 115.691.592.00 37,13 84.369.121.00 88,78 44.691.700.00 17,86 37.920.481.00 50,08 25.266.087.00
37 36 LA SEGUNDA 0,39 92.522.367.00 63,93 56.440.959.00 24,15 45.460.985.00 87,88 24.197.319.00 86,30 12.988.322.00
38 37 MAPFRE 0,37 88.616.270.00 62,73 54.455.815.00 83,71 29.642.076.00 12,60 26.325.972.00 80,10 14.617.630.00
39 40 EL NORTE 0,34 81.871.006.00 133.85 35.010.233.00 47,76 23.694.617.00 31,95 17.956.607.00 38,66 12.949.826.00
40 45 MERIDIONAL 0,29 68.165.235.00 154.20 26.815.742.00 225.37 8.241.639.00 0 0 0 0
41 39 LA EQUITATIVA 0,29 67.903.408.00 73,07 39.234.982.00 51,57 25.885.757.00 38,20 18.730.368.00 54,52 12.121.487.00
42 49 TRIUNFO 0,25 60.389.242.00 229.53 18.325.800.00 2,38 17.900.488.00 61,51 11.083.365.00 38,41 8.007.690.00
43 42 GALICIA 0,25 60.029.344.00 79,78 33.389.941.00 45,75 22.908.871.00 47,51 15.530.331.00 39,12 11.163.109.00
44 44 HORIZONTE 0,24 57.059.996.00 74,18 32.759.413.00 41,68 23.122.493.00 209.69 7.466.409.00 689.26 946.007.00
45 43 TPC SEGUROS 0,22 51.743.955.00 56,54 33.054.398.00 51,96 21.751.884.00 17,82 18.462.220.00 3,60 17.820.398.00
46 41 SAN CRISTOBAL 0,20 46.463.614.00 36,38 34.068.395.00 74,75 19.495.312.00 81,86 10.719.795.00 61,79 6.625.795.00
47 46 RIVADAVIA 0,20 46.408.528.00 90,75 24.328.874.00 210.59 7.833.040.00 -7,38 8.456.840.00 57,73 5.361.527.00
48 - DIGNA 0,14 33.136.820.00 0 0 0 0 0 0 0 0
49 54 NIVEL 0,14 32.654.102.00 141.14 13.541.480.00 -1,13 13.696.690.00 36,13 10.061.599.00 49,50 6.730.349.00
50 60 BBVA SEGUROS 0,12 29.705.220.00 477.56 5.143.264.00 213.69 1.639.586.00 453.48 296.230.00 - 0
51 47 VICTORIA 0,10 23.926.885.00 21,28 19.728.920.00 52,15 12.966.630.00 67,61 7.736.137.00 24,53 6.212.415.00
52 56 IUNIGO 0,09 21.195.972.00 70,76 12.412.616.00 146.46 5.036.341.00 0 0 0 0
53 50 ESCUDO 0,09 20.693.871.00 16,24 17.803.476.00 -4,43 18.629.072.00 33,17 13.989.351.00 -22.22 17.985.050.00
54 51 OPCION 0,08 19.884.225.00 25,98 15.783.090.00 -21.94 20.218.319.00 32,10 15.305.714.00 30,98 11.685.718.00
55 52 ANTARTIDA 0,08 19.840.902.00 30,30 15.226.799.00 -26.03 20.584.116.00 163.24 7.819.662.00 -35.04 12.038.122.00
56 61 ORBIS 0,08 19.501.441.00 326.23 4.575.322.00 93,43 2.365.387.00 250.67 674.530.00 273.42 180.636.00
57 53 LIDERAR 0,08 19.365.442.00 28,64 15.054.529.00 77,16 8.497.498.00 -62.82 22.853.307.00 135.19 9.716.928.00
58 48 FINISTERRE 0,08 18.221.242.00 -4,19 19.018.357.00 -44.67 34.372.879.00 16,78 29.433.205.00 413.39 5.733.121.00
59 55 EUROAMERICA 0,07 16.699.020.00 32,80 12.574.504.00 64,71 7.634.308.00 27,45 5.989.817.00 160.92 2.295.651.00
60 62 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,05 11.227.942.00 161.03 4.301.375.00 70,13 2.528.289.00 81,34 1.394.210.00 55,99 893.766.00
61 59 PROVIDENCIA 0,04 8.636.126.00 37,99 6.258.741.00 49,16 4.195.934.00 68,74 2.486.601.00 61,61 1.538.609.00
62 66 INSTIT. ASEG. MERCANTIL 0,03 8.136.147.00 178.41 2.922.337.00 -3,64 3.032.632.00 63,19 1.858.345.00 52,69 1.217.068.00
63 65 ORIGENES 0,03 8.092.342.00 132.12 3.486.229.00 214.34 1.109.054.00 71,54 646.526.00 - 0
64 - ASEGURADORA DEL SUR 0,03 6.673.704.00 0 0 0 0 0 0 0 0
65 63 HAMBURGO 0,03 6.124.937.00 64,07 3.733.126.00 107.72 1.797.152.00 -12.06 2.043.544.00 14,46 1.785.383.00
66 - LIBRA 0,02 4.497.017.00 0 0 0 0 0 0 0 0
67 64 ARGOS 0,02 4.384.169.00 24,28 3.527.781.00 39,89 2.521.828.00 -25.64 3.391.473.00 95,75 1.732.593.00
68 73 CAJA DE TUCUMAN 0,01 3.543.770.00 1.039.29 311.051.00 -33.64 468.728.00 89,61 247.208.00 49,52 165.331.00
69 75 CESCE 0,01 2.735.790.00 1.435.68 178.148.00 0 0 0 0 0 0
70 68 LA CAJA 0,01 2.690.258.00 43,00 1.881.289.00 -5,98 2.001.023.00 120.87 905.954.00 55,74 581.720.00
71 72 WARRANTY 0,01 2.445.360.00 328.44 570.762.00 0 0 0 0 0 0
72 69 COMARSEG 0,01 2.167.928.00 44,68 1.498.463.00 0 0 0 0 0 0
73 71 METROPOL 0,01 1.979.576.00 110.19 941.791.00 -3,77 978.664.00 21,87 803.061.00 91,17 420.083.00
74 67 LATITUD SUR 0,01 1.956.121.00 -27.93 2.714.186.00 210.80 873.296.00 214.11 278.019.00 0,80 275.805.00
75 70 INSTITUTO DE SEGUROS 0,01 1.933.638.00 65,93 1.165.321.00 67,89 694.091.00 47,68 470.012.00 206.20 153.496.00
76 77 LUZ Y FUERZA 0,01 1.933.549.00 2.220.83 83313 0 0 0 0 0 0
77 - NRE 0,01 1.575.636.00 0 0 0 0 0 0 0 0
78 78 SEGURCOOP 0,00 835.409.00 1.275.59 60731 7,31 56593 -3,85 58860 17,57 50065
79 74 COPAN 0,00 471.289.00 72,24 273.621.00 4,14 262.743.00 42,34 184.584.00 -0,32 185.170.00
80 76 CALEDONIA 0,00 373.256.00 187.53 129.816.00 0 0 0 0 0 0
81 - POR VIDA 0,00 258.903.00 0 0 0 0 0 0 0 0
82 58 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 196.867.00 -97.52 7.932.532.00 227.53 2.421.942.00 5.145.93 46168 -70.52 156.587.00
83 - MAÑANA 0,00 189.813.00 3.066.19 5995 0 0 0 0 0 0
84 57 PROF SEGUROS 0 0 0 8.068.588.00 920.48 790.667.00 51,18 523.008.00 3.804.50 13395
85 79 CARUSO 0 0 0 11655 33,69 8718 0 0 0 0
 - TOTAL 100.00 23.775.189.284.00 74,87 13.596.097.109.00 49,35 9.103.251.224.00 45,79 6.244.118.191.00 47,22 4.241.328.160.00

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ACG 719.677.408.00 155.318.070.00 21,58 -778.002.052.00 -108.10 96.993.426.00 13,48
AFIANZADORA 1.043.946.846.00 -395.449.873.00 -37.88 -720.260.477.00 -68.99 -71.763.504.00 -6,87
ALBACAUCION 814.045.079.00 -8.400.071.00 -1,03 -568.974.885.00 -69.89 236.670.123.00 29,07
ALLIANZ 174.148.013.00 -26.190.355.00 -15.04 -184.884.589.00 -106.17 -36.926.931.00 -21.20
ANTARTIDA 9.962.646.00 -3.648.737.00 -36.62 -6.352.244.00 -63.76 -38.335.00 -0,38
ARGOS 5.962.443.00 -412.072.00 -6,91 -84.390.00 -1,42 5.465.981.00 91,67
ASEG. DE CAUCIONES 628.518.870.00 285.377.260.00 45,40 -709.029.559.00 -112.81 204.866.571.00 32,60
ASEGURADORA DEL SUR 10.472.529.00 -607.689.00 -5,80 -7.793.348.00 -74.42 2.071.492.00 19,78
ASSEKURANSA 26.825.126.00 -601.836.00 -2,24 -4.576.177.00 -17.06 21.647.113.00 80,70
BBVA SEGUROS 26.099.649.00 -1.777.725.00 -6,81 -17.720.678.00 -67.90 6.601.246.00 25,29
BERKLEY 999.330.933.00 -23.272.712.00 -2,33 -356.472.484.00 -35.67 619.585.737.00 62,00
BOSTON 89.284.296.00 -70.268.548.00 -78.70 -65.383.951.00 -73.23 -46.368.203.00 -51.93
CAJA DE TUCUMAN 5.758.738.00 10344 0,18 -1.595.973.00 -27.71 4.173.109.00 72,47
CALEDONIA 131.595.00 10206 7,76 0 0,00 141.801.00 107.76
CAMINOS PROTEGIDOS 4.158.966.00 228.080.00 5,48 -2.010.122.00 -48.33 2.376.924.00 57,15
CESCE 15.413.853.00 230.055.00 1,49 -6.256.927.00 -40.59 9.386.981.00 60,90
CHUBB 139.198.292.00 -7.963.621.00 -5,72 -508.558.067.00 -365.35 -377.323.396.00 -271.07
COOP. MUTUAL SEGUROS 12.997.583.00 -213.509.00 -1,64 -5.600.767.00 -43.09 7.183.307.00 55,27
COSENA 549.383.797.00 -3.670.234.00 -0,67 -525.239.410.00 -95.61 20.474.153.00 3,73
CREDITO Y CAUCION 836.346.774.00 -11.456.438.00 -1,37 -728.114.488.00 -87.06 96.775.848.00 11,57
DIGNA 82.995.071.00 -3.511.574.00 -4,23 -77.276.078.00 -93.11 2.207.419.00 2,66
EL NORTE 138.702.037.00 1.069.278.00 0,77 -65.469.056.00 -47.20 74.302.259.00 53,57
EL SURCO 415.048.346.00 -7.090.363.00 -1,71 -224.578.283.00 -54.11 183.379.700.00 44,18
EUROAMERICA 10.551.859.00 0 0,00 222.038.00 2,10 10.773.897.00 102.10
EVOLUCION 133.806.247.00 -4.071.499.00 -3,04 -231.161.165.00 -172.76 -101.426.417.00 -75.80
FEDERACION PATRONAL 273.036.680.00 56.521.925.00 20,70 -116.385.827.00 -42.63 213.172.778.00 78,07
FIANZAS Y CREDITO 1.519.890.278.00 -133.017.058.00 -8,75 -1.301.013.534.00 -85.60 85.859.686.00 5,65
