Cuadros Estadisticos
Cuadros Estadisticos

Vehículos Expuestos a Riesgo

Vehículos Expuestos a Riesgo JUNIO 2021

Descargar

RIVADAVIA 6.9 1414392 1322598 1298346 1243007 1173873
FED. PATRONAL 6 1.401.937.00 1.322.222.00 1.267.258.00 1.255.920.00 1.199.312.00
TRIUNFO 35 1.051.660.00 778.965.00 787.659.00 620.906.00 554.935.00
SANCOR 11,4 961.769.00 863.346.00 831.089.00 806.362.00 752.143.00
LA CAJA 13,7 947.921.00 833.729.00 820.283.00 858.240.00 863.587.00
SAN CRISTÓBAL 18,1 879.413.00 744.766.00 710.354.00 708.782.00 692.618.00
SEGUNDA 6,6 848.650.00 796.108.00 767.905.00 715.800.00 670.844.00
MERCANTIL ANDINA 4,6 625.946.00 598.408.00 563.698.00 553.339.00 522.710.00
RÍO URUGUAY 11,5 598.293.00 536.478.00 496.705.00 484.077.00 222.231.00
PROVINCIA 5,1 302.750.00 288.172.00 280.703.00 295.456.00 309.901.00
ORBIS 6 290.280.00 273.916.00 289.059.00 282.316.00 268.698.00
COOPERACIÓN SEGUROS 4,3 265.129.00 254.308.00 250.705.00 251.752.00 257.918.00
SURA -3,9 260.961.00 271.414.00 305.192.00 340.610.00 368.518.00
LIDERAR -8,3 251.003.00 273.829.00 310.850.00 373.183.00 429.310.00
AGROSALTA -0,2 249.606.00 250.099.00 238.583.00 224.547.00 276.294.00
PARANÁ 2,8 248.130.00 241.324.00 246.480.00 252.259.00 261.038.00
NACIÓN 2,9 242.224.00 235.410.00 240.470.00 244.792.00 257.849.00
ATM 8,2 241.067.00 222.722.00 266.703.00 292.119.00 296.877.00
EL NORTE 8,6 232.880.00 214.416.00 205.627.00 206.712.00 201.511.00
ESCUDO 3,9 223.056.00 214.765.00 287.278.00 336.914.00 164.564.00
ALLIANZ -4,7 210.656.00 221.013.00 241.823.00 239.808.00 230.372.00
MAPFRE -4,1 205.329.00 214.060.00 211.529.00 246.708.00 261.278.00
LA PERSEVERANCIA 7,4 188.691.00 175.671.00 225.350.00 187.705.00 192.734.00
ZURICH -2,3 182.138.00 186.502.00 197.469.00 219.718.00 206.698.00
LIBRA 41,1 176.578.00 125.162.00 81556 53731 41574
ANTÁRTIDA 13,9 170.576.00 149.724.00 221.446.00 218.465.00 89329
MERIDIONAL -3,1 135.849.00 140.163.00 152.052.00 161.596.00 158.776.00
CALEDONIA 6,6 128.618.00 120.628.00 97928 82712 83699
BOSTON 4,2 123.846.00 118.807.00 122.745.00 134.248.00 138.220.00
INTÉGRITY 5,7 111.976.00 105.956.00 103.040.00 105.601.00 102.313.00
PROVIDENCIA 12,4 90156 80181 65015 46060 40679
ZURICH ASEGURADORA -21,8 87540 111.891.00 152.000.00 192.674.00 212.639.00
SMG 8,7 81437 74896 72610 88441 95278
SEGUROMETAL 3,5 72622 70147 67070 65632 77933
GALENO 9,8 67247 61249 34610 12662 1242
BERKLEY 11,6 64523 57819 59571 63698 64181
COPAN -4,6 60966 63875 64268 62949 66847
IAPSER SEGUROS 6 56536 53349 51359 46803 43948
NIVEL 27,7 54885 42967 32283 27705 26215
HDI 4,5 49466 47351 37247 31373 26583
SEGURCOOP -6 47139 50171 53977 52831 58295
LA NUEVA -6,8 46956 50387 65482 70189 69189
NATIVA 1,3 46874 46257 41338 40809 39216
EL PROGRESO -1,3 45673 46267 40522 47929 49005
SAN PATRICIO 217,6 44024 13863 - - -
LA EQUITATIVA 10,1 37543 34089 32770 30205 29281
LA HOLANDO 13 36459 32267 35556 38690 40223
IÚNIGO 18,9 34773 29247 22446 4038 -
COLÓN 57,5 31171 19795 15801 12854 6909
FINISTERRE 105,2 28389 13838 1530 1253 4941
EXPERTA 72,5 27452 15911 181 - -
BBVA SEGUROS - 26540 - - - -
VICTORIA -1,2 24458 24760 27125 26713 26118
PROTECCIÓN MUTUAL -3,2 20661 21348 22000 19053 18915
PRUDENCIA 8 16955 15705 17070 21666 22676
METROPOL 6,3 13748 12939 11581 10718 9760
CARUSO 12,2 13407 11944 6103 4275 4530
HORIZONTE -0,8 12627 12733 13213 13625 14389
HAMBURGO 3,8 11484 11060 10515 9880 9436
MUTUAL RIVADAVIA -6,5 11102 11879 12289 12289 12714
CHUBB -13 10492 12065 12939 14039 14772
TPC -50,4 7584 15284 8890 88 -
CAJA DE TUCUMÁN 0,3 6653 6631 6811 6828 6683
LATITUD SUR -1,7 5467 5563 5786 5719 5663
ARGOS MUTUAL 0,8 4978 4940 4601 4685 3237
ARGOS -8,6 3708 4057 5571 7212 8504
METROPOL MUTUOS 2,5 3377 3295 3231 3209 2899
GARANTÍA MUTUAL -0,4 1894 1902 2234 2066 1733
LUZ Y FUERZA -7,9 1557 1690 1854 2018 2111
INSTITUTO DE SEGUROS -5,8 1423 1510 1582 1745 2012
LIDER MOTOS -0,6 840 845 846 - -
EVOLUCIÓN 16,2 330 284 265 312 209
CAMINOS PROTEGIDOS -27,7 206 285 269 262 253
PROF SEGUROS - 3 20428 30164 33410 41327
TOTAL 8,8 14.482.649.00 13.311.645.00 13.270.460.00 13.133.992.00 12.410.269.00

*valor porcentual superior a 3 cifras