Resultados generales por ramo


Balances Trimestrales - Resultados del ejercicio ramo por ramo

Descargar

RAMO RESULTADO MARZO 2023 $ % Primas Dev MARZO 2023 RESULTADO A DICIEMBRE 2022 $ % Primas Dev DICIEMBRE 2022 RESULTADO SEPTIEMBRE 2022 $ % Primas Dev SEPTIEMBRE 2022 RESULTADO JUNIO 2022 $ % Primas Dev JUNIO 2022 RESULTADO MARZO 2022 $ % Primas Dev MARZO 2022 RESULTADO DICIEMBRE 2021 $ % Primas Dev DICIEMBRE 2021 RESULTADO SEPTIEMBRE 2021 $ % Primas Dev SEPTIEMBRE 2021 RESULTADO JUNIO 2021 $ % Primas Dev JUNIO 2021
Seguros Patrimoniales 94.256.573.177.00 5,63 16.033.503.359.00 1,77 30.576.025.677.00 7,90 29.663.972.212.00 2,34 22.856.775.809.00 2,81 -16.271.404.210.00 -3,53 -2.690.133.262.00 -1,29 73.401.502.496.00 9,70
Accidente a Pasajeros 743.832.742.00 22,33 374.001.482.00 20,11 114.059.469.00 15,26 780.940.560.00 28,12 487.588.884.00 27,22 180.102.637.00 17,97 88.069.376.00 19,59 520.634.618.00 30,35
Aeronavegación 320.613.914.00 17,52 90.629.438.00 9,37 -14.929.415.00 -3,51 906.068.211.00 54,23 236.847.501.00 26,00 122.923.379.00 21,84 52.190.874.00 18,23 564.183.780.00 56,39
Automotores y Motos 14.962.229.646.00 1,69 -12.150.026.737.00 -2,51 -566.978.469.00 -0,28 -21.684.107.251.00 -3,21 -5.817.658.396.00 -1,37 -17.032.843.458.00 -7,06 -3.803.074.564.00 -3,54 26.225.755.767.00 6,70
Caución 3.353.122.969.00 21,71 1.695.750.129.00 19,50 836.026.185.00 23,62 2.322.695.933.00 19,75 872.225.254.00 11,83 397.098.057.00 9,10 -459.874.200.00 -25.03 516.328.131.00 8,02
Combinado familiar e integrales 10.278.131.991.00 9,97 6.796.593.479.00 12,05 3.197.619.076.00 13,53 6.457.545.300.00 8,16 2.072.210.321.00 4,10 795.624.814.00 2,75 60.839.422.00 0,47 2.703.640.663.00 5,77
Crédito 1.283.683.779.00 60,00 1.424.063.687.00 49,24 936.323.001.00 54,85 1.227.324.093.00 69,37 657.112.550.00 70,82 908.627.749.00 50,64 542.681.716.00 50,77 469.542.153.00 44,45
Incendio 4.724.729.549.00 16,42 3.523.545.278.00 20,50 1.680.785.383.00 22,01 7.011.971.500.00 30,93 2.887.699.294.00 21,22 2.044.171.307.00 25,84 1.436.165.109.00 35,44 2.589.817.999.00 19,43
Otros riesgos 1.105.781.055.00 3,57 395.736.888.00 2,32 -83.396.483.00 -1,23 1.026.628.040.00 4,12 416.876.591.00 2,63 81.314.753.00 0,88 -2.964.577.00 -0,07 627.526.383.00 4,58
Responsabilidad Civil 12.499.986.334.00 57,55 5.154.203.254.00 44,88 4.181.034.233.00 78,41 2.643.723.088.00 14,71 4.520.195.341.00 39,62 1.753.210.857.00 25,36 581.172.875.00 19,62 1.014.303.080.00 9,64
Riesgos Agropecuarios -9.115.828.181.00 -57.79 -10.535.796.133.00 -282.61 40.520.274.00 -82.00 624.525.189.00 3,09 -920.499.719.00 -8,72 -1.265.040.314.00 -32.72 -669.924.319.00 -185.68 3.231.996.388.00 25,96
Riesgos del Trabajo 45.473.194.920.00 9,03 15.734.683.726.00 5,92 19.370.066.956.00 16,17 22.345.155.758.00 5,90 13.825.278.751.00 5,59 -5.993.312.594.00 -4,32 -1.167.185.334.00 -1,77 31.055.267.798.00 13,45
Robo 3.159.842.963.00 15,89 1.637.948.463.00 15,23 536.888.000.00 11,91 1.336.390.915.00 8,77 715.387.719.00 7,16 551.350.779.00 9,53 322.396.090.00 12,03 1.529.450.398.00 15,53
Seguro Técnico 6.978.316.372.00 40,61 4.001.566.550.00 41,58 1.576.935.005.00 39,04 4.606.692.821.00 35,88 2.579.618.500.00 32,38 1.179.064.142.00 25,50 445.796.503.00 21,34 2.949.970.215.00 37,63
Transporte Cascos 349.101.704.00 13,29 -102.538.239.00 -8,50 -76.804.470.00 -15.58 489.486.742.00 22,86 280.663.653.00 20,67 153.684.710.00 19,86 73.488.817.00 22,79 286.960.187.00 22,20
Transporte Mercaderías 5.430.385.137.00 38,90 2.917.326.658.00 37,00 1.233.530.759.00 36,78 4.660.892.990.00 40,78 3.084.525.562.00 42,78 1.971.517.763.00 45,46 789.807.059.00 40,65 2.416.116.300.00 36,69
Transporte Público de Pasajeros -7.290.551.717.00 -102.14 -4.924.184.564.00 -128.34 -2.385.653.827.00 -173.92 -5.091.961.677.00 -116.57 -3.041.295.997.00 -112.46 -2.118.898.791.00 -166.75 -979.718.109.00 -187.34 -3.298.221.608.00 -173.71
Seguros de Personas 71.544.429.414.00 22,98 72.624.473.643.00 31,58 73.446.537.761.00 50,46 106.632.923.378.00 33,57 64.852.451.255.00 32,10 7.908.081.134.00 7,39 -1.987.177.381.00 -3,88 9.326.590.525.00 6,53
Accidentes Personales 8.557.752.562.00 21,24 4.414.073.823.00 19,96 1.871.940.865.00 19,92 6.550.758.437.00 20,03 3.838.581.796.00 18,53 1.956.569.967.00 16,40 568.344.956.00 10,98 3.964.020.017.00 20,93
Retiro Colectivo 19.285.190.978.00 52,98 8.139.349.855.00 46,05 8.131.578.635.00 66,22 20.160.080.818.00 53,18 8.784.589.212.00 42,30 -304.061.906.00 -4,14 -1.763.715.262.00 -59.94 7.944.197.426.00 47,60
Retiro Individual -8.976.721.613.00 178.97 -5.230.981.099.00 165.66 -1.953.548.200.00 173.10 -3.082.554.594.00 1.607.71 -1.921.868.552.00 4.812.16 -1.506.954.178.00 417.04 -483.442.953.00 3.419.88 -3.020.820.255.00 282.10
RVP y de Riesgos del Trabajo -5.178.270.136.00 -36.56 -5.501.698.061.00 -113.91 -346.520.160.00 -9,40 -2.347.162.317.00 -17.92 -1.991.661.835.00 -25.06 -3.679.526.496.00 -163.25 -1.541.733.602.00 -125.28 -20.363.816.227.00 262.40
Salud 195.890.244.00 4,41 63.139.172.00 2,58 92.839.609.00 8,48 -196.070.583.00 -6,11 -162.112.261.00 -7,67 -144.102.750.00 -11.87 -55.177.426.00 -10.49 181.470.304.00 8,85
Sepelio 6.014.671.685.00 34,01 2.838.466.915.00 30,57 876.026.855.00 24,30 4.967.331.518.00 32,38 3.013.141.550.00 30,69 1.337.769.223.00 24,88 418.814.094.00 17,73 1.706.693.980.00 20,08
Vida Colectivo 27.737.148.370.00 24,60 13.413.257.856.00 21,73 5.547.627.530.00 20,84 14.197.251.301.00 15,48 8.535.782.790.00 14,25 1.847.422.852.00 5,41 -665.417.133.00 -4,37 5.992.856.974.00 11,31
Vida Individual 12.753.863.521.00 25,20 49.691.269.111.00 53,02 56.846.858.249.00 70,27 58.327.265.034.00 62,04 39.945.161.563.00 64,88 6.114.943.330.00 17,99 1.636.740.032.00 8,69 8.907.243.965.00 25,85
Vida Saldo Deudor 11.154.903.803.00 27,86 4.797.596.071.00 22,49 2.379.734.378.00 26,16 8.056.023.764.00 26,95 4.810.836.992.00 25,06 2.286.021.092.00 20,66 -101.590.087.00 -2,06 4.014.744.341.00 22,07
RESULTADO TÉCNICO DIRECTO* 165.801.002.591.00 - 88.657.977.002.00 - 104.022.563.438.00 - 136.296.895.590.00 - 87.709.227.064.00 - -8.363.313.797.00 - -4.677.310.643.00 - 82.728.093.021.00 -
RESULTADO TECNICO DEL MERCADO 234.015.430.572.00 - 131.865.372.141.00 - 118.524.227.767.00 - 131.865.980.725.00 - 93.647.889.384.00 - 846.898.922.00 - 637.908.479.00 - 95.977.680.199.00 -
RESULTADO FINANCIERO DEL MERCADO -243.939.430.498.00 - -121.784.422.249.00 - -109.835.178.083.00 - -231.536.969.677.00 - -132.737.843.397.00 - -8.212.919.755.00 - 7.858.558.986.00 - -54.634.050.850.00 -
RESULTADO FINAL DEL MERCADO -64.909.212.189.00 -20.127.707.904.00 -10.809.280.374.00 -92.360.722.174.00 -45.214.995.821.00 -14.441.440.581.00 2.677.978.231.00 19.111.199.744.00
- - - - - - - - - - - - - - - -

* Resultado Técnico provisorio. A partir del ejercicio 2019-2020 los EE.CC. son ajustados por inflación, lo cual puede distorsionar su comparación con ejercicios anteriores

Balances Anuales - Resultados del ejercicio ramo por ramo

Descargar

RAMO EJ 21/22 $ EJ. 21/22 % Primas Dev EJ 20/21 $ EJ. 20/21 % Primas Dev % Dif 20/19 EJ. 19/20 $ EJ. 19/20 % Primas dev % Dif 19/18 EJ. 18/19 $ EJ. 18/19% Primas dev % Dif 18/17 EJ. 17/18 $ EJ. 17/18% Primas dev % Dif 17/16
Seguros Patrimoniales 29.663.972.212.00 2,34 73.401.502.496.00 9.70 -30.16 -2.516.885.801.00 -0,47 -0,97 -86.417.616.825.00 -27.71 1,18 -39.575.506.962.00 -16.48 0,69
Accidente a Pasajeros 780.940.560.00 28,12 520.634.618.00 30.35 0,17 445.346.963.00 36,24 0,92 231.629.676.00 32,97 1,32 99.940.612.00 26,33 1,38
Aeronavegación 906.068.211.00 54,23 564.183.780.00 56.39 -2,96 -287.758.614.00 -69.42 1,16 -133.100.080.00 -60.38 0,92 -69.353.032.00 -69 -1,87
Automotores y Motos -21.684.107.251.00 -3,21 26.225.594.128.00 6.70 -7,24 -4.199.818.820.00 -1,6 -0,88 -36.313.368.412.00 -23.05 0,96 -18.538.221.663.00 -15.78 0,45
Caución 2.322.695.933.00 19,75 516.328.131.00 8.02 -0,07 556.173.022.00 12,52 0,40 398.124.502.00 13,11 -2,17 -340.378.271.00 -17.75 -4,47
Combinado familiar e integrales 6.457.545.300.00 8,16 2.703.640.663.00 5.77 0,66 1.628.891.310.00 5,37 -2,68 -970.968.649.00 -5,95 -5,86 199.595.138.00 1,7 -119.83
Crédito 1.227.324.093.00 69,37 469.542.153.00 44.45 -10.87 -47.591.320.00 -9,8 -1,82 58.270.594.00 16,88 -1,47 -124.566.777.00 -89.29 3,14
Incendio 7.011.971.500.00 30,93 2.589.817.999.00 19.43 -0,06 2.752.033.231.00 29,48 12,82 199.118.876.00 4,81 -1,19 -1.071.618.213.00 -46.14 -39.14
Otros riesgos 1.026.628.040.00 4,12 627.526.383.00 4.58 0,21 517.208.873.00 4,46 -2,00 -518.156.630.00 -7 -3,36 219.169.563.00 3,52 -0,20
Responsabilidad Civil 2.643.723.088.00 14,71 1.014.303.080.00 9.64 -0,37 1.610.284.698.00 19,81 -1,76 -2.129.565.079.00 -58.33 2,13 -681.138.710.00 -26,3 0,78
Riesgos Agropecuarios 624.525.189.00 3,09 3.231.996.388.00 25.96 1,40 1.345.287.867.00 19,84 -3,87 -468.050.911.00 -10.52 11,38 -37.814.045.00 1,78 -0,66
Riesgos del Trabajo 22.345.155.758.00 5,90 31.053.659.681.00 13.45 -4,57 -8.694.409.181.00 -4,83 -0,81 -46.991.402.999.00 -45.49 1,42 -19.454.700.022.00 -22.21 0,83
Robo 1.336.390.915.00 8,77 1.529.450.398.00 15.53 0,65 927.549.473.00 13,6 1,14 432.898.974.00 10,94 0,00 430.750.840.00 15,09 0,49
Seguro Técnico 4.606.692.821.00 35,88 2.949.970.215.00 37.63 1,63 1.123.317.681.00 21,29 1,68 419.878.417.00 15,15 0,42 296.550.889.00 17,34 0,27
Transporte Cascos 489.486.742.00 22,86 286.960.187.00 22.20 0,10 260.742.861.00 28,45 -13.58 -20.729.121.00 -5,2 -0,24 -27.238.092.00 -11.23 -0,28
Transporte Mercaderías 4.660.892.990.00 40,78 2.416.116.300.00 36.69 0,96 1.232.867.801.00 31,14 1,04 604.303.144.00 25,28 0,39 433.811.592.00 23,51 0,22
Transporte Público de Pasajeros -5.091.961.677.00 -116.57 -3.298.221.608.00 -173.71 0,96 -1.687.011.646.00 -91.36 0,39 -1.216.499.127.00 -101.52 0,34 -910.296.771.00 -106.68 0,14
Seguros de Personas 106.632.923.378.00 33,57 9.326.590.525.00 6.53 -2,01 -9.273.832.610.00 -12.07 -0,75 -37.278.025.260.00 -143.69 0,48 -25.208.320.763.00 -107.69 2,54
Accidentes Personales 6.550.758.437.00 20,03 3.964.020.017.00 20.93 0,38 2.873.983.234.00 20,62 2,16 908.439.999.00 10,21 -0,01 919.975.720.00 12,82 0,28
Retiro Colectivo 20.160.080.818.00 53,18 7.944.197.426.00 47.60 -4,57 -2.225.121.865.00 -48.95 -0,81 -11.915.056.876.00 151.76 1,15 -5.537.121.215.00 184.21 0,68
Retiro Individual -3.082.554.594.00 1.607.71 -3.020.820.255.00 282.10 0,31 -2.302.911.944.00 209.37 0,23 -1.870.712.170.00 171.18 0,68 -1.116.351.310.00 166.98 1,19
RVP y de Riesgos del Trabajo -2.347.162.317.00 -17.92 -20.363.816.227.00 262.40 0,01 -20.222.424.968.00 169.83 0,01 -19.987.468.735.00 132.28 0,68 -11.928.893.293.00 - 0,79
Salud -196.070.583.00 -6,11 181.470.304.00 8.85 1,64 68.681.810.00 4,85 -0,09 75.307.801.00 8,55 -0,21 95.240.996.00 13,53 0,33
Sepelio 4.967.331.518.00 32,38 1.706.693.980.00 20.08 0,23 1.388.975.421.00 25,24 0,72 806.499.838.00 25,29 0,38 585.140.137.00 23,08 0,70
Vida Colectivo 14.197.251.301.00 15,48 5.992.856.974.00 11.31 -0,30 8.544.445.655.00 22,5 4,90 1.449.225.530.00 5,83 -0,21 1.831.306.576.00 9,15 0,40
Vida Individual 58.327.265.034.00 62,04 8.907.243.965.00 25.85 -6,62 -1.586.307.749.00 -11.06 -0,83 -9.162.820.556.00 -442.46 -0,23 -11.827.276.942.00 233.17 4,17
Vida Saldo Deudor 8.056.023.764.00 26,95 4.014.744.341.00 22.07 -0,04 4.186.847.796.00 34,53 0,73 2.418.559.909.00 23,92 0,37 1.769.658.568.00 17,32 -0,44
RESULTADO TÉCNICO DIRECTO 136.296.895.590.00 - 82.728.093.021.00 - -8,02 -11.790.718.411.00 - -0,90 -123.695.642.085.00 - 0,91 -64.783.827.725.00 - 1,12
RESULTADO TECNICO DEL MERCADO 131.865.980.725.00 - 95.977.680.199.00 - 6,99 12.019.005.770.00 - -1,13 -95.346.706.667.00 - 0,94 -49.128.472.440.00 - 1,27
RESULTADO FINANCIERO DEL MERCADO -231.536.969.677.00 - -54.634.050.850.00 - -1,80 68.368.162.992.00 - -0,57 160.697.154.626.00 - 0,79 89.958.449.768.00 - 0,75
RESULTADO FINAL DEL MERCADO -92.360.722.174.00 - 19.111.199.744.00 - -0,61 49.145.651.943.00 - -0,04 50.948.923.678.00 - 0,54 33.019.189.301.00 - 0,50

* Resultado Técnico provisorio. A partir del ejercicio 2019-2020 los EE.CC. son ajustados por inflación, lo cual puede distorsionar su comparación con ejercicios anteriores