RAMO | RESULTADO DICIEMBRE 2021 $ | % Primas Dev DICIEMBRE 2021 | RESULTADO SEPTIEMBRE 2021 $ | % Primas Dev SEPTIEMBRE 2021 | RESULTADO JUNIO 2021 $ | % Primas Dev JUNIO 2021 | RESULTADO MARZO 2021 $ | % Primas Dev MARZO 2021 | RESULTADO DICIEMBRE 2020 $ | % Primas Dev DICIEMBRE 2020 | RESULTADO SEPTIEMBRE 2020 $ | % Primas Dev SEPTIEMBRE 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguros Patrimoniales | -16.271.406.975.00 | -3,53 | -2.690.133.262.00 | -1,29 | 73.401.502.496.00 | 9,70 | 55.178.452.916.00 | 10,79 | 24.710.904.430.00 | 8,31 | 11.257.873.314.00 | 8,46 |
Accidente a Pasajeros | 180.102.637.00 | 17,97 | 88.069.376.00 | 19,59 | 520.634.618.00 | 30,35 | 335.570.420.00 | 28,63 | 188.610.272.00 | 26,08 | 80.534.465.00 | 24,30 |
Aeronavegación | 122.923.379.00 | 21,84 | 52.190.874.00 | 18,23 | 564.183.780.00 | 56,39 | 257.253.596.00 | 40,74 | 169.549.795.00 | 48,63 | 276.498.417.00 | 135.78 |
Automotores y Motos | -17.032.843.458.00 | -7,06 | -3.803.074.564.00 | -3,54 | 26.225.755.767.00 | 6,70 | 21.512.603.630.00 | 8,21 | 11.023.485.894.00 | 7,25 | 3.803.322.101.00 | 5,77 |
Caución | 397.098.057.00 | 9,10 | -459.874.200.00 | -25.03 | 516.328.131.00 | 8,02 | 602.206.410.00 | 13,25 | 326.030.123.00 | 12,46 | -117.922.560.00 | -10.74 |
Combinado familiar e integrales | 795.624.814.00 | 2,75 | 60.839.422.00 | 0,47 | 2.703.640.663.00 | 5,77 | 397.138.567.00 | 1,26 | 54.028.610.00 | 0,29 | 87.123.092.00 | 1,07 |
Crédito | 908.627.749.00 | 50,64 | 542.681.716.00 | 50,77 | 469.542.153.00 | 44,45 | 333.403.606.00 | 56,69 | 140.377.945.00 | 12,88 | -63.791.898.00 | -10.42 |
Incendio | 2.044.171.307.00 | 25,84 | 1.436.165.109.00 | 35,44 | 2.589.817.999.00 | 19,43 | 2.493.620.623.00 | 26,48 | 1.454.257.768.00 | 24,40 | 570.556.201.00 | 22,16 |
Otros riesgos | 81.314.753.00 | 0,88 | -2.964.577.00 | -0,07 | 627.526.383.00 | 4,58 | -252.202.518.00 | -2,43 | 12.841.413.00 | 0,20 | 330.487.394.00 | 11,69 |
Responsabilidad Civil | 1.753.208.092.00 | 25,36 | 581.172.875.00 | 19,62 | 1.014.303.080.00 | 9,64 | 1.340.306.635.00 | 19,34 | 633.116.790.00 | 15,89 | 206.149.207.00 | 11,62 |
Riesgos Agropecuarios | -1.265.040.314.00 | -32.72 | -669.924.319.00 | -185.68 | 3.231.996.388.00 | 25,96 | 622.059.683.00 | 8,89 | -714.025.190.00 | -30.57 | -382.663.641.00 | -185.84 |
Riesgos del Trabajo | -5.993.312.594.00 | -4,32 | -1.167.185.334.00 | -1,77 | 31.055.267.798.00 | 13,45 | 25.419.549.402.00 | 15,98 | 10.556.555.949.00 | 11,42 | 6.102.132.961.00 | 13,69 |
Robo | 551.350.779.00 | 9,53 | 322.396.090.00 | 12,03 | 1.529.450.398.00 | 15,53 | 774.157.176.00 | 11,70 | 490.422.256.00 | 12,36 | 219.397.996.00 | 12,05 |
Seguro Técnico | 1.179.064.142.00 | 25,50 | 445.796.503.00 | 21,34 | 2.949.970.215.00 | 37,63 | 1.778.607.033.00 | 34,42 | 1.068.791.533.00 | 34,52 | 542.769.548.00 | 38,15 |
Transporte Cascos | 153.684.710.00 | 19,86 | 73.488.817.00 | 22,79 | 286.960.187.00 | 22,20 | 127.860.493.00 | 13,97 | -22.011.021.00 | -4,89 | -42.108.443.00 | -23.78 |
Transporte Mercaderías | 1.971.517.763.00 | 45,46 | 789.807.059.00 | 40,65 | 2.416.116.300.00 | 36,69 | 1.615.282.696.00 | 37,03 | 823.958.259.00 | 31,96 | 366.531.032.00 | 32,25 |
Transporte Público de Pasajeros | -2.118.898.791.00 | -166.75 | -979.718.109.00 | -187.34 | -3.298.221.608.00 | -173.71 | -2.178.964.536.00 | -171.76 | -1.495.085.966.00 | -204.64 | -721.142.558.00 | -222.18 |
Seguros de Personas | 7.908.093.178.00 | 7,39 | -1.987.177.381.00 | -3,88 | 9.326.590.525.00 | 6,53 | 12.245.519.973.00 | 12,27 | -20.373.862.946.00 | -52.01 | -22.043.351.202.00 | -43.78 |
Accidentes Personales | 1.956.569.967.00 | 16,40 | 568.344.956.00 | 10,98 | 3.964.020.017.00 | 20,93 | 2.536.762.499.00 | 19,82 | 1.385.491.579.00 | 18,55 | 574.198.843.00 | 17,68 |
Retiro Colectivo | -304.061.906.00 | -4,14 | -1.763.715.262.00 | -59.94 | 7.944.197.426.00 | 47,60 | 6.928.628.982.00 | 54,95 | 2.095.346.199.00 | 40,18 | -753.474.200.00 | -106.60 |
Retiro Individual | -1.506.954.178.00 | 417.04 | -483.442.953.00 | 3.419.88 | -3.020.820.255.00 | 282.10 | -2.112.696.696.00 | 282.59 | -1.167.160.282.00 | 280.11 | -429.070.131.00 | 276.98 |
RVP y de Riesgos del Trabajo | -3.679.526.496.00 | -163.25 | -1.541.733.602.00 | -125.28 | -20.363.816.227.00 | 262.40 | -14.230.221.223.00 | 242.84 | -8.614.139.756.00 | 236.08 | -3.745.581.143.00 | -8,72 |
Salud | -144.102.750.00 | -11.87 | -55.177.426.00 | -10.49 | 181.470.304.00 | 8,85 | 90.856.590.00 | 6,62 | 68.668.579.00 | 8,21 | -50.633.803.00 | -14.30 |
Sepelio | 1.337.769.223.00 | 24,88 | 418.814.094.00 | 17,73 | 1.706.693.980.00 | 20,08 | 1.134.847.580.00 | 19,64 | 572.348.661.00 | 16,96 | 229.830.404.00 | 15,44 |
Vida Colectivo | 1.847.430.223.00 | 5,41 | -665.417.133.00 | -4,37 | 5.992.856.974.00 | 11,31 | 5.112.749.129.00 | 14,05 | 3.894.098.454.00 | 17,89 | 1.466.968.246.00 | 15,18 |
Vida Individual | 6.114.943.330.00 | 17,99 | 1.636.740.032.00 | 8,69 | 8.907.243.965.00 | 25,85 | 9.775.093.640.00 | 38,15 | -18.997.957.341.00 | 823.32 | -20.360.972.269.00 | 184.24 |
Vida Saldo Deudor | 2.286.025.765.00 | 20,66 | -101.590.087.00 | -2,06 | 4.014.744.341.00 | 22,07 | 3.009.499.472.00 | 25,50 | 389.440.961.00 | 5,66 | 1.025.382.851.00 | 32,93 |
RESULTADO TÉCNICO DIRECTO* | -8.363.313.797.00 | - | -4.677.310.643.00 | - | 82.728.093.021.00 | - | 67.382.071.145.00 | - | 4.338.600.445.00 | - | -10.785.477.888.00 | - |
RESULTADO TECNICO DEL MERCADO | 846.898.922.00 | - | 637.908.479.00 | - | 95.977.680.199.00 | - | 74.711.744.394.00 | - | 15.172.951.897.00 | - | -3.092.450.259.00 | - |
RESULTADO FINANCIERO DEL MERCADO | -8.212.919.755.00 | - | 7.858.558.986.00 | - | -54.634.050.850.00 | - | -24.816.839.611.00 | - | 46.521.208.840.00 | - | 63.379.959.498.00 | - |
RESULTADO FINAL DEL MERCADO | -14.441.440.581.00 | 2.677.978.231.00 | 19.111.199.744.00 | 30.757.799.334.00 | - | 43.021.967.359.00 | 44.112.270.041.00 |
* Resultado Técnico provisorio. A partir del ejercicio 2019-2020 los EE.CC. son ajustados por inflación, lo cual puede distorsionar su comparación con ejercicios anteriores
RAMO | EJ 20/21 $ | EJ. 20/21 % Primas Dev | EJ. 19/20 $ | EJ. 19/20 % Primas dev | % Dif 19/18 | EJ. 18/19 $ | EJ. 18/19% Primas dev | % Dif 18/17 | EJ. 17/18 $ | EJ. 17/18% Primas dev | % Dif 17/16 | EJ. 16/17 $ | EJ. 16/17% Primas dev | % Dif 16/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguros Patrimoniales | 73.401.502.496.00 | 9,70 | -2.516.885.801.00 | -0,47 | -0,97 | -86.417.616.825.00 | -27.71 | 1,18 | -39.575.506.962.00 | -16.48 | 0,69 | -23.429.339.782.00 | -10.44 | 0,01 |
Accidente a Pasajeros | 520.634.618.00 | 30,35 | 445.346.963.00 | 36,24 | 0,92 | 231.629.676.00 | 32,97 | 1,32 | 99.940.612.00 | 26,33 | 1,38 | 41.961.297.00 | 16,73 | 0,19 |
Aeronavegación | 564.183.780.00 | 56,39 | -287.758.614.00 | -69.42 | 1,16 | -133.100.080.00 | -60.38 | 0,92 | -69.353.032.00 | -69 | -1,87 | 79.531.997.00 | 15,96 | -1,64 |
Automotores y Motos | 26.225.594.128.00 | 6,70 | -4.199.818.820.00 | -1,6 | -0,88 | -36.313.368.412.00 | -23.05 | 0,96 | -18.538.221.663.00 | -15.78 | 0,45 | -12.818.646.282.00 | -12.83 | 0,19 |
Caución | 516.328.131.00 | 8,02 | 556.173.022.00 | 12,52 | 0,40 | 398.124.502.00 | 13,11 | -2,17 | -340.378.271.00 | -17.75 | -4,47 | 98.231.318.00 | 3,29 | -2,39 |
Combinado familiar e integrales | 2.703.640.663.00 | 5,77 | 1.628.891.310.00 | 5,37 | -2,68 | -970.968.649.00 | -5,95 | -5,86 | 199.595.138.00 | 1,7 | -119.83 | -1.679.644.00 | -0,01 | -0,96 |
Crédito | 469.542.153.00 | 44,45 | -47.591.320.00 | -9,8 | -1,82 | 58.270.594.00 | 16,88 | -1,47 | -124.566.777.00 | -89.29 | 3,14 | -30.058.853.00 | -9,75 | -5,57 |
Incendio | 2.589.817.999.00 | 19,43 | 2.752.033.231.00 | 29,48 | 12,82 | 199.118.876.00 | 4,81 | -1,19 | -1.071.618.213.00 | -46.14 | -39.14 | 28.096.083.00 | 0,32 | -1,07 |
Otros riesgos | 627.526.383.00 | 4,58 | 517.208.873.00 | 4,46 | -2,00 | -518.156.630.00 | -7 | -3,36 | 219.169.563.00 | 3,52 | -0,20 | 274.396.133.00 | 4,77 | 10,70 |
Responsabilidad Civil | 1.014.303.080.00 | 9,64 | 1.610.284.698.00 | 19,81 | -1,76 | -2.129.565.079.00 | -58.33 | 2,13 | -681.138.710.00 | -26,3 | 0,78 | -381.652.366.00 | -10.01 | -0,02 |
Riesgos Agropecuarios | 3.231.996.388.00 | 25,96 | 1.345.287.867.00 | 19,84 | -3,87 | -468.050.911.00 | -10.52 | 11,38 | -37.814.045.00 | 1,78 | -0,66 | -110.719.471.00 | -3,19 | -0,73 |
Riesgos del Trabajo | 31.053.659.681.00 | 13,45 | -8.694.409.181.00 | -4,83 | -0,81 | -46.991.402.999.00 | -45.49 | 1,42 | -19.454.700.022.00 | -22.21 | 0,83 | -10.649.254.615.00 | -13.46 | -0,05 |
Robo | 1.529.450.398.00 | 15,53 | 927.549.473.00 | 13,6 | 1,14 | 432.898.974.00 | 10,94 | 0,00 | 430.750.840.00 | 15,09 | 0,49 | 288.654.383.00 | 12,51 | 0,40 |
Seguro Técnico | 2.949.970.215.00 | 37,63 | 1.123.317.681.00 | 21,29 | 1,68 | 419.878.417.00 | 15,15 | 0,42 | 296.550.889.00 | 17,34 | 0,27 | 233.412.187.00 | 9,84 | 0,83 |
Transporte Cascos | 286.960.187.00 | 22,20 | 260.742.861.00 | 28,45 | -13.58 | -20.729.121.00 | -5,2 | -0,24 | -27.238.092.00 | -11.23 | -0,28 | -37.989.100.00 | -8,28 | 2,64 |
Transporte Mercaderías | 2.416.116.300.00 | 36,69 | 1.232.867.801.00 | 31,14 | 1,04 | 604.303.144.00 | 25,28 | 0,39 | 433.811.592.00 | 23,51 | 0,22 | 354.150.728.00 | 14,58 | 0,49 |
Transporte Público de Pasajeros | -3.298.221.608.00 | -173.71 | -1.687.011.646.00 | -91.36 | 0,39 | -1.216.499.127.00 | -101.52 | 0,34 | -910.296.771.00 | -106.68 | 0,14 | -797.773.577.00 | -128.32 | 0,56 |
Seguros de Personas | 9.326.590.525.00 | 6,53 | -9.273.832.610.00 | -12.07 | -0,75 | -37.278.025.260.00 | -143.69 | 0,48 | -25.208.320.763.00 | -107.69 | 2,54 | -7.124.234.554.00 | -14.93 | -0,42 |
Accidentes Personales | 3.964.020.017.00 | 20,93 | 2.873.983.234.00 | 20,62 | 2,16 | 908.439.999.00 | 10,21 | -0,01 | 919.975.720.00 | 12,82 | 0,28 | 716.680.512.00 | 11,72 | 1,32 |
Retiro Colectivo | 7.944.197.426.00 | 47,60 | -2.225.121.865.00 | -48.95 | -0,81 | -11.915.056.876.00 | 151.76 | 1,15 | -5.537.121.215.00 | 184.21 | 0,68 | -3.293.892.248.00 | -78.19 | -0,02 |
Retiro Individual | -3.020.820.255.00 | 282.10 | -2.302.911.944.00 | 209.37 | 0,23 | -1.870.712.170.00 | 171.18 | 0,68 | -1.116.351.310.00 | 166.98 | 1,19 | -510.713.980.00 | -201.54 | -0,20 |
RVP y de Riesgos del Trabajo | -20.363.816.227.00 | 262.40 | -20.222.424.968.00 | 169.83 | 0,01 | -19.987.468.735.00 | 132.28 | 0,68 | -11.928.893.293.00 | - | 0,79 | -6.658.312.732.00 | 1.896.658.00 | -0,28 |
Salud | 181.470.304.00 | 8,85 | 68.681.810.00 | 4,85 | -0,09 | 75.307.801.00 | 8,55 | -0,21 | 95.240.996.00 | 13,53 | 0,33 | 71.843.690.00 | 12,25 | 0,20 |
Sepelio | 1.706.693.980.00 | 20,08 | 1.388.975.421.00 | 25,24 | 0,72 | 806.499.838.00 | 25,29 | 0,38 | 585.140.137.00 | 23,08 | 0,70 | 343.460.728.00 | 20,37 | 0,60 |
Vida Colectivo | 5.992.856.974.00 | 11,31 | 8.544.445.655.00 | 22,5 | 4,90 | 1.449.225.530.00 | 5,83 | -0,21 | 1.831.306.576.00 | 9,15 | 0,40 | 1.311.411.608.00 | 7,89 | 0,65 |
Vida Individual | 8.907.243.965.00 | 25,85 | -1.586.307.749.00 | -11.06 | -0,83 | -9.162.820.556.00 | -442.46 | -0,23 | -11.827.276.942.00 | 233.17 | 4,17 | -2.287.031.588.00 | -35.08 | -0,43 |
Vida Saldo Deudor | 4.014.744.341.00 | 22,07 | 4.186.847.796.00 | 34,53 | 0,73 | 2.418.559.909.00 | 23,92 | 0,37 | 1.769.658.568.00 | 17,32 | -0,44 | 3.182.319.456.00 | 27,14 | -0,12 |
RESULTADO TÉCNICO DIRECTO | 82.728.093.021.00 | - | -11.790.718.411.00 | - | -0,90 | -123.695.642.085.00 | - | 0,91 | -64.783.827.725.00 | - | 1,12 | -30.553.574.336.00 | - | -0,14 |
RESULTADO TECNICO DEL MERCADO | 95.977.680.199.00 | - | 12.019.005.770.00 | - | -1,13 | -95.346.706.667.00 | - | 0,94 | -49.128.472.440.00 | - | 1,27 | -21.644.043.533.00 | - | -0,12 |
RESULTADO FINANCIERO DEL MERCADO | -54.634.050.850.00 | - | 68.368.162.992.00 | - | -0,57 | 160.697.154.626.00 | - | 0,79 | 89.958.449.768.00 | - | 0,75 | 51.298.969.395.00 | - | -0,01 |
RESULTADO FINAL DEL MERCADO | 19.111.199.744.00 | - | 49.145.651.943.00 | - | -0,04 | 50.948.923.678.00 | - | 0,54 | 33.019.189.301.00 | - | 0,50 | 22.057.582.921.00 | - | 0,11 |
* Resultado Técnico provisorio. A partir del ejercicio 2019-2020 los EE.CC. son ajustados por inflación, lo cual puede distorsionar su comparación con ejercicios anteriores