Primas emitidas por ramo


Balances Trimestrales - Primas emitidas por ramo

Descargar

Ramo % SOBRE EL TOTAL MARZO 2023 MARZO 2023 % SOBRE EL TOTAL DICIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2022 % SOBRE EL TOTAL SEPTIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 % SOBRE EL TOTAL JUNIO 2022 JUNIO 2022 % SOBRE EL TOTAL MAR 2022 MARZO 2022 % SOBRE EL TOTAL DIC 2021 DICIEMBRE 2021 % SOBRE EL TOTAL SEP 2021 SEPTIEMBRE 2021 % SOBRE EL TOTAL JUN 2021 JUNIO 2021
Seguros Patrimoniales 85,84 1.908.768.771.857.00 83,99 1.044.542.194.585.00 82,71 440.182.364.057.00 84,79 1.453.737.015.364.00 85,03 945.861.271.784.00 83,00 549.851.649.998.00 81,42 242.450.276.279.00 84,86 878.331.383.080.00
Accidente a pasajeros 0,15 3.336.370.320.00 0,16 1.983.815.675.00 0,18 972.063.480.00 0,18 3.016.915.161.00 0,18 1.983.803.276.00 0,19 1.241.277.578.00 0,21 636.847.837.00 0,16 1.654.994.418.00
Aeronavegación 0,33 7.294.032.973.00 0,31 3.901.077.489.00 0,31 1.654.212.223.00 0,34 5.798.911.179.00 0,37 4.063.605.977.00 0,34 2.259.787.454.00 0,37 1.107.539.087.00 0,34 3.528.012.882.00
Automotores 39,35 875.071.350.860.00 38,34 476.738.760.848.00 38,15 203.041.897.694.00 39,07 669.967.731.600.00 38,57 429.052.993.781.00 36,54 242.073.267.684.00 36,04 107.322.506.303.00 38,09 394.194.176.226.00
Motovehículos 1,30 28.858.783.703.00 1,31 16.320.948.457.00 1,20 6.365.476.348.00 1,16 19.834.384.614.00 1,12 12.491.720.501.00 1,06 7.038.463.605.00 1,07 3.178.954.944.00 1,09 11.319.594.698.00
Caución 1,34 29.777.021.738.00 1,34 16.672.008.294.00 1,33 7.063.216.881.00 1,39 23.775.162.674.00 1,37 15.259.637.263.00 1,36 9.002.233.342.00 1,25 3.708.057.067.00 1,31 13.596.097.109.00
Caución otros 94,76 28.216.499.557.00 94,98 15.834.291.571.00 95,27 6.729.379.936.00 94,97 22.578.634.714.00 94,49 14.418.090.981.00 94,45 8.502.788.854.00 94,51 3.504.359.536.00 93,75 12.746.921.067.00
Caución ambiental 5,24 1.560.522.181.00 5,02 837.716.723.00 4,73 333.836.945.00 5,03 1.196.527.960.00 5,51 841.546.282.00 5,55 499.444.488.00 5,49 203.697.531.00 6,25 849.176.042.00
Combinado familiar e integrales 5,10 113.407.765.005.00 5,01 62.363.656.216.00 4,96 26.415.779.249.00 5,17 88.677.568.365.00 5,24 58.315.451.879.00 5,15 34.099.376.753.00 5,00 14.897.483.880.00 5,17 53.503.575.728.00
Combinado familiar 59,17 67.107.423.658.00 58,52 36.495.873.826.00 58,93 15.568.061.112.00 59,89 53.104.572.536.00 59,70 34.812.942.955.00 59,29 20.215.888.111.00 60,04 8.943.760.603.00 60,33 32.276.259.339.00
Integral de comercio 30,52 34.610.411.819.00 31,85 19.865.610.585.00 31,93 8.434.776.155.00 29,87 26.492.037.860.00 29,75 17.351.421.050.00 30,73 10.478.958.948.00 30,67 4.568.405.229.00 29,09 15.561.885.868.00
Otros combinados e integrales 10,31 11.689.929.528.00 9,62 6.002.171.805.00 9,13 2.412.941.982.00 10,24 9.080.957.969.00 10,55 6.151.087.874.00 9,98 3.404.529.694.00 9,30 1.385.318.048.00 10,59 5.665.430.521.00
Crédito 0,21 4.613.350.398.00 0,30 3.673.495.061.00 0,40 2.116.814.002.00 0,23 4.013.111.972.00 0,25 2.742.390.100.00 0,41 2.691.208.421.00 0,53 1.578.937.349.00 0,27 2.795.946.847.00
Incendio 5,06 112.581.534.705.00 5,36 66.715.161.053.00 4,88 25.987.555.468.00 4,84 82.913.098.838.00 5,04 56.042.413.173.00 6,23 41.285.823.543.00 5,56 16.546.591.887.00 5,53 57.284.216.664.00
Otros riesgos 1,59 35.263.483.312.00 1,58 19.660.800.904.00 1,56 8.279.469.335.00 1,61 27.568.416.658.00 1,58 17.624.407.935.00 1,55 10.272.171.938.00 1,54 4.599.659.181.00 1,44 14.909.354.480.00
Responsabilidad Civil 1,98 43.986.207.915.00 1,98 24.665.737.474.00 2,04 10.856.709.236.00 2,00 34.284.706.270.00 2,09 23.216.262.190.00 2,11 14.006.946.475.00 2,19 6.510.411.601.00 2,06 21.367.453.038.00
RC profesional médica 17,28 7.600.671.444.00 18,33 4.522.299.802.00 18,30 1.986.949.697.00 18,79 6.443.695.959.00 17,90 4.156.847.517.00 18,35 2.570.689.334.00 17,00 1.106.855.837.00 19,19 4.100.929.740.00
RC profesional no médica 6,64 2.918.571.040.00 7,40 1.825.605.127.00 8,53 925.785.790.00 7,13 2.444.289.975.00 6,45 1.497.102.744.00 7,72 1.080.636.571.00 3,69 239.933.895.00 6,13 1.310.264.544.00
RC Accidentes del Trabajo 1,04 455.487.627.00 1,05 258.157.422.00 1,10 119.760.307.00 1,10 375.670.058.00 1,04 242.003.479.00 0,99 138.384.121.00 1,08 70.460.083.00 1,10 234.048.831.00
Otras RC 75,05 33.011.477.804.00 73,22 18.059.675.123.00 72,07 7.824.213.442.00 72,98 25.021.050.278.00 74,60 17.320.308.450.00 0,00 0 78,23 5.093.161.786.00 73,58 15.722.209.923.00
Riesgos Agropecuarios 2,69 59.879.712.884.00 2,75 34.255.962.425.00 1,16 6.167.367.421.00 2,70 46.258.247.782.00 2,98 33.146.524.426.00 3,18 21.041.760.902.00 1,38 4.105.803.777.00 2,75 28.431.990.637.00
Ganado 0,31 186.213.972.00 0,32 109.267.570.00 0,72 44.290.087.00 0,21 96.504.466.00 0,21 70.010.893.00 0,22 47.151.196.00 0,41 16.940.473.00 0,14 40.119.921.00
Granizo y otros riesgos 99,69 59.693.498.912.00 99,68 34.146.694.855.00 99,28 6.123.077.334.00 99,79 46.161.743.316.00 99,79 33.076.513.533.00 99,78 20.994.609.706.00 99,59 4.088.863.304.00 99,86 28.391.870.716.00
Riesgos del Trabajo 23,01 511.721.469.371.00 21,72 270.093.356.514.00 22,80 121.325.166.919.00 22,46 385.080.827.682.00 22,60 251.357.197.452.00 21,23 140.660.631.244.00 22,57 67.205.990.923.00 22,78 235.817.217.911.00
Robo 1,04 23.212.213.899.00 1,03 12.783.281.650.00 1,07 5.672.856.932.00 1,03 17.634.778.063.00 1,07 11.911.069.859.00 1,05 6.963.760.308.00 1,11 3.305.088.311.00 1,14 11.824.090.572.00
Seguro Técnico 1,14 25.431.664.486.00 1,25 15.487.596.308.00 1,09 5.824.092.561.00 1,07 18.378.911.984.00 1,06 11.744.514.058.00 1,14 7.530.663.376.00 1,16 3.452.435.083.00 1,21 12.492.314.183.00
Transporte Cascos 0,24 5.371.822.636.00 0,22 2.693.001.226.00 0,21 1.127.529.194.00 0,25 4.340.982.565.00 0,27 2.977.768.411.00 0,26 1.723.493.936.00 0,22 661.157.813.00 0,28 2.929.944.454.00
Transporte Mercaderías 0,97 21.617.864.052.00 1,01 12.505.062.702.00 1,10 5.858.657.489.00 1,03 17.657.272.635.00 1,00 11.099.026.116.00 0,99 6.588.600.439.00 1,04 3.082.805.394.00 1,04 10.742.959.631.00
Transporte Público de Pasajeros 0,33 7.344.123.600.00 0,32 4.028.472.289.00 0,27 1.453.499.625.00 0,26 4.535.987.322.00 0,25 2.832.485.387.00 0,21 1.372.183.000.00 0,18 550.005.842.00 0,19 1.939.443.602.00
Seguros de Personas 14,16 314.951.236.899.00 16,01 199.043.292.608.00 17,29 92.015.048.180.00 15,21 260.872.211.641.00 14,97 166.487.812.033.00 17,00 112.638.841.820.00 18,58 55.337.745.506.00 15,14 156.687.821.895.00
Accidentes Personales 1,89 41.998.264.927.00 1,79 22.315.826.415.00 1,81 9.624.982.603.00 2,05 35.093.026.336.00 2,01 22.408.946.930.00 1,92 12.731.093.066.00 1,98 5.883.408.927.00 1,96 20.329.005.059.00
Individual 29,81 12.517.979.344.00 30,68 6.845.997.138.00 31,30 3.012.810.336.00 30,53 10.714.312.347.00 30,30 6.789.216.421.00 33,10 4.213.682.006.00 33,71 1.983.169.451.00 31,07 6.315.787.317.00
Colectivo 70,19 29.480.285.583.00 69,32 15.469.829.277.00 68,70 6.612.172.267.00 69,47 24.378.713.989.00 69,70 15.619.730.509.00 66,90 8.517.411.060.00 66,29 3.900.239.476.00 68,93 14.013.217.742.00
Retiro 1,29 28.713.791.214.00 1,27 15.852.948.218.00 1,24 6.621.230.158.00 1,39 23.903.290.307.00 1,38 15.374.766.998.00 1,32 8.746.614.091.00 1,31 3.904.834.327.00 1,35 14.019.101.961.00
Colectivo 86,99 24.976.902.483.00 87,28 13.836.316.456.00 87,17 5.771.414.815.00 86,97 20.788.188.251.00 86,35 13.276.046.773.00 160.14 14.006.946.475.00 11,88 463.972.833.00 12,21 1.712.116.452.00
Individual 13,01 3.736.888.731.00 12,72 2.016.631.762.00 12,83 849.815.343.00 13,03 3.115.102.056.00 13,65 2.098.720.225.00 0,00 0 88,12 3.440.861.494.00 87,79 12.306.985.509.00
RVP 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
RVP Previsionales 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
RVP Riesgo del Trabajo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Salud 0,20 4.542.935.871.00 0,20 2.497.663.566.00 0,20 1.081.121.124.00 0,20 3.467.175.454.00 0,20 2.236.342.552.00 0,19 1.290.076.568.00 0,20 585.043.726.00 0,21 2.134.841.390.00
Sepelio 0,81 18.083.378.355.00 0,77 9.592.467.756.00 0,71 3.773.010.986.00 0,93 15.898.518.974.00 0,92 10.252.610.581.00 0,88 5.810.343.259.00 0,85 2.523.472.785.00 0,86 8.914.865.154.00
Individual 10,38 1.877.749.157.00 10,73 1.029.368.124.00 10,50 396.156.894.00 9,58 1.522.953.541.00 6,95 712.404.347.00 22,20 1.290.076.568.00 7,20 181.713.252.00 7,68 684.326.902.00
Colectivo 89,62 16.205.629.198.00 89,27 8.563.099.632.00 89,50 3.376.854.092.00 90,42 14.375.565.433.00 93,05 9.540.206.234.00 5,83 338.956.772.00 92,80 2.341.759.533.00 92,32 8.230.538.252.00
Vida 9,97 221.612.866.532.00 11,96 148.784.386.653.00 13,32 70.914.703.309.00 10,64 182.510.200.570.00 10,45 116.215.144.972.00 12,69 84.060.714.836.00 14,25 42.440.985.741.00 10,75 111.290.008.331.00
Colectivo 54,04 119.757.747.610.00 44,21 65.779.316.760.00 39,92 28.312.575.526.00 53,85 98.276.999.525.00 55,15 64.097.606.330.00 7,84 6.588.600.439.00 39,00 16.552.337.293.00 51,81 57.655.648.985.00
Individual 25,37 56.226.255.924.00 38,99 58.007.037.022.00 44,96 31.881.835.566.00 27,14 49.526.122.452.00 25,66 29.816.397.147.00 2,05 1.723.493.936.00 47,70 20.246.406.985.00 30,90 34.385.755.548.00
Obligatorio 0,39 867.828.146.00 0,29 430.310.873.00 0,29 208.643.642.00 0,33 603.805.197.00 0,33 378.396.775.00 43,90 36.906.496.147.00 0,21 89.202.378.00 0,34 379.799.272.00
Saldo deudor 20,20 44.761.034.852.00 16,51 24.567.721.998.00 14,82 10.511.388.503.00 18,69 34.103.273.396.00 18,86 21.922.744.720.00 0,21 175.248.540.00 13,08 5.553.039.085.00 16,95 18.868.804.526.00
TOTAL DEL MERCADO 0 2.223.720.008.756.00 0 1.243.585.487.193.00 0 532.197.412.237.00 0 1.714.609.227.005.00 0 1.112.349.083.817.00 0 662.490.491.818.00 0 297.788.021.785.00 0 1.035.019.204.975.00

Balances Anuales - Primas emitidas por ramo

Descargar

Ramo % sobre el total Ejercicio 2021-2022 Ejercicio 2020-2021 Dif 22/21 (%) Ejercicio 2019-2020 Dif 21/20 (%) Ejercicio 2018-2019 Dif 20/19 (%) Ejercicio 2017-2018 Dif 19/18(%)
Seguros Patrimoniales 84,79 1.453.737.015.364.00 878.331.383.080.00 65,51 593.574.791.553.00 47,97 375.522.807.849.00 58,07 279.461.765.164.00 34,37
Accidente a pasajeros 0,18 3.016.915.161.00 1.654.994.418.00 82,29 1.295.072.262.00 27,79 834.595.964.00 55,17 491.384.870.00 69,85
Aeronavegación 0,34 5.798.911.179.00 3.528.012.882.00 64,37 2.417.224.373.00 45,95 1.326.907.618.00 82,17 635.649.562.00 108.75
Automotores 39,07 669.967.731.600.00 394.194.176.226.00 69,96 257.958.581.697.00 52,81 167.815.155.044.00 53,72 123.395.261.143.00 36
Motovehículos 1,16 19.834.384.614.00 11.319.594.698.00 75,22 7.208.633.250.00 57,03 4.651.904.448.00 54,96 3.431.079.924.00 35,58
Caución 1,39 23.775.162.674.00 13.596.097.109.00 74,87 9.103.251.224.00 49,35 6.244.118.191.00 45,79 4.241.328.160.00 47,22
Caución 94,97 22.578.634.714.00 12.746.921.067.00 77,13 8.534.195.139.00 49,36 5.788.037.963.00 47,45 3.921.405.625.00 47,6
Caución ambiental 5,03 1.196.527.960.00 849.176.042.00 40,90 569.056.085.00 49,23 456.080.228.00 24,77 319.922.535.00 42,56
Combinado familiar e integrales 5,17 88.677.568.365.00 53.503.575.728.00 65,74 34.114.458.760.00 56,84 20.904.217.313.00 63,19 14.699.862.801.00 42,21
Combinado familiar 59,89 53.104.572.536.00 32.276.259.339.00 64,53 20.353.396.550.00 58,58 12.725.748.760.00 59,94 9.125.700.207.00 39,45
Integral de comercio 29,87 26.492.037.860.00 15.561.885.868.00 70,24 10.098.974.557.00 54,09 6.228.227.370.00 62,15 4.266.173.745.00 45,99
Otros combinados e integrales 10,24 9.080.957.969.00 5.665.430.521.00 60,29 3.662.087.653.00 54,7 1.950.241.183.00 87,78 1.307.988.849.00 49,1
Crédito 0,23 4.013.111.972.00 2.795.946.847.00 43,53 1.313.763.313.00 112.82 735.220.070.00 78,69 471.783.285.00 55,84
Incendio 4,84 82.913.098.838.00 57.284.216.664.00 44,74 34.294.734.426.00 67,04 18.124.528.086.00 89,22 9.826.925.230.00 84,44
Otros riesgos 1,61 27.568.416.658.00 14.909.354.480.00 84,91 11.007.506.866.00 35,45 7.787.075.384.00 41,36 6.821.268.096.00 14,16
Responsabilidad Civil 2,00 34.284.706.270.00 21.367.453.038.00 60,45 13.453.546.176.00 58,82 7.687.878.906.00 75 4.752.824.786.00 61,75
RC profesional médica 18,79 6.443.695.959.00 4.100.929.740.00 57,13 2.575.412.733.00 59,23 1.468.465.376.00 75,38 1.006.017.303.00 45,97
RC profesional no médica 7,13 2.444.289.975.00 1.310.264.544.00 86,55 825.670.802.00 58,69 411.843.863.00 100.48 180.542.323.00 128.11
RC Accidentes del Trabajo 1,10 375.670.058.00 234.048.831.00 60,51 213.164.786.00 9,8 149.856.439.00 42,25 130.597.750.00 14,75
Otras RC 72,98 25.396.720.336.00 15.722.209.923.00 61,53 9.839.297.855.00 59,79 5.657.713.228.00 73,91 3.435.667.410.00 64,68
Riesgos Agropecuarios 2,70 46.258.247.782.00 28.431.990.637.00 62,70 16.200.272.329.00 75,5 9.975.647.127.00 62,4 4.663.280.450.00 113.92
Ganado 0,21 96.504.466.00 40.119.921.00 140.54 14.431.061.00 178.01 3.629.816.00 297.57 3.411.891.00 6,39
Granizo y otros riesgos 99,79 46.161.743.316.00 28.391.870.716.00 62,59 16.185.841.268.00 75,41 9.972.017.311.00 62,31 4.659.868.559.00 114
Riesgos del Trabajo 22,46 385.080.827.682.00 235.817.217.911.00 63,30 177.778.038.676.00 32,65 112.444.451.934.00 58,1 94.602.962.517.00 18,86
Robo 1,03 17.634.778.063.00 11.824.090.572.00 49,14 8.415.781.482.00 40,5 4.884.328.899.00 72,3 3.284.879.141.00 48,69
Seguro Técnico 1,07 18.378.911.984.00 12.492.314.183.00 47,12 8.705.090.080.00 43,51 5.430.977.787.00 60,29 3.471.727.977.00 56,43
Transporte Cascos 0,25 4.340.982.565.00 2.929.944.454.00 48,16 1.854.207.389.00 58,02 940.021.256.00 97,25 562.115.517.00 67,23
Transporte Mercaderías 1,03 17.657.272.635.00 10.742.959.631.00 64,36 6.672.243.495.00 61,01 4.490.459.902.00 48,59 3.221.511.925.00 39,39
Transporte Público de Pasajeros 0,26 4.535.987.322.00 1.939.443.602.00 133.88 1.782.385.755.00 8,81 1.245.319.920.00 43,13 887.919.780.00 40,25
Seguros de Personas 15,21 260.872.211.641.00 156.687.821.895.00 66,49 106.967.782.237.00 46,48 72.776.661.514.00 46,98 57.617.171.125.00 26,31
Accidentes Personales 2,05 35.093.026.336.00 20.329.005.059.00 72,63 14.471.825.155.00 40,47 10.045.346.364.00 44,06 7.937.505.615.00 26,56
Individual 30,53 10.714.312.347.00 6.315.787.317.00 69,64 4.691.804.764.00 34,61 3.387.539.951.00 38,5 2.470.959.593.00 37,09
Colectivo 69,47 24.378.713.989.00 14.013.217.742.00 73,97 9.780.020.391.00 43,28 6.657.806.413.00 46,9 5.466.546.022.00 21,79
Retiro 1,39 23.903.290.307.00 14.019.101.961.00 70,51 9.059.985.832.00 54,74 7.675.488.941.00 18,04 6.009.267.035.00 27,73
Individual 13,03 3.115.102.056.00 1.712.116.452.00 81,94 910.428.500.00 88,06 445.619.543.00 104.31 309.990.266.00 43,75
Colectivo 86,97 20.788.188.251.00 12.306.985.509.00 68,91 8.149.557.332.00 51,01 7.098.574.696.00 14,81 5.699.276.769.00 24,55
RVP 0,00 0 0 - 0 - 131.294.702.00 - 0 -
RVP Previsionales 0,00 0 0 - 0 - 125.181.831.00 - 0 -
RVP Riesgo del Trabajo 0,00 0 0 - 0 - 6.112.871.00 - 0 -
Salud 0,20 3.467.175.454.00 2.134.841.390.00 62,41 1.563.376.515.00 36,55 947.401.458.00 65,02 728.765.840.00 30
Sepelio 0,93 15.898.518.974.00 8.914.865.154.00 78,34 5.782.102.375.00 54,18 3.393.749.532.00 70,38 2.608.399.731.00 30,11
Individual 9,58 1.522.953.541.00 684.326.902.00 122.55 477.977.575.00 43,17 279.215.387.00 71,19 202.025.250.00 38,21
Colectivo 90,42 14.375.565.433.00 8.230.538.252.00 74,66 5.304.124.800.00 55,17 3.114.534.145.00 70,3 2.406.374.481.00 29,43
Vida 10,64 182.510.200.570.00 111.290.008.331.00 64,00 76.090.492.360.00 46,26 50.714.675.219.00 50,04 40.333.232.904.00 25,74
Colectivo 53,85 98.276.999.525.00 57.655.648.985.00 70,46 40.673.794.698.00 41,75 26.427.177.298.00 53,91 20.980.189.511.00 25,96
Individual 27,14 49.526.122.452.00 34.385.755.548.00 44,03 22.518.649.807.00 52,7 13.628.676.217.00 65,23 8.616.357.415.00 58,17
Obligatorio 0,33 603.805.197.00 379.799.272.00 58,98 259.437.395.00 46,39 167.016.004.00 55,34 121.225.052.00 37,77
Saldo deudor 18,69 34.103.273.396.00 18.868.804.526.00 80,74 12.638.610.460.00 49,29 10.491.805.700.00 20,46 10.615.460.926.00 -1,16
TOTAL DEL MERCADO 0,00 1.714.609.227.005.00 1.035.019.204.975.00 65,66 700.542.573.790.00 47,75 448.299.469.363.00 56,27 337.078.936.289.00 33