Ranking aseguradoras: primas, resultados y juicios


Balances Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORA % MAR 2023 PRIMAS MARZO 2023 PRIMAS MARZO 2022 RT MARZO 2023 RF MARZO 2023 RESULTADO EJ. MAR 2023 JUICIOS MAR 2023 JUICIOS MAR 2022
1 FEDERACION PATRONAL 8,37 186.173.109.168.00 91.583.374.283.00 13.218.394.481.00 -11.720.804.919.00 1.497.589.562.00 35939 34738
2 SANCOR 7,01 155.773.199.973.00 70.630.896.120.00 2.263.364.760.00 -17.037.855.227.00 -14.774.490.467.00 4171 4427
3 LA CAJA 5,15 114.434.251.186.00 55.243.172.442.00 4.172.843.036.00 -4.825.714.552.00 -5.895.605.949.00 14419 12872
4 PREVENCION ART 4,97 110.434.478.936.00 54.142.073.118.00 2.429.417.029.00 -8.032.846.178.00 -4.219.627.674.00 31278 30329
5 PROVINCIA ART 4,66 103.516.689.580.00 49.551.193.173.00 986.732.933.00 165.764.788.00 -734.761.526.00 63851 57263
6 LA SEGUNDA 3,67 81.519.804.840.00 44.870.860.094.00 -2.018.616.690.00 -14.685.718.400.00 -16.704.335.090.00 5985 5380
7 RIVADAVIA 3,49 77.641.303.048.00 35.622.010.086.00 -7.523.333.653.00 -870.605.838.00 -8.393.939.491.00 17093 16228
8 SAN CRISTOBAL 3,48 77.433.108.248.00 42.724.102.341.00 1.277.709.405.00 -10.242.570.115.00 -8.964.860.710.00 8011 6487
9 NACION 3,24 72.070.128.239.00 37.224.978.263.00 17.513.454.442.00 -7.217.527.205.00 4.982.930.246.00 4568 4860
10 MERCANTIL ANDINA 2,93 65.217.834.954.00 34.466.695.342.00 6.924.685.684.00 -3.332.893.886.00 1.853.547.530.00 7331 6553
11 PROVINCIA SEGUROS 2,77 61.702.826.943.00 30.075.969.251.00 7.856.723.128.00 -9.918.514.248.00 -1.898.514.148.00 4824 5425
12 ALLIANZ 2,52 56.027.027.244.00 26.209.948.461.00 3.691.080.236.00 -6.417.117.164.00 -1.891.803.129.00 2851 2814
13 EXPERTA ART 2,43 54.013.350.995.00 27.285.578.395.00 13.161.616.510.00 -9.643.335.518.00 -3.609.026.495.00 33435 29971
14 ZURICH ARGENTINA 2,30 51.046.114.747.00 25.202.309.435.00 4.575.192.818.00 -5.129.777.600.00 -1.130.359.943.00 2065 2288
15 GALENO ART 2,27 50.452.272.668.00 24.726.858.174.00 6.052.464.120.00 -4.736.515.463.00 -488.318.309.00 26863 31725
16 ASOCIART ART 2,12 47.034.005.311.00 22.535.034.387.00 8.966.485.983.00 -3.117.477.359.00 3.082.350.783.00 25120 23644
17 SURA 2,10 46.757.954.486.00 22.415.794.071.00 5.879.055.271.00 -6.699.635.644.00 -1.823.989.658.00 2906 3152
18 LA SEGUNDA ART 2,02 44.830.924.462.00 22.510.522.879.00 3.289.002.163.00 -6.646.384.465.00 -2.833.770.029.00 30704 28387
19 MERIDIONAL 1,70 37.900.354.104.00 17.264.671.215.00 2.787.143.807.00 -5.433.245.725.00 -2.748.590.134.00 1779 1826
20 MAPFRE 1,48 32.886.544.382.00 17.511.477.604.00 3.444.712.211.00 -2.750.507.296.00 64.685.427.00 1204 1261
21 RIO URUGUAY SEGUROS 1,45 32.224.360.821.00 13.494.437.858.00 2.119.917.259.00 -4.336.070.620.00 -2.216.153.361.00 3059 2350
22 SWISS MEDICAL ART 1,33 29.622.318.155.00 15.981.210.496.00 -782.196.939.00 3.015.022.450.00 2.504.501.241.00 19694 21438
23 ZURICH ASEG. ARG. 1,15 25.491.108.526.00 13.493.343.529.00 7.149.938.707.00 -8.509.436.280.00 -2.656.632.837.00 2886 3222
24 LIFE SEGUROS 1,11 24.607.706.354.00 8.947.022.508.00 -2.005.657.247.00 -1.012.464.656.00 -2.074.257.589.00 418 380
25 GALICIA SEGUROS 0,94 20.951.751.849.00 11.284.175.140.00 4.611.562.160.00 -368.060.519.00 2.630.870.993.00 123 149
26 SMG SEGUROS 0,91 20.298.353.581.00 9.628.105.722.00 3.277.056.937.00 -726.267.410.00 1.563.440.770.00 2550 2553
27 CHUBB 0,89 19.713.507.410.00 10.281.121.105.00 46.276.856.00 -2.967.658.132.00 -3.360.896.804.00 761 737
28 ORBIS 0,84 18.710.221.581.00 10.387.487.808.00 1.414.493.079.00 -2.313.044.008.00 -368.328.685.00 7923 6707
29 LA HOLANDO 0,74 16.472.815.856.00 8.324.839.295.00 1.291.635.680.00 -1.541.777.472.00 -250.141.792.00 1424 1494
30 PRUDENTIAL 0,72 15.901.808.314.00 8.166.100.572.00 9.223.831.440.00 -5.974.119.376.00 3.983.211.201.00 79 56
31 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,71 15.893.370.325.00 7.476.639.412.00 -1.500.990.029.00 -3.337.184.190.00 -4.838.174.219.00 438 445
32 HDI SEGUROS 0,69 15.369.725.937.00 6.966.911.155.00 927.995.142.00 -679.304.267.00 357.849.880.00 1190 1263
33 ZURICH SANTANDER 0,69 15.333.693.804.00 8.310.048.410.00 3.393.616.456.00 -403.860.366.00 1.523.767.387.00 45 49
34 LA ESTRELLA RETIRO 0,63 13.999.637.599.00 7.985.668.740.00 -3.289.792.967.00 22.954.487.516.00 9.493.114.463.00 64 68
35 IAPSER SEGUROS 0,63 13.940.876.131.00 6.682.165.780.00 2.561.813.681.00 -1.860.486.051.00 701.327.630.00 2283 2688
36 BERKLEY 0,62 13.808.728.641.00 6.836.120.122.00 2.939.089.248.00 1.107.952.303.00 2.379.043.447.00 426 470
37 BBVA SEGUROS 0,60 13.279.269.815.00 6.888.539.627.00 1.843.179.604.00 -483.784.383.00 945.415.726.00 209 202
38 BOSTON 0,58 12.969.139.953.00 5.495.961.802.00 -1.714.839.689.00 95.495.481.00 -1.619.344.208.00 3572 3177
39 EL NORTE 0,56 12.346.146.361.00 5.857.164.069.00 639.270.434.00 -1.031.824.792.00 -392.554.358.00 769 828
40 PARANA 0,55 12.144.192.023.00 5.583.010.872.00 982.324.040.00 -980.903.870.00 1.420.170.00 6250 5951
41 QUALIA 0,50 11.058.722.978.00 5.249.333.061.00 4.886.305.173.00 -612.084.108.00 2.594.741.785.00 1 0
42 SOL NACIENTE 0,48 10.765.401.405.00 4.853.229.205.00 6.885.232.330.00 -3.968.362.137.00 2.090.112.392.00 14 16
43 ASSURANT 0,46 10.212.552.289.00 6.063.241.927.00 730.308.376.00 -2.037.962.910.00 -1.223.767.637.00 52 55
44 TRIUNFO 0,44 9.719.685.588.00 6.079.096.039.00 -11.079.486.313.00 -1.402.748.038.00 -12.482.234.351.00 2560 2667
45 ZURICH INT. LIFE 0,41 9.158.570.174.00 5.089.628.292.00 -5.535.854.840.00 5.008.096.860.00 -233.600.063.00 14 39
46 ATM SEGUROS 0,40 8.968.527.138.00 3.302.000.888.00 -1.114.812.685.00 1.275.047.750.00 160.235.065.00 2207 4748
47 CARUSO 0,40 8.783.887.535.00 4.830.479.723.00 2.337.606.171.00 270.769.413.00 1.768.879.657.00 197 192
48 OMINT ART 0,36 7.894.855.673.00 4.259.192.534.00 -704.440.175.00 207.975.475.00 -496.464.700.00 7508 6193
49 LA PERSEVERANCIA 0,35 7.683.632.106.00 3.844.300.067.00 668.011.902.00 -629.222.625.00 30.789.277.00 1029 1020
50 BERKLEY ART 0,34 7.503.281.621.00 3.916.890.432.00 423.254.187.00 1.703.931.398.00 1.329.474.531.00 1643 1614
51 LIDERAR 0,34 7.485.208.581.00 4.465.295.286.00 -915.001.645.00 549.172.767.00 -365.828.878.00 9992 10120
52 GALENO LIFE 0,32 7.029.437.678.00 4.666.566.271.00 -674.429.997.00 567.641.580.00 -90.612.085.00 591 348
53 INTEGRITY 0,31 7.001.804.226.00 3.497.477.859.00 802.945.969.00 -570.687.034.00 247.329.126.00 785 739
54 HORIZONTE 0,31 6.911.311.533.00 3.367.382.972.00 2.904.246.598.00 -2.309.194.129.00 595.052.469.00 2548 2752
55 CAJA DE TUCUMAN 0,30 6.746.376.409.00 2.147.937.453.00 1.011.648.029.00 -2.543.632.325.00 -1.531.984.296.00 837 866
56 HSBC VIDA 0,29 6.449.484.975.00 3.632.148.278.00 1.620.124.423.00 -463.221.771.00 1.395.733.728.00 90 83
57 SEGURCOOP 0,28 6.176.035.700.00 2.904.019.532.00 763.013.014.00 -864.300.725.00 -101.287.711.00 789 951
58 LA SEGUNDA PERSONAS 0,25 5.534.476.026.00 2.942.323.277.00 1.638.172.203.00 -1.086.065.311.00 363.355.043.00 230 210
59 SUPERVIELLE 0,25 5.482.833.370.00 2.913.808.892.00 1.962.193.467.00 -580.341.683.00 925.368.920.00 6 6
60 SMG LIFE 0,23 5.064.675.484.00 2.901.936.090.00 774.711.597.00 -1.043.594.778.00 -134.233.598.00 70 93
61 VICTORIA 0,22 4.975.341.687.00 2.473.945.289.00 203.387.705.00 -537.629.102.00 -241.692.572.00 730 718
62 INSTITUTO DE SALTA 0,21 4.670.939.583.00 2.476.708.832.00 1.960.552.487.00 347.081.355.00 1.411.455.443.00 12 10
63 EVOLUCION 0,20 4.450.487.355.00 2.034.267.720.00 1.979.706.298.00 -524.357.225.00 991.208.718.00 54 66
64 CARDIF 0,20 4.351.423.058.00 2.269.453.824.00 -1.026.331.010.00 -84.997.583.00 -1.012.920.729.00 151 140
65 SEGUROMETAL 0,19 4.255.026.867.00 2.377.021.806.00 41.418.329.00 -588.331.434.00 -546.913.105.00 1178 1307
66 BINARIA VIDA 0,19 4.224.436.351.00 2.493.474.967.00 243.829.223.00 -125.717.017.00 -196.177.213.00 27 25
67 EXPERTA SEGUROS 0,19 4.205.180.244.00 1.264.354.696.00 502.826.215.00 -248.799.023.00 122.458.405.00 99 19
68 PROVIDENCIA 0,19 4.190.539.745.00 2.022.009.145.00 108.926.213.00 -187.984.565.00 -54.447.350.00 1548 1749
69 BHN 0,19 4.187.391.592.00 2.367.898.010.00 1.642.723.185.00 251.595.639.00 1.264.055.858.00 3 4
70 LA EQUITATIVA 0,19 4.172.808.368.00 2.320.192.656.00 -125.842.057.00 12.775.238.00 -60.285.774.00 483 442
71 BHN VIDA 0,18 4.107.567.023.00 2.895.546.714.00 2.322.457.298.00 493.245.139.00 1.839.453.558.00 25 27
72 EDIFICAR 0,17 3.734.668.193.00 2.052.639.179.00 2.046.679.030.00 -1.407.581.251.00 421.396.756.00 48 40
73 NACION RETIRO 0,17 3.727.554.488.00 2.032.988.843.00 1.974.186.339.00 -216.098.049.00 2.539.954.170.00 279 288
74 LIBRA 0,17 3.672.881.596.00 1.802.974.742.00 -291.602.323.00 113.038.442.00 -178.563.881.00 1009 410
75 INSUR 0,16 3.636.300.895.00 1.977.366.645.00 771.089.273.00 -116.627.420.00 446.345.157.00 7 6
76 CNP 0,16 3.636.167.972.00 2.181.748.816.00 161.619.999.00 -719.879.130.00 -1.523.594.766.00 56 26
77 OPCION 0,16 3.606.605.959.00 2.167.566.738.00 615.159.715.00 -144.729.320.00 330.207.834.00 5 6
78 PRUDENCIA 0,16 3.532.831.791.00 1.334.319.193.00 -167.104.249.00 -356.853.905.00 -523.958.154.00 2342 2355
79 IUNIGO 0,16 3.446.780.600.00 1.949.171.937.00 -70.306.859.00 14.684.546.00 -656.917.799.00 235 152
80 LA NUEVA 0,15 3.263.865.977.00 1.380.682.664.00 -1.291.403.760.00 1.180.357.445.00 -111.046.315.00 5335 4986
81 EL SURCO 0,15 3.258.514.484.00 2.062.876.996.00 1.054.552.677.00 392.903.134.00 1.037.455.811.00 233 288
82 SMSV 0,14 3.062.106.384.00 1.504.781.294.00 43.144.708.00 319.530.556.00 263.956.747.00 3 4
83 HAMBURGO 0,13 2.865.556.040.00 1.664.463.620.00 1.296.515.951.00 -18.157.085.00 748.358.866.00 209 211
84 PROTECCION MUTUAL 0,12 2.712.611.249.00 1.122.263.783.00 -2.925.207.805.00 -717.890.915.00 -3.643.098.720.00 11128 11560
85 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,12 2.642.119.751.00 1.416.250.214.00 -355.585.510.00 1.307.053.182.00 354.881.229.00 33 43
86 FIANZAS Y CREDITO 0,12 2.581.720.160.00 1.307.295.130.00 85.998.700.00 13.930.073.00 32.276.249.00 17 15
87 ORIGENES RETIRO 0,10 2.312.347.815.00 1.085.170.005.00 56.125.266.026.00 -56.625.091.042.00 339.802.696.00 676 497
88 ANTARTIDA 0,10 2.224.230.753.00 1.918.836.919.00 -428.465.140.00 220.459.282.00 -208.005.858.00 1663 1203
89 MAÑANA 0,10 2.167.504.726.00 1.562.450.652.00 330.149.984.00 -270.024.183.00 44.198.963.00 0 0
90 HSBC RETIRO 0,10 2.167.116.551.00 885.165.643.00 -528.230.957.00 323.292.498.00 6.936.220.00 317 253
91 STARR 0,10 2.132.476.136.00 1.224.979.560.00 36.480.558.00 4.006.172.00 -68.810.548.00 0 0
92 PEUGEOT CITROEN 0,09 2.080.863.071.00 902.812.739.00 1.096.137.657.00 -284.840.699.00 527.795.039.00 6 4
93 HANSEATICA 0,09 2.079.483.496.00 906.087.336.00 298.726.919.00 -90.948.528.00 132.018.947.00 6 4
94 NIVEL 0,09 2.053.167.680.00 928.697.557.00 128.934.205.00 227.067.085.00 356.001.290.00 930 543
95 LATITUD SUR 0,09 2.025.536.658.00 968.694.387.00 539.429.536.00 -134.331.030.00 217.787.250.00 371 361
96 LA SEGUNDA RETIRO 0,09 1.988.985.713.00 1.098.530.964.00 -214.886.199.00 361.305.547.00 195.760.996.00 1 2
97 PROVINCIA VIDA 0,09 1.965.440.475.00 1.078.214.323.00 1.172.800.160.00 69.401.710.00 733.251.407.00 7 5
98 NATIVA 0,09 1.958.846.372.00 1.147.570.691.00 323.986.458.00 -41.418.897.00 183.076.990.00 266 293
99 TPC 0,09 1.942.176.006.00 774.087.025.00 395.138.500.00 -230.848.463.00 109.538.521.00 2765 2349
100 CALEDONIA 0,09 1.899.931.711.00 1.940.753.716.00 -887.128.110.00 507.702.138.00 -155.380.022.00 1047 935
101 ACG 0,08 1.838.284.185.00 1.054.033.172.00 296.796.034.00 -187.235.729.00 -66.288.760.00 47 42
102 COLON 0,08 1.815.401.879.00 855.622.364.00 -32.435.599.00 -58.076.730.00 -90.512.329.00 30 10
103 MAPFRE VIDA 0,08 1.724.264.802.00 1.134.851.135.00 518.155.471.00 -296.902.336.00 19.147.175.00 88 99
104 AFIANZADORA 0,07 1.600.712.380.00 1.073.732.437.00 -14.839.869.00 224.740.802.00 116.251.635.00 21 21
105 ARGOS MUTUAL 0,07 1.599.034.613.00 522.817.291.00 -1.995.733.532.00 706.406.228.00 -1.289.327.304.00 3872 910
106 SAN PATRICIO 0,07 1.594.126.880.00 423.521.672.00 165.215.584.00 -131.086.689.00 34.128.895.00 59 8
107 CREDITO Y CAUCION 0,07 1.588.587.356.00 728.855.722.00 95.871.240.00 -29.134.534.00 21.293.785.00 12 6
108 MUTUAL RIVADAVIA 0,07 1.460.715.689.00 530.320.737.00 -1.434.293.989.00 -537.346.921.00 -1.971.640.910.00 6266 6541
109 COPAN 0,07 1.452.670.275.00 779.061.852.00 -648.119.544.00 12.034.363.00 -636.085.181.00 814 774
110 NOBLE 0,06 1.443.979.614.00 761.711.538.00 274.860.349.00 -197.296.912.00 58.275.480.00 1297 1228
111 ALBACAUCION 0,06 1.408.058.401.00 622.396.996.00 238.084.759.00 -200.073.509.00 23.834.997.00 56 77
112 METROPOL 0,06 1.392.095.903.00 658.911.817.00 134.531.354.00 -348.423.834.00 -138.140.929.00 299 267
113 MUTUAL PETROLEROS ART 0,06 1.325.298.005.00 463.209.785.00 -207.685.562.00 267.342.210.00 59.656.648.00 144 67
114 TRES PROVINCIAS 0,06 1.309.380.182.00 726.460.197.00 166.910.756.00 -146.541.400.00 7.435.245.00 7 6
115 INSTITUTO DE SEGUROS 0,06 1.271.951.372.00 730.593.288.00 1.157.629.449.00 -771.728.517.00 191.501.556.00 121 131
116 AGROSALTA 0,06 1.254.294.627.00 721.020.382.00 -712.499.066.00 -2.296.989.915.00 -3.009.488.981.00 4730 4361
117 SEGUROS MEDICOS 0,05 1.193.337.612.00 819.139.034.00 269.327.914.00 -184.686.610.00 84.641.304.00 3217 3122
118 FINISTERRE 0,05 1.188.442.994.00 163.332.860.00 -256.151.740.00 94.058.951.00 -162.093.680.00 49 6
119 RECONQUISTA ART 0,05 1.170.568.192.00 621.613.406.00 92.359.136.00 -16.182.807.00 80.013.610.00 449 564
120 EL PROGRESO 0,05 1.138.500.976.00 671.569.480.00 162.088.887.00 -177.605.096.00 -15.516.209.00 727 735
121 INSTIT. ASEG. MERCANTIL 0,05 1.064.203.389.00 549.445.718.00 -8.752.508.00 51.480.712.00 42.728.204.00 14 14
122 LA DULCE 0,05 1.014.847.220.00 367.900.488.00 64.365.653.00 -739.727.843.00 -675.362.190.00 0 0
123 ASEG. DE CAUCIONES 0,04 969.422.333.00 496.254.016.00 204.635.918.00 -290.987.423.00 -3.476.578.00 38 38
124 GESTION 0,04 961.004.894.00 410.025.352.00 186.863.635.00 35.223.725.00 177.599.369.00 1 1
125 TUTELAR 0,04 949.125.084.00 422.875.502.00 130.392.386.00 36.234.367.00 151.696.531.00 3 3
126 BENEFICIO 0,04 931.798.963.00 462.803.184.00 115.796.255.00 -21.040.659.00 83.597.133.00 21 28
127 METROPOL MUTUOS 0,04 902.664.091.00 252.077.740.00 -427.165.805.00 -375.675.526.00 -802.841.331.00 3692 3508
128 ASSEKURANSA 0,04 869.923.488.00 482.943.512.00 236.146.905.00 -197.888.301.00 14.966.595.00 11 11
129 PREMIAR 0,04 867.743.342.00 333.025.810.00 40.297.174.00 -42.316.286.00 -29.643.187.00 0 0
130 ASV 0,04 865.648.274.00 562.775.344.00 191.008.829.00 -158.382.046.00 12.923.591.00 32 44
131 TESTIMONIO 0,04 845.792.961.00 513.024.118.00 459.034.838.00 -888.104.929.00 -429.070.091.00 29 36
132 COFACE 0,03 736.842.548.00 357.687.886.00 208.177.994.00 -142.763.205.00 -119.637.758.00 3 4
133 PREVINCA 0,03 715.682.344.00 427.964.422.00 24.766.149.00 -27.325.034.00 -8.729.903.00 3 5
134 GARANTIA MUTUAL 0,03 669.097.958.00 244.055.125.00 -678.641.923.00 281.796.029.00 -396.845.894.00 853 852
135 COSENA 0,03 651.905.289.00 262.454.865.00 26.792.433.00 -32.610.249.00 -5.817.816.00 14 15
136 PREVENCION RETIRO 0,03 595.477.080.00 197.509.588.00 -111.415.225.00 43.256.611.00 -108.012.293.00 0 0
137 WORANZ SEGUROS 0,03 568.900.802.00 264.624.595.00 72.816.377.00 -70.359.736.00 2.456.641.00 3 2
138 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 550.001.055.00 267.312.113.00 295.689.211.00 -45.027.086.00 169.238.591.00 77 69
139 PACIFICO 0,02 504.267.786.00 226.898.999.00 13.260.045.00 8.765.107.00 15.665.365.00 5 3
140 SAN GERMAN 0,02 467.064.937.00 275.599.597.00 -7.279.625.00 -61.496.745.00 -64.198.255.00 1 1
141 INSTITUTO DE JUJUY 0,02 465.025.775.00 328.055.080.00 121.219.679.00 -374.414.291.00 -253.194.612.00 0 0
142 ASEGURADORA DEL SUR 0,02 461.918.028.00 2.786.950.00 1.725.261.00 14.738.711.00 2.290.042.00 0 0
143 CERTEZA 0,02 458.896.155.00 255.085.720.00 184.759.080.00 73.935.530.00 234.898.883.00 0 0
144 ASOC. MUTUAL DAN 0,02 440.068.414.00 207.734.113.00 126.406.746.00 -17.061.018.00 109.345.728.00 0 0
145 DIGNA 0,02 400.520.686.00 68.902.021.00 47.174.598.00 -41.350.798.00 5.823.800.00 0 0
146 SENTIR 0,02 392.049.036.00 224.224.041.00 66.708.475.00 -110.411.747.00 -43.703.272.00 0 0
147 BONACORSI 0,02 386.390.412.00 190.777.481.00 56.920.112.00 73.585.624.00 130.505.736.00 0 0
148 IAPSER RETIRO 0,02 381.465.679.00 201.180.426.00 -456.387.584.00 580.485.233.00 124.097.649.00 2 3
149 PIEVE 0,02 376.514.309.00 258.389.884.00 113.775.814.00 -50.098.796.00 63.677.018.00 3 3
150 LUZ Y FUERZA 0,02 338.675.295.00 182.004.211.00 147.827.242.00 -197.466.170.00 -49.638.928.00 109 110
151 ANTICIPAR 0,02 336.923.054.00 128.774.298.00 79.375.019.00 -76.348.493.00 3.026.526.00 0 0
152 ARGOS 0,01 323.996.485.00 180.720.284.00 -645.891.556.00 768.060.798.00 122.169.242.00 525 661
153 BINARIA RETIRO 0,01 323.941.207.00 184.193.143.00 -358.739.305.00 500.834.210.00 -127.616.101.00 40 42
154 SMG RETIRO 0,01 294.904.728.00 135.250.902.00 465.497.676.00 313.017.321.00 -147.996.409.00 12 12
155 PLENARIA 0,01 255.232.665.00 156.547.861.00 20.407.545.00 -36.104.217.00 -15.696.672.00 1 0
156 MUTUAL RURAL ART 0,01 227.733.503.00 103.543.994.00 5.290.988.00 -24.825.886.00 -19.534.898.00 1 0
157 CREDICOOP RETIRO 0,01 202.412.152.00 105.083.655.00 -226.156.659.00 1.045.717.389.00 721.924.560.00 17 16
158 POR VIDA 0,01 184.041.011.00 83.371.253.00 92.385.087.00 -661.112.00 57.121.943.00 0 0
159 LATIN AMERICAN 0,01 181.552.104.00 138.101.973.00 30.128.190.00 -38.368.440.00 -19.946.357.00 0 0
160 FEDERADA 0,01 178.110.731.00 70.108.791.00 33.700.741.00 -8.820.665.00 24.880.076.00 0 0
161 CAJA DE PREVISION 0,01 159.058.787.00 91.415.021.00 18.752.065.00 306.636.399.00 325.388.464.00 0 0
162 PROF SEGUROS 0,00 99.704.100.00 877.205.710.00 283.605.978.00 -162.697.613.00 120.908.365.00 4970 3088
163 CRUZ SUIZA 0,00 89.739.343.00 54.045.146.00 -5.727.500.00 -11.066.897.00 -16.794.397.00 4 2
164 SANTALUCIA 0,00 82.176.773.00 38.338.352.00 -7.389.100.00 805.048.00 -6.584.052.00 0 0
165 MERCANTIL ASEGURADORA 0,00 72.846.257.00 48.263.218.00 7.406.732.00 -23.436.617.00 -25.838.143.00 1 1
166 SUMICLI 0,00 59.487.207.00 29.575.441.00 -1.782.211.00 -5.252.342.00 -7.034.553.00 0 0
167 CONFLUENCIA 0,00 55.511.153.00 39.114.975.00 11.052.503.00 -7.050.874.00 -7.509.919.00 0 0
168 GALICIA RETIRO 0,00 45.008.292.00 28.667.945.00 -124.917.419.00 92.365.879.00 -49.353.970.00 4 5
169 SANTISIMA TRINIDAD 0,00 42.756.330.00 29.122.351.00 6.104.296.00 -5.233.633.00 870.663.00 0 0
170 ART MUTUAL DE EMPLEADOS MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR SAN FRANCISCO 0,00 38.977.807.00 0 -117.740.221.00 -41.021.326.00 -158.761.547.00 0 0
171 MISTA 0,00 36.593.104.00 219.042.331.00 -173.036.912.00 -35.557.360.00 -160.467.514.00 0 0
172 SAN MARINO 0,00 19.190.757.00 5.274.766.00 2.470.009.00 -10.130.059.00 -7.660.050.00 0 0
173 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 17.929.204.00 10.804.563.00 1.232.169.00 -240.895.00 991.274.00 0 1
174 ANDINA ART 0,00 15.972.752.00 0 -217.077.951.00 14.688.734.00 -160.486.100.00 0 0
175 LA PREVISORA 0,00 15.373.473.00 8.463.734.00 -7.174.697.00 1.825.903.00 -5.348.794.00 0 0
176 ESENCIA 0,00 14.610.247.00 5.861.871.00 -2.260.198.00 -6.747.636.00 -6.683.506.00 0 0
177 GENES II RETIRO 0,00 14.556.884.00 8.354.301.00 26.404.085.826.00 -25.091.276.010.00 -299.824.212.00 186 184
178 OMINT SEGUROS 0,00 12.864.986.00 6.196.756.00 -1.418.048.00 -5.952.421.00 -7.370.469.00 0 0
179 TERRITORIAL VIDA 0,00 5.595.178.00 4.417.243.00 226.471.00 -18.434.418.00 -18.207.947.00 0 0
180 NSA 0,00 2.490.879.00 1.344.623.00 -3.313.217.00 787.996.00 -2.525.221.00 0 0
181 ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 1.077.095.00 485.027.00 -4.572.711.00 -19.543.684.00 -24.116.395.00 0 0
182 SOLVENCIA RETIRO 0,00 773.054.00 397.636.00 -15.854.192.00 -31.197.414.00 -68.124.569.00 0 0
183 NRE 0,00 634.424.00 1.953.913.00 -9.805.435.00 -10.789.404.00 -20.594.839.00 0 0
184 ZURICH RETIRO 0,00 2 1 -20.267.418.00 -7.223.460.00 -27.490.878.00 0 1
- LIDER MOTOS 0,00 0 0 4.316.792.00 -17.418.235.00 -13.101.443.00 0 0
- EXPERTA PATRIMONIALES 0,00 0 0 -17.568.610.00 -1.043.076.00 -17.868.301.00 0 0
- JUNCAL PATRIMONIALES 0,00 0 0 -124.813.293.00 72.124.937.00 -52.688.356.00 64 64
- PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 247.696.430.00 -584.247.289.00 -336.550.859.00 14 12
- WARRANTY -0,00 -1.200.561.00 1.038.624.00 -111.059.00 -8.627.813.00 -8.738.872.00 1 1
- CESCE -0,00 -1.676.709.00 446.314.00 7.577.794.00 -465.796.00 5.228.395.00 3 3
- COMARSEG -0,00 -2.240.186.00 1.848.191.00 -386.921.00 -110.156.438.00 -110.543.359.00 0 0
- EUROAMERICA -0,00 -3.604.694.00 9.913.246.00 13.004.044.00 -7.560.693.00 5.443.351.00 0 0
TOTAL 100 2.223.720.008.756.00 1.104.334.656.723.00 234.015.430.572.00 -243.939.430.498.00 -64.909.212.189.00 476.089.00 455.733.00

CANTIDAD DE JUICIOS: Incluye mediaciones

Balances Diciembre 2022

Descargar

ASEGURADORA % DIC 2022 PRIMAS DICIEMBRE 2022 PRIMAS DICIEMBRE 2021 RT DIC 2022 RF DIC 2022 RESULTADO EJ. DIC 2022 JUICIOS DIC 2022 JUICIOS DIC 2021
1 FEDERACION PATRONAL 8,16 101.471.337.284.00 52.162.892.350.00 -7.084.208.444.00 8.184.680.005.00 1.100.471.561.00 34491 34201
2 SANCOR 7,14 88.785.626.976.00 42.605.032.097.00 -1.017.963.996.00 -9.524.281.165.00 -10.542.245.161.00 4078 4322
3 LA CAJA 4,96 61.672.984.995.00 31.162.410.073.00 1.855.797.603.00 -1.620.601.116.00 -3.401.117.772.00 13395 12836
4 PREVENCION ART 4,66 57.960.944.963.00 30.295.885.387.00 -1.630.239.361.00 -1.375.176.066.00 -2.615.514.617.00 30131 30197
5 PROVINCIA ART 4,40 54.741.404.148.00 27.770.759.721.00 -1.096.623.647.00 1.239.460.999.00 -574.846.171.00 59994 57505
6 RIVADAVIA 3,51 43.595.045.115.00 20.525.253.292.00 -3.477.872.219.00 -295.584.534.00 -3.773.456.753.00 16973 15781
7 SAN CRISTOBAL 3,50 43.576.921.244.00 24.542.486.123.00 -441.429.202.00 -2.418.737.116.00 -2.860.166.318.00 7311 6444
8 LA SEGUNDA 3,28 40.836.203.074.00 24.037.250.756.00 -2.847.988.409.00 -7.358.464.319.00 -10.206.452.728.00 5763 5357
9 MERCANTIL ANDINA 2,88 35.839.664.147.00 20.752.572.139.00 4.602.426.226.00 -353.665.366.00 3.015.340.341.00 7229 6379
10 NACION 2,69 33.482.670.788.00 23.955.849.468.00 9.857.996.023.00 -670.891.138.00 5.951.844.816.00 4613 4906
11 ZURICH INT. LIFE 2,62 32.526.671.809.00 19.729.061.154.00 38.480.358.152.00 -35.345.011.561.00 2.584.768.446.00 40 39
