Rank Dic 21 | Rank Sep 21 | ASEGURADORA | Participación (%) DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2021 | SEPTIEMBRE 2021 | JUNIO 2021 | MARZO 2021 | DICIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | JUNIO 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LA ESTRELLA RETIRO | 51,66 | 4.518.179.075.00 | 2.263.299.013.00 | 7.361.279.952.00 | 5.102.782.884.00 | 3.001.575.810.00 | 1.481.558.169.00 | 5.332.770.897.00 |
2 | 2 | NACION RETIRO | 13,77 | 1.204.318.340.00 | 517.863.345.00 | 1.982.651.811.00 | 1.349.269.796.00 | 870.335.519.00 | 418.246.677.00 | 1.055.583.013.00 |
3 | 3 | SAN CRISTOBAL RETIRO | 10,09 | 882.874.744.00 | 431.892.022.00 | 1.266.316.003.00 | 924.871.844.00 | 596.974.236.00 | 319.750.899.00 | 720.222.404.00 |
4 | 4 | ORIGENES RETIRO | 7,76 | 678.387.312.00 | 193.957.929.00 | 966.346.401.00 | 683.886.388.00 | 429.777.010.00 | 239.638.959.00 | 363.516.348.00 |
5 | 6 | HSBC RETIRO | 7,20 | 630.127.900.00 | 95.621.921.00 | 823.955.654.00 | 653.519.388.00 | 467.203.398.00 | 74.778.186.00 | 655.873.827.00 |
6 | 5 | LA SEGUNDA RETIRO | 4,22 | 369.505.488.00 | 169.565.228.00 | 815.380.328.00 | 537.248.456.00 | 246.916.604.00 | 116.025.227.00 | 439.168.706.00 |
7 | 7 | IAPSER RETIRO | 1,21 | 105.496.900.00 | 51.816.568.00 | 171.934.281.00 | - | 69.567.398.00 | 0 | 0 |
8 | 10 | PREVENCION RETIRO | 1,20 | 104.572.890.00 | 43.366.210.00 | 122.459.842.00 | 80.602.381.00 | 47.708.796.00 | 23.762.733.00 | 12.259.077.00 |
9 | 8 | BINARIA RETIRO | 1,17 | 102.179.112.00 | 49.018.459.00 | 200.322.750.00 | 131.975.628.00 | 78.106.318.00 | 33.982.697.00 | 170.625.235.00 |
10 | 9 | SMG RETIRO | 0,76 | 66.084.000.00 | 46.581.032.00 | 123.370.497.00 | 78.213.441.00 | 45.917.214.00 | 25.728.695.00 | 67.211.356.00 |
11 | 11 | CREDICOOP RETIRO | 0,65 | 57.257.912.00 | 29.208.856.00 | 129.099.047.00 | 92.463.461.00 | 55.248.275.00 | 27.371.550.00 | 91.558.514.00 |
12 | 12 | GALICIA RETIRO | 0,19 | 17.007.425.00 | 7.808.302.00 | 30.196.990.00 | 20.633.670.00 | 11.953.668.00 | 5.272.671.00 | 12.656.769.00 |
13 | 13 | FED. PATRONAL RETIRO | 0,07 | 6.244.473.00 | 2.583.633.00 | 10.112.537.00 | 7.192.682.00 | 4.653.864.00 | 1.420.613.00 | 3.672.665.00 |
14 | 14 | GENES II RETIRO | 0,05 | 4.148.179.00 | 2.147.280.00 | 15.281.495.00 | - | 8.704.114.00 | 0 | 10.492.317.00 |
15 | 15 | SOLVENCIA RETIRO | 0,00 | 230.341.00 | 104.529.00 | 394.373.00 | 269.330.00 | 157.973.00 | 70873 | 181.251.00 |
 - |  - | TOTAL | 100 | 8.746.614.091.00 | 3.904.834.327.00 | 14.019.101.961.00 | 9.662.929.349.00 | 5.934.800.197.00 | 2.767.607.949.00 | 9.059.985.832.00 |
Rank 21 | Rank 20 | ASEGURADORA | Participación (%) JUNIO 2021 | JUNIO 2021 | Variación 21-20 (%) | JUNIO 2020 | Variación 20-19 (%) | JUNIO 2019 | Variación 19-18 (%) | JUNIO 2018 | Variación 18-17 (%) | JUNIO 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LA ESTRELLA RETIRO | 52,51 | 7.361.279.952.00 | 38,04 | 5.332.770.897.00 | 1,13 | 5.273.356.636.00 | 29,33 | 4.077.595.707.00 | 30,73 | 3.119.131.480.00 |
2 | 2 | NACION RETIRO | 14,14 | 1.982.651.811.00 | 87,83 | 1.055.583.013.00 | 55,36 | 679.436.311.00 | 21,12 | 560.949.838.00 | 28,53 | 436.446.152.00 |
3 | 3 | SAN CRISTOBAL RETIRO | 9,03 | 1.266.316.003.00 | 75,82 | 720.222.404.00 | 94,34 | 370.599.195.00 | 108.48 | 177.762.051.00 | 58,12 | 112.423.958.00 |
4 | 6 | ORIGENES RETIRO | 6,89 | 966.346.401.00 | 165.83 | 363.516.348.00 | -8,49 | 397.240.599.00 | -12.66 | 454.821.631.00 | 92,41 | 236.376.050.00 |
5 | 4 | HSBC RETIRO | 5,88 | 823.955.654.00 | 25,63 | 655.873.827.00 | 57,71 | 415.877.702.00 | 31,49 | 316.279.544.00 | 62,31 | 194.858.146.00 |
6 | 5 | LA SEGUNDA RETIRO | 5,82 | 815.380.328.00 | 85,66 | 439.168.706.00 | 63,91 | 267.931.605.00 | 27,13 | 210.753.355.00 | 14,14 | 184.645.484.00 |
7 | 7 | BINARIA RETIRO | 1,43 | 200.322.750.00 | 17,41 | 170.625.235.00 | 41,08 | 120.939.443.00 | 41,38 | 85.544.834.00 | 31,58 | 65.015.433.00 |
8 | 0 | IAPS ENTRE RIOS RETIRO | 1,23 | 171.934.281.00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | 9 | CREDICOOP RETIRO | 0,92 | 129.099.047.00 | 41,00 | 91.558.514.00 | 90,41 | 48.085.988.00 | 29,07 | 37.256.034.00 | 14,90 | 32.425.280.00 |
10 | 10 | SMG RETIRO | 0,88 | 123.370.497.00 | 83,56 | 67.211.356.00 | 637.07 | 9.118.758.00 | -32.59 | 13.526.930.00 | -38.54 | 22.008.670.00 |
11 | 12 | PREVENCION RETIRO | 0,87 | 122.459.842.00 | 898.93 | 12.259.077.00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
12 | 11 | GALICIA RETIRO | 0,22 | 30.196.990.00 | 138.58 | 12.656.769.00 | 4.790.16 | 258.821.00 | 195.77 | 87507 | -9,11 | 96276 |
13 | 13 | GENES II RETIRO* | 0,11 | 15.281.495.00 | 45,64 | 10.492.317.00 | 53,59 | 6.831.208.00 | -26.12 | 9.245.934.00 | 1,84 | 9.079.076.00 |
14 | 14 | FED. PATRONAL RETIRO | 0,07 | 10.112.537.00 | 175.35 | 3.672.665.00 | 139.13 | 1.535.853.00 | 42,61 | 1.076.932.00 | 44,17 | 746.979.00 |
15 | 15 | SOLVENCIA RETIRO | 0,00 | 394.373.00 | 117.58 | 181.251.00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
 - |  - | TOTAL | 100 | 14.019.101.961.00 | 54,74 | 9.059.985.832.00 | 18,04 | 7.675.488.941.00 | 27,73 | 6.009.267.035.00 | 34,55 | 4.466.325.006.00 |
* post cierre de balances anuales, pasó a ser Life Seguros
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESCATES | RYV | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FED. PATRONAL RETIRO | 1.337.573.00 | 0 | 0,00 | -2.236.153.00 | -167.18 | -942.204.00 | 0 | -1.840.784.00 | -137.62 |
GALICIA RETIRO | 17.948.302.00 | 0 | 0,00 | -12.775.755.00 | -71.18 | -16.534.705.00 | -753.925.00 | -12.116.083.00 | -67.51 |
GENES II RETIRO | 87.204.568.00 | 0 | 0,00 | -131.092.251.00 | -150.33 | -63.651.152.00 | -8.241.460.00 | -115.780.295.00 | -132.77 |
HSBC RETIRO | 909.542.145.00 | 0 | 0,00 | -83.964.759.00 | -9,23 | -483.347.999.00 | -2.405.254.00 | 339.824.133.00 | 37,36 |
LA ESTRELLA RETIRO | 6.324.481.523.00 | 0 | 0,00 | -4.249.590.376.00 | -67.19 | -938.702.569.00 | -441.014.127.00 | 695.174.451.00 | 10,99 |
LA SEGUNDA RETIRO | 681.356.707.00 | 0 | 0,00 | -35.439.443.00 | -5,20 | -93.016.665.00 | -104.802.565.00 | 448.098.034.00 | 65,77 |
NACION RETIRO | 575.347.068.00 | 0 | 0,00 | -73.475.068.00 | -12.77 | -526.036.959.00 | -152.919.996.00 | -177.084.955.00 | -30.78 |
PREVENCION RETIRO | 16.432.505.00 | 0 | 0,00 | -39.889.261.00 | -242.75 | -7.146.536.00 | 0 | -30.603.292.00 | -186.24 |
PROYECCION RETIRO | 289.466.00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -74.930.00 | 214.536.00 | 74,11 |
SMG RETIRO | 86.433.795.00 | 0 | 0,00 | -17.115.682.00 | -19.80 | -19.441.977.00 | -2.346.424.00 | 47.529.712.00 | 54,99 |
SOLVENCIA RETIRO | 187.121.00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 187.121.00 | 100.00 |
ZURICH RETIRO | 2.924.018.00 | 0 | 0,00 | -3.844.326.00 | -131.47 | 0 | -8.650.559.00 | -9.570.867.00 | -327.32 |
TOTALES | 6.982.229.892.00 | -20.195.972.00 | -0,29 | -4.963.833.330.00 | -71.09 | -3.004.686.601.00 | -804.530.073.00 | -1.811.016.084.00 | -25.94 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESCATES | RYV | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA ESTRELLA RETIRO | 2.392.435.683.00 | 0 | 0,00 | -3.166.522.257.00 | -132.36 | -344.858.335.00 | -195.448.060.00 | -1.314.392.969.00 | -54.94 |
HSBC RETIRO | 499.290.579.00 | 0 | 0,00 | -33.540.887.00 | -6,72 | -307.363.027.00 | -1.117.438.00 | 157.269.227.00 | 31,50 |
LA SEGUNDA RETIRO | 260.378.494.00 | 0 | 0,00 | -12.791.699.00 | -4,91 | -31.083.982.00 | -48.250.830.00 | 168.251.983.00 | 64,62 |
NACION RETIRO | 194.431.988.00 | 0 | 0,00 | -30.989.922.00 | -15.94 | -244.648.324.00 | -39.569.561.00 | -120.775.819.00 | -62.12 |
GENES II RETIRO | 60.391.700.00 | 0 | 0,00 | -58.817.902.00 | -97.39 | -41.841.121.00 | -3.109.574.00 | -43.376.897.00 | -71.83 |
SMG RETIRO | 44.611.178.00 | 0 | 0,00 | -23.062.115.00 | -51.70 | -14.049.114.00 | -1.084.680.00 | 6.415.269.00 | 14,38 |
GALICIA RETIRO | 10.993.777.00 | 0 | 0,00 | -6.332.023.00 | -57.60 | -10.765.518.00 | -348.855.00 | -6.452.619.00 | -58.69 |
PREVENCION RETIRO | 3.385.725.00 | 0 | 0,00 | -16.444.345.00 | -485.70 | -2.547.420.00 | 0 | -15.606.040.00 | -460.94 |
ZURICH RETIRO | 1.482.709.00 | 0 | 0,00 | -1.344.125.00 | -90.65 | 0 | -3.953.286.00 | -3.814.702.00 | -257.28 |
FED. PATRONAL RETIRO | 232.840.00 | 0 | 0,00 | -1.034.441.00 | -444.27 | -579.482.00 | 0 | -1.381.083.00 | -593.15 |
SOLVENCIA RETIRO | 203.853.00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 203.853.00 | 100.00 |
TOTALES | 2.928.295.342.00 | -4.507.135.00 | -0,15 | -3.497.748.923.00 | -119.45 | -1.343.288.902.00 | -329.908.597.00 | -2.247.158.215.00 | -76.74 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESCATES | RYV | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA ESTRELLA RETIRO | 15.740.695.954.00 | 0 | 0,00 | -2.737.700.074.00 | -17.39 | -1.142.692.950.00 | -738.772.066.00 | 11.121.530.864.00 | 70,65 |
NACION RETIRO | 1.939.729.357.00 | 0 | 0,00 | -125.472.757.00 | -6,47 | -621.648.096.00 | -167.078.242.00 | 1.025.530.262.00 | 52,87 |
HSBC RETIRO | 1.426.880.904.00 | 0 | 0,00 | -159.673.736.00 | -11.19 | -963.914.874.00 | -5.164.019.00 | 298.128.275.00 | 20,89 |
LA SEGUNDA RETIRO | 866.828.352.00 | 0 | 0,00 | -40.984.684.00 | -4,73 | -261.612.810.00 | -181.500.567.00 | 382.730.291.00 | 44,15 |
SMG RETIRO | 75.114.342.00 | 0 | 0,00 | -120.000.151.00 | -159.76 | -23.343.086.00 | -4.224.999.00 | -72.453.894.00 | -96.46 |
GALICIA RETIRO | 35.560.677.00 | 0 | 0,00 | -26.240.450.00 | -73.79 | -23.548.345.00 | -1.204.990.00 | -15.433.108.00 | -43.40 |
PREVENCION RETIRO | 17.533.726.00 | 0 | 0,00 | -53.721.145.00 | -306.39 | -3.735.088.00 | 0 | -39.922.507.00 | -227.69 |
FED. PATRONAL RETIRO | 6.283.000.00 | 0 | 0,00 | -3.674.967.00 | -58.49 | -2.606.343.00 | 0 | 1690 | 0,03 |
ZURICH RETIRO | 3.722.319.00 | 0 | 0,00 | -9.617.417.00 | -258.37 | 0 | -14.683.001.00 | -20.578.099.00 | -552.83 |
PROYECCION RETIRO | 102.545.00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -228.755.00 | -126.210.00 | -123.08 |
TOTALES | 15.618.490.547.00 | -46.585.615.00 | -0,30 | -4.781.550.979.00 | -30.61 | -4.595.483.514.00 | -1.271.493.268.00 | 4.923.377.171.00 | 31,52 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro. * post cierre de balances anuales, pasó a ser Life Seguros
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESCATES | RYV | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA ESTRELLA RETIRO | 12.301.301.621.00 | 0 | 0,00 | -1.778.888.687.00 | -14.46 | -731.284.189.00 | -560.328.751.00 | 9.230.799.994.00 | 75,04 |
NACION RETIRO | 1.523.832.385.00 | 0 | 0,00 | -128.831.754.00 | -8,45 | -406.234.526.00 | -118.060.214.00 | 870.705.891.00 | 57,14 |
HSBC RETIRO | 676.250.955.00 | 0 | 0,00 | -119.351.994.00 | -17.65 | -483.486.888.00 | -3.198.698.00 | 70.213.375.00 | 10,38 |
LA SEGUNDA RETIRO | 473.540.172.00 | 0 | 0,00 | -26.959.696.00 | -5,69 | -155.755.028.00 | -122.434.843.00 | 168.390.605.00 | 35,56 |
SMG RETIRO | 27.218.125.00 | 0 | 0,00 | -66.278.172.00 | -243.51 | -8.350.980.00 | -2.896.236.00 | -50.307.263.00 | -184.83 |
GALICIA RETIRO | 26.338.230.00 | 0 | 0,00 | -14.596.085.00 | -55.42 | -17.145.783.00 | -814.551.00 | -6.218.189.00 | -23.61 |
PREVENCION RETIRO | 9.349.803.00 | 0 | 0,00 | -33.627.414.00 | -359.66 | -1.993.008.00 | 0 | -26.270.619.00 | -280.98 |
FED. PATRONAL RETIRO | 2.342.062.00 | 0 | 0,00 | -2.433.082.00 | -103.89 | -990.835.00 | 0 | -1.081.855.00 | -46.19 |
ZURICH RETIRO | 1.248.992.00 | 0 | 0,00 | -7.390.892.00 | -591.75 | 0 | -9.974.429.00 | -16.116.329.00 | -1.290.35 |
PROYECCION RETIRO | 29344 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -169.994.00 | -140.650.00 | -479.31 |
TOTALES | 11.861.611.061.00 | -35.119.369.00 | -0,30 | -3.239.343.623.00 | -27.31 | -2.845.024.146.00 | -926.191.637.00 | 4.815.932.286.00 | 40,60 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESCATES | RYV | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA ESTRELLA RETIRO | 5.985.137.672.00 | 0 | 0,00 | -1.059.874.173.00 | -17.71 | -389.995.461.00 | -344.802.353.00 | 4.190.465.685.00 | 70,01 |
NACION RETIRO | 387.019.365.00 | 0 | 0,00 | -83.850.298.00 | -21.67 | -217.706.320.00 | -73.840.899.00 | 11.621.848.00 | 3,00 |
HSBC RETIRO | 329.870.241.00 | 0 | 0,00 | -77.449.792.00 | -23.48 | -306.488.081.00 | -1.912.388.00 | -55.980.020.00 | -16.97 |
LA SEGUNDA RETIRO | 70.559.605.00 | 0 | 0,00 | -15.487.173.00 | -21.95 | -11.147.320.00 | -71.646.084.00 | -27.720.972.00 | -39.29 |
GALICIA RETIRO | 16.650.651.00 | 0 | 0,00 | -9.700.814.00 | -58.26 | -11.104.381.00 | -482.767.00 | -4.637.311.00 | -27.85 |
METLIFE RETIRO | 6.501.834.00 | -892.480.00 | -13.73 | -251.607.191.00 | -3.869.79 | -31.484.334.00 | -8.390.462.00 | -285.872.633.00 | -4.396.80 |
PREVENCION RETIRO | 2.781.016.00 | 0 | 0,00 | -17.748.867.00 | -638.22 | -772.649.00 | 0 | -15.740.500.00 | -566.00 |
SMG RETIRO | 1.592.764.00 | 0 | 0,00 | -18.647.000.00 | -1.170.73 | -232.716.00 | -1.734.897.00 | -19.021.849.00 | -1.194.27 |
FED. PATRONAL RETIRO | 451.758.00 | 0 | 0,00 | -1.504.118.00 | -332.95 | -639.142.00 | 0 | -1.691.502.00 | -374.43 |
PROYECCION RETIRO | 32170 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -44.635.00 | -12.465.00 | -38.75 |
TOTALES | 4.798.256.509.00 | -26.323.199.00 | -0,55 | -1.805.738.571.00 | -37.63 | -1.471.482.589.00 | -566.526.233.00 | 928.185.917.00 | 19,34 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESCATES | RYV | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALICIA RETIRO | 5.294.165.00 | -8791 | -0,17 | -4.172.789.00 | -78.82 | -4.718.890.00 | -218.285.00 | -3.824.590.00 | -72.24 |
HSBC RETIRO | 137.278.084.00 | 0 | 0,00 | -39.990.297.00 | -29.13 | -158.753.201.00 | -868.084.00 | -62.333.498.00 | -45.41 |
LA ESTRELLA RETIRO | 1.504.872.054.00 | 0 | 0,00 | -537.848.922.00 | -35.74 | -145.551.026.00 | -152.393.181.00 | 669.078.925.00 | 44,46 |
PREVENCION RETIRO | 187.951.00 | 0 | 0,00 | -7.406.833.00 | -3.940.83 | -190.561.00 | 0 | -7.409.443.00 | -3.942.22 |
PROYECCION RETIRO | 2480 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -25.101.00 | -22.621.00 | -912.14 |
TOTALES | 1.647.634.734.00 | -8791 | -0.00% | -589.418.841.00 | -0.36% | -309.213.678.00 | -153.504.651.00 | 595.488.773.00 | 0.36% |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINARIA RETIRO | -308.682.670.00 | -4.760.724.00 | -225.032.718.00 | -1.268.047.00 | -88.643.814.00 | -628.387.973.00 | 203.57 |
CREDICOOP RETIRO | -550.463.131.00 | 0 | -1.494.760.00 | -34.898.197.00 | 0 | -586.856.088.00 | 106.61 |
FED. PATRONAL RETIRO | -1.198.521.00 | 0 | -808.419.00 | 0 | -2.754.540.00 | -4.761.480.00 | 397.28 |
GALICIA RETIRO | 6.420.829.00 | 0 | -11.604.198.00 | -845.679.00 | -12.769.389.00 | -18.798.437.00 | -292.77 |
HSBC RETIRO | 824.507.701.00 | 0 | -1.117.270.416.00 | -3.125.177.00 | -107.097.895.00 | -402.985.787.00 | -48.88 |
IAPS ENTRE RIOS RETIRO | -106.464.337.00 | 0 | -75.714.251.00 | -1.487.160.00 | -23.784.637.00 | -207.450.385.00 | 194.85 |
LA ESTRELLA RETIRO | 6.054.304.711.00 | 0 | -1.050.371.608.00 | -499.515.147.00 | -1.703.083.642.00 | 2.801.334.314.00 | 46,27 |
LA SEGUNDA RETIRO | -124.182.716.00 | 0 | -122.849.146.00 | -105.791.549.00 | -22.475.706.00 | -375.299.117.00 | 302.22 |
METLIFE RETIRO | -96.484.144.00 | -2.429.033.00 | -37.230.599.00 | -12.346.278.00 | -148.160.907.00 | -296.650.961.00 | 307.46 |
NACION RETIRO | -814.320.429.00 | 0 | -476.331.424.00 | -118.004.563.00 | -116.496.161.00 | -1.525.152.577.00 | 187.29 |
ORIGENES RETIRO | -642.543.871.00 | -143.578.00 | -959.012.591.00 | -39.206.801.00 | -97.295.151.00 | -1.738.201.992.00 | 270.52 |
PREVENCIÓN | 756.731.00 | 0 | -51.453.00 | 0 | -26.832.293.00 | -26.127.015.00 | -3.452.62 |
PROYECCION RETIRO | 206.130.00 | 0 | 0 | -233.094.00 | 0 | -26.964.00 | -13.08 |
SAN CRISTOBAL RETIRO | -770.057.599.00 | -2.604.223.00 | -274.877.420.00 | -4.800.598.00 | -161.713.684.00 | -1.214.053.524.00 | 157.66 |
SMG RETIRO | 1.459.023.00 | 0 | -51.177.526.00 | -2.663.761.00 | -205.347.814.00 | -257.730.078.00 | -17.664.57 |
ZURICH RETIRO | -27.152.583.00 | 0 | 0 | -6.689.386.00 | -4.140.450.00 | -37.982.419.00 | 139.89 |
TOTALES | 3.446.105.080.00 | -5.244.639.524.00 | -4.403.826.529.00 | -830.875.437.00 | -2.729.499.365.00 | -4.528.033.809.00 | -131.40 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro