Otros riesgos


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 1 ASSURANT 26,00 9.168.992.468.00 5.395.792.247.00 2.084.444.953.00 8.280.860.680.00 5.339.923.205.00 3.134.172.244.00 1.356.938.389.00 3.127.745.761.00
2 2 SURA 17,73 6.252.918.146.00 3.385.958.220.00 1.691.904.889.00 3.788.595.207.00 2.303.989.446.00 1.475.208.330.00 718.465.544.00 2.331.019.374.00
3 3 LA CAJA 10,87 3.832.446.121.00 2.008.996.617.00 805.716.236.00 2.820.492.925.00 1.815.838.023.00 1.032.657.152.00 445.793.330.00 1.878.895.940.00
4 5 CARDIF 5,88 2.074.682.139.00 1.144.407.096.00 501.855.394.00 1.569.167.516.00 1.037.268.424.00 577.015.414.00 255.095.227.00 933.979.303.00
5 7 GALICIA 5,64 1.987.632.627.00 1.012.568.762.00 431.896.570.00 1.476.764.338.00 946.873.149.00 550.320.570.00 248.254.297.00 899.190.430.00
6 6 BBVA SEGUROS 5,58 1.968.889.240.00 1.115.600.933.00 462.113.090.00 1.532.631.637.00 996.574.676.00 615.258.104.00 246.699.756.00 934.492.383.00
7 4 MERIDIONAL 5,40 1.905.696.328.00 1.203.363.783.00 451.920.742.00 1.816.349.157.00 1.186.514.261.00 624.627.561.00 295.963.582.00 1.025.161.577.00
8 8 OPCION 3,66 1.291.365.709.00 722.487.835.00 288.899.413.00 1.169.067.919.00 761.463.475.00 410.008.526.00 175.585.892.00 822.708.359.00
9 9 FEDERACION PATRONAL 3,20 1.126.697.132.00 610.930.590.00 260.607.794.00 689.278.638.00 450.429.413.00 237.229.500.00 120.176.198.00 243.375.216.00
10 10 SANCOR 2,43 857.812.676.00 464.370.462.00 198.505.687.00 604.444.277.00 387.360.244.00 215.573.419.00 97.206.750.00 293.420.251.00
11 11 COLON 1,75 617.791.631.00 342.445.142.00 143.726.498.00 465.210.180.00 304.343.949.00 177.753.371.00 78.778.321.00 303.009.027.00
12 12 ZURICH SANTANDER 1,66 585.364.226.00 341.085.098.00 155.306.202.00 651.699.362.00 430.984.426.00 270.054.589.00 133.969.281.00 518.281.304.00
13 13 QUALIA 1,25 440.164.795.00 229.085.245.00 95.944.967.00 275.817.414.00 176.381.476.00 97.855.681.00 40.137.113.00 95.374.171.00
14 14 NACION 1,04 367.001.671.00 211.158.723.00 75.530.201.00 297.398.607.00 195.892.754.00 117.742.330.00 42.670.921.00 177.209.440.00
15 15 BERKLEY 0,99 348.795.966.00 193.522.574.00 85.078.163.00 175.910.861.00 94.244.274.00 44.223.571.00 25.378.074.00 79.380.243.00
16 16 CHUBB 0,97 343.427.587.00 182.968.778.00 79.062.672.00 215.655.500.00 125.531.371.00 66.308.530.00 28.159.106.00 114.931.254.00
17 19 SEGURCOOP 0,92 325.113.464.00 158.290.480.00 66.014.900.00 332.302.863.00 228.640.635.00 132.339.641.00 62.567.698.00 355.025.670.00
18 17 PRUDENCIA 0,89 314.455.382.00 175.228.518.00 81.123.985.00 59.558.114.00 24.643.541.00 4.862.948.00 0 0
19 20 CONFIAR 0,86 304.806.414.00 139.772.478.00 43.861.472.00 51.721.791.00 9.733.740.00 0 0 32299
20 18 RIVADAVIA 0,78 276.067.557.00 164.919.403.00 73.343.141.00 195.148.758.00 133.446.851.00 84.330.608.00 40.730.730.00 106.053.158.00
21 21 ZURICH ASEG. ARG. 0,59 207.149.910.00 115.451.595.00 51.443.866.00 159.773.023.00 97.800.350.00 52.371.427.00 24.298.904.00 84.227.075.00
22 23 ALLIANZ 0,54 191.102.534.00 73.334.306.00 22.103.790.00 243.583.842.00 164.010.911.00 106.597.533.00 54.261.016.00 89.833.036.00
23 22 MAPFRE 0,37 129.283.847.00 73.716.270.00 32.319.304.00 153.346.716.00 96.116.284.00 57.575.117.00 26.484.299.00 114.467.842.00
24 26 EDIFICAR 0,18 65.180.515.00 27.680.515.00 8.660.375.00 43.134.092.00 29.620.551.00 17.784.413.00 8.465.282.00 41.069.923.00
25 25 MERCANTIL ANDINA 0,13 47.051.466.00 28.077.034.00 11.900.021.00 3.425.303.00 2.433.559.00 1.747.328.00 570.287.00 1.991.971.00
26 24 GALENO 0,13 46.085.309.00 32.529.418.00 25.387.284.00 311.800.936.00 165.953.258.00 98.920.243.00 44.306.849.00 202.590.636.00
27 27 CNP 0,08 28.761.596.00 16.877.254.00 7.457.398.00 38.446.739.00 25.882.683.00 15.698.542.00 7.463.639.00 30.753.647.00
28 29 LIFE SEGUROS 0,08 26.933.070.00 13.403.210.00 5.626.030.00 3.965.024.00 2.559.721.00 1.501.491.00 674.177.00 2.765.077.00
29 28 PROVINCIA 0,07 24.695.709.00 14.073.555.00 7.901.267.00 19.964.443.00 13.122.522.00 6.874.461.00 3.000.332.00 14.358.396.00
30 31 BHN 0,04 14.425.085.00 8.843.971.00 3.722.281.00 24.731.253.00 18.084.744.00 11.968.681.00 4.552.019.00 37.833.351.00
31 32 SMG SEGUROS 0,04 13.939.145.00 6.952.573.00 3.630.054.00 19.077.927.00 14.855.729.00 8.396.113.00 3.804.882.00 16.280.126.00
32 34 SUPERVIELLE 0,03 10.846.867.00 5.638.179.00 3.011.283.00 5.817.242.00 3.839.998.00 2.105.733.00 886.562.00 121.903.00
33 35 BOSTON 0,03 10.327.363.00 5.525.237.00 2.539.848.00 7.131.655.00 4.994.877.00 2.706.906.00 2.016.623.00 514.390.00
34 30 ORBIS 0,03 9.955.701.00 11.614.825.00 8.732.559.00 17.519.344.00 7.321.613.00 3.465.873.00 8913 23343
35 33 CARUSO 0,03 9.923.982.00 6.080.348.00 2.395.663.00 5.380.295.00 3.408.461.00 1.958.370.00 712.992.00 6.721.218.00
36 36 LA EQUITATIVA 0,02 6.903.254.00 3.857.116.00 1.357.160.00 5.004.991.00 3.308.558.00 2.129.898.00 659.645.00 2.955.174.00
37 37 SMSV 0,02 6.700.450.00 2.925.220.00 98551 500.503.00 343.331.00 211.193.00 100.838.00 332.620.00
38 40 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,01 5.107.357.00 1.103.347.00 603.162.00 1.615.606.00 1.078.112.00 605.887.00 358.291.00 964.866.00
39 38 BENEFICIO 0,01 2.415.205.00 1.406.582.00 517.732.00 1.022.449.00 570.969.00 239.850.00 45919 5182
40 39 EL NORTE 0,01 2.318.686.00 1.236.944.00 543.722.00 2.060.023.00 1.404.274.00 819.670.00 283.444.00 1.196.886.00
41 41 LIBRA 0,01 2.163.988.00 1.073.185.00 373.461.00 3.477.419.00 1.391.871.00 546.018.00 308.433.00 880.135.00
42 43 VICTORIA 0,01 2.110.845.00 1.016.466.00 400.973.00 2.162.632.00 1.021.016.00 515.755.00 200.180.00 1.522.142.00
43 42 LA PERSEVERANCIA 0,01 1.822.905.00 1.057.482.00 355.255.00 1.592.411.00 993.550.00 751.548.00 203.260.00 856.153.00
44 44 LA SEGUNDA 0,00 1.673.622.00 952.397.00 199.766.00 1.947.990.00 1.182.237.00 932.744.00 332.554.00 1.357.596.00
45 49 ZURICH 0,00 1.555.172.00 318.154.00 253.021.00 645.050.00 439.508.00 289.919.00 5484 395.606.00
46 45 LA HOLANDO 0,00 1.007.967.00 771.934.00 217.650.00 917.759.00 497.396.00 404.467.00 82564 463.025.00
47 47 NATIVA 0,00 982.029.00 484.661.00 132.142.00 972.323.00 658.907.00 351.191.00 165.613.00 635.703.00
48 46 SAN CRISTOBAL 0,00 846.905.00 581.375.00 391.874.00 1.044.806.00 578.693.00 285.755.00 104.474.00 785.675.00
49 48 MAÑANA 0,00 415.986.00 341.722.00 0 0 0 0 0 1.124.559.00
50 53 TRIUNFO 0,00 377.829.00 102.011.00 -4410 464.584.00 230.170.00 87688 69576 192.631.00
51 51 HDI SEGUROS 0,00 343.861.00 186.327.00 115.401.00 3.405.831.00 394.003.00 200.317.00 109.021.00 2.014.136.00
52 50 RIO URUGUAY 0,00 284.542.00 216.005.00 81291 929.338.00 734.921.00 604.090.00 489 40232
53 52 NIVEL 0,00 209.241.00 165.847.00 68317 140.232.00 118.355.00 100.513.00 15545 281.371.00
54 54 LUZ Y FUERZA 0,00 177.348.00 87069 14898 968.067.00 805.633.00 653.663.00 15585 725.824.00
55 55 COPAN 0,00 132.683.00 44965 9935 114.608.00 86923 36804 13428 68990
56 56 TPC SEGUROS 0,00 34769 28562 0 38049 32437 27946 0 32164
57 57 PARANA 0,00 31847 23647 1786 22887 12272 10573 0 19185
58 60 ARGOS 0,00 30293 13605 0 24728 21081 8088 0 12571
59 58 INSTIT. ASEG. MERCANTIL 0,00 26058 21407 18251 7700 0 0 0 0
60 61 IAPSER SEGUROS 0,00 14784 12144 10354 568.098.00 462.428.00 315.929.00 216.281.00 1.105.181.00
61 62 LIDERAR 0,00 13723 11273 9611 10365 8836 7613 6907 6890
62 - INTEGRITY 0,00 5437 0 0 28794 38823 33448 11397 21171
63 63 PEUGEOT CITROEN 0,00 186 96 52 248 169 89 51 239
 -  - TOTAL 100 35.263.483.312.00 19.660.800.904.00 8.279.469.335.00 27.568.416.658.00 17.624.407.935.00 10.272.171.938.00 4.599.659.181.00 14.909.354.480.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 22 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2022 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018
1 1 ASSURANT 30,04 8.280.860.680.00 164.75 3.127.745.761.00 79,53 1.742.230.798.00 60,14 1.087.944.690.00 -4,03 1.133.661.857.00
2 2 SURA 13,74 3.788.595.207.00 62,53 2.331.019.374.00 113.30 1.092.847.755.00 31,55 830.764.723.00 82,95 454.086.601.00
3 3 LA CAJA 10,23 2.820.492.925.00 50,11 1.878.895.940.00 19,21 1.576.064.008.00 22,65 1.285.054.503.00 5,22 1.221.314.713.00
4 4 MERIDIONAL 6,59 1.816.349.157.00 77,18 1.025.161.577.00 46,90 697.882.664.00 59,49 437.570.445.00 46,56 298.560.107.00
5 6 CARDIF 5,69 1.569.167.516.00 68,01 933.979.303.00 42,72 654.403.976.00 -5,08 689.461.154.00 -20.66 869.019.477.00
6 5 BBVA SEGUROS 5,56 1.532.631.637.00 64,01 934.492.383.00 86,86 500.096.022.00 49,68 334.111.005.00 7,81 309.907.953.00
7 7 GALICIA 5,36 1.476.764.338.00 64,23 899.190.430.00 57,38 571.338.061.00 37,65 415.052.480.00 21,68 341.097.208.00
8 8 OPCION 4,24 1.169.067.919.00 42,10 822.708.359.00 99,91 411.531.142.00 154.91 161.441.209.00 4.094.84 3.848.571.00
9 13 FEDERACION PATRONAL 2,50 689.278.638.00 183.22 243.375.216.00 12,29 216.741.896.00 102.28 107.150.295.00 139.48 44.742.357.00
10 9 ZURICH SANTANDER 2,36 651.699.362.00 25,74 518.281.304.00 29,92 398.917.180.00 39,97 285.006.784.00 19,47 238.566.298.00
11 12 SANCOR 2,19 604.444.277.00 106.00 293.420.251.00 74,42 168.225.688.00 36,65 123.104.886.00 -21.78 157.381.043.00
12 11 COLON 1,69 465.210.180.00 53,53 303.009.027.00 47,96 204.793.364.00 47,14 139.182.610.00 11,40 124.940.751.00
13 10 SEGURCOOP 1,21 332.302.863.00 -6,40 355.025.670.00 97,57 179.691.965.00 203.88 59.131.788.00 8,02 54.743.130.00
14 14 GALENO 1,13 311.800.936.00 53,91 202.590.636.00 35,82 149.156.717.00 69,86 87.810.352.00 0,00 0,00
15 15 NACION 1,08 297.398.607.00 67,82 177.209.440.00 81,90 97.423.899.00 65,08 59.017.442.00 240.26 17.344.868.00
16 19 QUALIA 1,00 275.817.414.00 189.20 95.374.171.00 680.21 12.224.198.00 0,00 0 0,00 0,00
17 20 ALLIANZ 0,88 243.583.842.00 171.15 89.833.036.00 -29.53 127.479.613.00 7,78 118.272.887.00 31,60 89.875.428.00
18 16 CHUBB 0,78 215.655.500.00 87,64 114.931.254.00 -5,44 121.541.255.00 64,51 73.878.683.00 144.31 30.239.981.00
19 18 RIVADAVIA 0,71 195.148.758.00 84,01 106.053.158.00 9.624.57 1.090.569.00 524.65 174.590.00 74,24 100.203.00
20 22 BERKLEY 0,64 175.910.861.00 121.61 79.380.243.00 100.53 39.584.791.00 46,36 27.046.742.00 27,13 21.274.862.00
21 21 ZURICH ASEG. ARG. 0,58 159.773.023.00 89,69 84.227.075.00 35,52 62.151.501.00 94,38 31.973.924.00 39,70 22.888.010.00
22 17 MAPFRE 0,56 153.346.716.00 33,96 114.467.842.00 21,18 94.459.324.00 13,95 82.892.863.00 -18.71 101.966.943.00
23 - PRUDENCIA 0,22 59.558.114.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 56 CONFIAR 0,19 51.721.791.00 160.034.34 32299 -63.57 88666 0,00 0 0,00 0,00
25 23 EDIFICAR 0,16 43.134.092.00 5,03 41.069.923.00 10,45 37.182.839.00 20,88 30.761.271.00 10,76 27.771.874.00
26 25 CNP 0,14 38.446.739.00 25,02 30.753.647.00 -6,77 32.988.392.00 14,79 28.738.540.00 3,45 27.779.929.00
27 24 BHN 0,09 24.731.253.00 -34.63 37.833.351.00 -42.18 65.432.516.00 -41.53 111.914.363.00 -3,04 115.426.872.00
28 27 PROVINCIA 0,07 19.964.443.00 39,04 14.358.396.00 9,15 13.155.205.00 57,47 8.353.877.00 73,53 4.814.091.00
29 26 SMG SEGUROS 0,07 19.077.927.00 17,19 16.280.126.00 0,68 16.170.274.00 13,80 14.209.583.00 -9,89 15.769.537.00
30 58 ORBIS 0,06 17.519.344.00 74.951.81 23343 -99.85 16.064.114.00 61,16 9.967.884.00 58,51 6.288.406.00
31 28 ORIGENES 0,05 13.330.618.00 77,45 7.512.429.00 3,14 7.283.453.00 1,32 7.188.815.00 30,62 5.503.753.00
32 46 BOSTON 0,03 7.131.655.00 1.286.43 514.390.00 -5,68 545.375.00 -10.46 609.088.00 -89.08 5.578.546.00
33 52 SUPERVIELLE 0,02 5.817.242.00 4.672.03 121.903.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
34 29 CARUSO 0,02 5.380.295.00 -19.95 6.721.218.00 15,28 5.830.123.00 325.72 1.369.470.00 -5,63 1.451.215.00
35 30 LA EQUITATIVA 0,02 5.004.991.00 69,36 2.955.174.00 35,83 2.175.569.00 37,21 1.585.590.00 22,66 1.292.658.00
36 31 LIFE SEGUROS 0,01 3.965.024.00 43,40 2.765.077.00 46,22 1.891.093.00 16,10 1.628.779.00 -2,77 1.675.163.00
37 41 LIBRA 0,01 3.477.419.00 295.10 880.135.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
38 33 MERCANTIL ANDINA 0,01 3.425.303.00 71,96 1.991.971.00 -66.49 5.944.888.00 456.44 1.068.383.00 -13.64 1.237.115.00
39 32 HDI SEGUROS 0,01 3.405.831.00 69,10 2.014.136.00 1.833.01 104.197.00 1.643.59 5976 -26.11 8088
40 34 VICTORIA 0,01 2.162.632.00 42,08 1.522.142.00 28,67 1.182.964.00 20,17 984.382.00 22,35 804.576.00
41 36 EL NORTE 0,01 2.060.023.00 72,12 1.196.886.00 45,32 823.610.00 66,45 494.797.00 31,03 377.607.00
42 35 LA SEGUNDA 0,01 1.947.990.00 43,49 1.357.596.00 14,39 1.186.774.00 1,69 1.167.108.00 162.47 444.660.00
43 39 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,01 1.615.606.00 67,44 964.866.00 61,44 597.657.00 27,69 468.059.00 34,66 347.575.00
44 42 LA PERSEVERANCIA 0,01 1.592.411.00 86,00 856.153.00 64,88 519.262.00 34,05 387.352.00 11,49 347.421.00
45 43 SAN CRISTOBAL 0,00 1.044.806.00 32,98 785.675.00 73,30 453.367.00 32,65 341.764.00 105.85 166.027.00
46 65 BENEFICIO 0,00 1.022.449.00 19.630.78 5182 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
47 45 NATIVA 0,00 972.323.00 52,95 635.703.00 29,46 491.024.00 60,92 305.138.00 36,74 223.155.00
48 44 LUZ Y FUERZA 0,00 968.067.00 33,37 725.824.00 254.85 204.543.00 92,17 106.440.00 186.61 37138
49 55 RIO URUGUAY 0,00 929.338.00 2.209.95 40232 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
50 47 LA HOLANDO 0,00 917.759.00 98,21 463.025.00 6,27 435.706.00 -33.17 651.971.00 -60.74 1.660.710.00
51 48 ZURICH 0,00 645.050.00 63,05 395.606.00 57,40 251.336.00 686.09 31973 646.51 4283
52 38 IAPSER SEGUROS 0,00 568.098.00 -48.60 1.105.181.00 8.635.92 12651 0,00 0 0,00 0,00
53 49 SMSV 0,00 500.503.00 50,47 332.620.00 282.59 86940 -95.44 1.906.786.00 -0,93 1.924.688.00
54 51 TRIUNFO 0,00 464.584.00 141.18 192.631.00 43,90 133.864.00 41,07 94891 73,09 54822
55 59 DIGNA 0,00 146.937.00 550.37 22593 84,04 12276 0,00 0 0,00 0,00
56 50 NIVEL 0,00 140.232.00 -50.16 281.371.00 101.80 139.434.00 -6,36 148.905.00 524.94 23827
57 54 COPAN 0,00 114.608.00 66,12 68990 38,76 49720 104.08 24363 -26.21 33017
58 53 ESCUDO 0,00 73799 -9,77 81786 3,73 78843 75,14 45018 34,42 33491
59 57 TPC SEGUROS 0,00 38049 18,30 32164 435.35 6008 0,00 0 0,00 0,00
60 60 INTEGRITY 0,00 28794 36,01 21171 73,90 12174 13,20 10754 -13.08 12372
61 63 ARGOS 0,00 24728 96,71 12571 -0,49 12633 13,42 11138 36,70 8148
62 61 PARANA 0,00 22887 19,30 19185 34,57 14257 0,44 14195 22,68 11571
63 64 LIDERAR 0,00 10365 50,44 6890 5,55 6528 132.81 2804 99,29 1407
64 - INSTIT. ASEG. MERCANTIL 0,00 7700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 66 PREVINCA 0,00 3924 46,69 2675 14,07 2345 0,00 0 0,00 0,00
66 62 PROF SEGUROS 0,00 311 -98.38 19152 -8,49 20928 -42.34 36295 -12.90 41671
67 67 PEUGEOT CITROEN 0,00 248 3,77 239 71,94 139 0,00 0 0,00 0,00
68 37 MAÑANA 0,00 0 -100.00 1.124.559.00 31,51 855.105.00 0,00 0 0,00 0,00
69 40 NOBLE 0,00 0 -100.00 882.844.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 -  - TOTAL 100.00 27.568.416.658.00 84,91 14.909.354.480.00 35,45 11.007.506.866.00 41,36 7.787.075.384.00 14,16 6.821.268.096.00

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 111.249.755.00 -174.398.786.00 -156.76 -35.279.521.00 -31.71 -98.428.552.00 -88.48
ARGOS 20011 -1009 -5,04 -20.639.00 -103.14 -1637 -8,18
ASSURANT 8.846.765.377.00 -892.829.680.00 -10.09 -7.759.346.839.00 -87.71 194.588.858.00 2,20
BBVA SEGUROS 1.992.065.012.00 -263.048.175.00 -13.20 -1.529.957.289.00 -76.80 199.059.548.00 9,99
BENEFICIO 2.386.273.00 -88.514.00 -3,71 -1.192.898.00 -49.99 1.104.861.00 46,30
BERKLEY 261.451.439.00 -59.726.420.00 -22.84 -81.214.272.00 -31.06 120.510.747.00 46,09
BHN 16.395.298.00 -340.148.00 -2,07 -13.990.797.00 -85.33 2.064.353.00 12,59
BOSTON 9.150.540.00 -7.985.580.00 -87.27 -9.759.277.00 -106.65 -8.594.317.00 -93.92
CARDIF 1.647.129.002.00 -286.165.754.00 -17.37 -1.786.214.692.00 -108.44 -425.251.444.00 -25.82
CARUSO 9.923.982.00 -76.761.00 -0,77 -3.897.860.00 -39.28 5.949.361.00 59,95
CHUBB 176.751.090.00 -20.961.046.00 -11.86 -69.628.844.00 -39.39 86.161.200.00 48,75
CNP 26.895.322.00 -28.601.00 -0,11 -52.201.195.00 -194.09 -25.334.474.00 -94.20
COLON 617.178.441.00 -5.068.265.00 -0,82 -559.521.237.00 -90.66 52.588.939.00 8,52
COOP. MUTUAL SEGUROS 2.676.227.00 -536.783.00 -20.06 -1.771.271.00 -66.19 368.173.00 13,76
COPAN 16565 -187.569.00 -1.132.32 -186.384.00 -1.125.17 -357.388.00 -2.157.49
EDIFICAR 38.131.120.00 -48.046.082.00 -126.00 -153.138.344.00 -401.61 -163.053.306.00 -427.61
EL NORTE 2.399.752.00 -1.234.822.00 -51.46 -1.498.404.00 -62.44 -333.474.00 -13.90
EXPERTA SEGUROS 304.806.414.00 -37.337.971.00 -12.25 -56.624.170.00 -18.58 210.844.273.00 69,17
FEDERACION PATRONAL 861.576.697.00 -3.398.044.00 -0,39 -441.702.175.00 -51.27 416.476.478.00 48,34
GALENO LIFE 91.273.740.00 -567.503.00 -0,62 -104.947.464.00 -114.98 -14.241.227.00 -15.60
GALICIA SEGUROS 1.951.299.158.00 -48.493.918.00 -2,49 -1.597.271.526.00 -81.86 305.533.714.00 15,66
HDI SEGUROS 562.629.00 -248.951.00 -44.25 -392.820.00 -69.82 -79.142.00 -14.07
LA CAJA 3.772.413.300.00 -1.321.737.166.00 -35.04 -3.130.202.698.00 -82.98 -679.526.564.00 -18.01
LA EQUITATIVA 5.318.164.00 -1.539.476.00 -28.95 -3.427.275.00 -64.44 351.413.00 6,61
LA HOLANDO 1.177.427.00 -239.621.00 -20.35 -180.195.00 -15.30 757.611.00 64,34
LA PERSEVERANCIA 1.763.322.00 -1.341.227.00 -76.06 -1.178.575.00 -66.84 -756.480.00 -42.90
LA SEGUNDA 2.075.359.00 -353.533.00 -17.03 -475.772.00 -22.92 1.246.054.00 60,04
LIBRA 1.085.049.00 24842 2,29 -1.393.753.00 -128.45 -283.862.00 -26.16
LIDERAR 10397 109 1,05 -14.532.00 -139.77 -4026 -38.72
LIFE SEGUROS 26.739.944.00 -392.042.00 -1,47 -20.442.569.00 -76.45 5.905.333.00 22,08
MAÑANA 301.038.00 68551 22,77 -243.801.00 -80.99 125.788.00 41,78
MAPFRE 159.242.144.00 -4.036.828.00 -2,54 -195.863.655.00 -123.00 -40.658.339.00 -25.53
MERCANTIL ANDINA 26.584.485.00 -8.736.544.00 -32.86 -22.560.657.00 -84.86 -4.712.716.00 -17.73
MERIDIONAL 1.294.858.974.00 -147.518.895.00 -11.39 -1.326.005.636.00 -102.41 -178.665.557.00 -13.80
NACION 380.499.607.00 -15.920.364.00 -4,18 -194.903.989.00 -51.22 169.675.254.00 44,59
NATIVA 4.171.984.00 -38.326.00 -0,92 -689.996.00 -16.54 3.443.662.00 82,54
NIVEL 145.737.00 -111.029.00 -76.18 -95.398.00 -65.46 -60.690.00 -41.64
OPCION 522.513.707.00 -1.440.842.00 -0,28 -551.008.661.00 -105.45 -29.935.796.00 -5,73
ORBIS 9.991.833.00 -66.773.00 -0,67 -1.248.064.00 -12.49 8.676.996.00 86,84
PARANA 32156 0 0,00 -3202 -9,96 28954 90,04
PEUGEOT CITROEN 186 12 6,45 -8 -4,30 190 102.15
PREVINCA 2685 157 5,85 -1089 -40.56 1753 65,29
PROF SEGUROS 2082 109 5,24 -104.145.00 -5.002.16 -101.954.00 -4.896.93
PROVINCIA SEGUROS 24.770.251.00 -13.108.746.00 -52.92 -20.038.317.00 -80.90 -8.376.812.00 -33.82
PRUDENCIA 26.430.628.00 -17.985.987.00 -68.05 -58.853.292.00 -222.67 -50.408.651.00 -190.72
QUALIA 432.115.554.00 -14.349.302.00 -3,32 -204.954.302.00 -47.43 212.811.950.00 49,25
RIO URUGUAY SEGUROS 388.246.00 -7260 -1,87 -248.883.00 -64.10 132.103.00 34,03
RIVADAVIA 249.503.094.00 -149.026.496.00 -59.73 -124.873.816.00 -50.05 -24.397.218.00 -9,78
SAN CRISTOBAL 1.895.549.00 -101.511.00 -5,36 -172.572.00 -9,10 1.621.466.00 85,54
SANCOR 771.610.354.00 -194.730.891.00 -25.24 -365.927.455.00 -47.42 210.952.008.00 27,34
SEGURCOOP 319.160.384.00 -3.482.132.00 -1,09 -317.617.220.00 -99.52 -1.938.968.00 -0,61
SMG SEGUROS 19.160.756.00 -673.206.00 -3,51 -17.215.784.00 -89.85 1.271.766.00 6,64
SMSV 6.856.745.00 -710.572.00 -10.36 -1.307.973.00 -19.08 4.838.200.00 70,56
SOL NACIENTE 5.201.691.00 310.554.00 5,97 -5.187.613.00 -99.73 324.632.00 6,24
SUPERVIELLE 8.340.897.00 -3.109.508.00 -37.28 -5.504.223.00 -65.99 -272.834.00 -3,27
SURA 5.160.415.787.00 -96.276.377.00 -1,87 -4.384.297.981.00 -84.96 679.841.429.00 13,17
TPC 45098 2037 4,52 -5438 -12.06 41697 92,46
TRIUNFO 337.685.00 -937.126.00 -277.51 -204.943.00 -60.69 -804.384.00 -238.21
VICTORIA 3.122.609.00 -2.015.977.00 -64.56 -1.731.437.00 -55.45 -624.805.00 -20.01
ZURICH ARGENTINA 1.445.211.00 -48.414.00 -3,35 -647.335.00 -44.79 749.462.00 51,86
ZURICH ASEG. ARG. 195.206.399.00 -33.323.002.00 -17.07 -180.133.355.00 -92.28 -18.249.958.00 -9,35
ZURICH SANTANDER 586.707.204.00 -30.762.749.00 -5,24 -570.499.065.00 -97.24 -14.554.610.00 -2,48
TOTALES 30.991.185.394.00 -3.914.422.357.00 -12.63 -25.970.981.982.00 -83.80 1.105.781.055.00 3,57

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Diciembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 47.119.870.00 -101.433.597.00 -215.27 -20.320.642.00 -43.13 -74.634.369.00 -158.39
ARGOS 12405 -334 -2,69 -15.331.00 -123.59 -3260 -26.28
ASSURANT 5.182.430.201.00 -503.914.823.00 -9,72 -4.635.842.103.00 -89.45 42.673.275.00 0,82
BBVA SEGUROS 1.109.941.099.00 -151.541.168.00 -13.65 -886.717.963.00 -79.89 71.681.968.00 6,46
BENEFICIO 1.379.320.00 -56.313.00 -4,08 -690.820.00 -50.08 632.187.00 45,83
BERKLEY 153.635.058.00 -24.792.415.00 -16.14 -40.204.552.00 -26.17 88.638.091.00 57,69
BHN 9.966.980.00 -261.013.00 -2,62 -8.330.973.00 -83.59 1.374.994.00 13,80
BOSTON 8.106.243.00 -4.018.348.00 -49.57 -4.423.697.00 -54.57 -335.802.00 -4,14
CARDIF 912.240.094.00 -153.179.133.00 -16.79 -960.351.898.00 -105.27 -201.290.937.00 -22.07
CARUSO 6.080.348.00 -13.752.00 -0,23 -2.478.947.00 -40.77 3.587.649.00 59,00
CHUBB 95.105.246.00 -11.538.443.00 -12.13 -37.709.933.00 -39.65 45.856.870.00 48,22
CNP 16.550.099.00 -14.745.00 -0,09 -29.175.484.00 -176.29 -12.640.130.00 -76.37
COLON 342.111.821.00 -8.694.115.00 -2,54 -316.894.456.00 -92.63 16.523.250.00 4,83
COOP. MUTUAL SEGUROS 1.174.289.00 -235.487.00 -20.05 -719.356.00 -61.26 219.446.00 18,69
COPAN 38353 -154.464.00 -402.74 -88.833.00 -231.62 -204.944.00 -534.36
