Incendio


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 4 NACION 18,47 20.796.323.284.00 6.103.791.416.00 967.387.809.00 14.872.160.389.00 11.322.704.699.00 9.310.845.494.00 760.520.329.00 10.928.248.215.00
2 3 MERIDIONAL 10,87 12.236.500.429.00 6.804.140.098.00 2.837.891.700.00 9.641.478.005.00 4.770.598.377.00 2.871.747.604.00 1.155.630.912.00 7.422.178.265.00
3 2 SANCOR 10,18 11.456.457.260.00 7.140.195.763.00 3.453.567.710.00 7.795.907.040.00 5.875.156.581.00 4.109.114.391.00 1.857.103.782.00 4.711.317.512.00
4 5 MAPFRE 9,44 10.633.035.190.00 3.904.267.104.00 1.150.547.419.00 9.162.791.831.00 6.305.359.004.00 1.970.548.500.00 699.805.772.00 6.432.833.635.00
5 8 ZURICH 8,02 9.028.053.095.00 3.362.298.045.00 1.497.704.339.00 6.838.435.360.00 4.838.356.048.00 2.572.387.380.00 1.240.535.139.00 4.044.891.333.00
6 6 FEDERACION PATRONAL 5,54 6.235.829.847.00 3.760.641.288.00 1.607.858.438.00 4.649.395.836.00 3.185.018.059.00 2.075.934.732.00 851.568.985.00 2.426.636.027.00
7 10 CHUBB 3,94 4.438.461.691.00 2.341.436.260.00 695.412.712.00 3.105.433.000.00 2.343.137.426.00 1.606.006.526.00 1.050.219.202.00 2.390.216.812.00
8 7 BOSTON 3,91 4.397.799.465.00 3.530.805.278.00 77.998.798.00 551.880.083.00 371.840.500.00 273.649.818.00 63.409.266.00 377.082.700.00
9 11 ALLIANZ 3,40 3.825.307.273.00 2.334.698.487.00 982.470.503.00 3.058.640.151.00 2.053.691.557.00 1.346.219.646.00 610.040.577.00 2.857.176.805.00
10 9 SURA 3,28 3.696.935.792.00 2.608.394.782.00 1.020.621.188.00 2.882.167.066.00 1.870.041.634.00 1.297.966.453.00 426.988.029.00 1.845.931.642.00
11 15 SMG SEGUROS 2,65 2.981.132.341.00 1.491.935.893.00 727.317.984.00 2.283.514.790.00 1.523.606.305.00 983.246.872.00 548.428.711.00 1.684.519.616.00
12 12 LA SEGUNDA 2,37 2.664.215.582.00 1.938.016.112.00 798.348.497.00 2.579.588.414.00 1.403.478.776.00 970.668.495.00 489.313.780.00 1.560.855.882.00
13 14 LA HOLANDO 2,16 2.436.672.911.00 1.512.530.909.00 808.482.717.00 1.747.182.434.00 1.336.499.381.00 879.833.001.00 337.229.290.00 1.252.334.148.00
14 13 HDI SEGUROS 2,10 2.367.945.272.00 1.636.654.569.00 1.308.655.808.00 1.601.609.017.00 1.101.238.130.00 764.390.804.00 631.362.625.00 573.482.501.00
15 17 BHN 1,96 2.207.916.472.00 1.236.579.107.00 516.425.526.00 2.068.561.876.00 1.327.981.443.00 810.928.213.00 362.850.823.00 1.241.759.070.00
16 16 SAN CRISTOBAL 1,81 2.043.017.449.00 1.268.609.643.00 534.411.976.00 1.326.395.279.00 860.401.219.00 542.103.437.00 233.673.124.00 740.170.335.00
17 1 STARR 1,57 1.764.401.957.00 10.427.329.197.00 4.789.475.392.00 1.776.597.403.00 932.419.491.00 6.007.191.241.00 3.901.397.705.00 2.480.330.617.00
18 19 MERCANTIL ANDINA 1,17 1.314.863.146.00 752.553.786.00 321.953.624.00 967.852.514.00 614.189.496.00 408.021.193.00 180.018.451.00 531.046.501.00
19 18 BERKLEY 1,15 1.297.583.974.00 799.401.115.00 379.526.998.00 878.480.404.00 612.221.374.00 395.111.003.00 202.355.053.00 544.336.529.00
20 20 ZURICH ASEG. ARG. 1,05 1.179.329.067.00 683.411.489.00 266.680.690.00 932.680.517.00 657.502.967.00 403.234.296.00 167.839.402.00 821.201.895.00
21 22 PROVINCIA 0,77 872.142.844.00 431.288.605.00 143.079.356.00 569.000.489.00 414.819.655.00 211.622.384.00 81.666.663.00 362.175.434.00
22 21 LA CAJA 0,69 780.943.571.00 462.411.794.00 211.742.487.00 833.862.559.00 464.842.538.00 320.247.286.00 155.995.441.00 538.742.977.00
23 23 RIVADAVIA 0,50 562.328.440.00 302.017.732.00 114.186.212.00 360.225.112.00 247.506.253.00 131.141.947.00 44.528.494.00 150.717.467.00
24 24 RIO URUGUAY 0,43 488.828.098.00 280.538.387.00 132.607.088.00 286.272.562.00 191.912.824.00 112.393.186.00 55.444.232.00 102.619.031.00
25 25 VICTORIA 0,40 449.066.023.00 275.776.583.00 81.406.661.00 231.069.313.00 154.844.511.00 94.324.151.00 45.455.017.00 228.394.436.00
26 26 OPCION 0,39 434.008.486.00 206.998.999.00 115.459.618.00 259.635.227.00 164.990.376.00 125.647.325.00 65.836.367.00 149.157.552.00
27 27 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,29 330.212.516.00 178.008.283.00 80.782.903.00 212.608.724.00 140.307.252.00 83.459.695.00 37.193.053.00 115.671.213.00
28 28 LA EQUITATIVA 0,23 254.933.445.00 146.262.098.00 68.443.883.00 198.988.122.00 136.778.171.00 80.894.241.00 36.963.377.00 126.175.248.00
29 29 EL NORTE 0,20 226.124.606.00 139.034.709.00 44.940.073.00 125.285.198.00 79.997.584.00 48.564.688.00 12.875.331.00 58.885.181.00
30 30 INTEGRITY 0,20 222.632.544.00 125.493.988.00 57.985.689.00 170.521.357.00 110.370.335.00 65.976.690.00 33.776.938.00 127.451.947.00
31 31 IAPSER SEGUROS 0,10 108.597.440.00 81.293.673.00 10.209.589.00 229.656.285.00 172.583.921.00 144.866.034.00 97.062.474.00 57.243.000.00
32 32 GALENO 0,09 102.192.233.00 55.922.056.00 23.680.580.00 71.424.802.00 38.269.127.00 26.361.756.00 5.401.547.00 40.479.691.00
33 35 SEGURCOOP 0,08 85.919.860.00 43.035.576.00 16.484.247.00 70.363.046.00 50.970.580.00 28.417.715.00 8.122.470.00 37.362.755.00
34 34 GALICIA 0,07 80.086.163.00 44.319.082.00 18.946.045.00 70.307.753.00 46.029.926.00 27.031.782.00 12.405.038.00 47.427.536.00
35 33 PARANA 0,07 76.876.496.00 47.625.381.00 16.295.763.00 45.005.996.00 32.340.345.00 20.035.330.00 6.071.767.00 29.692.311.00
36 39 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 73.116.166.00 21.923.616.00 3.797.735.00 47.687.920.00 40.653.976.00 12.055.018.00 349.740.00 34.775.332.00
37 36 CARUSO 0,05 51.717.730.00 27.928.284.00 3.506.778.00 47.035.086.00 1.326.389.00 277.699.00 437.849.00 788.402.00
38 37 NOBLE 0,04 39.725.394.00 24.904.036.00 13.849.265.00 25.657.567.00 17.487.350.00 10.245.054.00 5.323.114.00 6.204.523.00
39 38 LA PERSEVERANCIA 0,03 39.332.037.00 22.919.149.00 8.855.289.00 62.765.623.00 42.134.566.00 25.873.758.00 12.450.749.00 42.807.334.00
40 43 LUZ Y FUERZA 0,03 34.461.030.00 18.317.120.00 6.738.650.00 38.819.252.00 26.672.505.00 17.219.246.00 6.355.840.00 16.858.331.00
41 42 SEGUROMETAL 0,03 34.148.749.00 18.490.237.00 7.909.459.00 26.985.138.00 17.846.655.00 9.747.563.00 4.098.005.00 15.791.710.00
42 41 TRIUNFO 0,03 33.071.543.00 19.832.150.00 8.522.954.00 37.559.846.00 26.575.976.00 17.443.907.00 12.090.350.00 10.174.884.00
43 40 HANSEATICA 0,03 28.323.071.00 20.013.580.00 15.608.718.00 19.759.602.00 16.406.124.00 13.523.492.00 10.463.710.00 3.670.181.00
44 44 BBVA SEGUROS 0,02 24.020.258.00 13.518.483.00 5.817.975.00 21.920.436.00 14.293.752.00 8.424.939.00 3.955.781.00 20.432.293.00
45 46 EVOLUCION 0,02 22.018.604.00 11.289.302.00 6.659.922.00 6.017.394.00 1.694.578.00 1.235.941.00 236.506.00 1.054.782.00
46 45 ZURICH SANTANDER 0,02 20.538.463.00 11.999.006.00 5.467.545.00 29.657.019.00 21.329.055.00 13.498.874.00 6.101.351.00 31.505.632.00
47 49 HORIZONTE 0,01 14.948.665.00 6.774.011.00 4.508.999.00 7.105.988.00 4.951.129.00 2.971.591.00 1.289.693.00 3.357.139.00
48 48 NATIVA 0,01 13.828.409.00 7.143.070.00 2.613.621.00 12.266.037.00 8.289.119.00 4.811.666.00 2.625.800.00 7.320.912.00
49 47 LA NUEVA 0,01 12.668.144.00 7.866.674.00 3.501.075.00 12.217.547.00 7.870.352.00 5.170.381.00 1.848.987.00 1.104.298.00
50 59 INSTIT. ASEG. MERCANTIL 0,01 11.788.561.00 680.058.00 342.085.00 7.332.928.00 6.133.256.00 410.399.00 173.672.00 4.544.225.00
51 50 INSTITUTO DE SEGUROS 0,01 8.513.755.00 4.279.499.00 1.238.505.00 7.786.845.00 4.633.465.00 2.746.103.00 900.452.00 4.180.607.00
52 56 PROVIDENCIA 0,01 8.488.362.00 2.056.815.00 1.416.061.00 8.082.947.00 5.718.578.00 2.918.883.00 3.207.263.00 9.099.612.00
53 51 COPAN 0,01 6.977.823.00 3.155.678.00 1.412.192.00 5.287.741.00 3.612.280.00 2.416.762.00 791.691.00 3.616.636.00
54 53 EL PROGRESO 0,00 4.772.680.00 2.565.992.00 1.181.871.00 4.051.864.00 2.793.647.00 1.770.028.00 925.795.00 2.303.292.00
55 52 CAJA DE TUCUMAN 0,00 4.635.213.00 3.001.420.00 2.389.828.00 3.820.651.00 878.368.00 368.668.00 425.008.00 3.203.083.00
56 54 LIDERAR 0,00 3.593.694.00 2.485.264.00 695.991.00 3.645.264.00 2.503.829.00 1.298.294.00 430.543.00 2.503.551.00
57 55 ARGOS 0,00 3.491.457.00 2.175.753.00 1.721.035.00 2.376.261.00 1.991.264.00 1.266.346.00 987.441.00 1.229.223.00
58 57 ORBIS 0,00 3.464.010.00 1.995.570.00 -129.683.00 13.537.266.00 10.089.371.00 7.893.595.00 409.646.00 9.163.610.00
59 67 LIFE SEGUROS 0,00 3.033.689.00 56953 0 0 0 0 0 0
60 58 METROPOL 0,00 1.848.455.00 1.082.702.00 532.863.00 1.569.560.00 1.148.763.00 726.830.00 381.897.00 845.339.00
61 60 NIVEL 0,00 1.295.319.00 636.227.00 424.459.00 1.369.760.00 1.004.602.00 464.902.00 264.652.00 619.379.00
62 61 DIGNA 0,00 682.130.00 278.231.00 178.310.00 355.463.00 222.066.00 128.879.00 77278 23869
63 62 COLON 0,00 368.566.00 211.816.00 93301 406.999.00 275.122.00 163.913.00 76666 315.676.00
64 65 INSTITUTO DE JUJUY 0,00 195.326.00 103.874.00 58560 165.555.00 91810 28846 7274 16350
65 64 ANTARTIDA 0,00 172.988.00 105.094.00 75954 394.293.00 271.307.00 122.106.00 80315 304.424.00
66 66 CALEDONIA 0,00 123.368.00 63926 22212 150.485.00 59525 21896 -22.230.00 197.770.00
67 69 LIBRA 0,00 113.892.00 45948 6443 990.540.00 466.387.00 16996 0 0
68 68 LATITUD SUR 0,00 57159 46954 40032 20016 0 0 0 17388
69 70 QUALIA 0,00 39538 33691 27218 49132 16130 13897 10105 50376
70 - HAMBURGO 0,00 20135 0 0 196.255.00 154.190.00 11423 1 464.399.00
71 71 PREVINCA 0,00 12713 10443 3898 22629 18151 12422 2661 17763
72 73 EUROAMERICA 0,00 11443 9400 0 7679 6546 5640 0 7068
73 72 TUTELAR 0,00 10000 10000 0 5000 5000 5000 0 6723
74 - ATM SEGUROS 0,00 4984 0 0 0 0 0 0 0
75 74 BENEFICIO 0,00 3892 2311 1070 1441 327 0 0 0
76 75 EL SURCO 0,00 2417 1986 0 2609 2224 1916 0 2652
 -  - TOTAL 100 112.581.534.705.00 66.715.161.053.00 25.987.555.468.00 82.913.098.838.00 56.042.413.173.00 41.285.823.543.00 16.546.591.887.00 57.284.216.664.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 22 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2022 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018 Variación 18-17 (%)
1 1 NACION 17,94 14.872.160.389.00 36,09 10.928.248.215.00 2.914.79 362.487.986.00 21,93 7.521.620.802.00 164.60 2.842.618.715.00 92,47
2 2 MERIDIONAL 11,63 9.641.478.005.00 29,90 7.422.178.265.00 423.70 1.417.248.563.00 9,89 3.393.093.055.00 64,20 2.066.418.067.00 76,39
3 3 MAPFRE 11,05 9.162.791.831.00 42,44 6.432.833.635.00 883.90 653.807.743.00 8,40 2.879.815.534.00 61,87 1.779.141.154.00 77,24
4 4 SANCOR 9,40 7.795.907.040.00 65,47 4.711.317.512.00 266.52 1.285.413.932.00 7,91 2.714.265.103.00 90,95 1.421.466.376.00 69,66
5 5 ZURICH 8,25 6.838.435.360.00 69,06 4.044.891.333.00 385.12 833.789.105.00 8,08 2.772.022.125.00 63,25 1.697.995.621.00 166.81
6 8 FEDERACION PATRONAL 5,61 4.649.395.836.00 91,60 2.426.636.027.00 423.44 463.590.979.00 3,82 1.310.301.562.00 82,19 719.185.773.00 44,61
7 9 CHUBB 3,75 3.105.433.000.00 29,92 2.390.216.812.00 245.82 691.163.802.00 5,10 1.749.280.229.00 58,04 1.106.859.802.00 182.64
8 6 ALLIANZ 3,69 3.058.640.151.00 7,05 2.857.176.805.00 520.04 460.808.586.00 6,20 2.125.425.778.00 88,99 1.124.602.211.00 108.71
9 10 SURA 3,48 2.882.167.066.00 56,14 1.845.931.642.00 567.69 276.465.743.00 3,14 1.075.702.818.00 57,57 682.662.686.00 129.96
10 12 LA SEGUNDA 3,11 2.579.588.414.00 65,27 1.560.855.882.00 362.26 337.659.480.00 2,84 975.362.852.00 181.02 347.084.628.00 20,02
11 11 SMG SEGUROS 2,75 2.283.514.790.00 35,56 1.684.519.616.00 346.08 377.626.317.00 2,86 980.735.472.00 30,06 754.062.663.00 90,16
12 14 BHN 2,49 2.068.561.876.00 66,58 1.241.759.070.00 411.88 242.587.348.00 2,02 693.399.397.00 92,28 360.615.687.00 38,23
13 7 STARR 2,14 1.776.597.403.00 -28.37 2.480.330.617.00 35,31 1.833.083.884.00 3,26 1.116.941.823.00 139.87 465.646.195.00 470.12
14 13 LA HOLANDO 2,11 1.747.182.434.00 39,51 1.252.334.148.00 404.77 248.098.164.00 1,61 552.773.606.00 62,24 340.711.138.00 65,30
15 17 HDI SEGUROS 1,93 1.601.609.017.00 179.28 573.482.501.00 616.96 79.988.591.00 2,02 693.704.910.00 240.76 203.573.414.00 13,71
16 16 SAN CRISTOBAL 1,60 1.326.395.279.00 79,20 740.170.335.00 422.74 141.594.426.00 1,32 451.858.824.00 72,00 262.703.960.00 55,70
17 20 MERCANTIL ANDINA 1,17 967.852.514.00 82,25 531.046.501.00 394.64 107.359.900.00 0,88 301.791.707.00 96,45 153.622.124.00 68,02
18 15 ZURICH ASEG. ARG. 1,12 932.680.517.00 13,58 821.201.895.00 448.49 149.721.831.00 2,34 803.612.326.00 47,15 546.118.011.00 4,18
19 18 BERKLEY 1,06 878.480.404.00 61,39 544.336.529.00 318.99 129.915.013.00 1,08 370.072.582.00 83,23 201.970.622.00 67,21
20 19 LA CAJA 1,01 833.862.559.00 54,78 538.742.977.00 510.76 88.208.591.00 0,96 327.809.043.00 47,14 222.782.374.00 200.37
21 22 PROVINCIA 0,69 569.000.489.00 57,11 362.175.434.00 683.33 46.235.494.00 0,72 246.662.296.00 79,11 137.714.774.00 22,31
22 21 BOSTON 0,67 551.880.083.00 46,36 377.082.700.00 1.176.06 29.550.577.00 0,94 322.723.089.00 105.37 157.142.385.00 73,21
23 24 RIVADAVIA 0,43 360.225.112.00 139.01 150.717.467.00 467.75 26.546.587.00 0,27 92.161.785.00 90,09 48.482.275.00 40,88
24 29 RIO URUGUAY 0,35 286.272.562.00 178.97 102.619.031.00 438.11 19.070.337.00 0,11 37.828.052.00 94,14 19.484.556.00 78,19
25 25 OPCION 0,31 259.635.227.00 74,07 149.157.552.00 553.46 22.825.820.00 0,26 88.245.626.00 32,12 66.790.019.00 99,10
26 23 VICTORIA 0,28 231.069.313.00 1,17 228.394.436.00 586.45 33.271.646.00 0,40 136.752.451.00 69,73 80.568.283.00 43,00
27 31 IAPSER SEGUROS 0,28 229.656.285.00 301.20 57.243.000.00 4.163.15 1.342.740.00 0,13 43.145.552.00 59,77 27.004.180.00 132.01
28 28 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,26 212.608.724.00 83,80 115.671.213.00 410.03 22.679.240.00 0,19 63.471.220.00 66,48 38.126.555.00 48,80
29 27 LA EQUITATIVA 0,24 198.988.122.00 57,71 126.175.248.00 408.39 24.818.521.00 0,22 75.151.563.00 64,56 45.667.433.00 37,21
30 26 INTEGRITY 0,21 170.521.357.00 33,79 127.451.947.00 352.65 28.157.084.00 0,23 79.819.636.00 91,72 41.634.280.00 54,30
31 30 EL NORTE 0,15 125.285.198.00 112.76 58.885.181.00 591.80 8.511.928.00 0,11 39.205.998.00 87,87 20.868.603.00 42,50
32 34 GALENO 0,09 71.424.802.00 76,45 40.479.691.00 829.60 4.354.513.00 0,04 13.620.014.00 176.97 4.917.442.00 0,00
33 35 SEGURCOOP 0,08 70.363.046.00 88,32 37.362.755.00 551.51 5.734.810.00 0,07 25.151.406.00 48,01 16.992.535.00 31,89
34 32 GALICIA 0,08 70.307.753.00 48,24 47.427.536.00 426.15 9.014.068.00 0,10 34.287.236.00 77,70 19.294.777.00 211.12
35 33 LA PERSEVERANCIA 0,08 62.765.623.00 46,62 42.807.334.00 537.95 6.710.173.00 0,07 24.617.895.00 384.94 5.076.519.00 14,78
36 36 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 47.687.920.00 37,13 34.775.332.00 1.452.21 2.240.369.00 0,06 22.253.823.00 70,43 13.057.548.00 -4,08
37 60 CARUSO 0,06 47.035.086.00 5.865.88 788.402.00 2.809.55 27097 0,00 684.662.00 52,76 448.204.00 26,74
38 38 PARANA 0,05 45.005.996.00 51,57 29.692.311.00 108.75 14.224.154.00 0,06 22.203.824.00 296.36 5.601.998.00 74,49
39 40 LUZ Y FUERZA 0,05 38.819.252.00 130.27 16.858.331.00 632.66 2.300.983.00 0,04 12.952.865.00 82,17 7.110.361.00 101.79
40 42 TRIUNFO 0,05 37.559.846.00 269.14 10.174.884.00 335.72 2.335.176.00 0,04 13.552.392.00 101.64 6.720.927.00 42,44
41 37 ZURICH SANTANDER 0,04 29.657.019.00 -5,87 31.505.632.00 361.65 6.824.565.00 0,09 30.470.115.00 26,29 24.127.876.00 64,95
42 41 SEGUROMETAL 0,03 26.985.138.00 70,88 15.791.710.00 527.20 2.517.794.00 0,03 10.837.261.00 87,80 5.770.552.00 33,55
43 47 NOBLE 0,03 25.657.567.00 313.53 6.204.523.00 670.00 805.779.00 0,01 2.612.870.00 255.29 735.428.00 193.99
44 39 BBVA SEGUROS 0,03 21.920.436.00 7,28 20.432.293.00 24.084.52 84485 0,02 8.332.628.00 146.49 3.380.463.00 61,43
45 50 HANSEATICA 0,02 19.759.602.00 438.38 3.670.181.00 1.056.69 317.300.00 0,00 246.433.00 264.65 67581 75,67
46 43 ORBIS 0,02 13.537.266.00 47,73 9.163.610.00 1.992.83 437.857.00 0,01 3.917.715.00 777.85 446.285.00 47,79
47 45 NATIVA 0,01 12.266.037.00 67,55 7.320.912.00 399.24 1.466.420.00 0,01 4.518.344.00 73,80 2.599.788.00 65,24
48 57 LA NUEVA 0,01 12.217.547.00 1.006.36 1.104.298.00 1.150.56 88304 0,00 512.161.00 -10.87 574.611.00 83,98
49 44 PROVIDENCIA 0,01 8.082.947.00 -11.17 9.099.612.00 145.34 3.709.034.00 0,02 6.023.824.00 -16.53 7.217.121.00 -56.55
50 49 INSTITUTO DE SEGUROS 0,01 7.786.845.00 86,26 4.180.607.00 271.05 1.126.685.00 0,01 2.810.941.00 60,33 1.753.265.00 -6,41
51 48 INSTIT. ASEG. MERCANTIL 0,01 7.332.928.00 61,37 4.544.225.00 3.765.71 117.552.00 0,01 3.009.578.00 44,88 2.077.227.00 60,44
52 52 HORIZONTE 0,01 7.105.988.00 111.67 3.357.139.00 902.80 334.775.00 0,01 3.770.162.00 117.09 1.736.683.00 -3,36
53 58 EVOLUCION 0,01 6.017.394.00 470.49 1.054.782.00 192.74 360.319.00 0,00 925.938.00 251.34 263.546.00 -3,47
54 51 COPAN 0,01 5.287.741.00 46,21 3.616.636.00 775.53 413.078.00 0,01 2.182.740.00 58,02 1.381.298.00 22,79
55 55 EL PROGRESO 0,00 4.051.864.00 75,92 2.303.292.00 518.47 372.417.00 0,00 1.529.342.00 32,17 1.157.114.00 45,19
56 53 CAJA DE TUCUMAN 0,00 3.820.651.00 19,28 3.203.083.00 1.746.67 173.452.00 0,01 1.947.752.00 21,96 1.597.072.00 8,05
57 54 LIDERAR 0,00 3.645.264.00 45,60 2.503.551.00 819.23 272.354.00 0,01 1.954.832.00 33,51 1.464.137.00 -1,89
58 56 ARGOS 0,00 2.376.261.00 93,31 1.229.223.00 183.94 432.915.00 0,00 1.093.785.00 21,55 899.898.00 -0,32
59 59 METROPOL 0,00 1.569.560.00 85,67 845.339.00 193.42 288.101.00 0,00 0 0,00 0 0,00
60 61 NIVEL 0,00 1.369.760.00 121.15 619.379.00 649.42 82648 0,00 742.378.00 39,23 533.196.00 -1,92
61 - LIBRA 0,00 990.540.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 62 ESCUDO 0,00 683.023.00 31,97 517.562.00 236.24 153.925.00 0,00 1.024.396.00 19,25 858.999.00 75,33
63 64 COLON 0,00 406.999.00 28,93 315.676.00 402.80 62783 0,00 232.240.00 818.05 25297 0,00
64 65 ANTARTIDA 0,00 394.293.00 29,52 304.424.00 463.62 54012 0,00 131.559.00 -418.76 -41.272.00 -119.37
65 69 DIGNA 0,00 355.463.00 1.389.22 23869 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 46 PROF SEGUROS 0,00 266.919.00 -95.77 6.310.521.00 186.15 2.205.332.00 0,01 2.611.690.00 -0,65 2.628.888.00 -58.39
67 63 HAMBURGO 0,00 196.255.00 -57.74 464.399.00 0,00 0 0,00 398.779.00 61,03 247.650.00 32,59
68 72 INSTITUTO DE JUJUY 0,00 165.555.00 912.57 16350 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 66 CALEDONIA 0,00 150.485.00 -23.91 197.770.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 67 COMARSEG 0,00 83687 56,00 53647 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 68 QUALIA 0,00 49132 -2,47 50376 2.118.23 2271 0,00 50084 22,65 40835 59,69
72 70 PREVINCA 0,00 22629 27,39 17763 364.76 3822 0,00 20429 33,04 15356 0,00
73 71 LATITUD SUR 0,00 20016 15,11 17388 0,00 0 0,00 19560 35,71 14413 18,01
74 74 EUROAMERICA 0,00 7679 8,64 7068 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 75 TUTELAR 0,00 5000 -25.63 6723 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
76 76 EL SURCO 0,00 2609 -1,62 2652 39,51 1901 0,00 0 0,00 0 0,00
77 - ORIGENES 0,00 1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 73 TPC SEGUROS 0,00 1769 -79.07 8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 - BENEFICIO 0,00 1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 77 POR VIDA 0,00 0 -100.00 1893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -  - TOTAL 100.00 82.913.098.838.00 44,74 57.284.216.664.00 444.87 10.513.281.181.00 100.00 34.294.734.426.00 89,22 18.124.528.086.00 84,44

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 1.337.087.143.00 -453.502.067.00 -33.92 -638.998.132.00 -47.79 244.586.944.00 18,29
ANTARTIDA 182.383.00 25457 13,96 -92.930.00 -50.95 114.910.00 63,00
ARGOS 1.348.586.00 -167.831.00 -12.44 -1.077.575.00 -79.90 103.180.00 7,65
ATM SEGUROS 4984 0 0.00% 0 0.00% 4984 1.00%
BBVA SEGUROS 24.427.303.00 -659.650.00 -2,70 -16.041.146.00 -65.67 7.726.507.00 31,63
BENEFICIO 3900 -300 -0.08% -462 -0.12% 3138 0.80%
BERKLEY 578.882.014.00 -100.495.281.00 -17.36 -312.955.147.00 -54.06 165.431.586.00 28,58
BHN 2.442.767.367.00 -98.580.371.00 -4,04 -664.101.646.00 -27.19 1.680.085.350.00 68,78
BOSTON 27.373.466.00 55.351.267.00 202.21 -198.281.825.00 -724.36 -115.557.092.00 -422.15
CAJA DE TUCUMAN 19.884.441.00 41830 0,21 -17.965.266.00 -90.35 1.961.005.00 9,86
CALEDONIA 649.313.00 1071 0,16 -76.668.00 -11.81 573.716.00 88,36
CAMINOS PROTEGIDOS 36.290.459.00 -158.445.00 -0,44 -16.952.484.00 -46.71 19.179.530.00 52,85
CARUSO 59.280.260.00 -3.010.823.00 -5,08 -20.498.525.00 -34.58 35.770.912.00 60,34
CHUBB 565.614.073.00 -61.435.541.00 -10.86 -665.956.285.00 -117.74 -161.777.753.00 -28.60
COLON 183.379.00 10604 5,78 -183.907.00 -100.29 10076 5,49
COMARSEG 27004 -1166 -0.04% -210.401.00 -7.79% -184.563.00 -6.83%
COOP. MUTUAL SEGUROS 255.134.041.00 -41.688.846.00 -16.34 -122.133.381.00 -47.87 91.311.814.00 35,79
COPAN 351.403.00 -372.339.00 -105.96 -5.083.745.00 -1.446.70 -5.104.681.00 -1.452.66
DIGNA 155.186.00 -8965 -0.06% -175.771.00 -1.13% -29.550.00 -0.19%
EL NORTE 87.330.219.00 -47.961.323.00 -54.92 -33.748.121.00 -38.64 5.620.775.00 6,44
EL PROGRESO 1.605.870.00 -5.363.674.00 -3.34% -2.477.979.00 -1.54% -6.235.783.00 -3.88%
EL SURCO 2374 234 9,86 -849 -35.76 1759 74,09
EUROAMERICA 9484 -147 -1,55 -687 -7,24 8650 91,21
EVOLUCION 11.638.473.00 -3.874.800.00 -33.29 -7.100.206.00 -61.01 663.467.00 5,70
FEDERACION PATRONAL 4.191.459.866.00 -1.313.888.496.00 -31.35 -1.940.919.368.00 -46.31 936.652.002.00 22,35
GALENO LIFE 28.286.807.00 -12.119.956.00 -42.85 -17.712.268.00 -62.62 -1.545.417.00 -5,46
GALICIA SEGUROS 79.234.392.00 1.140.270.00 0.01% -15.715.473.00 -0.20% 64.659.189.00 0.82%
HAMBURGO 189.694.00 0 0,00 0 0,00 189.694.00 100.00
HANSEATICA 6.817.051.00 -3.760.563.00 -55.16 -10.677.441.00 -156.63 -7.620.953.00 -111.79
HDI SEGUROS 215.216.868.00 -18.101.546.00 -8,41 -31.414.103.00 -14.60 165.701.219.00 76,99
HORIZONTE 10.559.089.00 -147.737.00 -1,40 -3.043.100.00 -28.82 7.368.252.00 69,78
IAPSER SEGUROS 60.131.678.00 -4.204.414.00 -6,99 -63.723.418.00 -105.97 -7.796.154.00 -12.97
INSTIT. ASEG. MERCANTIL 5.181.769.00 -110.852.00 -2,14 -2.433.932.00 -46.97 2.636.985.00 50,89
INSTITUTO DE JUJUY 136.862.00 -932 -0,68 -56.494.00 -41.28 79436 58,04
