Motovehículos


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 1 ATM SEGUROS 19,34 5.581.347.355.00 3.723.670.327.00 1.563.661.642.00 5.042.961.299.00 2.924.559.154.00 1.576.665.107.00 686.205.157.00 2.687.943.782.00
2 2 RIVADAVIA 10,89 3.141.808.888.00 1.651.878.286.00 677.579.522.00 1.760.166.201.00 1.088.341.511.00 626.352.452.00 262.330.238.00 1.133.579.454.00
3 3 SANCOR 8,32 2.402.267.093.00 1.517.288.664.00 287.846.119.00 939.357.634.00 567.709.835.00 342.095.905.00 177.471.022.00 721.739.044.00
4 4 RIO URUGUAY 7,48 2.159.496.113.00 1.130.160.380.00 449.092.937.00 1.263.205.280.00 783.182.866.00 427.139.317.00 177.729.855.00 618.877.396.00
5 5 FEDERACION PATRONAL 7,24 2.088.614.127.00 1.073.332.988.00 434.894.403.00 1.193.047.358.00 759.508.639.00 417.887.363.00 181.335.812.00 551.816.124.00
6 6 TRIUNFO 6,44 1.858.357.848.00 930.435.741.00 344.724.147.00 1.237.412.726.00 875.442.777.00 496.955.090.00 318.747.291.00 628.428.921.00
7 7 SAN PATRICIO 5,02 1.448.034.107.00 764.420.680.00 323.037.530.00 676.427.795.00 399.618.245.00 190.471.498.00 70.536.655.00 68.108.565.00
8 8 LA CAJA 4,10 1.183.441.428.00 548.139.212.00 191.051.609.00 606.479.562.00 431.390.388.00 254.722.454.00 137.109.175.00 334.262.299.00
9 9 LIBRA 3,46 999.377.035.00 539.742.686.00 236.654.880.00 928.952.029.00 607.960.217.00 350.597.388.00 156.389.980.00 561.964.511.00
10 11 ALLIANZ 2,59 747.110.255.00 409.046.542.00 185.396.684.00 631.657.698.00 422.398.709.00 245.640.871.00 113.976.600.00 453.995.426.00
11 10 SAN CRISTOBAL 2,58 745.205.423.00 410.355.521.00 203.768.873.00 405.641.528.00 234.722.049.00 115.606.596.00 46.934.173.00 141.524.330.00
12 13 LA SEGUNDA 2,41 695.429.979.00 338.900.666.00 167.987.927.00 611.563.078.00 405.207.437.00 234.073.310.00 107.617.402.00 384.956.946.00
13 12 INTEGRITY 2,30 664.004.868.00 368.900.676.00 156.794.163.00 482.032.444.00 315.692.510.00 183.517.977.00 82.807.524.00 321.163.284.00
14 14 COOP. MUTUAL SEGUROS 1,72 496.103.992.00 260.082.767.00 106.843.281.00 344.864.395.00 225.977.270.00 128.700.035.00 55.437.630.00 230.672.615.00
15 15 MERCANTIL ANDINA 1,65 475.666.792.00 252.572.749.00 110.064.670.00 373.273.457.00 242.711.131.00 144.336.230.00 61.396.151.00 231.113.147.00
16 16 PROVINCIA 1,53 442.454.650.00 235.277.731.00 66.984.230.00 270.063.354.00 181.247.157.00 88.268.771.00 44.711.193.00 152.135.050.00
17 19 SURA 1,21 349.001.829.00 184.315.675.00 79.500.316.00 309.604.808.00 202.392.518.00 117.057.949.00 53.482.195.00 185.880.571.00
18 18 ORBIS 1,20 346.640.647.00 208.816.351.00 87.437.533.00 276.643.539.00 177.049.984.00 100.278.913.00 46.688.840.00 157.224.738.00
19 20 MERIDIONAL 1,15 332.777.272.00 172.263.469.00 69.262.609.00 179.393.116.00 113.729.131.00 63.061.913.00 28.056.983.00 86.946.687.00
20 17 NACION 1,08 311.230.126.00 231.946.841.00 42.906.339.00 292.390.774.00 223.118.208.00 171.058.414.00 25.623.715.00 195.912.578.00
21 23 EL NORTE 0,80 231.246.480.00 114.294.845.00 47.778.416.00 142.069.751.00 91.273.381.00 52.010.848.00 23.907.678.00 92.980.223.00
22 21 COLON 0,77 221.828.514.00 129.626.985.00 61.540.856.00 170.430.061.00 106.768.757.00 58.243.231.00 24.532.931.00 79.698.236.00
23 22 LIDERAR 0,76 218.825.539.00 118.321.388.00 51.391.811.00 189.156.299.00 124.298.139.00 73.156.012.00 34.340.030.00 149.658.527.00
24 25 MAPFRE 0,66 190.116.934.00 106.178.180.00 44.552.309.00 187.410.508.00 126.789.138.00 74.385.901.00 34.259.748.00 128.585.597.00
25 26 CHUBB 0,55 157.832.984.00 100.834.423.00 38.320.039.00 121.057.105.00 86.688.023.00 50.122.064.00 24.226.349.00 91.927.757.00
26 27 LA PERSEVERANCIA 0,53 154.003.113.00 80.737.556.00 33.432.691.00 113.394.946.00 72.303.971.00 49.243.416.00 17.961.049.00 79.218.431.00
27 29 ZURICH ASEG. ARG. 0,41 119.537.408.00 63.010.070.00 25.983.857.00 77.892.055.00 50.529.887.00 29.934.533.00 12.262.948.00 48.280.910.00
28 28 ANTARTIDA 0,39 113.796.600.00 66.524.126.00 34.959.398.00 110.116.803.00 70.645.543.00 39.903.357.00 17.869.879.00 62.896.451.00
29 30 PARANA 0,35 100.670.635.00 56.226.802.00 25.277.851.00 89.765.064.00 59.383.840.00 35.142.474.00 34.819.887.00 61.977.356.00
30 31 GALENO 0,35 100.370.825.00 51.676.241.00 18.584.882.00 74.037.654.00 47.383.049.00 25.766.301.00 10.340.669.00 38.541.316.00
31 41 TPC SEGUROS 0,32 91.758.947.00 18.600.615.00 8.373.926.00 11.160.132.00 -1.263.297.00 -10.946.923.00 -21.108.551.00 165.613.906.00
32 32 BOSTON 0,20 57.620.629.00 30.283.651.00 11.749.677.00 44.413.544.00 29.263.520.00 17.036.502.00 7.833.192.00 35.784.563.00
33 33 LA EQUITATIVA 0,19 56.047.505.00 28.477.939.00 12.007.103.00 39.219.965.00 25.670.288.00 15.143.423.00 6.203.880.00 22.859.116.00
34 34 NATIVA 0,18 52.733.164.00 27.676.311.00 10.120.583.00 47.660.913.00 31.095.981.00 17.834.134.00 8.334.051.00 31.666.973.00
35 37 FINISTERRE 0,18 51.251.222.00 24.172.138.00 7.382.177.00 33.306.608.00 24.046.533.00 20.698.054.00 10.823.532.00 27.999.003.00
36 38 NIVEL 0,17 49.330.545.00 23.349.435.00 8.403.320.00 37.792.619.00 27.317.294.00 15.630.268.00 7.558.075.00 23.528.216.00
37 39 CARUSO 0,17 47.778.465.00 22.836.447.00 9.866.534.00 34.859.380.00 22.556.073.00 13.233.546.00 5.496.595.00 22.625.318.00
38 35 IAPSER SEGUROS 0,16 47.125.857.00 25.747.058.00 10.057.506.00 39.155.983.00 25.215.486.00 14.203.977.00 6.206.671.00 23.635.104.00
39 36 CALEDONIA 0,16 45.362.095.00 25.483.630.00 11.064.136.00 41.137.852.00 30.023.732.00 19.672.103.00 8.586.206.00 34.423.138.00
40 40 HDI SEGUROS 0,14 41.603.266.00 20.396.025.00 8.506.613.00 6.630.873.00 2.947.252.00 840.562.00 263.936.00 1.276.927.00
41 43 SMG SEGUROS 0,14 41.286.205.00 17.929.053.00 6.573.307.00 20.305.603.00 12.722.170.00 7.518.447.00 3.679.701.00 13.915.592.00
42 42 AGROSALTA 0,12 34.702.664.00 18.517.017.00 7.870.714.00 30.492.876.00 20.071.711.00 11.715.625.00 5.237.808.00 21.253.694.00
43 44 METROPOL 0,10 28.441.127.00 14.964.808.00 6.538.422.00 16.052.368.00 10.783.035.00 5.690.388.00 2.503.087.00 7.998.891.00
44 45 SEGUROMETAL 0,10 28.328.328.00 13.296.365.00 7.329.427.00 23.932.475.00 16.758.981.00 10.069.529.00 4.161.592.00 16.987.620.00
45 47 PROVIDENCIA 0,08 24.521.808.00 10.470.812.00 5.604.229.00 20.624.728.00 13.771.671.00 8.529.355.00 3.632.500.00 12.377.318.00
46 46 COPAN 0,07 21.587.341.00 13.102.824.00 2.349.819.00 18.430.398.00 10.383.671.00 6.172.423.00 2.765.854.00 11.009.561.00
47 48 EL PROGRESO 0,06 17.154.061.00 8.738.385.00 3.787.869.00 16.201.005.00 10.990.861.00 6.402.894.00 2.768.678.00 12.827.439.00
48 49 LA NUEVA 0,05 14.428.528.00 8.271.015.00 2.764.811.00 16.222.140.00 8.331.982.00 6.104.801.00 2.853.898.00 11.011.253.00
49 50 LA HOLANDO 0,03 9.547.717.00 5.672.439.00 1.701.785.00 7.774.582.00 4.838.699.00 3.185.686.00 1.582.197.00 5.194.819.00
50 51 SEGURCOOP 0,02 6.651.664.00 3.495.863.00 1.447.038.00 3.196.533.00 1.934.068.00 1.034.058.00 437.913.00 1.050.722.00
51 52 BERKLEY 0,02 5.962.061.00 3.141.548.00 1.438.729.00 4.077.227.00 2.827.380.00 1.539.165.00 581.358.00 2.654.240.00
52 53 HORIZONTE 0,02 5.377.542.00 2.802.237.00 1.900.924.00 7.583.928.00 5.215.880.00 3.095.314.00 1.574.831.00 5.984.270.00
53 55 PROF SEGUROS 0,01 1.865.839.00 73797 0 7.157.315.00 6.101.614.00 5.257.409.00 4.488.589.00 21.186.306.00
54 54 PRUDENCIA 0,00 1.115.444.00 772.540.00 417.562.00 250.697.00 -115.924.00 226.119.00 80137 -3.081.790.00
55 56 LUZ Y FUERZA 0,00 602.820.00 3379 16989 214.635.00 139.092.00 112.216.00 58210 175.923.00
 -  - TOTAL 100 28.858.783.703.00 16.320.948.457.00 6.365.476.348.00 19.834.384.614.00 12.491.720.501.00 7.038.463.605.00 3.178.954.944.00 11.319.594.698.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 22 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2022 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018
1 1 ATM SEGUROS 25,43 5.042.961.299.00 87,61 2.687.943.782.00 32,21 2.033.162.252.00 44,04 1.411.556.856.00 28,24 1.100.684.158.00
2 2 RIVADAVIA 8,87 1.760.166.201.00 55,28 1.133.579.454.00 92,96 587.467.832.00 103.82 288.226.302.00 86,08 154.896.800.00
3 5 RIO URUGUAY 6,37 1.263.205.280.00 104.11 618.877.396.00 107.33 298.499.040.00 83,46 162.704.223.00 125.69 72.091.255.00
4 4 TRIUNFO 6,24 1.237.412.726.00 96,91 628.428.921.00 0,37 626.108.081.00 34,16 466.703.744.00 41,72 329.320.957.00
5 7 FEDERACION PATRONAL 6,02 1.193.047.358.00 116.20 551.816.124.00 73,71 317.668.129.00 57,27 201.990.442.00 44,16 140.111.950.00
6 3 SANCOR 4,74 939.357.634.00 30,15 721.739.044.00 117.76 331.430.400.00 49,82 221.221.145.00 76,32 125.466.650.00
7 6 LIBRA 4,68 928.952.029.00 65,30 561.964.511.00 95,72 287.121.156.00 79,03 160.377.459.00 88,75 84.969.050.00
8 28 SAN PATRICIO 3,41 676.427.795.00 893.16 68.108.565.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
9 8 ALLIANZ 3,18 631.657.698.00 39,13 453.995.426.00 35,81 334.294.750.00 55,34 215.205.432.00 24,21 173.256.480.00
10 9 LA SEGUNDA 3,08 611.563.078.00 58,87 384.956.946.00 87,99 204.773.961.00 80,94 113.169.596.00 37,43 82.348.339.00
11 10 LA CAJA 3,06 606.479.562.00 81,44 334.262.299.00 97,73 169.047.906.00 34,90 125.318.019.00 97,86 63.335.680.00
12 11 INTEGRITY 2,43 482.032.444.00 50,09 321.163.284.00 55,28 206.822.970.00 29,58 159.606.513.00 30,39 122.407.308.00
13 20 SAN CRISTOBAL 2,05 405.641.528.00 186.62 141.524.330.00 68,78 83.850.105.00 56,34 53.634.265.00 47,49 36.365.768.00
14 12 MERCANTIL ANDINA 1,88 373.273.457.00 61,51 231.113.147.00 71,88 134.461.160.00 34,72 99.805.657.00 27,19 78.471.249.00
15 13 COOP. MUTUAL SEGUROS 1,74 344.864.395.00 49,50 230.672.615.00 41,59 162.911.862.00 63,76 99.483.245.00 6,68 93.257.449.00
16 15 SURA 1,56 309.604.808.00 66,56 185.880.571.00 72,75 107.602.025.00 48,93 72.247.965.00 -7,70 78.275.201.00
17 14 NACION 1,47 292.390.774.00 49,25 195.912.578.00 47,13 133.156.422.00 103.71 65.365.733.00 -46.46 122.086.335.00
18 17 ORBIS 1,39 276.643.539.00 75,95 157.224.738.00 22,57 128.270.611.00 59,35 80.498.545.00 43,84 55.965.561.00
19 18 PROVINCIA 1,36 270.063.354.00 77,52 152.135.050.00 29,07 117.869.537.00 61,92 72.795.386.00 90,83 38.146.378.00
20 22 ESCUDO 1,02 202.582.514.00 92,85 105.045.631.00 64,19 63.978.906.00 232.03 19.269.207.00 0,00 0
21 19 LIDERAR 0,95 189.156.299.00 26,39 149.658.527.00 26,26 118.530.730.00 31,91 89.858.808.00 -29.20 126.911.097.00
22 21 MAPFRE 0,94 187.410.508.00 45,75 128.585.597.00 8,37 118.656.292.00 41,06 84.115.148.00 65,85 50.717.712.00
23 25 MERIDIONAL 0,90 179.393.116.00 106.33 86.946.687.00 248.00 24.984.476.00 222.26 7.753.003.00 271.56 2.086.630.00
24 26 COLON 0,86 170.430.061.00 113.84 79.698.236.00 129.93 34.662.386.00 216.84 10.939.991.00 120.64 4.958.189.00
25 23 EL NORTE 0,72 142.069.751.00 52,80 92.980.223.00 28,73 72.227.975.00 46,97 49.144.743.00 17,15 41.950.395.00
26 24 CHUBB 0,61 121.057.105.00 31,69 91.927.757.00 34,57 68.312.908.00 73,13 39.457.332.00 97,95 19.933.132.00
27 27 LA PERSEVERANCIA 0,57 113.394.946.00 43,14 79.218.431.00 19,32 66.391.087.00 30,89 50.722.592.00 15,47 43.928.330.00
28 29 ANTARTIDA 0,56 110.116.803.00 75,08 62.896.451.00 52,69 41.191.565.00 28,02 32.175.233.00 15,99 27.739.629.00
29 30 PARANA 0,45 89.765.064.00 44,84 61.977.356.00 30,39 47.531.709.00 34,27 35.398.857.00 -5,38 37.410.024.00
30 31 ZURICH ASEG. ARG. 0,39 77.892.055.00 61,33 48.280.910.00 241.45 14.140.011.00 81,70 7.781.949.00 32,48 5.874.272.00
31 32 GALENO 0,37 74.037.654.00 92,10 38.541.316.00 134.87 16.409.432.00 430.75 3.091.732.00 13.730.78 22354
32 35 NATIVA 0,24 47.660.913.00 50,51 31.666.973.00 57,88 20.057.814.00 88,47 10.642.330.00 38,96 7.658.549.00
33 33 BOSTON 0,22 44.413.544.00 24,11 35.784.563.00 53,95 23.244.012.00 1,67 22.863.234.00 25,67 18.193.170.00
34 34 CALEDONIA 0,21 41.137.852.00 19,51 34.423.138.00 63,18 21.094.721.00 65,48 12.747.937.00 26,76 10.056.464.00
35 39 LA EQUITATIVA 0,20 39.219.965.00 71,57 22.859.116.00 86,64 12.247.729.00 88,07 6.512.495.00 21,25 5.371.113.00
36 37 IAPSER SEGUROS 0,20 39.155.983.00 65,67 23.635.104.00 56,55 15.097.880.00 47,07 10.265.534.00 41,35 7.262.412.00
37 38 NIVEL 0,19 37.792.619.00 60,63 23.528.216.00 49,70 15.717.243.00 58,12 9.940.085.00 36,01 7.308.335.00
38 40 CARUSO 0,18 34.859.380.00 54,07 22.625.318.00 147.29 9.149.261.00 573.96 1.357.537.00 1,80 1.333.471.00
39 36 FINISTERRE 0,17 33.306.608.00 18,96 27.999.003.00 1.717.27 1.540.714.00 -41.85 2.649.459.00 -13.61 3.066.797.00
40 41 AGROSALTA 0,15 30.492.876.00 43,47 21.253.694.00 39,33 15.253.858.00 75,11 8.710.912.00 -2,93 8.974.147.00
41 43 SEGUROMETAL 0,12 23.932.475.00 40,88 16.987.620.00 13,91 14.913.374.00 30,32 11.443.701.00 6,50 10.744.766.00
42 46 PROVIDENCIA 0,10 20.624.728.00 66,63 12.377.318.00 65,61 7.473.830.00 16,87 6.394.801.00 -30.60 9.214.874.00
43 44 SMG SEGUROS 0,10 20.305.603.00 45,92 13.915.592.00 8,98 12.768.588.00 33,44 9.568.855.00 1.525.44 588.693.00
44 48 COPAN 0,09 18.430.398.00 67,40 11.009.561.00 81,54 6.064.394.00 -6,81 6.507.661.00 43,92 4.521.845.00
45 47 LA NUEVA 0,08 16.222.140.00 47,32 11.011.253.00 18,48 9.293.986.00 39,37 6.668.604.00 -10.47 7.448.110.00
46 45 EL PROGRESO 0,08 16.201.005.00 26,30 12.827.439.00 32,90 9.651.662.00 54,32 6.254.503.00 25,04 5.002.191.00
47 49 METROPOL 0,08 16.052.368.00 100.68 7.998.891.00 428.66 1.513.056.00 0,00 0 0,00 0
48 16 TPC SEGUROS 0,06 11.160.132.00 -93.26 165.613.906.00 458.49 29.653.713.00 132.341.77 22390 0,00 0
49 51 LA HOLANDO 0,04 7.774.582.00 49,66 5.194.819.00 59,34 3.260.270.00 54,35 2.112.222.00 67,35 1.262.147.00
50 50 HORIZONTE 0,04 7.583.928.00 26,73 5.984.270.00 4,60 5.721.253.00 35,01 4.237.572.00 16,47 3.638.427.00
51 42 PROF SEGUROS 0,04 7.157.315.00 -66.22 21.186.306.00 36,95 15.469.890.00 48,73 10.401.103.00 141.82 4.301.164.00
52 54 HDI SEGUROS 0,03 6.630.873.00 419.28 1.276.927.00 63,80 779.574.00 58,60 491.547.00 29,94 378.284.00
53 52 BERKLEY 0,02 4.077.227.00 53,61 2.654.240.00 2,17 2.597.894.00 71,05 1.518.780.00 29,33 1.174.342.00
54 53 LIDER MOTOS 0,02 3.479.400.00 34,83 2.580.673.00 3,17 2.501.490.00 0,00 0 0,00 0
55 55 SEGURCOOP 0,02 3.196.533.00 204.22 1.050.722.00 3,59 1.014.340.00 48,24 684.260.00 27,64 536.078.00
56 - PRUDENCIA 0,00 250.697.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 56 LUZ Y FUERZA 0,00 214.635.00 22,01 175.923.00 15,67 152.096.00 409.41 29857 -36.28 46859
 -  - TOTAL 100.00 19.834.384.614.00 75,17 11.322.676.488.00 57,07 7.208.633.250.00 54,96 4.651.904.448.00 35,58 3.431.079.924.00

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
AGROSALTA 39.142.986.00 -286.906.550.00 -732.97 -42.075.051.00 -107.49 -289.838.615.00 -740.46
ALLIANZ 746.509.166.00 -442.816.666.00 -59.32 -301.896.769.00 -40.44 1.795.731.00 0,24
ANTARTIDA 111.243.148.00 -62.939.424.00 -56.58 -73.213.499.00 -65.81 -24.909.775.00 -22.39
ATM SEGUROS 5.649.645.591.00 -4.309.520.301.00 -76.28 -2.416.455.316.00 -42.77 -1.076.330.026.00 -19.05
BERKLEY 5.467.200.00 92435 1,69 -1.982.313.00 -36.26 3.577.322.00 65,43
BOSTON 50.469.748.00 4.760.241.00 9,43 -111.057.998.00 -220.05 -55.828.009.00 -110.62
CALEDONIA 45.950.695.00 -27.771.060.00 -60.44 -28.859.352.00 -62.81 -10.679.717.00 -23.24
CARUSO 48.497.543.00 -18.629.219.00 -38.41 -28.727.142.00 -59.23 1.141.182.00 2,35
CHUBB 165.784.343.00 -114.812.645.00 -69.25 -35.133.753.00 -21.19 15.837.945.00 9,55
COLON 224.561.233.00 -140.074.883.00 -62.38 -166.882.191.00 -74.31 -82.395.841.00 -36.69
COOP. MUTUAL SEGUROS 471.137.595.00 -90.301.293.00 -19.17 -389.579.301.00 -82.69 -8.742.999.00 -1,86
COPAN 21.389.431.00 -13.556.992.00 -63.38 -56.060.042.00 -262.09 -48.227.603.00 -225.47
EL NORTE 213.465.402.00 -76.951.677.00 -36.05 -165.782.943.00 -77.66 -29.269.218.00 -13.71
EL PROGRESO 18.346.865.00 -8.010.698.00 -43.66 -23.976.401.00 -130.68 -13.640.234.00 -74.35
FEDERACION PATRONAL 1.773.919.297.00 -2.351.038.902.00 -132.53 -642.995.414.00 -36.25 -1.220.115.019.00 -68.78
FINISTERRE 51.561.307.00 -13.442.264.00 -26.07 -53.601.605.00 -103.96 -15.482.562.00 -30.03
GALENO LIFE 99.640.252.00 -46.252.060.00 -46.42 -55.182.850.00 -55.38 -1.794.658.00 -1,80
HDI SEGUROS 26.975.837.00 -45.151.268.00 -167.38 -12.754.588.00 -47.28 -30.930.019.00 -114.66
HORIZONTE 5.272.897.00 2.763.056.00 52,40 -21.482.720.00 -407.42 -13.446.767.00 -255.02
IAPSER SEGUROS 56.236.401.00 54.450.505.00 96,82 -67.338.810.00 -119.74 43.348.096.00 77,08
INTEGRITY 707.965.084.00 -304.548.727.00 -43.02 -565.750.503.00 -79.91 -162.334.146.00 -22.93
LA CAJA 981.668.037.00 -1.053.312.789.00 -107.30 -434.523.269.00 -44.26 -506.168.021.00 -51.56
LA EQUITATIVA 48.952.125.00 -37.158.014.00 -75.91 -24.056.110.00 -49.14 -12.261.999.00 -25.05
LA HOLANDO 9.714.331.00 -4.994.873.00 -51.42 -1.935.187.00 -19.92 2.784.271.00 28,66
LA NUEVA 4.641.694.00 -74.694.707.00 -1.609.21 -2.932.481.00 -63.18 -72.985.494.00 -1.572.39
LA PERSEVERANCIA 151.873.249.00 -29.910.530.00 -19.69 -113.765.145.00 -74.91 8.197.574.00 5,40
LA SEGUNDA 762.087.140.00 -397.851.669.00 -52.21 -655.220.030.00 -85.98 -290.984.559.00 -38.18
LIBRA 976.742.609.00 -640.206.950.00 -65.55 -543.527.085.00 -55.65 -206.991.426.00 -21.19
LIDER MOTOS 4.549.017.00 44063 0,97 -276.288.00 -6,07 4.316.792.00 94,90
LIDERAR 209.300.242.00 -289.904.522.00 -138.51 -13.083.550.00 -6,25 -93.687.830.00 -44.76
MAPFRE 205.797.180.00 -18.123.056.00 -8,81 -115.868.377.00 -56.30 71.805.747.00 34,89
MERCANTIL ANDINA 471.179.256.00 -105.574.259.00 -22.41 -204.338.412.00 -43.37 161.266.585.00 34,23
MERIDIONAL 166.766.379.00 -112.752.116.00 -67.61 -83.297.652.00 -49.95 -29.283.389.00 -17.56
METROPOL 25.309.127.00 -1.716.339.00 -6,78 -5.228.094.00 -20.66 18.364.694.00 72,56
NACION 304.159.122.00 1.374.232.00 0,45 -115.899.175.00 -38.10 189.634.179.00 62,35
NATIVA 55.357.845.00 -16.498.613.00 -29.80 -44.537.560.00 -80.45 -5.678.328.00 -10.26
NIVEL 50.535.868.00 -4.402.575.00 -8,71 -27.344.703.00 -54.11 18.788.590.00 37,18
ORBIS 375.360.648.00 -260.551.206.00 -69.41 -216.126.291.00 -57.58 -101.316.849.00 -26.99
PARANA 111.753.545.00 -15.340.064.00 -13.73 -95.540.206.00 -85.49 873.275.00 0,78
PROF SEGUROS 880.122.00 8.654.573.00 983.34 -27.414.181.00 -3.114.82 -17.879.486.00 -2.031.48
PROVIDENCIA 19.631.919.00 -2.668.196.00 -13.59 -50.873.414.00 -259.14 -33.909.691.00 -172.73
PROVINCIA SEGUROS 444.857.207.00 -6.378.186.00 -1,43 -129.599.399.00 -29.13 308.879.622.00 69,43
PRUDENCIA 721.362.00 -82.073.00 -11.38 -588.650.00 -81.60 50639 7,02
RIO URUGUAY SEGUROS 2.101.806.937.00 -1.028.057.740.00 -48.91 -1.127.032.317.00 -53.62 -53.283.120.00 -2,54
RIVADAVIA 2.907.736.742.00 -2.270.817.678.00 -78.10 -1.346.497.940.00 -46.31 -709.578.876.00 -24.40
SAN CRISTOBAL 761.031.847.00 -543.215.044.00 -71.38 -398.030.437.00 -52.30 -180.213.634.00 -23.68
SAN PATRICIO 1.458.264.685.00 -816.971.698.00 -56.02 -582.385.080.00 -39.94 58.907.907.00 4,04
SANCOR 1.692.587.691.00 -511.433.624.00 -30.22 -843.527.880.00 -49.84 337.626.187.00 19,95
SEGURCOOP 5.307.058.00 -11.712.421.00 -220.70 -1.314.841.00 -24.78 -7.720.204.00 -145.47
SEGUROMETAL 30.398.767.00 1.729.072.00 5,69 -24.632.962.00 -81.03 7.494.877.00 24,66
SMG SEGUROS 41.011.998.00 -7.338.820.00 -17.89 -19.985.492.00 -48.73 13.687.686.00 33,37
SURA 237.241.997.00 -322.542.893.00 -135.96 -206.855.301.00 -87.19 -292.156.197.00 -123.15
TPC 104.682.812.00 -13.312.577.00 -12.72 -104.017.460.00 -99.36 -12.647.225.00 -12.08
TRIUNFO 1.822.577.722.00 -2.197.251.277.00 -120.56 -2.121.988.875.00 -116.43 -2.496.662.430.00 -136.99
ZURICH ASEG. ARG. 118.912.057.00 -58.623.262.00 -49.30 -49.026.905.00 -41.23 11.261.890.00 9,47
TOTALES 27.196.318.493.00 -19.132.756.046.00 -70.35 -14.992.263.181.00 -55.13 -6.928.700.734.00 -25.48

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Diciembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
AGROSALTA 21.658.774.00 -11.146.241.00 -51.46 -21.550.764.00 -99.50 -11.038.231.00 -50.96
ALLIANZ 417.501.468.00 -276.060.046.00 -66.12 -164.931.721.00 -39.50 -23.490.299.00 -5,63
ANTARTIDA 65.298.770.00 -44.983.271.00 -68.89 -42.101.572.00 -64.48 -21.786.073.00 -33.36
ATM SEGUROS 3.837.529.190.00 -2.974.770.390.00 -77.52 -1.437.662.475.00 -37.46 -574.903.675.00 -14.98
BERKLEY 2.923.304.00 345.478.00 11,82 -1.052.696.00 -36.01 2.216.086.00 75,81
BOSTON 21.815.829.00 -1.370.645.00 -6,28 -79.377.350.00 -363.85 -58.932.166.00 -270.13
CALEDONIA 33.650.733.00 -10.460.342.00 -31.09 -16.957.967.00 -50.39 6.232.424.00 18,52
CARUSO 24.946.311.00 -9.312.491.00 -37.33 -14.054.622.00 -56.34 1.579.198.00 6,33
CHUBB 88.718.196.00 -57.385.194.00 -64.68 -22.628.038.00 -25.51 8.704.964.00 9,81
COLON 124.264.012.00 -77.968.447.00 -62.74 -94.824.427.00 -76.31 -48.528.862.00 -39.05
COOP. MUTUAL SEGUROS 248.286.899.00 -48.521.461.00 -19.54 -208.099.640.00 -83.81 -8.334.202.00 -3,36
COPAN 15.592.396.00 25.489.865.00 163.48 -29.914.753.00 -191.85 11.167.508.00 71,62
EL NORTE 118.618.527.00 -43.779.643.00 -36.91 -86.305.722.00 -72.76 -11.466.838.00 -9,67
EL PROGRESO 9.810.737.00 -4.108.865.00 -41.88 -13.130.430.00 -133.84 -7.428.558.00 -75.72
ESCUDO 118.016.786.00 -5.264.869.00 -4,46 -75.014.293.00 -63.56 37.737.624.00 31,98
FEDERACION PATRONAL 848.578.619.00 -1.332.768.754.00 -157.06 -344.716.724.00 -40.62 -828.906.859.00 -97.68
FINISTERRE 25.192.136.00 -4.409.026.00 -17.50 -30.643.876.00 -121.64 -9.860.766.00 -39.14
GALENO LIFE 50.871.054.00 -26.073.098.00 -51.25 -27.187.567.00 -53.44 -2.389.611.00 -4,70
HDI SEGUROS 10.039.168.00 -27.858.828.00 -277.50 -6.076.567.00 -60.53 -23.896.227.00 -238.03
HORIZONTE 3.036.249.00 1.963.757.00 64,68 -11.964.791.00 -394.06 -6.964.785.00 -229.39
IAPSER SEGUROS 21.509.457.00 -23.112.782.00 -107.45 -28.799.333.00 -133.89 -30.402.658.00 -141.35
INTEGRITY 380.025.396.00 -170.239.191.00 -44.80 -303.742.570.00 -79.93 -93.956.365.00 -24.72
LA CAJA 466.968.986.00 -558.389.713.00 -119.58 -213.933.860.00 -45.81 -305.354.587.00 -65.39
