Rank Dic 21 | Rank Sep 21 | ASEGURADORA | Participación (%) DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2021 | SEPTIEMBRE 2021 | JUNIO 2021 | MARZO 2021 | DICIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | JUNIO 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NACION | 32,54 | 735.268.342.00 | 414.887.863.00 | 1.121.135.218.00 | 667.952.940.00 | 455.092.687.00 | 169.750.164.00 | 851.970.062.00 |
2 | 2 | SANCOR | 22,89 | 517.312.479.00 | 211.523.611.00 | 601.930.175.00 | 402.702.742.00 | 277.089.001.00 | 106.976.615.00 | 411.698.023.00 |
3 | 3 | LA HOLANDO | 10,28 | 232.322.667.00 | 112.594.513.00 | 343.983.565.00 | 267.214.508.00 | 170.628.628.00 | 41.717.380.00 | 245.061.586.00 |
4 | 4 | BOSTON | 8,17 | 184.534.688.00 | 109.659.821.00 | 149.642.563.00 | 128.138.343.00 | 110.535.144.00 | 60.112.415.00 | 106.077.842.00 |
5 | 5 | LA SEGUNDA | 7,79 | 176.051.425.00 | 78.018.607.00 | 210.349.265.00 | 155.223.896.00 | 116.389.611.00 | 47.889.606.00 | 80.427.669.00 |
6 | 6 | PROVINCIA | 6,34 | 143.380.014.00 | 61.255.862.00 | 751.394.511.00 | 646.953.372.00 | 97.166.476.00 | 37.703.561.00 | 416.058.879.00 |
7 | 7 | CAJA DE TUCUMAN | 2,68 | 60.474.077.00 | 40.000.766.00 | 77.505.428.00 | 60.889.062.00 | 42.315.742.00 | 27.459.171.00 | 35.110.401.00 |
8 | - | IAPSER SEGUROS | 2,05 | 46.236.147.00 | 0 | 35.713.445.00 | 32.187.982.00 | 28.496.810.00 | 25.597.382.00 | 20.638.407.00 |
9 | 8 | SAN CRISTOBAL | 1,72 | 38.959.124.00 | 22.561.939.00 | 26.501.018.00 | 26.792.677.00 | 21.689.053.00 | 23.624.474.00 | 19.044.543.00 |
10 | 11 | COOP. MUTUAL SEGUROS | 1,10 | 24.763.355.00 | 12.399.390.00 | 33.621.654.00 | 24.678.602.00 | 15.717.104.00 | 8.339.158.00 | 19.659.136.00 |
11 | 9 | MAPFRE | 0,97 | 21.831.201.00 | 15.991.098.00 | 11.602.709.00 | - | -33.245.528.00 | 5.001.774.00 | 121.118.407.00 |
12 | 10 | OPCION | 0,76 | 17.185.510.00 | 12.974.148.00 | 8.639.105.00 | 7.786.153.00 | 6.893.397.00 | 4.023.264.00 | 4.800.881.00 |
13 | 14 | FEDERACION PATRONAL | 0,66 | 14.867.316.00 | 3.006.174.00 | 20.701.585.00 | 16.883.859.00 | 6.959.764.00 | 3.014.056.00 | 8.972.538.00 |
14 | - | HDI SEGUROS | 0,61 | 13.733.808.00 | 0 | 13.808.728.00 | 12.445.596.00 | 11.018.391.00 | 9.897.320.00 | 7.500.059.00 |
15 | 15 | MERIDIONAL | 0,52 | 11.775.621.00 | 2.295.894.00 | 22.112.094.00 | 19.348.329.00 | 8.437.783.00 | 5.019.763.00 | 16.968.071.00 |
16 | 12 | LA CAJA | 0,30 | 6.889.730.00 | 4.363.774.00 | 70.046.701.00 | 21.091.059.00 | 14.735.676.00 | 7.262.217.00 | 34.303.045.00 |
17 | 13 | ZURICH ASEG. ARG. | 0,26 | 5.764.764.00 | 3.765.988.00 | 7.259.626.00 | 5.429.340.00 | 2.962.438.00 | -258.200.00 | 7.704.719.00 |
18 | 16 | SMG SEGUROS | 0,17 | 3.749.800.00 | 1.860.034.00 | 9.766.000.00 | 5.051.774.00 | 2.879.138.00 | 1.284.090.00 | 2.639.718.00 |
19 | - | EVOLUCION | 0,14 | 3.099.922.00 | 0 | 3.415.844.00 | 3.078.649.00 | 2.725.603.00 | 0 | 2.138.171.00 |
20 | 17 | RIO URUGUAY | 0,08 | 1.866.425.00 | 632.724.00 | 7.004.403.00 | 3.984.337.00 | 3.112.185.00 | 2.286.358.00 | 3.730.889.00 |
 - |  - | TOTAL | 100 | 2.259.787.454.00 | 1.107.539.087.00 | 3.528.012.882.00 | 2.509.650.107.00 | 1.363.114.570.00 | 587.997.466.00 | 2.417.259.038.00 |
Rank 21 | Rank 20 | ASEGURADORA | Participación (%) JUNIO 2021 | JUNIO 2021 | Variación 21-20 (%) | JUNIO 2020 | Variación 20-19 (%) | JUNIO 2019 | Variación 19-18 (%) | JUNIO 2018 | Variación 18-17 (%) | JUNIO 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NACION | 31,78 | 1.121.135.218.00 | 31,59 | 851.970.062.00 | 130.70 | 369.302.474.00 | 128.88 | 161.353.660.00 | 10,70 | 145.762.365.00 |
2 | 2 | PROVINCIA | 21,30 | 751.394.511.00 | 80,60 | 416.058.879.00 | 108.74 | 199.320.117.00 | 93,38 | 103.070.303.00 | 26,74 | 81.323.744.00 |
3 | 3 | SANCOR | 17,06 | 601.930.175.00 | 46,21 | 411.698.023.00 | 41,83 | 290.278.420.00 | 102.26 | 143.515.808.00 | 47,91 | 97.030.677.00 |
4 | 4 | LA HOLANDO | 9,75 | 343.983.565.00 | 40,37 | 245.061.586.00 | 14,66 | 213.724.496.00 | 112.21 | 100.714.174.00 | 41,33 | 71.260.307.00 |
5 | 7 | LA SEGUNDA | 5,96 | 210.349.265.00 | 161.54 | 80.427.669.00 | 180.33 | 28.690.578.00 | 124.39 | 12.786.026.00 | 1.026.40 | 1.135.124.00 |
6 | 6 | BOSTON | 4,24 | 149.642.563.00 | 41,07 | 106.077.842.00 | 63,43 | 64.909.143.00 | 94,92 | 33.301.178.00 | 41,65 | 23.510.009.00 |
7 | 8 | CAJA DE TUCUMAN | 2,20 | 77.505.428.00 | 120.75 | 35.110.401.00 | 86,91 | 18.785.143.00 | 80,66 | 10.398.333.00 | 119.70 | 4.733.036.00 |
8 | 9 | LA CAJA | 1,99 | 70.046.701.00 | 104.20 | 34.303.045.00 | 68,77 | 20.325.897.00 | 90,19 | 10.687.381.00 | -3,57 | 11.083.021.00 |
9 | 10 | IAPS ENTRE RIOS | 1,01 | 35.713.445.00 | 73,04 | 20.638.407.00 | 80,92 | 11.407.643.00 | 71,55 | 6.649.828.00 | 14,19 | 5.823.296.00 |
10 | 11 | COOP. MUTUAL SEGUROS | 0,95 | 33.621.654.00 | 71,02 | 19.659.136.00 | 18,90 | 16.534.003.00 | 516.46 | 2.682.098.00 | 294.59 | 679.718.00 |
11 | 12 | SAN CRISTOBAL | 0,75 | 26.501.018.00 | 39,15 | 19.044.543.00 | 3.353.50 | 551.456.00 | 95,28 | 282.394.00 | 18,11 | 239.085.00 |
12 | 13 | MERIDIONAL | 0,63 | 22.112.094.00 | 30,32 | 16.968.071.00 | 121.06 | 7.675.690.00 | 129.42 | 3.345.669.00 | 78,18 | 1.877.708.00 |
13 | 14 | FEDERACION PATRONAL | 0,59 | 20.701.585.00 | 130.72 | 8.972.538.00 | 576.86 | 1.325.614.00 | 198.62 | 443.914.00 | - | 0 |
14 | 16 | HDI SEGUROS | 0,39 | 13.808.728.00 | 84,11 | 7.500.059.00 | 152.35 | 2.972.060.00 | 25,53 | 2.367.587.00 | -19.27 | 2.932.772.00 |
15 | 5 | MAPFRE | 0,33 | 11.602.709.00 | -90.42 | 121.118.407.00 | 145.60 | 49.315.091.00 | 59,33 | 30.951.038.00 | -16.91 | 37.251.170.00 |
16 | 19 | SMG SEGUROS | 0,28 | 9.766.000.00 | 269.96 | 2.639.718.00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
17 | 17 | OPCION | 0,24 | 8.639.105.00 | 79,95 | 4.800.881.00 | 31,10 | 3.661.984.00 | 89,37 | 1.933.823.00 | 144.39 | 791.292.00 |
18 | 15 | ZURICH ASEG. ARG. | 0,21 | 7.259.626.00 | -5,78 | 7.704.719.00 | -64.78 | 21.877.746.00 | 120.56 | 9.919.406.00 | 31,45 | 7.546.119.00 |
19 | 18 | RIO URUGUAY | 0,20 | 7.004.403.00 | 87,74 | 3.730.889.00 | 165.03 | 1.407.722.00 | 76,11 | 799.338.00 | 105.81 | 388.390.00 |
20 | 20 | EVOLUCION | 0,10 | 3.415.844.00 | 59,76 | 2.138.171.00 | 84,67 | 1.157.848.00 | 106.72 | 560.097.00 | - | 0 |
21 | 21 | GALENO | 0,06 | 1.947.408.00 | 31,90 | 1.476.434.00 | 172.30 | 542.213.00 | - | 0 | 0,00 | 0 |
22 | 22 | PARANA | 0,00 | 71225 | -55.18 | 158.899.00 | 345.43 | 35673 | -104.30 | -829.639.00 | -220.98 | 685.766.00 |
23 | 0 | TUTELAR | 0,00 | 4945 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
24 | 23 | RIVADAVIA | 0,00 | 1387 | 110.47 | 659 | 110.54 | 313 | 0,00 | 313 | 0,32 | 312 |
 - |  - | TOTAL | 100 | 3.528.012.882.00 | 45,95 | 2.417.224.373.00 | 82,17 | 1.326.907.618.00 | 108.75 | 635.649.562.00 | 27,54 | 498.375.097.00 |
* post cierre de balances anuales, pasó a ser Life Seguros
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSTON | 25.422.298.00 | -59.056.00 | -0,23 | -22.721.800.00 | -89.38 | 2.641.442.00 | 10,39 |
CAJA DE TUCUMAN | 26.055.214.00 | -823.049.00 | -3,16 | -68.561.782.00 | -263.14 | -43.329.617.00 | -166.30 |
COOP. MUTUAL SEGUROS | 9.976.851.00 | -11.563.582.00 | -115.90 | -5.715.623.00 | -57.29 | -7.302.354.00 | -73.19 |
EVOLUCION | 2.650.755.00 | 99782 | 3,76 | -429.356.00 | -16.20 | 2.321.181.00 | 87,57 |
FEDERACION PATRONAL | 4.767.933.00 | 0 | 0,00 | -2.345.532.00 | -49.19 | 2.422.401.00 | 50,81 |
IAPSER SEGUROS | 13.097.804.00 | -214.527.00 | -1,64 | -5.961.953.00 | -45.52 | 6.921.324.00 | 52,84 |
LA CAJA | 5.207.652.00 | 2.825.291.00 | 54,25 | -2.429.355.00 | -46.65 | 5.603.588.00 | 107.60 |
LA HOLANDO | 45.626.242.00 | 4.610.507.00 | 10,10 | -27.940.109.00 | -61.24 | 22.296.640.00 | 48,87 |
LA SEGUNDA | 1.422.409.00 | -89.810.159.00 | -6.313.95 | -24.343.230.00 | -1.711.41 | -112.730.980.00 | -7.925.36 |
MAPFRE | 2.635.299.00 | 202.206.00 | 7,67 | -1.303.137.00 | -49.45 | 1.534.368.00 | 58,22 |
MERIDIONAL | 6.049.217.00 | -3.364.011.00 | -55.61 | -4.182.096.00 | -69.13 | -1.496.890.00 | -24.75 |
NACION | 89.513.489.00 | -34.032.017.00 | -38.02 | -141.348.379.00 | -157.91 | -85.866.907.00 | -95.93 |
OPCION | 1.379.974.00 | -379.849.00 | -27.53 | -2.170.417.00 | -157.28 | -1.170.292.00 | -84.81 |
PROVINCIA SEGUROS | 223.569.645.00 | -10.167.112.00 | -4,55 | -56.468.957.00 | -25.26 | 156.933.576.00 | 70,19 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 950.155.00 | -1.020.064.00 | -107.36 | -1.066.845.00 | -112.28 | -1.136.754.00 | -119.64 |
RIVADAVIA | 842 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 842 | 100.00 |
SAN CRISTOBAL | 14.521.778.00 | -24 | -0,00 | -5.763.480.00 | -39.69 | 8.758.274.00 | 60,31 |
SANCOR | 86.149.417.00 | 109.122.324.00 | 126.67 | -37.545.061.00 | -43.58 | 157.726.680.00 | 183.09 |
SMG SEGUROS | 364.788.00 | -9330 | -2,56 | -211.217.00 | -57.90 | 144.241.00 | 39,54 |
TUTELAR | 1429 | 0 | 0,00 | -656 | -45.91 | 773 | 54,09 |
ZURICH ASEG. ARG. | 3.808.751.00 | 6.223.248.00 | 163.39 | -1.461.939.00 | -38.38 | 8.570.060.00 | 225.01 |
TOTALES | 562.710.266.00 | -28.237.325.00 | -5,02 | -411.549.562.00 | -73.14 | 122.923.379.00 | 21,84 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCIA SEGUROS | 102.113.231.00 | -23.989.558.00 | -23.49 | -26.718.752.00 | -26.17 | 51.404.921.00 | 50,34 |
NACION | 74.054.467.00 | -33.786.487.00 | -45.62 | -101.314.856.00 | -136.81 | -61.046.876.00 | -82.44 |
SANCOR | 43.019.516.00 | 38.251.344.00 | 88,92 | -23.474.692.00 | -54.57 | 57.796.168.00 | 134.35 |
BOSTON | 35.862.006.00 | 1.101.297.00 | 3,07 | -11.111.503.00 | -30.98 | 25.851.800.00 | 72,09 |
LA HOLANDO | 19.043.196.00 | 4.557.870.00 | 23,93 | -12.744.471.00 | -66.92 | 10.856.595.00 | 57,01 |
IAPSER SEGUROS | 7.128.909.00 | -28.347.00 | -0,40 | -1.351.882.00 | -18.96 | 5.748.680.00 | 80,64 |
COOP. MUTUAL SEGUROS | 4.098.464.00 | -6.982.652.00 | -170.37 | -2.421.467.00 | -59.08 | -5.305.655.00 | -129.45 |
MERIDIONAL | 2.371.483.00 | -207.544.00 | -8,75 | -1.576.419.00 | -66.47 | 587.520.00 | 24,77 |
LA CAJA | 1.874.658.00 | -810.591.00 | -43.24 | -1.687.189.00 | -90.00 | -623.122.00 | -33.24 |
ZURICH ASEG. ARG. | 1.844.830.00 | 3.160.828.00 | 171.33 | -918.300.00 | -49.78 | 4.087.358.00 | 221.56 |
FEDERACION PATRONAL | 1.727.007.00 | 0 | 0,00 | -606.950.00 | -35.14 | 1.120.057.00 | 64,86 |
CAJA DE TUCUMAN | 1.621.317.00 | 899.402.00 | 55,47 | -14.460.206.00 | -891.88 | -11.939.487.00 | -736.41 |
MAPFRE | 1.129.269.00 | 251.003.00 | 22,23 | -547.783.00 | -48.51 | 832.489.00 | 73,72 |
OPCION | 989.995.00 | -177.692.00 | -17.95 | -1.570.469.00 | -158.63 | -758.166.00 | -76.58 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 395.614.00 | 95315 | 24,09 | -432.081.00 | -109.22 | 58848 | 14,88 |
EVOLUCION | 9070 | 25844 | 284.94 | -129.896.00 | -1.432.15 | -94.982.00 | -1.047.21 |
HDI SEGUROS | 2657 | -23.239.00 | -874.63 | -3429 | -129.06 | -24.011.00 | -903.69 |
TUTELAR | 1033 | -4 | -0,39 | -513 | -49.66 | 516 | 49,95 |
RIVADAVIA | 382 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 382 | 100.00 |
TOTALES | 286.281.906.00 | -19.892.988.00 | -6,95 | -214.198.044.00 | -74.82 | 52.190.874.00 | 18,23 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCOR | 395.640.176.00 | 171.405.611.00 | 43,32 | -82.582.491.00 | -20.87 | 484.463.296.00 | 122.45 |
PROVINCIA SEGUROS | 306.823.266.00 | -47.708.485.00 | -15.55 | -88.215.069.00 | -28.75 | 170.899.712.00 | 55,70 |
NACION | 147.756.524.00 | 77.088.983.00 | 52,17 | -162.306.205.00 | -109.85 | 62.539.302.00 | 42,33 |
LA HOLANDO | 70.605.053.00 | -62.494.430.00 | -88.51 | -49.096.927.00 | -69.54 | -40.986.304.00 | -58.05 |
CAJA DE TUCUMAN | 34.844.795.00 | -2.128.783.00 | -6,11 | -35.890.718.00 | -103.00 | -3.174.706.00 | -9,11 |
COOP. MUTUAL SEGUROS | 19.108.029.00 | -2.466.842.00 | -12.91 | -8.147.256.00 | -42.64 | 8.493.931.00 | 44,45 |
FEDERACION PATRONAL | 9.590.671.00 | 0 | 0,00 | -3.776.061.00 | -39.37 | 5.814.610.00 | 60,63 |
MAPFRE | 8.885.990.00 | -903.466.00 | -10.17 | -8.101.564.00 | -91.17 | -119.040.00 | -1,34 |
ZURICH ASEG. ARG. | 8.454.692.00 | -1.116.442.00 | -13.20 | -2.341.026.00 | -27.69 | 4.997.224.00 | 59,11 |
LA CAJA | 7.778.635.00 | -1.286.700.00 | -16.54 | -2.979.240.00 | -38.30 | 3.512.695.00 | 45,16 |
MERIDIONAL | 7.757.632.00 | -2.352.069.00 | -30.32 | -3.564.471.00 | -45.95 | 1.841.092.00 | 23,73 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 5.265.289.00 | -564.148.00 | -10.71 | -1.296.114.00 | -24.62 | 3.405.027.00 | 64,67 |
SAN CRISTOBAL | 2.042.936.00 | -106 | -0,01 | -2.629.940.00 | -128.73 | -587.110.00 | -28.74 |
LA SEGUNDA | 1.304.489.00 | -41.901.610.00 | -3.212.11 | -33.185.450.00 | -2.543.94 | -73.782.571.00 | -5.656.05 |
EVOLUCION | 1.267.692.00 | -2936 | -0,23 | -273.596.00 | -21.58 | 991.160.00 | 78,19 |
OPCION | 784.707.00 | -77.229.00 | -9,84 | -512.006.00 | -65.25 | 195.472.00 | 24,91 |
GALENO LIFE | 354.472.00 | -12.131.00 | -3,42 | -269.651.00 | -76.07 | 72690 | 20,51 |
HDI SEGUROS | 207.537.00 | -5241 | -2,53 | 650.641.00 | 313.51 | 852.937.00 | 410.98 |
PARANA | 71225 | 0 | 0,00 | -5735 | -8,05 | 65490 | 91,95 |
TUTELAR | 3434 | -113 | -3,29 | -664 | -19.34 | 2657 | 77,37 |
RIVADAVIA | 1059 | 0 | 0,00 | -8 | -0,76 | 1051 | 99,24 |
TOTALES | 1.000.484.020.00 | 88.027.249.00 | 8,80 | -524.327.489.00 | -52.41 | 564.183.780.00 | 56,39 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro. * post cierre de balances anuales, pasó a ser Life Seguros
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCIA SEGUROS | 197.314.311.00 | -48.825.484.00 | -24.75 | -64.166.683.00 | -32.52 | 84.322.144.00 | 42,73 |
SANCOR | 156.367.786.00 | 1.255.982.00 | 0,80 | -46.638.750.00 | -29.83 | 110.985.018.00 | 70,98 |
NACION | 109.041.662.00 | 72.164.655.00 | 66,18 | -103.573.749.00 | -94.99 | 77.632.568.00 | 71,20 |
LA HOLANDO | 54.339.331.00 | -15.058.789.00 | -27.71 | -39.615.596.00 | -72.90 | -335.054.00 | -0,62 |
BOSTON | 26.189.331.00 | -1.476.955.00 | -5,64 | -25.133.163.00 | -95.97 | -420.787.00 | -1,61 |
CAJA DE TUCUMAN | 22.833.253.00 | -1.791.495.00 | -7,85 | -23.927.094.00 | -104.79 | -2.885.336.00 | -12.64 |
LA SEGUNDA | 18.511.360.00 | -23.640.575.00 | -127.71 | -17.451.582.00 | -94.27 | -22.580.797.00 | -121.98 |
COOP. MUTUAL SEGUROS | 11.492.074.00 | -791.485.00 | -6,89 | -5.452.720.00 | -47.45 | 5.247.869.00 | 45,67 |
FEDERACION PATRONAL | 10.155.726.00 | 0 | 0,00 | -3.257.157.00 | -32.07 | 6.898.569.00 | 67,93 |
ZURICH ASEG. ARG. | 6.677.663.00 | 41365 | 0,62 | -2.096.030.00 | -31.39 | 4.622.998.00 | 69,23 |
MERIDIONAL | 5.376.484.00 | 127.387.00 | 2,37 | -2.184.643.00 | -40.63 | 3.319.228.00 | 61,74 |
LA CAJA | 4.837.575.00 | -1.539.787.00 | -31.83 | -1.015.314.00 | -20.99 | 2.282.474.00 | 47,18 |
IAPS ENTRE RIOS | 3.686.969.00 | -147.819.00 | -4,01 | -3.048.896.00 | -82.69 | 490.254.00 | 13,30 |
SAN CRISTOBAL | 2.956.796.00 | -64 | -0,00 | -4.332.722.00 | -146.53 | -1.375.990.00 | -46.54 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 2.094.863.00 | -442.106.00 | -21.10 | -954.310.00 | -45.55 | 698.447.00 | 33,34 |
OPCION | 682.261.00 | -121.320.00 | -17.78 | -1.073.262.00 | -157.31 | -512.321.00 | -75.09 |
EVOLUCION | 643.286.00 | 26204 | 4,07 | -260.171.00 | -40.44 | 409.319.00 | 63,63 |
GALENO LIFE | 335.148.00 | -2829 | -0,84 | -263.261.00 | -78.55 | 69058 | 20,61 |
PARANA | 56832 | 0 | 0,00 | -4609 | -8,11 | 52223 | 91,89 |
TUTELAR | 1250 | -71 | -5,68 | -940 | -75.20 | 239 | 19,12 |
RIVADAVIA | 636 | 0 | 0,00 | -7 | -1,10 | 629 | 98,90 |
TOTALES | 631.502.105.00 | -20.180.896.00 | -3,20 | -354.067.613.00 | -56.07 | 257.253.596.00 | 40,74 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCIA SEGUROS | 100.783.405.00 | -14.796.290.00 | -14.68 | -30.380.100.00 | -30.14 | 55.607.015.00 | 55,17 |
SANCOR | 89.662.216.00 | -19.729.180.00 | -22.00 | -20.588.038.00 | -22.96 | 49.344.998.00 | 55,03 |
NACION | 62.497.471.00 | 64.443.824.00 | 103.11 | -52.119.775.00 | -83.40 | 74.821.520.00 | 119.72 |
LA HOLANDO | 32.873.607.00 | -7.378.755.00 | -22.45 | -24.583.321.00 | -74.78 | 911.531.00 | 2,77 |
CAJA DE TUCUMAN | 17.206.935.00 | -421.915.00 | -2,45 | -12.861.414.00 | -74.75 | 3.923.606.00 | 22,80 |
BOSTON | 11.410.684.00 | -659.256.00 | -5,78 | -17.000.803.00 | -148.99 | -6.249.375.00 | -54.77 |
LA SEGUNDA | 7.504.727.00 | -4.374.567.00 | -58.29 | -11.436.475.00 | -152.39 | -8.306.315.00 | -110.68 |
COOP. MUTUAL SEGUROS | 6.117.254.00 | 151.425.00 | 2,48 | -3.269.796.00 | -53.45 | 2.998.883.00 | 49,02 |
MERIDIONAL | 4.199.782.00 | 114.019.00 | 2,71 | -2.293.988.00 | -54.62 | 2.019.813.00 | 48,09 |
FEDERACION PATRONAL | 3.797.460.00 | 0 | 0,00 | -1.327.655.00 | -34.96 | 2.469.805.00 | 65,04 |
ZURICH ASEG. ARG. | 3.769.418.00 | -1.328.972.00 | -35.26 | -1.210.904.00 | -32.12 | 1.229.542.00 | 32,62 |
LA CAJA | 3.123.382.00 | -1.453.842.00 | -46.55 | -892.821.00 | -28.59 | 776.719.00 | 24,87 |
IAPS ENTRE RIOS | 2.910.787.00 | 97352 | 3,34 | -3.876.518.00 | -133.18 | -868.379.00 | -29.83 |
RIO URUGUAY SEGUROS | 1.884.365.00 | -1.439.991.00 | -76.42 | -594.531.00 | -31.55 | -150.157.00 | -7,97 |
OPCION | 506.487.00 | -108.818.00 | -21.48 | -882.775.00 | -174.29 | -485.106.00 | -95.78 |
GALENO LIFE | 484.723.00 | 6928 | 1,43 | -190.099.00 | -39.22 | 301.552.00 | 62,21 |
EVOLUCION | 378.503.00 | 30179 | 7,97 | -286.804.00 | -75.77 | 121.878.00 | 32,20 |
MAPFRE | 239.761.00 | 20298 | 8,47 | -5.872.968.00 | -2.449.51 | -5.612.909.00 | -2.341.04 |
PARANA | 56831 | 0 | 0,00 | -4325 | -7,61 | 52506 | 92,39 |
TUTELAR | 627 | -29 | -4,63 | -526 | -83.89 | 72 | 11,48 |
RIVADAVIA | 367 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 367 | 100.00 |
TOTALES | 348.642.093.00 | 13.329.174.00 | 3,82 | -192.421.472.00 | -55.19 | 169.549.795.00 | 48,63 |
(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro
ASEGURADORAS | PRIMAS NETAS DEVENGADAS | SINIESTROS NETOS DEVENGADOS | SINIESTROS/PRIMAS | GASTOS TOTALES (1) | GASTOS/PRIMAS | RESULTADOS TÉCNICOS | RT/PRIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIANZADORA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AGROSALTA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ALBACAUCION | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ALLIANZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ANTARTIDA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ANTICIPAR | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ARGOS | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ARGOS MUTUAL | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MUTUAL RURAL ART | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ACG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FINISTERRE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASEG. DE CAUCIONES | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASOC. MUTUAL DAN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASOCIART ART | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASSEKURANSA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASSURANT | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASV | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
