Transporte de Cascos


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 1 LA HOLANDO 22,90 1.230.259.588.00 561.496.444.00 315.816.524.00 1.020.429.507.00 675.070.811.00 406.774.789.00 219.264.628.00 649.694.303.00
2 2 SURA 12,27 659.243.908.00 464.533.763.00 249.853.835.00 526.288.375.00 349.483.244.00 258.400.000.00 154.956.918.00 335.659.669.00
3 5 FEDERACION PATRONAL 11,14 598.661.438.00 237.869.185.00 58.469.389.00 533.937.238.00 318.322.487.00 100.373.077.00 25.256.417.00 346.324.337.00
4 3 SANCOR 10,41 559.106.205.00 342.141.344.00 140.582.720.00 403.951.283.00 293.725.146.00 184.989.442.00 73.227.367.00 264.562.331.00
5 6 LA CAJA 9,41 505.265.286.00 199.230.260.00 6.061.094.00 435.929.215.00 370.647.410.00 239.130.489.00 10.410.049.00 305.174.324.00
6 4 MERIDIONAL 8,61 462.614.103.00 239.534.939.00 158.251.913.00 356.802.393.00 242.390.900.00 136.907.113.00 47.927.944.00 187.103.921.00
7 10 NACION 5,21 280.011.841.00 63.491.324.00 11.974.891.00 183.838.182.00 105.855.749.00 12.451.656.00 7.290.868.00 148.957.361.00
8 7 PROVINCIA 3,45 185.351.547.00 91.818.918.00 24.809.535.00 190.752.775.00 146.300.536.00 84.910.581.00 35.526.348.00 122.702.800.00
9 9 RIO URUGUAY 2,45 131.410.574.00 75.836.889.00 23.723.083.00 78.045.938.00 55.565.242.00 32.329.364.00 9.985.717.00 30.565.118.00
10 11 BOSTON 2,08 111.871.158.00 54.938.570.00 20.101.975.00 122.590.199.00 82.147.970.00 47.415.071.00 19.191.610.00 119.841.364.00
11 8 LA SEGUNDA 2,07 111.439.876.00 75.929.248.00 21.100.277.00 92.138.734.00 67.564.160.00 55.922.267.00 8.685.318.00 52.479.287.00
12 13 MERCANTIL ANDINA 1,44 77.190.494.00 42.237.668.00 19.975.345.00 64.341.656.00 41.410.293.00 25.610.025.00 7.017.449.00 41.382.251.00
13 12 SAN CRISTOBAL 1,35 72.673.073.00 44.682.859.00 14.325.119.00 55.673.002.00 40.868.318.00 24.729.906.00 8.334.425.00 32.882.476.00
14 14 ALLIANZ 1,30 69.760.092.00 40.030.679.00 15.415.699.00 53.167.409.00 38.301.351.00 23.319.776.00 9.634.535.00 36.491.293.00
15 15 RIVADAVIA 1,24 66.445.137.00 38.988.945.00 13.388.624.00 53.330.785.00 36.059.224.00 21.070.859.00 7.410.646.00 32.407.877.00
16 16 HDI SEGUROS 0,98 52.484.861.00 28.810.849.00 8.340.261.00 37.996.879.00 28.281.969.00 16.628.998.00 5.312.415.00 21.755.016.00
17 18 SMG SEGUROS 0,87 46.677.764.00 15.031.506.00 4.105.852.00 30.849.058.00 15.938.700.00 9.770.389.00 2.424.871.00 9.991.556.00
18 17 MAPFRE 0,79 42.614.856.00 24.674.771.00 6.795.961.00 32.843.843.00 22.958.712.00 13.573.321.00 3.383.457.00 22.717.169.00
19 21 CHUBB 0,57 30.355.993.00 6.433.447.00 2.704.911.00 18.067.546.00 14.508.562.00 10.486.209.00 1.107.144.00 13.810.535.00
20 19 IAPSER SEGUROS 0,27 14.615.581.00 10.790.299.00 682.184.00 10.355.582.00 6.938.608.00 4.698.725.00 710.071.00 2.243.516.00
21 20 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,24 13.043.285.00 7.299.639.00 2.663.650.00 8.047.976.00 5.904.290.00 3.572.542.00 1.240.629.00 4.025.297.00
22 24 PARANA 0,18 9.562.845.00 4.742.112.00 822.013.00 3.216.707.00 2.295.004.00 1.320.874.00 279.961.00 3.797.695.00
23 22 EL NORTE 0,16 8.741.877.00 5.277.400.00 1.492.865.00 6.267.397.00 4.929.352.00 3.024.197.00 617.621.00 3.413.189.00
24 23 HANSEATICA 0,15 8.095.412.00 5.042.614.00 2.080.911.00 283.884.00 -1.737.163.00 -1.845.119.00 -1.095.786.00 127.268.208.00
25 25 ZURICH ASEG. ARG. 0,15 8.020.691.00 3.202.494.00 1.411.379.00 6.358.841.00 4.184.702.00 2.135.641.00 1.136.125.00 3.659.041.00
26 26 SEGUROMETAL 0,10 5.123.396.00 2.981.467.00 1.012.308.00 4.359.355.00 2.930.245.00 1.658.882.00 646.581.00 2.641.827.00
27 27 LA EQUITATIVA 0,07 3.568.521.00 1.839.768.00 144.954.00 4.059.268.00 2.737.417.00 1.689.589.00 783.130.00 2.644.330.00
28 30 LA PERSEVERANCIA 0,05 2.569.859.00 1.000.203.00 440.235.00 1.895.055.00 1.304.024.00 909.453.00 372.902.00 890.515.00
29 28 VICTORIA 0,04 1.982.753.00 1.227.249.00 380.169.00 2.879.792.00 1.161.319.00 983.970.00 161.255.00 2.613.042.00
30 29 COPAN 0,03 1.366.956.00 1.014.960.00 533.247.00 888.467.00 750.271.00 550.525.00 372.542.00 778.577.00
31 32 PROVIDENCIA 0,01 585.351.00 145.582.00 0 841.065.00 717.008.00 125.583.00 0 655.770.00
32 31 PROF SEGUROS 0,01 554.684.00 365.701.00 0 -491.240.00 -491.240.00 -491.240.00 -491.238.00 -7491
33 33 LIDERAR 0,00 265.996.00 134.266.00 16771 296.103.00 184.839.00 144.611.00 32917 155.655.00
34 34 INSTITUTO DE SEGUROS 0,00 90557 67197 12532 245.158.00 129.824.00 34544 6827 129.404.00
35 35 ZURICH 0,00 89878 45654 6039 224.569.00 191.445.00 63359 5180 282.063.00
36 36 ANTARTIDA 0,00 43218 34949 1259 118.948.00 102.688.00 7551 2533 120.473.00
37 37 ORBIS 0,00 41977 34483 29399 32277 27516 23706 21510 19238
38 39 HORIZONTE 0,00 25701 21113 0 38184 32552 28045 0 34874
39 - DIGNA 0,00 500 0 0 0 0 0 0 0
 -  - TOTAL 100 5.371.822.636.00 2.693.001.226.00 1.127.529.194.00 4.340.982.565.00 2.977.768.411.00 1.723.493.936.00 661.157.813.00 2.929.944.454.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 21 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2022 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018
1 1 LA HOLANDO 23,50 1.020.429.507.00 57,06 649.694.303.00 54,28 421.110.288.00 57,90 266.700.267.00 188.55 92.427.622.00
2 2 FEDERACION PATRONAL 12,30 533.937.238.00 54,17 346.324.337.00 154.35 136.163.039.00 438.00 25.308.885.00 62,44 15.580.481.00
3 3 SURA 12,12 526.288.375.00 56,79 335.659.669.00 39,15 241.217.840.00 88,24 128.143.471.00 34,28 95.427.980.00
4 4 LA CAJA 10,04 435.929.215.00 42,85 305.174.324.00 63,90 186.192.778.00 178.85 66.772.199.00 104.29 32.685.221.00
5 5 SANCOR 9,30 403.951.283.00 52,69 264.562.331.00 65,38 159.974.360.00 73,25 92.338.088.00 90,26 48.532.541.00
6 6 MERIDIONAL 8,22 356.802.393.00 90,70 187.103.921.00 57,62 118.703.456.00 126.33 52.448.221.00 58,03 33.189.793.00
7 9 PROVINCIA 4,39 190.752.775.00 55,46 122.702.800.00 77,46 69.143.756.00 65,52 41.774.654.00 109.54 19.936.218.00
8 7 NACION 4,23 183.838.182.00 23,42 148.957.361.00 55,04 96.074.459.00 34,66 71.345.540.00 127.61 31.344.850.00
9 10 BOSTON 2,82 122.590.199.00 2,29 119.841.364.00 -8,41 130.840.141.00 83,79 71.191.631.00 19,57 59.539.099.00
10 11 LA SEGUNDA 2,12 92.138.734.00 75,57 52.479.287.00 76,50 29.733.495.00 91,40 15.534.385.00 87,95 8.265.270.00
11 16 RIO URUGUAY 1,80 78.045.938.00 155.34 30.565.118.00 215.22 9.696.470.00 60,67 6.035.194.00 146.21 2.451.249.00
12 12 MERCANTIL ANDINA 1,48 64.341.656.00 55,48 41.382.251.00 84,52 22.427.269.00 75,02 12.814.185.00 86,87 6.857.386.00
13 14 SAN CRISTOBAL 1,28 55.673.002.00 69,31 32.882.476.00 90,00 17.306.926.00 32,60 13.051.916.00 33,48 9.778.493.00
14 15 RIVADAVIA 1,23 53.330.785.00 64,56 32.407.877.00 179.47 11.596.369.00 8,04 10.733.625.00 52,01 7.060.921.00
15 13 ALLIANZ 1,22 53.167.409.00 45,70 36.491.293.00 36,04 26.823.646.00 60,68 16.693.809.00 33,58 12.497.159.00
16 18 HDI SEGUROS 0,88 37.996.879.00 74,66 21.755.016.00 60,03 13.594.122.00 66,05 8.186.630.00 94,15 4.216.600.00
17 17 MAPFRE 0,76 32.843.843.00 44,58 22.717.169.00 -57.79 53.823.435.00 198.94 18.004.716.00 -72.58 65.673.659.00
18 20 SMG SEGUROS 0,71 30.849.058.00 208.75 9.991.556.00 95,95 5.099.109.00 126.99 2.246.447.00 63,05 1.377.795.00
19 19 CHUBB 0,42 18.067.546.00 30,82 13.810.535.00 1.463.77 883.158.00 0 0 0 0
20 28 IAPSER SEGUROS 0,24 10.355.582.00 361.58 2.243.516.00 101.67 1.112.474.00 140.79 462.009.00 97,65 233.746.00
21 21 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,19 8.047.976.00 99,93 4.025.297.00 92,34 2.092.781.00 48,68 1.407.535.00 55,43 905.554.00
22 23 ZURICH ASEG. ARG. 0,15 6.358.841.00 73,78 3.659.041.00 -7,02 3.935.216.00 70,70 2.305.323.00 15,40 1.997.617.00
23 24 EL NORTE 0,14 6.267.397.00 83,62 3.413.189.00 76,06 1.938.617.00 62,24 1.194.880.00 55,16 770.083.00
24 26 SEGUROMETAL 0,10 4.359.355.00 65,01 2.641.827.00 43,59 1.839.790.00 58,10 1.163.688.00 37,83 844.277.00
25 25 LA EQUITATIVA 0,09 4.059.268.00 53,51 2.644.330.00 81,57 1.456.389.00 76,86 823.486.00 70,26 483.654.00
26 22 PARANA 0,07 3.216.707.00 -15.30 3.797.695.00 78,48 2.127.753.00 78,44 1.192.414.00 93,77 615.382.00
27 27 VICTORIA 0,07 2.879.792.00 10,21 2.613.042.00 91,33 1.365.749.00 52,55 895.299.00 82,28 491.160.00
28 29 LA PERSEVERANCIA 0,04 1.895.055.00 112.80 890.515.00 96,54 453.087.00 49,16 303.760.00 43,21 212.110.00
29 30 COPAN 0,02 888.467.00 14,11 778.577.00 116.77 359.180.00 116.25 166.098.00 23,10 134.931.00
30 31 PROVIDENCIA 0,02 841.065.00 28,26 655.770.00 6,21 617.450.00 135.00 262.747.00 75,70 149.540.00
31 33 LIDERAR 0,01 296.103.00 90,23 155.655.00 38,06 112.744.00 -12.38 128.677.00 20,97 106.374.00
32 8 HANSEATICA 0,01 283.884.00 -99.78 127.268.208.00 47,94 86.026.900.00 770.42 9.883.346.00 24,21 7.957.051.00
33 34 INSTITUTO DE SEGUROS 0,01 245.158.00 89,45 129.404.00 44,47 89569 50,00 59714 131.56 25788
34 32 ZURICH 0,01 224.569.00 -20.38 282.063.00 43,24 196.918.00 -15.33 232.580.00 13,16 205.533.00
35 35 ANTARTIDA 0,00 118.948.00 -1,27 120.473.00 163.59 45705 -15.71 54223 4.558.33 1164
36 36 ESCUDO 0,00 74.571.00 3,00 72402 2,81 70424 329.49 16397 40,07 11706
37 37 HORIZONTE 0,00 38.184.00 9,49 34874 33,60 26103 61,03 16210 46,67 11052
38 38 ORBIS 0,00 32.277.00 67,78 19238 30,00 14798 0 0 0 0
39 39 NIVEL 0,00 16.589.00 331.89 3841 281.81 1006 0 0 0 0
 -  - TOTAL 100.00 4.341.473.805.00 48,18 2.929.951.945.00 58,02 1.854.207.389.00 97,25 940.021.256.00 67,23 562.115.518.00

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 62.616.368.00 -11.798.461.00 -18.84 -21.432.406.00 -34.23 29.385.501.00 46,93
ANTARTIDA 55146 181 0,33 -24.972.00 -45.28 30355 55,04
BOSTON 32.145.809.00 -25.243.307.00 -78.53 -48.283.417.00 -150.20 -41.380.915.00 -128.73
CHUBB 11.082.034.00 -5.902.382.00 -53.26 -2.466.059.00 -22.25 2.713.593.00 24,49
COOP. MUTUAL SEGUROS 10.825.639.00 -93.588.00 -0,86 -5.360.643.00 -49.52 5.371.408.00 49,62
COPAN 1.091.396.00 -37.244.00 -3,41 -644.656.00 -59.07 409.496.00 37,52
DIGNA 458 0 0,00 0 0,00 458 100.00
EL NORTE 7.887.939.00 -537.926.00 -6,82 -3.061.420.00 -38.81 4.288.593.00 54,37
FEDERACION PATRONAL 248.401.707.00 -162.690.949.00 -65.50 -92.775.607.00 -37.35 -7.064.849.00 -2,84
HANSEATICA 2.688.008.00 1.230.338.00 45,77 -4.934.851.00 -183.59 -1.016.505.00 -37.82
HDI SEGUROS 45.652.188.00 -14.045.425.00 -30.77 -23.362.485.00 -51.17 8.244.278.00 18,06
HORIZONTE 23243 -185 -0,80 -881.701.00 -3.793.40 -858.643.00 -3.694.20
IAPSER SEGUROS 11.241.619.00 -897.650.00 -7,99 -7.570.583.00 -67.34 2.773.386.00 24,67
INSTITUTO DE SEGUROS 259.408.00 -1437 -0,55 -42.095.00 -16.23 215.876.00 83,22
LA EQUITATIVA 3.282.746.00 -4.142.677.00 -126.20 -1.718.014.00 -52.33 -2.577.945.00 -78.53
LA HOLANDO 657.784.335.00 -116.312.487.00 -17.68 -258.883.603.00 -39.36 282.588.245.00 42,96
LA PERSEVERANCIA 1.986.111.00 -1921 -0,10 -843.652.00 -42.48 1.140.538.00 57,43
LA SEGUNDA 83.668.218.00 -43.008.051.00 -51.40 -42.659.904.00 -50.99 -1.999.737.00 -2,39
LIDERAR 275.379.00 -1331 -0,48 -296.402.00 -107.63 -22.354.00 -8,12
MAPFRE 36.356.143.00 -11.233.179.00 -30.90 -14.115.974.00 -38.83 11.006.990.00 30,28
MERCANTIL ANDINA 77.594.293.00 -7.007.895.00 -9,03 -38.882.444.00 -50.11 31.703.954.00 40,86
MERIDIONAL 221.912.537.00 -7.492.904.00 -3,38 -95.418.793.00 -43.00 119.000.840.00 53,63
NACION 66.244.060.00 -33.988.825.00 -51.31 -31.664.671.00 -47.80 590.564.00 0,89
NIVEL 4845 80 1,65 -25.207.00 -520.27 -20.282.00 -418.62
ORBIS 34556 456 1,32 -3869 -11.20 31143 90,12
PARANA 8.111.447.00 0 0,00 -3.940.337.00 -48.58 4.171.110.00 51,42
PROF SEGUROS 233.539.00 18284 7,83 -88.689.00 -37.98 163.134.00 69,85
PROVIDENCIA 964.311.00 -170.534.00 -17.68 -455.058.00 -47.19 338.719.00 35,13
PROVINCIA SEGUROS 136.189.00 -92.302.847.00 -67.775.55 -49.054.317.00 -36.019.29 -141.220.975.00 -103.694.85
RIO URUGUAY SEGUROS 115.952.252.00 -30.468.237.00 -26.28 -51.773.508.00 -44.65 33.710.507.00 29,07
RIVADAVIA 64.744.667.00 -19.836.665.00 -30.64 -24.541.360.00 -37.90 20.366.642.00 31,46
SAN CRISTOBAL 65.800.999.00 -12.734.534.00 -19.35 -29.898.726.00 -45.44 23.167.739.00 35,21
SANCOR 425.452.650.00 -194.439.558.00 -45.70 -213.327.766.00 -50.14 17.685.326.00 4,16
SEGUROMETAL 7.819.375.00 -694.240.00 -8,88 -1.743.023.00 -22.29 5.382.112.00 68,83
SMG SEGUROS 14.627.262.00 -3.204.170.00 -21.91 -7.687.106.00 -52.55 3.735.986.00 25,54
SURA 344.977.532.00 -178.737.232.00 -51.81 -144.181.026.00 -41.79 22.059.274.00 6,39
VICTORIA 2.640.203.00 183.098.00 6,93 -1.012.295.00 -38.34 1.811.006.00 68,59
ZURICH ARGENTINA 190.132.00 -44.443.00 -23.37 -73.165.00 -38.48 72524 38,14
ZURICH ASEG. ARG. 7.926.254.00 -2.698.494.00 -34.05 -3.155.888.00 -39.82 2.071.872.00 26,14
TOTALES 2.626.861.928.00 -1.052.869.826.00 -40.08 -1.224.890.398.00 -46.63 349.101.704.00 13,29

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Diciembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 34.222.835.00 -6.427.523.00 -18.78 -11.252.958.00 -32.88 16.542.354.00 48,34
ANTARTIDA 38618 -3473 -8,99 -20.524.00 -53.15 14621 37,86
BOSTON 17.280.528.00 -14.539.246.00 -84.14 -26.088.837.00 -150.97 -23.347.555.00 -135.11
CHUBB 6.080.856.00 -4.685.560.00 -77.05 -696.058.00 -11.45 699.238.00 11,50
COOP. MUTUAL SEGUROS 5.674.987.00 -43.331.00 -0,76 -2.921.491.00 -51.48 2.710.165.00 47,76
COPAN 779.314.00 -37.589.00 -4,82 -418.855.00 -53.75 322.870.00 41,43
EL NORTE 4.389.731.00 -142.550.00 -3,25 -1.747.407.00 -39.81 2.499.774.00 56,95
ESCUDO 45425 4973 10,95 -1357 -2,99 49041 107.96
HANSEATICA 1.583.003.00 1.493.277.00 94,33 -2.527.730.00 -159.68 548.550.00 34,65
HDI SEGUROS 25.357.081.00 -9.036.503.00 -35.64 -12.181.296.00 -48.04 4.139.282.00 16,32
IAPSER SEGUROS 6.817.903.00 -576.018.00 -8,45 -4.897.221.00 -71.83 1.344.664.00 19,72
INSTITUTO DE SEGUROS 175.142.00 -1205 -0,69 -29.079.00 -16.60 144.858.00 82,71
LA CAJA 15.464.824.00 -84.387.611.00 -545.67 -14.994.444.00 -96.96 -83.917.231.00 -542.63
LA EQUITATIVA 1.499.858.00 -3.226.598.00 -215.13 -944.697.00 -62.99 -2.671.437.00 -178.11
LA HOLANDO 357.525.515.00 -58.089.603.00 -16.25 -128.845.868.00 -36.04 170.590.044.00 47,71
LA PERSEVERANCIA 980.930.00 17523 1,79 -414.008.00 -42.21 584.445.00 59,58
LA SEGUNDA 48.929.334.00 -24.121.769.00 -49.30 -26.364.443.00 -53.88 -1.556.878.00 -3,18
LIDERAR 156.079.00 -3959 -2,54 -244.803.00 -156.85 -92.683.00 -59.38
MAPFRE 20.149.578.00 -3.795.259.00 -18.84 -7.753.720.00 -38.48 8.600.599.00 42,68
MERCANTIL ANDINA 43.000.174.00 -3.793.524.00 -8,82 -20.460.389.00 -47.58 18.746.261.00 43,60
MERIDIONAL 121.836.181.00 -28.707.422.00 -23.56 -51.027.659.00 -41.88 42.101.100.00 34,56
NACION 31.791.094.00 -21.793.822.00 -68.55 -14.810.725.00 -46.59 -4.813.453.00 -15.14
NIVEL 3974 -46 -1,16 1015 25,54 4943 124.38
ORBIS 22972 222 0,97 -3144 -13.69 20050 87,28
PARANA 3.571.213.00 0 0,00 -2.354.629.00 -65.93 1.216.584.00 34,07
PROF SEGUROS 365.754.00 10525 2,88 -86.533.00 -23.66 289.746.00 79,22
PROVIDENCIA 507.701.00 13651 2,69 -199.714.00 -39.34 321.638.00 63,35
RIO URUGUAY SEGUROS 65.268.180.00 -9.509.397.00 -14.57 -29.540.245.00 -45.26 26.218.538.00 40,17
RIVADAVIA 37.197.377.00 -11.627.565.00 -31.26 -13.967.788.00 -37.55 11.602.024.00 31,19
SAN CRISTOBAL 36.962.202.00 -9.014.090.00 -24.39 -17.034.020.00 -46.08 10.914.092.00 29,53
SANCOR 246.843.396.00 -79.174.657.00 -32.07 -126.279.759.00 -51.16 41.388.980.00 16,77
SEGUROMETAL 5.151.331.00 -539.965.00 -10.48 -971.068.00 -18.85 3.640.298.00 70,67
SMG SEGUROS 7.395.009.00 -2.822.441.00 -38.17 -3.484.430.00 -47.12 1.088.138.00 14,71
SURA 197.131.906.00 -66.233.776.00 -33.60 -88.833.442.00 -45.06 42.064.688.00 21,34
VICTORIA 1.472.321.00 -21.855.00 -1,48 -536.493.00 -36.44 913.973.00 62,08
ZURICH ARGENTINA 129.813.00 -32.566.00 -25.09 -38.851.00 -29.93 58396 44,98
ZURICH ASEG. ARG. 4.234.597.00 -2.346.215.00 -55.41 -1.567.150.00 -37.01 321.232.00 7,59
TOTALES 1.206.928.583.00 -621.341.706.00 -51.48 -688.125.116.00 -57.01 -102.538.239.00 -8,50

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Septiembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 14.997.175.00 -2.257.893.00 -15.06 -4.775.209.00 -31.84 7.964.073.00 53,10
ANTARTIDA 5361 -3432 -64.02 -696 -12.98 1233 23,00
BOSTON 4.146.451.00 3.522.249.00 84,95 -20.710.063.00 -499.46 -13.041.363.00 -314.52
CHUBB 3.482.966.00 -4.048.422.00 -116.23 -236.868.00 -6,80 -802.324.00 -23.04
COOP. MUTUAL SEGUROS 2.339.069.00 -22.308.00 -0,95 -1.090.066.00 -46.60 1.226.695.00 52,44
COPAN 507.141.00 -15.564.00 -3,07 -216.283.00 -42.65 275.294.00 54,28
EL NORTE 1.763.478.00 -84.994.00 -4,82 -580.050.00 -32.89 1.098.434.00 62,29
ESCUDO 16015 2755 17,20 -313 -1,95 18457 115.25
HANSEATICA 661.294.00 1.111.417.00 168.07 -870.844.00 -131.69 901.867.00 136.38
HDI SEGUROS 10.126.291.00 -3.475.410.00 -34.32 -4.136.343.00 -40.85 2.514.538.00 24,83
HORIZONTE 11209 -846 -7,55 0 0,00 10363 92,45
IAPSER SEGUROS 2.744.191.00 -346.130.00 -12.61 -1.389.208.00 -50.62 1.008.853.00 36,76
INSTITUTO DE SEGUROS 48807 -410 -0,84 -18.080.00 -37.04 30317 62,12
LA CAJA 19.496.386.00 -6.270.389.00 -32.16 -4.662.718.00 -23.92 8.563.279.00 43,92
LA EQUITATIVA 294.718.00 -442.010.00 -149.98 -301.041.00 -102.15 -448.333.00 -152.12
LA HOLANDO 165.018.696.00 -47.964.013.00 -29.07 -54.325.739.00 -32.92 62.728.944.00 38,01
LA PERSEVERANCIA 347.899.00 43233 12,43 -176.375.00 -50.70 214.757.00 61,73
LA SEGUNDA 19.722.856.00 -5.752.075.00 -29.16 -9.676.061.00 -49.06 4.294.720.00 21,78
LIDERAR 72854 -2869 -3,94 -190.334.00 -261.25 -120.349.00 -165.19
MAPFRE 8.930.435.00 -1.661.247.00 -18.60 -2.749.139.00 -30.78 4.520.049.00 50,61
MERCANTIL ANDINA 18.923.142.00 1.674.453.00 8,85 -10.218.380.00 -54.00 10.379.215.00 54,85
MERIDIONAL 54.144.919.00 265.928.00 0,49 -27.615.513.00 -51.00 26.795.334.00 49,49
NACION 17.935.798.00 117.312.00 0,65 -4.806.205.00 -26.80 13.246.905.00 73,86
NIVEL 3392 45 1,33 854 25,18 4291 126.50
ORBIS 10874 -582 -5,35 -2673 -24.58 7619 70,07
PARANA 1.332.228.00 0 0,00 -727.460.00 -54.60 604.768.00 45,40
PROF SEGUROS 45 295 655.56 4786 10.635.56 5126 11.391.11
PROVIDENCIA 212.903.00 5273 2,48 -78.154.00 -36.71 140.022.00 65,77
RIO URUGUAY SEGUROS 23.881.624.00 -2.587.498.00 -10.83 -10.390.414.00 -43.51 10.903.712.00 45,66
RIVADAVIA 15.294.343.00 138.185.00 0,90 -5.021.312.00 -32.83 10.411.216.00 68,07
SAN CRISTOBAL 14.703.522.00 -2.907.316.00 -19.77 -6.184.112.00 -42.06 5.612.094.00 38,17
SANCOR 110.877.411.00 -28.129.561.00 -25.37 -49.881.160.00 -44.99 32.866.690.00 29,64
SEGUROMETAL 2.329.879.00 -266.086.00 -11.42 -386.417.00 -16.59 1.677.376.00 71,99
SMG SEGUROS 3.122.922.00 -4.196.086.00 -134.36 -1.330.971.00 -42.62 -2.404.135.00 -76.98
SURA 84.277.046.00 -44.495.549.00 -52.80 -32.207.684.00 -38.22 7.573.813.00 8,99
VICTORIA 614.130.00 -153.447.00 -24.99 -212.965.00 -34.68 247.718.00 40,34
ZURICH ARGENTINA 53615 -1161 -2,17 -16.434.00 -30.65 36020 67,18
ZURICH ASEG. ARG. 1.838.936.00 -28.182.00 -1,53 -663.770.00 -36.10 1.146.984.00 62,37
TOTALES 493.095.538.00 -285.819.087.00 -57.96 -284.080.921.00 -57.61 -76.804.470.00 -15.58

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Junio 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 51.450.802.00 -7.280.551.00 -14.15 -15.000.959.00 -29.16 29.169.292.00 56,69
ANTARTIDA 8198 56561 689.94 -61.514.00 -750.35 3245 39,58
BOSTON 38.456.567.00 3.269.415.00 8,50 -35.299.160.00 -91.79 6.426.822.00 16,71
CHUBB 2.926.655.00 -160.875.00 -5,50 -2.321.906.00 -79.34 443.874.00 15,17
COOP. MUTUAL SEGUROS 7.209.564.00 -3.710.169.00 -51.46 -3.092.166.00 -42.89 407.229.00 5,65
COPAN 669.150.00 -14.780.00 -2,21 -467.575.00 -69.88 186.795.00 27,92
EL NORTE 6.103.776.00 -766.079.00 -12.55 -2.016.504.00 -33.04 3.321.193.00 54,41
ESCUDO 60861 3121 5,13 -1644 -2,70 62338 102.43
FEDERACION PATRONAL 159.259.883.00 -41.988.860.00 -26.36 -79.378.812.00 -49.84 37.892.211.00 23,79
HANSEATICA 6.344.903.00 3.112.287.00 49,05 -2.800.876.00 -44.14 6.656.314.00 104.91
HDI SEGUROS 37.164.728.00 -12.909.626.00 -34.74 -17.339.316.00 -46.66 6.915.786.00 18,61
HORIZONTE 216.448.00 989 0,46 -76.548.00 -35.37 140.889.00 65,09
IAPSER SEGUROS 8.416.414.00 -500.980.00 -5,95 -6.497.283.00 -77.20 1.418.151.00 16,85
INSTITUTO DE SEGUROS 206.107.00 294 0,14 -43.699.00 -21.20 162.702.00 78,94
LA CAJA 55.217.307.00 -5.991.265.00 -10.85 3.304.086.00 5,98 52.530.128.00 95,13
LA EQUITATIVA 4.649.323.00 -372.646.00 -8,02 -1.425.779.00 -30.67 2.850.898.00 61,32
LA HOLANDO 503.801.919.00 -178.146.912.00 -35.36 -222.401.325.00 -44.14 103.253.682.00 20,49
LA PERSEVERANCIA 1.559.351.00 -21.522.00 -1,38 -750.936.00 -48.16 786.893.00 50,46
LA SEGUNDA 68.257.487.00 -37.907.925.00 -55.54 -33.851.991.00 -49.59 -3.502.429.00 -5,13
LIDERAR 265.590.00 -2646 -1,00 -307.912.00 -115.94 -44.968.00 -16.93
MAPFRE 13.037.358.00 2.136.893.00 16,39 -11.924.172.00 -91.46 3.250.079.00 24,93
MERCANTIL ANDINA 61.518.435.00 -16.685.043.00 -27.12 -28.439.064.00 -46.23 16.394.328.00 26,65
MERIDIONAL 142.621.450.00 -21.646.172.00 -15.18 -70.350.022.00 -49.33 50.625.256.00 35,50
NACION 90.377.948.00 -23.319.468.00 -25.80 -28.585.547.00 -31.63 38.472.933.00 42,57
