Riesgos Agropecuarios


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 1 SANCOR 26,50 15.869.430.409.00 10.591.429.608.00 2.613.638.258.00 9.668.580.424.00 8.115.997.690.00 6.185.165.546.00 1.681.424.141.00 6.024.470.660.00
2 3 LA SEGUNDA 21,22 12.709.258.028.00 3.893.660.373.00 568.057.830.00 10.676.703.676.00 7.578.518.781.00 2.697.413.286.00 373.476.923.00 6.668.027.849.00
3 2 ALLIANZ 11,15 6.673.925.987.00 4.488.120.355.00 615.317.987.00 5.139.131.885.00 3.765.077.140.00 2.780.697.985.00 404.923.664.00 3.422.218.843.00
4 6 MERCANTIL ANDINA 6,35 3.800.198.027.00 2.173.075.352.00 269.751.424.00 2.520.372.086.00 1.974.227.397.00 1.373.277.914.00 172.509.608.00 1.386.106.542.00
5 4 ZURICH 5,61 3.357.047.989.00 2.236.085.593.00 325.081.450.00 2.410.359.564.00 1.822.574.401.00 1.384.909.667.00 294.702.418.00 1.610.879.584.00
6 5 SAN CRISTOBAL 5,27 3.158.068.882.00 2.232.625.441.00 447.140.135.00 3.035.600.544.00 2.219.778.888.00 1.775.884.825.00 410.839.588.00 1.682.274.748.00
7 8 NACION 4,57 2.738.606.310.00 1.788.594.691.00 376.472.811.00 2.269.453.386.00 1.387.560.646.00 865.960.337.00 126.222.953.00 1.077.182.352.00
8 7 SURA 4,23 2.533.612.074.00 1.905.790.084.00 299.897.618.00 1.913.334.088.00 1.421.426.970.00 1.060.800.643.00 188.641.726.00 1.151.892.937.00
9 9 FEDERACION PATRONAL 3,03 1.815.605.014.00 1.316.561.355.00 302.067.192.00 1.299.640.407.00 913.760.579.00 706.196.234.00 251.629.756.00 894.004.911.00
10 - LA DULCE 1,69 1.014.847.220.00 0 0 2.378.791.057.00 367.900.488.00 0 0 1.274.813.312.00
11 10 RIO URUGUAY 1,28 766.946.076.00 556.789.283.00 31.430.350.00 616.763.702.00 459.444.630.00 329.139.638.00 53.169.521.00 365.489.015.00
12 13 CONFIAR 1,23 736.084.185.00 355.883.602.00 14.124.246.00 378.369.175.00 235.096.897.00 168.987.363.00 3.228.064.00 256.366.490.00
13 11 EL NORTE 1,13 678.872.848.00 516.367.350.00 -278.698.00 809.893.491.00 517.315.583.00 392.122.427.00 -1.636.367.00 713.451.142.00
14 14 LATITUD SUR 1,00 599.039.901.00 338.565.928.00 0 214.654.898.00 248.894.368.00 118.710.056.00 0 285.184.620.00
15 12 LA HOLANDO 0,99 594.135.762.00 419.884.964.00 81.163.139.00 343.606.488.00 250.105.793.00 199.376.488.00 41.062.237.00 255.149.177.00
16 15 GALENO 0,76 453.947.593.00 314.660.281.00 22.183.007.00 366.076.183.00 288.377.816.00 215.330.686.00 21.282.738.00 105.819.142.00
17 - ASOC. MUTUAL DAN 0,73 440.068.414.00 0 0 405.794.704.00 207.734.113.00 0 0 279.379.874.00
18 16 PROVINCIA 0,72 429.861.914.00 294.578.741.00 58.390.409.00 175.293.114.00 143.889.055.00 107.532.269.00 12.788.337.00 110.428.132.00
19 17 VICTORIA 0,69 413.231.041.00 236.929.701.00 33.491.953.00 403.961.355.00 282.856.562.00 175.111.132.00 15.636.878.00 245.917.022.00
20 18 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,58 345.926.243.00 224.361.880.00 41.268.577.00 282.890.344.00 212.154.265.00 155.840.481.00 21.527.070.00 94.706.932.00
21 19 MAPFRE 0,54 324.771.504.00 174.625.182.00 26.866.134.00 249.185.079.00 182.181.317.00 117.912.539.00 14.248.122.00 178.803.402.00
22 20 PARANA 0,19 112.874.250.00 50.035.885.00 12.776.674.00 103.850.554.00 57.303.125.00 2.176.882.00 -1.574.786.00 107.856.362.00
23 21 LA EQUITATIVA 0,14 85.936.908.00 36.852.214.00 4.026.991.00 246.466.802.00 220.032.494.00 28.096.382.00 1.106.059.00 147.563.191.00
24 28 SUMICLI 0,10 59.487.207.00 4.941.529.00 0 26.808.567.00 29.575.441.00 7.051.363.00 0 18.009.073.00
25 22 BOSTON 0,08 50.520.570.00 36.544.945.00 7.739.543.00 26.856.617.00 20.608.891.00 17.127.698.00 0 0
26 23 NATIVA 0,06 36.807.505.00 24.493.070.00 2.187.126.00 48.115.269.00 40.322.322.00 30.496.687.00 11.851.160.00 30.346.568.00
27 24 IAPSER SEGUROS 0,05 29.295.101.00 16.394.794.00 6.909.758.00 35.186.823.00 23.944.927.00 14.854.266.00 5.817.852.00 21.762.460.00
28 25 GALICIA 0,03 17.521.719.00 9.788.292.00 4.073.478.00 14.593.317.00 9.409.523.00 5.588.282.00 2.625.587.00 6.633.638.00
29 26 ASV 0,02 13.619.774.00 6.862.666.00 2.731.549.00 4.036.147.00 1.584.996.00 301.309.00 8204 0
30 29 QUALIA 0,02 9.829.945.00 3.714.106.00 386.266.00 254.400.00 104.370.00 25716 0 0
31 27 SEGUROMETAL 0,01 7.937.456.00 6.510.904.00 -51.894.00 24.993.579.00 5.428.924.00 2.584.926.00 0 16.193.263.00
32 30 LIFE SEGUROS 0,00 1.667.268.00 841.802.00 320.145.00 693.820.00 469.833.00 283.344.00 135.611.00 657.160.00
33 31 SUPERVIELLE 0,00 702.610.00 376.324.00 188.049.00 713.384.00 456.478.00 242.166.00 103.173.00 372.692.00
34 32 LA PERSEVERANCIA 0,00 27150 16130 15914 18660 12268 4994 3840 0
 -  - TOTAL 100 59.879.712.884.00 34.255.962.425.00 6.167.367.421.00 46.258.247.782.00 33.146.524.426.00 21.041.760.902.00 4.105.803.777.00 28.431.990.637.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 22 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2022 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018
1 1 LA SEGUNDA 23,08 10.676.703.676.00 60,12 6.668.027.849.00 90,06 3.508.362.103.00 70,67 2.055.645.798.00 84,53 1.113.981.334.00
2 2 SANCOR 20,90 9.668.580.424.00 60,49 6.024.470.660.00 59,42 3.779.093.992.00 98,06 1.908.064.080.00 140.63 792.932.747.00
3 3 ALLIANZ 11,11 5.139.131.885.00 50,17 3.422.218.843.00 73,57 1.971.651.233.00 21,29 1.625.606.466.00 112.73 764.171.899.00
4 4 SAN CRISTOBAL 6,56 3.035.600.544.00 80,45 1.682.274.748.00 91,49 878.506.819.00 56,61 560.942.428.00 105.72 272.673.454.00
5 6 MERCANTIL ANDINA 5,45 2.520.372.086.00 81,83 1.386.106.542.00 84,85 749.844.272.00 61,72 463.664.708.00 113.65 217.022.868.00
6 5 ZURICH 5,21 2.410.359.564.00 49,63 1.610.879.584.00 45,13 1.109.983.469.00 78,23 622.789.488.00 178.84 223.348.209.00
7 7 LA DULCE 5,14 2.378.791.057.00 86,60 1.274.813.312.00 61,43 789.723.937.00 42,29 555.027.147.00 125.31 246.334.281.00
8 9 NACION 4,91 2.269.453.386.00 110.68 1.077.182.352.00 31,93 816.481.382.00 53,03 533.531.686.00 131.93 230.043.422.00
9 8 SURA 4,14 1.913.334.088.00 66,10 1.151.892.937.00 135.79 488.524.181.00 78,61 273.517.723.00 157.56 106.196.965.00
10 10 FEDERACION PATRONAL 2,81 1.299.640.407.00 45,37 894.004.911.00 108.89 427.969.878.00 69,19 252.955.197.00 111.64 119.520.145.00
11 11 EL NORTE 1,75 809.893.491.00 13,52 713.451.142.00 106.56 345.397.343.00 104.27 169.085.655.00 100.00 84.544.698.00
12 12 RIO URUGUAY 1,33 616.763.702.00 68,75 365.489.015.00 35,27 270.184.172.00 90,46 141.861.568.00 151.70 56.360.487.00
13 14 ASOC. MUTUAL DAN 0,88 405.794.704.00 45,25 279.379.874.00 112.31 131.591.157.00 -18.26 160.994.143.00 237.64 47.682.765.00
14 17 VICTORIA 0,87 403.961.355.00 64,27 245.917.022.00 65,35 148.727.606.00 8,62 136.926.458.00 104.35 67.005.065.00
15 15 CONFIAR 0,82 378.369.175.00 47,59 256.366.490.00 120.42 116.307.936.00 242.09 33.998.883.00 206.14 11.105.486.00
16 22 GALENO 0,79 366.076.183.00 245.95 105.819.142.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
17 16 LA HOLANDO 0,74 343.606.488.00 34,67 255.149.177.00 171.38 94.019.631.00 -27.57 129.812.575.00 80,51 71.912.379.00
18 23 COOP. MUTUAL SEGUROS 0,61 282.890.344.00 198.70 94.706.932.00 101.857.10 92889 0 0 0,00 0,00
19 18 MAPFRE 0,54 249.185.079.00 39,36 178.803.402.00 84,12 97.114.918.00 53,17 63.402.838.00 131.77 27.356.309.00
20 19 LA EQUITATIVA 0,53 246.466.802.00 67,02 147.563.191.00 73,84 84.884.785.00 45,76 58.236.141.00 73,33 33.599.373.00
21 13 LATITUD SUR 0,46 214.654.898.00 -24.73 285.184.620.00 81,56 157.073.204.00 170.74 58.015.538.00 61,75 35.866.889.00
22 20 PROVINCIA 0,38 175.293.114.00 58,74 110.428.132.00 76,54 62.550.491.00 -30.23 89.651.977.00 202.63 29.624.448.00
23 - TRIUNFO 0,36 166.591.400.00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
24 21 PARANA 0,22 103.850.554.00 -3,71 107.856.362.00 110.40 51.261.412.00 180.42 18.280.103.00 462.84 3.247.854.00
25 24 NATIVA 0,10 48.115.269.00 58,55 30.346.568.00 54,44 19.649.270.00 2,01 19.261.635.00 554.61 2.942.463.00
26 25 IAPSER SEGUROS 0,08 35.186.823.00 61,69 21.762.460.00 45,00 15.008.585.00 88,71 7.953.181.00 1.734.50 433.535.00
27 - BOSTON 0,06 26.856.617.00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
28 26 SUMICLI 0,06 26.808.567.00 48,86 18.009.073.00 33,90 13.449.932.00 83,56 7.327.349.00 30,00 5.636.267.00
29 27 SEGUROMETAL 0,05 24.993.579.00 54,35 16.193.263.00 32,28 12.241.584.00 34,73 9.085.900.00 53,46 5.920.606.00
30 28 GALICIA 0,03 14.593.317.00 119.99 6.633.638.00 1.165.85 524.045.00 506.00 86476 0,00 0,00
31 - ASV 0,01 4.036.147.00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
32 30 SUPERVIELLE 0,00 713.384.00 91,41 372.692.00 -4,46 390.094.00 617.01 54406 0,00 0,00
33 29 LIFE SEGUROS 0,00 693.820.00 5,58 657.160.00 -1,36 666.201.00 27,89 520.931.00 30,87 398.043.00
34 31 ORIGENES 0,00 612.793.00 1.460.98 39257 153.01 15516 0 0 0,00 0,00
35 - QUALIA 0,00 254.400.00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
36 - LA PERSEVERANCIA 0,00 18660 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
-  - TOTAL 100.00 46.258.247.782.00 62,70 28.432.000.350.00 75,50 16.200.272.329.00 62,40 9.975.647.127.00 113.92 4.663.280.450.00

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 1.486.946.918.00 -1.499.946.745.00 -100.87 -774.719.186.00 -52.10 -787.719.013.00 -52.98
ASOC. MUTUAL DAN 378.960.739.00 -114.072.058.00 -30.10 -140.170.906.00 -36.99 124.717.775.00 32,91
ASV 11.096.329.00 -772.729.00 -6,96 -389.984.00 -3,51 9.933.616.00 89,52
BOSTON 5.486.697.00 -1.873.813.00 -34.15 -2.618.485.00 -47.72 994.399.00 18,12
COOP. MUTUAL SEGUROS 52.184.892.00 -89.197.635.00 -170.93 -68.305.789.00 -130.89 -105.318.532.00 -201.82
EL NORTE 296.418.582.00 -87.290.801.00 -29.45 -184.242.573.00 -62.16 24.885.208.00 8,40
EXPERTA SEGUROS 132.382.374.00 -60.502.182.00 -45.70 -41.425.914.00 -31.29 30.454.278.00 23,00
FEDERACION PATRONAL 681.111.768.00 -364.501.028.00 -53.52 -192.258.550.00 -28.23 124.352.190.00 18,26
GALENO LIFE 20.945.463.00 -81.356.711.00 -388.42 -22.254.110.00 -106.25 -82.665.358.00 -394.67
GALICIA SEGUROS 17.795.031.00 -656.387.00 -3,69 -18.951.432.00 -106.50 -1.812.788.00 -10.19
IAPSER SEGUROS 13.715.995.00 -1.782.924.00 -13.00 -17.313.068.00 -126.23 -5.379.997.00 -39.22
LA DULCE 910.817.224.00 -824.761.294.00 -90.55 -399.671.108.00 -43.88 -313.615.178.00 -34.43
LA HOLANDO 72.054.141.00 -107.472.976.00 -149.16 -35.166.208.00 -48.81 -70.585.043.00 -97.96
LA PERSEVERANCIA 26218 296 1,13 -18.394.00 -70.16 8120 30,97
LA SEGUNDA 5.882.493.303.00 -5.005.319.254.00 -85.09 -3.264.689.321.00 -55.50 -2.387.515.272.00 -40.59
LATITUD SUR 381.869.200.00 -173.637.509.00 -45.47 -76.128.030.00 -19.94 132.103.661.00 34,59
LIFE SEGUROS 2.118.908.00 -6810 -0,32 -1.932.386.00 -91.20 179.712.00 8,48
MAPFRE 91.993.689.00 -36.296.860.00 -39.46 -28.079.421.00 -30.52 27.617.408.00 30,02
NACION 1.484.066.545.00 -1.457.169.051.00 -98.19 -357.279.094.00 -24.07 -330.381.600.00 -22.26
NATIVA 24.973.924.00 -13.918.799.00 -55.73 -14.575.393.00 -58.36 -3.520.268.00 -14.10
PROVINCIA SEGUROS 50.526.331.00 -183.132.667.00 -362.45 2.489.398.00 4,93 -130.116.938.00 -257.52
QUALIA 8.930.013.00 -3.350.538.00 -37.52 -5.713.180.00 -63.98 -133.705.00 -1,50
RIO URUGUAY SEGUROS 218.297.016.00 -110.020.307.00 -50.40 -153.475.707.00 -70.31 -45.198.998.00 -20.71
SAN CRISTOBAL 1.103.059.714.00 -334.918.051.00 -30.36 -580.722.864.00 -52.65 187.418.799.00 16,99
SANCOR 1.983.118.773.00 -2.117.645.586.00 -106.78 -1.138.208.252.00 -57.39 -1.272.735.065.00 -64.18
SEGUROMETAL 4.728.258.00 1.230.805.00 26,03 -5.309.610.00 -112.30 649.453.00 13,74
SUMICLI 33.368.431.00 -7.364.323.00 -22.07 -27.786.319.00 -83.27 -1.782.211.00 -5,34
SUPERVIELLE 745.725.00 -35.693.00 -4,79 -2.206.303.00 -295.86 -1.496.271.00 -200.65
SURA 472.331.107.00 -901.221.721.00 -190.80 -213.457.268.00 -45.19 -642.347.882.00 -136.00
VICTORIA 82.127.410.00 -43.942.466.00 -53.51 -92.714.255.00 -112.89 -54.529.311.00 -66.40
ZURICH ARGENTINA 805.060.844.00 -741.674.334.00 -92.13 -275.314.719.00 -34.20 -211.928.209.00 -26.32
TOTALES 15.773.364.955.00 -16.285.688.784.00 -103.25 -8.603.504.352.00 -54.54 -9.115.828.181.00 -57.79

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Diciembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 485.631.491.00 -988.652.910.00 -203.58 -425.996.968.00 -87.72 -929.018.387.00 -191.30
ASV 5.377.973.00 -503.178.00 -9,36 -274.350.00 -5,10 4.600.445.00 85,54
BOSTON 2.771.939.00 -1.102.627.00 -39.78 -1.745.080.00 -62.96 -75.768.00 -2,73
EL NORTE 112.438.315.00 -44.154.494.00 -39.27 -118.104.706.00 -105.04 -49.820.885.00 -44.31
EXPERTA SEGUROS 17.224.495.00 -11.029.606.00 -64.03 -21.363.927.00 -124.03 -15.169.038.00 -88.07
FEDERACION PATRONAL 415.875.255.00 -9.945.851.00 -2,39 -64.200.573.00 -15.44 341.728.831.00 82,17
GALICIA SEGUROS 9.828.857.00 -538.365.00 -5,48 -10.988.745.00 -111.80 -1.698.253.00 -17.28
IAPSER SEGUROS 2.253.754.00 -6.338.444.00 -281.24 -9.546.079.00 -423.56 -13.630.769.00 -604.80
LA EQUITATIVA 7.932.793.00 -33.827.282.00 -426.42 -21.981.405.00 -277.10 -47.875.894.00 -603.52
LA HOLANDO 20.370.587.00 -75.112.625.00 -368.73 2.611.627.00 12,82 -52.130.411.00 -255.91
LA PERSEVERANCIA 14134 73 0,52 -10.398.00 -73.57 3809 26,95
LA SEGUNDA 1.268.979.920.00 -3.818.805.907.00 -300.94 -1.547.983.643.00 -121.99 -4.097.809.630.00 -322.92
LATITUD SUR 20.212.134.00 -150.874.987.00 -746.46 -40.312.923.00 -199.45 -170.975.776.00 -845.91
LIFE SEGUROS 1.190.894.00 38924 3,27 -876.668.00 -73.61 353.150.00 29,65
MAPFRE 26.864.127.00 -23.893.261.00 -88.94 -12.414.679.00 -46.21 -9.443.813.00 -35.15
NACION 658.799.379.00 -569.931.710.00 -86.51 -237.800.893.00 -36.10 -148.933.224.00 -22.61
NATIVA 1.312.186.00 -4.322.832.00 -329.44 -8.447.306.00 -643.76 -11.457.952.00 -873.20
QUALIA 3.090.774.00 -1.954.867.00 -63.25 -2.448.080.00 -79.21 -1.312.173.00 -42.45
RIO URUGUAY SEGUROS 526.506.769.00 -84.845.838.00 -16.11 -91.221.045.00 -17.33 350.439.886.00 66,56
SAN CRISTOBAL 173.218.237.00 -250.820.965.00 -144.80 -320.695.391.00 -185.14 -398.298.119.00 -229.94
SANCOR 348.886.892.00 -1.269.983.381.00 -364.01 -1.012.471.708.00 -290.20 -1.933.568.197.00 -554.21
SEGUROMETAL 1.294.282.00 1.011.074.00 78,12 -3.070.180.00 -237.21 -764.824.00 -59.09
SUMICLI 1.293.956.00 0 0,00 -14.816.348.00 -1.145.04 -13.522.392.00 -1.045.04
SUPERVIELLE 430.401.00 -13.803.00 -3,21 -1.256.406.00 -291.92 -839.808.00 -195.12
SURA 123.973.940.00 -565.179.629.00 -455.89 -109.615.266.00 -88.42 -550.820.955.00 -444.30
ZURICH ARGENTINA 213.805.232.00 -445.939.198.00 -208.57 -139.843.217.00 -65.41 -371.977.183.00 -173.98
TOTALES 3.728.047.623.00 -9.379.471.136.00 -251.59 -4.884.372.620.00 -131.02 -10.535.796.133.00 -282.61

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Septiembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 19.594.979.00 5.923.306.00 30,23 -184.236.694.00 -940.22 -158.718.409.00 -810.00
ASV 1.413.391.00 -172.565.00 -12.21 -171.571.00 -12.14 1.069.255.00 75,65
BOSTON 3.160.039.00 183.730.00 5,81 -858.693.00 -27.17 2.485.076.00 78,64
EXPERTA SEGUROS 3.506.117.00 192.152.00 5,48 -6.386.379.00 -182.15 -2.688.110.00 -76.67
FEDERACION PATRONAL 17.306.593.00 -26.508.167.00 -153.17 23.824.602.00 137.66 14.623.028.00 84,49
GALICIA SEGUROS 4.013.563.00 -212.309.00 -5,29 -4.728.308.00 -117.81 -927.054.00 -23.10
LA PERSEVERANCIA 6968 37 0,53 -6303 -90.46 702 10,07
LIFE SEGUROS 402.847.00 15023 3,73 -410.308.00 -101.85 7562 1,88
MAPFRE 1.468.592.00 -918.795.00 -62.56 -1.723.225.00 -117.34 -1.173.428.00 -79.90
NACION 108.456.231.00 36.860.682.00 33,99 -74.841.774.00 -69.01 70.475.139.00 64,98
PROVINCIA SEGUROS 1.323.522.00 410.628.00 31,03 -2.437.041.00 -184.13 -702.891.00 -53.11
QUALIA 113.114.00 -353.375.00 -312.41 -305.797.00 -270.34 -546.058.00 -482.75
RIO URUGUAY SEGUROS 29.647.078.00 -14.971.322.00 -50.50 -34.516.081.00 -116.42 -19.840.325.00 -66.92
SANCOR 111.980.832.00 21.605.766.00 19,29 -491.730.804.00 -439.12 -358.144.206.00 -319.83
SUPERVIELLE 213.883.00 -3243 -1,52 -553.970.00 -259.01 -343.330.00 -160.52
SURA 60.181.594.00 -26.635.873.00 -44.26 -57.529.972.00 -95.59 -23.984.251.00 -39.85
VICTORIA 6.156.860.00 7.285.358.00 118.33 -29.429.813.00 -478.00 -15.987.595.00 -259.67
ZURICH ARGENTINA 5.781.213.00 -16.186.083.00 -279.98 -84.010.348.00 -1.453.16 -94.415.218.00 -1.633.14
TOTALES -49.415.005.00 2.001.981.009.00 -4.051.36 -1.912.045.730.00 3.869.36 40.520.274.00 -82.00

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Junio 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 1.629.034.806.00 -780.392.046.00 -47.91 -595.735.369.00 -36.57 252.907.391.00 15,52
ASOC. MUTUAL DAN 382.391.944.00 -82.305.760.00 -21.52 -106.782.249.00 -27.92 193.303.935.00 50,55
ASV 1.988.346.00 -118.388.00 -5,95 -15.844.00 -0,80 1.854.114.00 93,25
BOSTON 2.352.275.00 -1.246.294.00 -52.98 431.286.00 18,33 1.537.267.00 65,35
COOP. MUTUAL SEGUROS 74.727.643.00 -65.289.747.00 -87.37 -42.701.704.00 -57.14 -33.263.808.00 -44.51
EL NORTE 434.456.249.00 -218.047.584.00 -50.19 -203.901.086.00 -46.93 12.507.579.00 2,88
EL SURCO 3753 1869 49,80 0 0,00 5622 149.80
EXPERTA SEGUROS 92.522.498.00 -8.385.782.00 -9,06 -27.475.907.00 -29.70 56.660.809.00 61,24
FEDERACION PATRONAL 420.047.887.00 -114.477.972.00 -27.25 -189.069.949.00 -45.01 116.499.966.00 27,73
GALENO LIFE 86.979.450.00 -39.314.795.00 -45.20 -82.090.205.00 -94.38 -34.425.550.00 -39.58
GALICIA SEGUROS 14.636.151.00 -1.239.714.00 -8,47 -17.781.036.00 -121.49 -4.384.599.00 -29.96
IAPSER SEGUROS 22.206.005.00 -6.191.329.00 -27.88 -10.553.198.00 -47.52 5.461.478.00 24,59
LA DULCE 2.285.629.517.00 -1.504.123.820.00 -65.81 -629.580.274.00 -27.55 151.925.423.00 6,65
LA EQUITATIVA 101.555.090.00 -74.657.567.00 -73.51 -21.450.089.00 -21.12 5.447.434.00 5,36
LA HOLANDO 58.603.979.00 -17.589.420.00 -30.01 -34.737.609.00 -59.28 6.276.950.00 10,71
LA PERSEVERANCIA 10354 -170 -1,64 -4290 -41.43 5894 56,92
LA SEGUNDA 7.093.505.771.00 -4.399.338.952.00 -62.02 -2.739.398.105.00 -38.62 -45.231.286.00 -0,64
LATITUD SUR 123.452.472.00 -46.122.580.00 -37.36 -65.554.650.00 -53.10 11.775.242.00 9,54
LIFE SEGUROS 1.125.363.00 44003 3,91 -2.318.148.00 -205.99 -1.148.782.00 -102.08
MAPFRE 95.307.126.00 -42.187.448.00 -44.26 -18.999.808.00 -19.94 34.119.870.00 35,80
MERCANTIL ANDINA 898.900.867.00 -993.425.452.00 -110.52 -242.223.135.00 -26.95 -336.747.720.00 -37.46
NACION 1.335.868.521.00 -738.327.431.00 -55.27 -291.565.412.00 -21.83 305.975.678.00 22,90
NATIVA 19.914.383.00 -16.967.324.00 -85.20 -10.155.347.00 -51.00 -7.208.288.00 -36.20
ORIGENES VIDA 587.589.00 -309.314.00 -52.64 -111.815.00 -19.03 166.460.00 28,33
PARANA 59.616.295.00 -44.495.081.00 -74.64 -14.250.361.00 -23.90 870.853.00 1,46
PROVINCIA SEGUROS 37.992.145.00 -12.110.823.00 -31.88 -10.964.341.00 -28.86 14.916.981.00 39,26
QUALIA 156.512.00 -343.130.00 -219.24 -598.075.00 -382.13 -784.693.00 -501.36
RIO URUGUAY SEGUROS 263.734.397.00 -29.033.193.00 -11.01 -152.662.346.00 -57.88 82.038.858.00 31,11
SAN CRISTOBAL 1.384.284.197.00 -1.183.128.785.00 -85.47 -535.184.380.00 -38.66 -334.028.968.00 -24.13
SANCOR 1.470.159.504.00 -764.306.114.00 -51.99 -577.542.556.00 -39.28 128.310.834.00 8,73
SEGUROMETAL 11.501.397.00 -2.241.763.00 -19.49 -6.357.706.00 -55.28 2.901.928.00 25,23
SUMICLI 26.808.567.00 -7.132.286.00 -26.60 -23.368.040.00 -87.17 -3.691.759.00 -13.77
SUPERVIELLE 635.303.00 -33.763.00 -5,31 -4.166.905.00 -655.89 -3.565.365.00 -561.21
SURA 743.324.016.00 -559.990.679.00 -75.34 -176.808.108.00 -23.79 6.525.229.00 0,88
TRIUNFO 166.591.400.00 -123.929.119.00 -74.39 -15.294.841.00 -9,18 27.367.440.00 16,43
VICTORIA 112.808.321.00 -101.406.623.00 -89.89 -54.485.395.00 -48.30 -43.083.697.00 -38.19
ZURICH ARGENTINA 744.257.294.00 -435.702.154.00 -58.54 -257.343.215.00 -34.58 51.211.925.00 6,88
TOTALES 20.197.677.387.00 -12.412.337.789.00 -61.45 -7.160.814.409.00 -35.45 624.525.189.00 3,09

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ALLIANZ 839.517.894.00 -455.154.595.00 -54.22 -700.482.120.00 -83.44 -316.118.821.00 -37.65
ASOC. MUTUAL DAN 196.021.958.00 -26.531.308.00 -13.53 -63.056.865.00 -32.17 106.433.785.00 54,30
ASV 622.094.00 -38.103.00 -6,12 0 0,00 583.991.00 93,88
BOSTON 4.174.351.00 -845.476.00 -20.25 -829.690.00 -19.88 2.499.185.00 59,87
COOP. MUTUAL SEGUROS 49.256.360.00 -39.475.683.00 -80.14 -16.556.137.00 -33.61 -6.775.460.00 -13.76
EL NORTE 206.483.099.00 -104.999.257.00 -50.85 -136.239.586.00 -65.98 -34.755.744.00 -16.83
EL SURCO 3198 1311 40,99 0 0,00 4509 140.99
EXPERTA SEGUROS 35.978.939.00 -10.157.042.00 -28.23 -29.639.916.00 -82.38 -3.818.019.00 -10.61
FEDERACION PATRONAL 207.565.141.00 -60.283.064.00 -29.04 -114.690.010.00 -55.25 32.592.067.00 15,70
GALENO LIFE 59.993.537.00 -32.587.217.00 -54.32 -48.165.458.00 -80.28 -20.759.138.00 -34.60
GALICIA SEGUROS 9.388.074.00 -808.024.00 -8,61 -9.833.416.00 -104.74 -1.253.366.00 -13.35
IAPSER SEGUROS 14.419.245.00 -5.945.221.00 -41.23 -6.993.876.00 -48.50 1.480.148.00 10,27
LA DULCE 345.742.558.00 -108.390.379.00 -31.35 -175.147.326.00 -50.66 62.204.853.00 17,99
LA EQUITATIVA 80.749.921.00 -51.522.621.00 -63.81 -1.717.053.00 -2,13 27.510.247.00 34,07
LA HOLANDO 21.254.361.00 -12.944.082.00 -60.90 -29.080.687.00 -136.82 -20.770.408.00 -97.72
LA PERSEVERANCIA 4921 -170 -3,45 -2819 -57.29 1932 39,26
