Riesgos del trabajo


Balances Trimestrales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank Mar 23 Rank Dic 22 ASEGURADORA Participación (%) MARZO 2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 SEPTIEMBRE 2022 JUNIO 2022 MARZO 2022 DICIEMBRE 2021 SEPTIEMBRE 2021 JUNIO 2021
1 1 PREVENCION ART 21,58 110.434.478.936.00 57.960.944.963.00 26.195.930.913.00 83.058.972.018.00 54.142.073.118.00 30.295.885.387.00 14.595.408.137.00 50.084.988.084.00
2 2 PROVINCIA ART 20,23 103.516.689.580.00 54.741.404.148.00 24.747.558.471.00 75.593.521.725.00 49.551.193.173.00 27.770.759.721.00 13.286.185.595.00 43.515.148.259.00
3 3 EXPERTA ART 10,56 54.013.350.995.00 28.308.350.787.00 12.686.932.416.00 41.709.111.488.00 27.285.578.395.00 15.114.171.531.00 7.293.826.619.00 25.834.114.596.00
4 4 GALENO ART 9,86 50.452.272.668.00 26.836.412.695.00 12.242.489.911.00 37.833.690.298.00 24.726.858.174.00 13.927.903.022.00 6.414.360.736.00 23.999.391.214.00
5 5 ASOCIART 9,19 47.034.005.311.00 24.938.883.572.00 11.219.573.481.00 34.844.983.027.00 22.535.034.387.00 12.464.762.429.00 5.982.552.586.00 20.717.985.363.00
6 6 LA SEGUNDA ART 8,76 44.830.924.462.00 23.602.803.175.00 10.690.542.551.00 34.196.419.647.00 22.510.522.879.00 12.322.411.237.00 5.889.023.699.00 21.138.644.503.00
7 7 FEDERACION PATRONAL 6,17 31.587.980.118.00 16.554.286.902.00 7.253.793.169.00 23.108.559.760.00 15.119.731.565.00 8.487.082.170.00 4.023.024.239.00 14.542.808.057.00
8 8 SMG ART 5,79 29.622.318.155.00 15.607.284.902.00 7.597.946.470.00 24.356.920.445.00 15.981.210.496.00 9.141.208.286.00 4.426.959.101.00 15.800.331.555.00
9 9 IAPSER SEGUROS 1,73 8.841.318.847.00 4.720.265.075.00 2.068.592.834.00 6.480.426.805.00 4.196.422.153.00 2.342.544.898.00 1.099.319.614.00 3.802.075.409.00
10 10 OMINT ART 1,54 7.894.855.673.00 4.218.056.658.00 1.728.099.077.00 6.704.481.399.00 4.259.192.534.00 2.343.730.136.00 1.127.778.612.00 4.259.730.718.00
11 11 BERKLEY ART 1,47 7.503.281.621.00 3.954.488.860.00 1.785.315.165.00 5.972.793.261.00 3.916.890.432.00 2.189.534.589.00 1.054.494.034.00 3.784.168.547.00
12 12 CAJA DE TUCUMAN 1,10 5.617.291.493.00 3.301.899.697.00 814.595.770.00 2.659.944.053.00 1.594.494.824.00 947.773.181.00 442.785.774.00 1.567.073.856.00
13 13 HORIZONTE 0,71 3.648.171.821.00 1.945.368.240.00 800.265.484.00 2.735.529.657.00 1.710.301.826.00 992.627.292.00 437.168.310.00 1.568.488.998.00
14 14 LA HOLANDO 0,36 1.823.136.721.00 924.383.153.00 409.219.105.00 1.322.429.854.00 864.367.912.00 483.800.409.00 225.919.378.00 914.822.046.00
15 15 MUTUAL PETROLEROS ART 0,26 1.325.298.005.00 661.913.092.00 288.370.508.00 735.300.721.00 463.209.785.00 247.073.060.00 112.402.754.00 282.040.562.00
16 17 LATITUD SUR 0,25 1.276.774.357.00 606.495.060.00 235.058.201.00 924.153.301.00 617.676.805.00 311.480.376.00 117.965.916.00 519.468.643.00
17 16 RECONQUISTA ART 0,23 1.170.568.192.00 623.996.621.00 281.775.315.00 940.107.522.00 621.613.406.00 352.760.171.00 168.294.034.00 623.534.716.00
18 18 VICTORIA 0,16 800.198.080.00 434.555.087.00 201.011.751.00 650.146.256.00 422.163.675.00 235.573.069.00 113.006.352.00 371.167.773.00
19 19 MUTUAL RURAL ART 0,04 227.733.503.00 114.729.103.00 48.193.605.00 154.630.541.00 103.543.994.00 56.208.419.00 24.286.891.00 62.977.271.00
20 20 PROF SEGUROS 0,01 45.870.274.00 35.145.354.00 29.902.722.00 1.098.705.904.00 735.117.919.00 633.341.861.00 371.228.542.00 2.428.257.741.00
21 - ART MUTUAL DE EMPLEADOS MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR SAN FRANCISCO 0,01 38.977.807.00 0 0 0 0 0 0 0
22 21 ANDINA ART 0,00 15.972.752.00 1.689.370.00 0 0 0 0 0 0
- - TOTAL 100 511.721.469.371.00 270.093.356.514.00 121.325.166.919.00 385.080.827.682.00 251.357.197.452.00 140.660.631.244.00 67.205.990.923.00 235.817.217.911.00

Balances Anuales - Primas emitidas (en pesos)

Descargar

Rank 22 Rank 21 ASEGURADORA Participación (%) JUNIO 2022 JUNIO 2022 Variación 22-21 (%) JUNIO 2021 Variación 21-20 (%) JUNIO 2020 Variación 20-19 (%) JUNIO 2019 Variación 19-18 (%) JUNIO 2018
1 1 PREVENCION ART 21,57 83.058.972.018.00 65,84 50.084.988.084.00 36,12 36.795.311.589.00 59,92 23.008.572.484.00 21,15 18.992.175.704.00
2 2 PROVINCIA ART 19,63 75.593.521.725.00 73,72 43.515.148.259.00 31,34 33.132.468.608.00 54,90 21.389.231.005.00 18,32 18.078.132.405.00
3 3 EXPERTA ART 10,83 41.709.111.488.00 61,45 25.834.114.596.00 32,96 19.430.256.197.00 54,14 12.605.392.185.00 17,23 10.752.673.155.00
4 4 GALENO ART 9,82 37.833.690.298.00 57,64 23.999.391.214.00 24,21 19.322.123.190.00 49,98 12.883.529.886.00 11,26 11.579.737.546.00
5 6 ASOCIART 9,05 34.844.983.027.00 68,19 20.717.985.363.00 34,46 15.408.672.462.00 56,12 9.869.703.877.00 21,76 8.105.789.710.00
6 5 LA SEGUNDA ART 8,88 34.196.419.647.00 61,77 21.138.644.503.00 38,64 15.247.635.378.00 60,96 9.472.708.606.00 32,22 7.164.145.385.00
7 7 SMG ART 6,33 24.356.920.445.00 54,15 15.800.331.555.00 30,54 12.103.378.302.00 54,00 7.859.145.386.00 15,81 6.785.980.646.00
8 8 FEDERACION PATRONAL 6,00 23.108.559.760.00 58,90 14.542.808.057.00 25,91 11.550.341.512.00 70,99 6.754.853.445.00 21,08 5.578.989.845.00
9 9 OMINT ART 1,74 6.704.481.399.00 57,39 4.259.730.718.00 28,09 3.325.527.396.00 51,16 2.199.977.352.00 14,23 1.925.911.977.00
10 10 IAPSER SEGUROS 1,68 6.480.426.805.00 70,44 3.802.075.409.00 38,64 2.742.381.186.00 67,80 1.634.275.465.00 19,46 1.368.107.519.00
11 11 BERKLEY ART 1,55 5.972.793.261.00 57,84 3.784.168.547.00 40,24 2.698.297.227.00 62,01 1.665.484.347.00 20,47 1.382.503.663.00
12 13 HORIZONTE 0,71 2.735.529.657.00 74,41 1.568.488.998.00 50,26 1.043.839.133.00 57,86 661.242.356.00 20,37 549.362.854.00
13 14 CAJA DE TUCUMAN 0,69 2.659.944.053.00 69,74 1.567.073.856.00 29,85 1.206.808.914.00 80,50 668.577.094.00 30,41 512.663.284.00
14 15 LA HOLANDO 0,34 1.322.429.854.00 44,56 914.822.046.00 29,34 707.285.168.00 66,90 423.774.808.00 16,40 364.066.275.00
15 12 PROF SEGUROS 0,29 1.098.705.904.00 -54.75 2.428.257.741.00 0,00 0 178.23 663.851.962.00 107.97 319.213.286.00
16 16 RECONQUISTA ART 0,24 940.107.522.00 50,77 623.534.716.00 40,32 444.361.866.00 59,87 277.947.331.00 13,08 245.805.772.00
17 17 LATITUD SUR 0,24 924.153.301.00 77,90 519.468.643.00 51,24 343.462.025.00 60,62 213.832.003.00 46,64 145.822.936.00
18 19 MUTUAL PETROLEROS ART 0,19 735.300.721.00 160.71 282.040.562.00 60,32 175.927.452.00 201.56 58.338.954.00 547.09 9.015.576.00
19 18 VICTORIA 0,17 650.146.256.00 75,16 371.167.773.00 46,73 252.954.771.00 88,75 134.013.388.00 8,78 123.197.133.00
20 20 MUTUAL RURAL ART 0,04 154.630.541.00 145.53 62.977.271.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
-  - TOTAL 100.00 385.080.827.682.00 63,30 235.817.217.911.00 32,65 177.778.038.676.00 58,10 112.444.451.934.00 18,86 94.602.962.517.00

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2023

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ART MUTUAL DE EMPLEADOS MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR SAN FRANCISCO 18.331.670.00 -6.815.909.00 -37.18 -117.021.150.00 -638.36 -105.505.389.00 -575.54
ASOCIART ART 46.879.696.147.00 -26.966.553.504.00 -57.52 -9.454.725.631.00 -20.17 10.458.417.012.00 22,31
BERKLEY ART 5.495.306.953.00 -4.165.755.605.00 -75.81 -822.836.984.00 -14.97 506.714.364.00 9,22
CAJA DE TUCUMAN 5.556.986.906.00 -2.626.617.544.00 -47.27 -1.230.560.059.00 -22.14 1.699.809.303.00 30,59
EXPERTA ART 53.927.229.479.00 -26.037.400.468.00 -48.28 -13.698.744.130.00 -25.40 14.191.084.881.00 26,32
FEDERACION PATRONAL 31.711.942.005.00 -33.423.388.573.00 -105.40 -5.877.467.624.00 -18.53 -7.588.914.192.00 -23.93
GALENO ART 49.846.384.154.00 -32.433.421.993.00 -65.07 -10.089.831.230.00 -20.24 7.323.130.931.00 14,69
HORIZONTE 3.538.804.662.00 -1.243.064.192.00 -35.13 -485.663.721.00 -13.72 1.810.076.749.00 51,15
IAPSER SEGUROS 8.818.057.535.00 -4.018.240.971.00 -45.57 -1.543.328.638.00 -17.50 3.256.487.926.00 36,93
LA HOLANDO 1.800.333.747.00 -694.179.376.00 -38.56 -363.845.291.00 -20.21 742.309.080.00 41,23
LA SEGUNDA ART 44.673.986.853.00 -30.637.768.184.00 -68.58 -8.666.852.577.00 -19.40 5.369.366.092.00 12,02
LATITUD SUR 1.183.302.401.00 -478.856.418.00 -40.47 -167.095.681.00 -14.12 537.350.302.00 45,41
MUTUAL PETROLEROS ART 1.367.805.619.00 -1.243.071.334.00 -90.88 -295.581.595.00 -21.61 -170.847.310.00 -12.49
MUTUAL RURAL ART 235.056.898.00 -66.390.544.00 -28.24 -151.337.398.00 -64.38 17.328.956.00 7,37
OMINT ART 7.858.221.321.00 -6.289.625.133.00 -80.04 -1.960.063.203.00 -24.94 -391.467.015.00 -4,98
PREVENCION ART 105.258.091.369.00 -78.391.774.639.00 -74.48 -23.219.102.483.00 -22.06 3.647.214.247.00 3,47
PROF SEGUROS 45.870.274.00 575.780.922.00 1.255.24 -266.601.025.00 -581.21 355.050.171.00 774.03
PROVINCIA ART 103.376.944.559.00 -78.389.198.504.00 -75.83 -20.883.681.907.00 -20.20 4.104.064.148.00 3,97
RECONQUISTA ART 1.151.516.923.00 -757.184.682.00 -65.76 -228.138.656.00 -19.81 166.193.585.00 14,43
SWISS MEDICAL ART 30.351.401.874.00 -25.195.737.320.00 -83.01 -5.604.934.821.00 -18.47 -449.270.267.00 -1,48
VICTORIA 779.202.127.00 -423.299.901.00 -54.32 -159.939.617.00 -20.53 195.962.609.00 25,15
TOTALES 503.856.611.290.00 -352.894.428.693.00 -70.04 -105.463.349.290.00 -20.93 45.498.833.307.00 9,03

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Diciembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ASOCIART ART 24.857.064.083.00 -10.710.571.314.00 -43.09 -7.119.066.765.00 -28.64 7.027.426.004.00 28,27
BERKLEY ART 2.890.276.312.00 -2.398.343.111.00 -82.98 -442.854.734.00 -15.32 49.078.467.00 1,70
CAJA DE TUCUMAN 3.281.347.585.00 -1.344.093.519.00 -40.96 -962.523.623.00 -29.33 974.730.443.00 29,71
EXPERTA ART 28.256.905.829.00 -13.936.747.924.00 -49.32 -7.457.271.970.00 -26.39 6.862.885.935.00 24,29
FEDERACION PATRONAL 16.400.255.179.00 -17.920.681.772.00 -109.27 -3.198.412.558.00 -19.50 -4.718.839.151.00 -28.77
GALENO ART 26.492.065.931.00 -17.587.878.030.00 -66.39 -5.822.288.765.00 -21.98 3.081.899.136.00 11,63
HORIZONTE 1.883.867.612.00 -786.701.992.00 -41.76 -307.458.341.00 -16.32 789.707.279.00 41,92
IAPSER SEGUROS 4.701.619.869.00 -1.601.336.638.00 -34.06 -906.927.335.00 -19.29 2.193.355.896.00 46,65
LA HOLANDO 910.337.276.00 -430.685.173.00 -47.31 -180.616.601.00 -19.84 299.035.502.00 32,85
LA SEGUNDA ART 23.521.524.761.00 -17.079.562.587.00 -72.61 -4.704.984.617.00 -20.00 1.736.977.557.00 7,38
LATITUD SUR 562.174.416.00 -267.041.351.00 -47.50 -88.454.444.00 -15.73 206.678.621.00 36,76
MUTUAL PETROLEROS ART 698.884.361.00 -689.150.263.00 -98.61 -150.235.665.00 -21.50 -140.501.567.00 -20.10
MUTUAL RURAL ART 117.266.993.00 -30.474.459.00 -25.99 -81.314.117.00 -69.34 5.478.417.00 4,67
OMINT ART 4.238.845.507.00 -3.542.408.319.00 -83.57 -1.056.449.461.00 -24.92 -360.012.273.00 -8,49
PREVENCION ART 55.194.854.961.00 -43.575.421.972.00 -78.95 -12.604.818.207.00 -22.84 -985.385.218.00 -1,79
PROF SEGUROS 35.145.354.00 176.061.407.00 500.95 -222.962.878.00 -634.40 -11.756.117.00 -33.45
PROVINCIA ART 54.652.879.266.00 -43.073.525.093.00 -78.81 -11.145.467.794.00 -20.39 433.886.379.00 0,79
PRUDENCIA 2.233.640.00 0 0,00 0 0,00 2.233.640.00 100.00
RECONQUISTA ART 620.623.980.00 -584.787.140.00 -94.23 -128.745.982.00 -20.74 -92.909.142.00 -14.97
SWISS MEDICAL ART 16.110.274.975.00 -14.650.949.404.00 -90.94 -3.043.129.830.00 -18.89 -1.583.804.259.00 -9,83
VICTORIA 421.956.063.00 -295.805.881.00 -70.10 -90.385.727.00 -21.42 35.764.455.00 8,48
TOTALES 265.846.672.521.00 -190.319.232.356.00 -71.59 -59.732.684.098.00 -22.47 15.794.756.067.00 5,94

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Septiembre 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ASOCIART ART 11.182.764.305.00 -4.140.072.392.00 -37.02 -2.226.772.328.00 -19.91 4.815.919.585.00 43,07
BERKLEY ART 1.307.363.228.00 -814.232.536.00 -62.28 -204.804.433.00 -15.67 288.326.259.00 22,05
CAJA DE TUCUMAN 794.043.658.00 -505.602.977.00 -63.67 -435.400.279.00 -54.83 -146.959.598.00 -18.51
EXPERTA ART 12.663.101.864.00 -4.433.350.149.00 -35.01 -3.408.544.290.00 -26.92 4.821.207.425.00 38,07
FEDERACION PATRONAL 7.343.825.219.00 -8.154.786.955.00 -111.04 -1.434.656.346.00 -19.54 -2.245.618.082.00 -30.58
GALENO ART 12.091.966.135.00 -8.002.576.814.00 -66.18 -2.766.830.437.00 -22.88 1.322.558.884.00 10,94
HORIZONTE 785.304.976.00 -283.809.894.00 -36.14 -173.271.171.00 -22.06 328.223.911.00 41,80
IAPSER SEGUROS 2.068.185.653.00 -744.672.379.00 -36.01 -366.868.611.00 -17.74 956.644.663.00 46,26
LA HOLANDO 402.107.636.00 -172.656.073.00 -42.94 -81.490.046.00 -20.27 147.961.517.00 36,80
LA SEGUNDA ART 10.654.049.315.00 -5.914.643.507.00 -55.52 -2.089.044.906.00 -19.61 2.650.360.902.00 24,88
LATITUD SUR 222.057.477.00 -82.692.753.00 -37.24 -38.129.562.00 -17.17 101.235.162.00 45,59
MUTUAL PETROLEROS ART 319.890.853.00 -187.587.155.00 -58.64 -61.411.288.00 -19.20 70.892.410.00 22,16
MUTUAL RURAL ART 46.088.631.00 -18.753.445.00 -40.69 -35.857.474.00 -77.80 -8.522.288.00 -18.49
OMINT ART 1.752.521.089.00 -960.502.408.00 -54.81 -505.636.450.00 -28.85 286.382.231.00 16,34
PREVENCION ART 24.910.325.395.00 -17.567.727.986.00 -70.52 -5.386.387.236.00 -21.62 1.956.210.173.00 7,85
PROF SEGUROS 29.902.722.00 265.778.984.00 888.81 -173.797.686.00 -581.21 121.884.020.00 407.60
PROVINCIA ART 24.698.752.827.00 -17.197.943.967.00 -69.63 -4.974.776.567.00 -20.14 2.526.032.293.00 10,23
RECONQUISTA ART 275.916.614.00 -236.765.162.00 -85.81 -55.659.436.00 -20.17 -16.507.984.00 -5,98
SWISS MEDICAL ART 8.031.664.955.00 -5.355.479.862.00 -66.68 -1.345.575.299.00 -16.75 1.330.609.794.00 16,57
VICTORIA 194.298.105.00 -99.416.199.00 -51.17 -40.191.355.00 -20.69 54.690.551.00 28,15
TOTALES 119.774.130.657.00 -74.598.371.418.00 -62.28 -25.805.692.283.00 -21.55 19.370.066.956.00 16,17

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Junio 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ASOCIART ART 34.730.663.607.00 -24.453.641.148.00 -70.41 -6.959.480.870.00 -20.04 3.317.541.589.00 9,55
BERKLEY ART 4.418.665.789.00 -1.831.218.227.00 -41.44 -747.329.803.00 -16.91 1.840.117.759.00 41,64
CAJA DE TUCUMAN 2.625.387.099.00 786.056.634.00 29,94 -909.183.550.00 -34.63 2.502.260.183.00 95,31
EXPERTA ART 41.485.578.463.00 -24.134.020.206.00 -58.17 -11.748.951.899.00 -28.32 5.602.606.358.00 13,50
FEDERACION PATRONAL 23.753.141.664.00 -26.418.959.543.00 -111.22 -4.395.098.927.00 -18.50 -7.060.916.806.00 -29.73
GALENO ART 38.512.151.540.00 -24.065.030.942.00 -62.49 -7.442.313.406.00 -19.32 7.004.807.192.00 18,19
HORIZONTE 2.650.164.270.00 -1.128.475.325.00 -42.58 -314.595.194.00 -11.87 1.207.093.751.00 45,55
IAPSER SEGUROS 7.055.956.525.00 -1.846.421.134.00 -26.17 -1.292.673.148.00 -18.32 3.916.862.243.00 55,51
LA HOLANDO 1.280.919.462.00 -671.123.432.00 -52.39 -262.904.537.00 -20.52 346.891.493.00 27,08
LA SEGUNDA ART 34.080.173.044.00 -25.289.411.615.00 -74.21 -6.718.805.260.00 -19.71 2.071.956.169.00 6,08
LATITUD SUR 856.365.305.00 -465.949.511.00 -54.41 -150.983.220.00 -17.63 239.432.574.00 27,96
MUTUAL PETROLEROS ART 700.527.618.00 -763.159.566.00 -108.94 -167.086.219.00 -23.85 -229.718.167.00 -32.79
MUTUAL RURAL ART 151.679.199.00 -44.610.858.00 -29.41 -136.258.148.00 -89.83 -29.189.807.00 -19.24
OMINT ART 6.683.596.728.00 -4.913.753.144.00 -73.52 -1.642.423.570.00 -24.57 127.420.014.00 1,91
PREVENCION ART 77.943.316.712.00 -55.974.931.507.00 -71.81 -17.729.651.415.00 -22.75 4.238.733.790.00 5,44
PROF SEGUROS 1.098.705.904.00 -296.426.616.00 -26.98 -387.784.728.00 -35.29 414.494.560.00 37,73
PROVINCIA ART 75.616.043.108.00 -61.881.107.248.00 -81.84 -14.086.458.760.00 -18.63 -351.522.900.00 -0,46
RECONQUISTA ART 927.365.956.00 -378.647.830.00 -40.83 -183.036.930.00 -19.74 365.681.196.00 39,43
SWISS MEDICAL ART 23.617.287.771.00 -23.004.156.564.00 -97.40 -3.998.144.562.00 -16.93 -3.385.013.355.00 -14.33
VICTORIA 632.133.057.00 -348.255.225.00 -55.09 -128.901.893.00 -20.39 154.975.939.00 24,52
TOTALES 378.819.822.821.00 -277.072.064.175.00 -73.14 -79.402.602.888.00 -20.96 22.345.155.758.00 5,90

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Marzo 2022

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ASOCIART ART 22.461.101.446.00 -16.497.238.672.00 -73.45 -4.394.228.881.00 -19.56 1.569.633.893.00 6,99
BERKLEY ART 2.898.351.762.00 -1.172.205.150.00 -40.44 -468.952.606.00 -16.18 1.257.194.006.00 43,38
CAJA DE TUCUMAN 1.601.891.887.00 -48.953.072.00 -3,06 -365.903.011.00 -22.84 1.187.035.804.00 74,10
EXPERTA ART 27.133.067.586.00 -15.847.543.977.00 -58.41 -7.774.241.882.00 -28.65 3.511.281.727.00 12,94
FEDERACION PATRONAL 15.479.306.526.00 -17.418.244.426.00 -112.53 -2.887.708.567.00 -18.66 -4.826.646.467.00 -31.18
GALENO ART 25.400.344.968.00 -16.611.136.317.00 -65.40 -4.807.211.408.00 -18.93 3.981.997.243.00 15,68
HORIZONTE 1.649.119.145.00 -724.272.704.00 -43.92 -200.809.264.00 -12.18 724.037.177.00 43,90
IAPSER SEGUROS 4.180.574.346.00 -1.485.355.905.00 -35.53 -836.732.099.00 -20.01 1.858.486.342.00 44,46
LA HOLANDO 835.742.812.00 -392.922.236.00 -47.01 -171.663.509.00 -20.54 271.157.067.00 32,45
LA SEGUNDA ART 22.434.095.525.00 -16.223.087.157.00 -72.31 -4.399.249.561.00 -19.61 1.811.758.807.00 8,08
LATITUD SUR 577.988.469.00 -335.672.765.00 -58.08 -99.765.472.00 -17.26 142.550.232.00 24,66
MUTUAL PETROLEROS ART 442.266.378.00 -465.888.616.00 -105.34 -100.133.123.00 -22.64 -123.755.361.00 -27.98
MUTUAL RURAL ART 102.879.309.00 -36.911.225.00 -35.88 -82.938.857.00 -80.62 -16.970.773.00 -16.50
OMINT ART 4.248.551.447.00 -3.308.227.641.00 -77.87 -1.070.088.404.00 -25.19 -129.764.598.00 -3,05
PREVENCION ART 50.833.263.032.00 -36.234.312.330.00 -71.28 -11.080.847.504.00 -21.80 3.518.103.198.00 6,92
PROF SEGUROS 735.117.919.00 -678.398.061.00 -92.28 -270.533.371.00 -36.80 -213.813.513.00 -29.09
PROVINCIA ART 49.582.240.599.00 -39.489.526.196.00 -79.64 -8.821.722.081.00 -17.79 1.270.992.322.00 2,56
RECONQUISTA ART 612.252.609.00 -236.383.787.00 -38.61 -119.739.892.00 -19.56 256.128.930.00 41,83
SWISS MEDICAL ART 15.865.592.047.00 -15.713.412.938.00 -99.04 -2.516.771.574.00 -15.86 -2.364.592.465.00 -14.90
VICTORIA 410.259.227.00 -199.270.039.00 -48.57 -84.312.813.00 -20.55 126.676.375.00 30,88
TOTALES 247.484.007.039.00 -183.104.842.424.00 -73.99 -50.553.885.864.00 -20.43 13.825.278.751.00 5,59

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Diciembre 2021

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
ASOCIART ART 12.423.868.036.00 -10.945.767.734.00 -88.10 -2.407.485.232.00 -19.38 -929.384.930.00 -7,48
BERKLEY ART 1.619.626.528.00 -859.080.051.00 -53.04 -282.067.336.00 -17.42 478.479.141.00 29,54
CAJA DE TUCUMAN 969.867.958.00 -222.280.822.00 -22.92 -213.925.040.00 -22.06 533.662.096.00 55,02
EXPERTA ART 15.021.109.544.00 -10.448.853.942.00 -69.56 -4.506.631.567.00 -30.00 65.624.035.00 0,44
FEDERACION PATRONAL 8.618.574.303.00 -8.867.147.741.00 -102.88 -1.678.711.434.00 -19.48 -1.927.284.872.00 -22.36
GALENO ART 14.567.948.963.00 -10.281.328.438.00 -70.57 -2.842.504.275.00 -19.51 1.444.116.250.00 9,91
HORIZONTE 955.215.126.00 -482.137.893.00 -50.47 -113.424.056.00 -11.87 359.653.177.00 37,65
IAPSER SEGUROS 2.330.209.668.00 -1.057.487.148.00 -45.38 -456.975.034.00 -19.61 815.747.486.00 35,01
LA HOLANDO 466.767.631.00 -257.572.187.00 -55.18 -96.304.199.00 -20.63 112.891.245.00 24,19
LA SEGUNDA ART 12.280.704.624.00 -10.205.277.636.00 -83.10 -2.458.473.077.00 -20.02 -383.046.089.00 -3,12
LATITUD SUR 291.251.390.00 -174.908.271.00 -60.05 -58.492.286.00 -20.08 57.850.833.00 19,86
MUTUAL PETROLEROS ART 232.746.044.00 -297.021.556.00 -127.62 -54.125.561.00 -23.26 -118.401.073.00 -50.87
MUTUAL RURAL ART 55.817.575.00 -15.191.260.00 -27.22 -47.341.988.00 -84.82 -6.715.673.00 -12.03
OMINT ART 2.337.516.673.00 -2.112.486.351.00 -90.37 -596.229.906.00 -25.51 -371.199.584.00 -15.88
PREVENCION ART 28.440.522.636.00 -23.298.719.965.00 -81.92 -6.426.463.406.00 -22.60 -1.284.660.735.00 -4,52
PROF SEGUROS 633.341.861.00 -1.044.769.619.00 -164.96 -272.742.825.00 -43.06 -684.170.583.00 -108.03
PROVINCIA ART 27.809.571.907.00 -24.688.305.261.00 -88.78 -5.020.498.863.00 -18.05 -1.899.232.217.00 -6,83
RECONQUISTA ART 346.410.494.00 -219.965.958.00 -63.50 -69.521.903.00 -20.07 56.922.633.00 16,43
SWISS MEDICAL ART 9.075.789.613.00 -10.093.589.989.00 -111.21 -1.339.544.519.00 -14.76 -2.357.344.895.00 -25.97
VICTORIA 228.724.413.00 -139.025.539.00 -60.78 -46.639.463.00 -20.39 43.059.411.00 18,83
TOTALES 138.705.584.987.00 -115.710.620.865.00 -83.42 -28.988.276.716.00 -20.90 -5.993.312.594.00 -4,32

(1) Incluye Gastos de Producción, Gastos de Explotación y Gastos a cargo del Reaseguro

Resultados técnicos del Ramo Septiembre 2021

Descargar

ASEGURADORAS PRIMAS NETAS DEVENGADAS SINIESTROS NETOS DEVENGADOS SINIESTROS/PRIMAS GASTOS TOTALES (1) GASTOS/PRIMAS RESULTADOS TÉCNICOS RT/PRIMAS
PREVENCION ART 13.709.572.768.00 -11.938.197.300.00 -87.08 -3.027.217.729.00 -22.08 -1.255.842.261.00 -9,16
PROVINCIA ART 13.255.920.643.00 -10.493.826.906.00 -79.16 -2.552.539.315.00 -19.26 209.554.422.00 1,58
EXPERTA ART 7.249.677.643.00 -5.548.007.814.00 -76.53 -2.080.197.439.00 -28.69 -378.527.610.00 -5,22
GALENO ART 6.419.759.096.00 -3.251.806.120.00 -50.65 -1.297.748.469.00 -20.21 1.870.204.507.00 29,13
ASOCIART ART 5.962.925.027.00 -5.293.604.283.00 -88.78 -1.183.541.427.00 -19.85 -514.220.683.00 -8,62
LA SEGUNDA ART 5.869.124.688.00 -4.873.575.567.00 -83.04 -1.175.548.846.00 -20.03 -179.999.725.00 -3,07
SWISS MEDICAL ART 4.395.326.500.00 -4.640.328.543.00 -105.57 -682.358.567.00 -15.52 -927.360.610.00 -21.10
FEDERACION PATRONAL 4.023.024.239.00 -4.106.024.373.00 -102.06 -824.579.941.00 -20.50 -907.580.075.00 -22.56
OMINT ART 1.124.999.622.00 -1.108.253.864.00 -98.51 -295.269.431.00 -26.25 -278.523.673.00 -24.76
